| 排名 | 車型 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 速銳 | 6.59-9.99萬 |
| 2 | 賽歐兩廂 | 8.00-8.00萬 |
| 3 | 起亞K2 | 7.29-10.99萬 |
| 4 | 飛度 | 7.38-12.98萬 |
| 5 | 瑞納 | 7.39-10.69萬 |
| 6 | 嘉年華 | 7.28-12.29萬 |
| 7 | 雨燕 | 5.98-9.98萬 |
| 8 | 雪鐵龍C2 | 7.18-10.68萬 |
| 9 | 愛麗舍 | 6.88-12.38萬 |
| 10 | MG3 | 6.97-10.37萬 |
| 11 | 帝豪EC7 | 6.68-11.38萬 |
| 12 | 帝豪EC7-RV | 6.68-10.58萬 |
| 13 | 標致207 | 7.18-10.78萬 |
| 14 | 天語·尚悅 | 6.98-12.38萬 |
| 15 | 逸動 | 7.39-11.79萬 |
| 16 | 比亞迪G6 | 7.98-11.58萬 |
| 17 | 愛唯歐 | 8.18-11.48萬 |
| 18 | 景逸SUV | 8.09-9.89萬 |
| 19 | 中華駿捷Cross | 7.68-10.98萬 |
| 20 | 風神S30 | 5.98-9.98萬 |
| 21 | 力帆X60 | 7.00-9.00萬 |
| 22 | 馬自達2 | 7.58-11.08萬 |
| 23 | 風神H30 | 6.58-9.98萬 |
| 24 | 雅紳特 | 7.18-10.58萬 |
| 25 | 瑞麒G3 | 6.98-9.68萬 |
| 26 | 眾泰M300 | 6.98-14.98萬 |
| 27 | 樂風 | 7.39-10.79萬 |
| 28 | 長城C50 | 7.80-9.48萬 |
| 29 | 中華駿捷FSV | 6.58-9.78萬 |
| 30 | 奇瑞A3 | 7.48-10.28萬 |
| 31 | 福美來 | 7.18-11.18萬 |
| 32 | 馬自達2勁翔 | 8.18-11.58萬 |
| 33 | 旗云5 | 7.58-10.18萬 |
| 34 | 桑塔納 | 6.70-12.38萬 |
| 35 | 奇瑞A5 | 5.58-13.00萬 |
| 36 | 飛碟UFO | 8.00-9.00萬 |
| 37 | 探索者Ⅲ | 8.18-8.48萬 |
| 38 | 志翔 | 7.98-11.58萬 |
| 39 | 理念s1 | 6.78-9.98萬 |
| 40 | 長城V80 | 6.98-11.48萬 |
| 41 | 探索者6 | 8.98-10.98萬 |
| 42 | 風尚 | 6.98-10.93萬 |
| 43 | 北京汽車E系列 | 4.58-24.98萬 |
| 44 | RIO銳歐 | 6.98-10.48萬 |
| 45 | 翱龍CUV | 7.98-10.68萬 |
| 46 | 無限V7 | 7.98-8.38萬 |
| 47 | 歡動 | 7.96-10.66萬 |
| 48 | 樂騁 | 7.19-10.39萬 |
| 49 | 藍瑟 | 6.98-11.48萬 |
| 50 | 奧軒G3 | 8.98-9.78萬 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1131.html
未經(jīng)允許不得轉載:汽車信息網(wǎng) » 2014年8到10萬元的汽車推薦

汽車信息網(wǎng)