| 排名 | 車型 | 價(jià)格 |
|---|---|---|
| 1 | 速銳 | 6.59-9.99萬(wàn) |
| 2 | 賽歐兩廂 | 8.00-8.00萬(wàn) |
| 3 | 起亞K2 | 7.29-10.99萬(wàn) |
| 4 | 飛度 | 7.38-12.98萬(wàn) |
| 5 | 瑞納 | 7.39-10.69萬(wàn) |
| 6 | 嘉年華 | 7.28-12.29萬(wàn) |
| 7 | 雨燕 | 5.98-9.98萬(wàn) |
| 8 | 雪鐵龍C2 | 7.18-10.68萬(wàn) |
| 9 | 愛(ài)麗舍 | 6.88-12.38萬(wàn) |
| 10 | MG3 | 6.97-10.37萬(wàn) |
| 11 | 帝豪EC7 | 6.68-11.38萬(wàn) |
| 12 | 帝豪EC7-RV | 6.68-10.58萬(wàn) |
| 13 | 標(biāo)致207 | 7.18-10.78萬(wàn) |
| 14 | 天語(yǔ)·尚悅 | 6.98-12.38萬(wàn) |
| 15 | 逸動(dòng) | 7.39-11.79萬(wàn) |
| 16 | 比亞迪G6 | 7.98-11.58萬(wàn) |
| 17 | 愛(ài)唯歐 | 8.18-11.48萬(wàn) |
| 18 | 景逸SUV | 8.09-9.89萬(wàn) |
| 19 | 中華駿捷Cross | 7.68-10.98萬(wàn) |
| 20 | 風(fēng)神S30 | 5.98-9.98萬(wàn) |
| 21 | 力帆X60 | 7.00-9.00萬(wàn) |
| 22 | 馬自達(dá)2 | 7.58-11.08萬(wàn) |
| 23 | 風(fēng)神H30 | 6.58-9.98萬(wàn) |
| 24 | 雅紳特 | 7.18-10.58萬(wàn) |
| 25 | 瑞麒G3 | 6.98-9.68萬(wàn) |
| 26 | 眾泰M300 | 6.98-14.98萬(wàn) |
| 27 | 樂(lè)風(fēng) | 7.39-10.79萬(wàn) |
| 28 | 長(zhǎng)城C50 | 7.80-9.48萬(wàn) |
| 29 | 中華駿捷FSV | 6.58-9.78萬(wàn) |
| 30 | 奇瑞A3 | 7.48-10.28萬(wàn) |
| 31 | 福美來(lái) | 7.18-11.18萬(wàn) |
| 32 | 馬自達(dá)2勁翔 | 8.18-11.58萬(wàn) |
| 33 | 旗云5 | 7.58-10.18萬(wàn) |
| 34 | 桑塔納 | 6.70-12.38萬(wàn) |
| 35 | 奇瑞A5 | 5.58-13.00萬(wàn) |
| 36 | 飛碟UFO | 8.00-9.00萬(wàn) |
| 37 | 探索者Ⅲ | 8.18-8.48萬(wàn) |
| 38 | 志翔 | 7.98-11.58萬(wàn) |
| 39 | 理念s1 | 6.78-9.98萬(wàn) |
| 40 | 長(zhǎng)城V80 | 6.98-11.48萬(wàn) |
| 41 | 探索者6 | 8.98-10.98萬(wàn) |
| 42 | 風(fēng)尚 | 6.98-10.93萬(wàn) |
| 43 | 北京汽車E系列 | 4.58-24.98萬(wàn) |
| 44 | RIO銳歐 | 6.98-10.48萬(wàn) |
| 45 | 翱龍CUV | 7.98-10.68萬(wàn) |
| 46 | 無(wú)限V7 | 7.98-8.38萬(wàn) |
| 47 | 歡動(dòng) | 7.96-10.66萬(wàn) |
| 48 | 樂(lè)騁 | 7.19-10.39萬(wàn) |
| 49 | 藍(lán)瑟 | 6.98-11.48萬(wàn) |
| 50 | 奧軒G3 | 8.98-9.78萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1131.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2014年8到10萬(wàn)元的汽車推薦

汽車信息網(wǎng)