| 排名 | 車型 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 福克斯 | 9.98-16.99萬 |
| 2 | 科魯茲 | 10.89-15.99萬 |
| 3 | 寶來 | 10.78-14.98萬 |
| 4 | 朗逸 | 10.78-16.69萬 |
| 5 | 凱越 | 9.69-14.98萬 |
| 6 | polo | 8.58-15.89萬 |
| 7 | 比亞迪S6 | 7.99-13.69萬 |
| 8 | 陽光 | 7.98-18.98萬 |
| 9 | MG5 | 8.77-13.67萬 |
| 10 | 卡羅拉 | 12.38-19.98萬 |
| 11 | 鋒范 | 8.98-15.98萬 |
| 12 | MG6 | 12.48-19.28萬 |
| 13 | 捷達 | 7.21-24.28萬 |
| 14 | 花冠 | 9.08-11.48萬 |
| 15 | 悅動 | 9.98-14.68萬 |
| 16 | 明銳 | 12.20-21.09萬 |
| 17 | 起亞K3 | 10.28-14.98萬 |
| 18 | 榮威550 | 9.98-25.98萬 |
| 19 | 騏達 | 10.53-17.98萬 |
| 20 | 榮威350 | 8.57-14.07萬 |
| 21 | 福瑞迪 | 9.88-13.98萬 |
| 22 | 晶銳 | 7.89-11.79萬 |
| 23 | 天語 SX4 | 7.98-13.48萬 |
| 24 | 新桑塔納 | 8.49-12.38萬 |
| 25 | 景程 | 10.88-19.69萬 |
| 26 | 世嘉 | 10.68-16.18萬 |
| 27 | 馬自達3 | 9.68-16.48萬 |
| 28 | 標致308 | 10.39-14.49萬 |
| 29 | 朗動 | 10.58-14.98萬 |
| 30 | 帝豪EC8 | 9.98-20.98萬 |
| 31 | 哈弗H6 | 9.58-16.28萬 |
| 32 | 標致307 | 9.28-19.18萬 |
| 33 | 全球鷹GX7 | 9.29-12.99萬 |
| 34 | 標致408 | 12.19-17.69萬 |
| 35 | 伊蘭特 | 8.98-15.18萬 |
| 36 | 哈弗H3 | 8.98-15.88萬 |
| 37 | 中華V5 | 10.98-16.58萬 |
| 38 | 東方之子Cross | 9.00-15.98萬 |
| 39 | 瑞虎 | 8.48-13.98萬 |
| 40 | 金杯S50 | 8.83-13.28萬 |
| 41 | 中華駿捷 | 7.58-16.58萬 |
| 42 | 馬自達3星騁 | 11.28-15.38萬 |
| 43 | 中華尊馳 | 10.58-25.28萬 |
| 44 | 比亞迪F6 | 7.98-15.98萬 |
| 45 | 三菱翼神 | 10.98-16.98萬 |
| 46 | 中華H530 | 8.58-12.58萬 |
| 47 | 雅力士 | 8.70-12.56萬 |
| 48 | 蓮花L5 | 8.58-12.18萬 |
| 49 | 東方之子 | 8.18-20.18萬 |
| 50 | 瑞風 | 9.99-16.00萬 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1132.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2014年10到15萬元左右最好的車排行榜

汽車信息網