| 排名 | 車型 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 賽歐 | 5.68-7.93萬 |
| 2 | 賽歐兩廂 | 8.00-8.00萬 |
| 3 | 瑪馳 | 6.69-9.29萬 |
| 4 | V3菱悅 | 5.48-8.89萬 |
| 5 | 比亞迪F3 | 4.99-16.98萬 |
| 6 | 奧拓 | 3.28-6.43萬 |
| 7 | 遠景 | 4.89-10.38萬 |
| 8 | 比亞迪F3R | 5.39-7.38萬 |
| 9 | 啟辰D50 | 6.78-8.78萬 |
| 10 | 森雅M80 | 5.49-8.15萬 |
| 11 | 森雅S80 | 6.79-8.95萬 |
| 12 | 熊貓 | 3.68-6.98萬 |
| 13 | 全球鷹GC7 | 6.19-8.99萬 |
| 14 | 威志V5 | 5.29-6.59萬 |
| 15 | 全球鷹GX2 | 5.09-6.58萬 |
| 16 | 酷熊 | 6.00-9.00萬 |
| 17 | 帥客 | 6.38-11.58萬 |
| 18 | 景逸 | 5.99-14.58萬 |
| 19 | 風(fēng)云2 | 5.18-6.98萬 |
| 20 | 力帆520 | 3.99-7.88萬 |
| 21 | 比亞迪G3 | 6.29-10.99萬 |
| 22 | 瑞麒2 | 6.00-6.00萬 |
| 23 | 海福星 | 5.98-17.36萬 |
| 24 | 英倫SC7 | 5.39-10.19萬 |
| 25 | 同悅RS | 4.88-6.38萬 |
| 26 | 英倫SC5-RV | 5.23-5.63萬 |
| 27 | 浪迪 | 5.00-5.00萬 |
| 28 | 炫麗 | 5.39-7.89萬 |
| 29 | 眾泰5008 | 5.38-7.48萬 |
| 30 | 羚羊 | 4.18-7.78萬 |
| 31 | 和悅RS | 6.28-9.48萬 |
| 32 | 中華駿捷FRV | 5.58-8.53萬 |
| 33 | 同悅 | 4.88-6.38萬 |
| 34 | 哈弗M4 | 6.39-7.19萬 |
| 35 | 比亞迪G3R | 5.99-7.39萬 |
| 36 | 哈弗M1 | 4.39-5.99萬 |
| 37 | 力帆620 | 4.59-7.98萬 |
| 38 | 眾泰2008 | 3.98-6.18萬 |
| 39 | 和悅 | 6.18-9.88萬 |
| 40 | 旗云 | 4.98-9.58萬 |
| 41 | 寶駿630 | 6.28-9.58萬 |
| 42 | 旗云2 | 4.78-5.98萬 |
| 43 | 丘比特 | 5.39-7.19萬 |
| 44 | 悅翔 | 5.39-7.29萬 |
| 45 | 眾泰Z300 | 5.90-8.70萬 |
| 46 | 旗云3 | 5.78-9.38萬 |
| 47 | 挑戰(zhàn)者SUV | 6.98-8.18萬 |
| 48 | 長安CX20 | 4.99-7.09萬 |
| 49 | 帥艦 | 7.08-8.58萬 |
| 50 | 野馬F10 | 4.58-6.48萬 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1130.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2014年5到8萬元的汽車排名

汽車信息網(wǎng)