| 排名 | 車型 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | ??怂?/td> | 9.98-16.99萬 |
| 2 | 科魯茲 | 10.89-15.99萬 |
| 3 | 寶來 | 10.78-14.98萬 |
| 4 | 朗逸 | 10.78-16.69萬 |
| 5 | 速騰 | 13.18-22.58萬 |
| 6 | 凱越 | 9.69-14.98萬 |
| 7 | 軒逸 | 9.98-21.48萬 |
| 8 | 邁騰 | 33.48-33.48萬 |
| 9 | 邁騰 | 18.98-29.28萬 |
| 10 | 蒙迪歐-致勝 | 16.98-25.68萬 |
| 11 | 賽歐 | 5.68-7.93萬 |
| 12 | 速銳 | 6.59-9.99萬 |
| 13 | 凱美瑞 | 17.98-36.48萬 |
| 14 | polo | 8.58-11.28萬 |
| 15 | 夏利 | 3.40-5.08萬 |
| 16 | 陽光 | 7.98-18.98萬 |
| 17 | 寶馬5系 | 41.26-79.76萬 |
| 18 | 夏利N5 | 4.39-5.19萬 |
| 19 | 卡羅拉 | 12.38-19.98萬 |
| 20 | 鋒范 | 8.98-15.98萬 |
| 21 | 起亞K2 | 7.29-10.99萬 |
| 22 | 君威 | 17.58-33.80萬 |
| 23 | 雅閣 | 17.98-34.28萬 |
| 24 | 皇冠 | 89.96-89.96萬 |
| 25 | 皇冠 | 31.98-80.04萬 |
| 26 | 飛度 | 10.98-11.98萬 |
| 27 | MG6 | 12.78-18.98萬 |
| 28 | 馬自達(dá)6 | 12.98-19.98萬 |
| 29 | 捷達(dá) | 7.21-18.73萬 |
| 30 | 瑞納 | 7.39-10.69萬 |
| 31 | 花冠 | 9.08-11.48萬 |
| 32 | 英朗XT | 15.00-15.00萬 |
| 33 | 一汽-大眾CC | 26.78-34.98萬 |
| 34 | 一汽-大眾CC | 25.18-30.38萬 |
| 35 | 起亞K5 | 15.98-25.18萬 |
| 36 | 天籟 | 17.78-37.18萬 |
| 37 | 悅動 | 9.98-14.68萬 |
| 38 | 嘉年華 | 7.28-11.19萬 |
| 39 | 起亞K3 | 10.28-14.98萬 |
| 40 | 榮威550 | 9.98-25.98萬 |
| 41 | 英朗GT | 13.27-19.00萬 |
| 42 | 奧迪A4 | 27.49-56.65萬 |
| 43 | 君越 | 20.98-36.99萬 |
| 44 | 邁銳寶 | 16.29-23.69萬 |
| 45 | 榮威350 | 8.57-14.07萬 |
| 46 | 福瑞迪 | 9.88-13.98萬 |
| 47 | 帕薩特 | 16.61-33.80萬 |
| 48 | V3菱悅 | 5.48-8.89萬 |
| 49 | 雪鐵龍C5 | 17.69-30.09萬 |
| 50 | 思域 | 12.98-28.50萬 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1140.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2014年最好的三廂車排名

汽車信息網(wǎng)