| 排名 | 車型 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 思域 | 12.98-28.50萬 |
| 2 | 逍客 | 13.98-21.98萬 |
| 3 | 凱美瑞 | 17.98-36.48萬 |
| 4 | 途觀 | 18.98-31.58萬 |
| 5 | 天籟 | 17.78-37.18萬 |
| 6 | 捷達(dá) | 7.21-24.28萬 |
| 7 | 比亞迪F3 | 4.99-16.98萬 |
| 8 | 愛麗舍 | 6.88-12.38萬 |
| 9 | 騏達(dá) | 10.53-17.98萬 |
| 10 | 奔騰B50 | 6.98-12.58萬 |
| 11 | 奧迪A6L | 34.30-85.63萬 |
| 12 | 悅翔 | 5.39-7.29萬 |
| 13 | 漢蘭達(dá) | 24.88-42.98萬 |
| 14 | 標(biāo)致307 | 9.28-19.18萬 |
| 15 | 雅閣 | 17.98-34.28萬 |
| 16 | V3菱悅 | 5.48-8.89萬 |
| 17 | 卡羅拉 | 12.38-19.98萬 |
| 18 | 景逸 | 5.99-14.58萬 |
| 19 | 途安 | 14.98-24.85萬 |
| 20 | 哈弗H3 | 8.98-15.88萬 |
| 21 | 奧迪A4L | 27.28-57.81萬 |
| 22 | 福瑞迪 | 9.88-13.98萬 |
| 23 | 飛度 | 7.38-12.98萬 |
| 24 | 比亞迪F0 | 3.69-5.39萬 |
| 25 | 同悅 | 4.88-6.38萬 |
| 26 | 奇駿 | 20.78-26.98萬 |
| 27 | 朗逸 | 10.78-16.69萬 |
| 28 | 明銳 | 12.20-21.09萬 |
| 29 | 帝豪EC7 | 6.68-11.38萬 |
| 30 | 花冠 | 9.08-11.48萬 |
| 31 | 瑞麒G5 | 9.98-17.98萬 |
| 32 | 速騰 | 13.18-22.58萬 |
| 33 | 思鉑睿 | 21.58-27.18萬 |
| 34 | 威馳 | 6.98-15.98萬 |
| 35 | 瑞麒X1 | 5.28-6.78萬 |
| 36 | 寶馬5系 | 41.26-79.76萬 |
| 37 | 榮威550 | 9.98-25.98萬 |
| 38 | 君威 | 17.58-33.80萬 |
| 39 | 瑞鷹 | 7.98-15.18萬 |
| 40 | 軒逸 | 9.98-21.48萬 |
| 41 | 邁騰 | 18.98-33.48萬 |
| 42 | 雨燕 | 5.98-9.98萬 |
| 43 | 賽拉圖 | 8.88-15.38萬 |
| 44 | 榮威750 | 16.28-27.68萬 |
| 45 | 自由艦 | 3.38-5.58萬 |
| 46 | 北斗星 | 3.20-6.78萬 |
| 47 | 羚羊 | 4.18-7.78萬 |
| 48 | 帕薩特 | 16.61-33.80萬 |
| 49 | 奔騰B70 | 9.98-20.88萬 |
| 50 | 沃爾沃S60 | 28.28-83.80萬 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1141.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2014年汽車口碑排行榜

汽車信息網(wǎng)