| 排名 | 車型 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 福克斯 | 9.98-16.29萬 |
| 2 | 凱越 | 11.28-12.38萬 |
| 3 | 賽歐 | 5.68-7.93萬 |
| 4 | polo | 8.59-15.89萬 |
| 5 | 夏利 | 2.88-4.68萬 |
| 6 | 賽歐兩廂 | 8.00-8.00萬 |
| 7 | MG5 | 8.77-13.67萬 |
| 8 | 起亞K2 | 7.29-9.99萬 |
| 9 | 飛度 | 7.38-12.98萬 |
| 10 | 捷達 | 9.98-18.15萬 |
| 11 | 瑞納 | 7.39-10.69萬 |
| 12 | 英朗XT | 12.99-19.00萬 |
| 13 | 嘉年華 | 7.89-12.29萬 |
| 14 | 比亞迪F0 | 3.69-5.39萬 |
| 15 | 高爾夫 | 11.88-23.58萬 |
| 16 | 雨燕 | 5.98-9.98萬 |
| 17 | 瑪馳 | 6.69-9.29萬 |
| 18 | 騏達 | 10.53-17.98萬 |
| 19 | 晶銳 | 7.89-11.79萬 |
| 20 | 雪鐵龍C2 | 7.18-10.68萬 |
| 21 | 天語 SX4 | 8.58-13.48萬 |
| 22 | 愛麗舍 | 7.38-8.48萬 |
| 23 | MG3 | 6.97-10.37萬 |
| 24 | 帝豪EC7 | 6.68-10.58萬 |
| 25 | 世嘉 | 10.68-16.18萬 |
| 26 | 帝豪EC7-RV | 6.68-10.58萬 |
| 27 | 標致207 | 7.18-10.58萬 |
| 28 | 馬自達3 | 13.98-18.88萬 |
| 29 | 奧拓 | 3.28-3.98萬 |
| 30 | 奧拓 | 3.99-6.43萬 |
| 31 | 比亞迪F3R | 5.39-7.38萬 |
| 32 | 標致307 | 9.28-16.98萬 |
| 33 | 寶來/寶來經典 | 11.25-14.18萬 |
| 34 | 伊蘭特 | 9.78-10.98萬 |
| 35 | 愛唯歐 | 8.18-11.48萬 |
| 36 | 森雅M80 | 5.49-7.95萬 |
| 37 | 森雅M80 | 5.69-8.15萬 |
| 38 | 熊貓 | 3.68-6.98萬 |
| 39 | 全球鷹GX2 | 5.09-6.58萬 |
| 40 | 酷熊 | 6.39-9.00萬 |
| 41 | 馬自達3星騁 | 11.28-14.98萬 |
| 42 | 奔奔LOVE | 3.89-5.89萬 |
| 43 | 景逸 | 5.99-14.58萬 |
| 44 | 風云2 | 5.18-6.88萬 |
| 45 | 力帆520 | 3.99-6.58萬 |
| 46 | 中華駿捷Cross | 7.68-10.98萬 |
| 47 | 奔奔MINI | 2.99-4.99萬 |
| 48 | 雅力士 | 8.70-12.56萬 |
| 49 | 瑞麒2 | 6.00-6.00萬 |
| 50 | 馬自達2 | 7.58-11.08萬 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1139.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2014年最好的兩廂車排行榜

汽車信息網