| 排名 | 車型 | 價(jià)格 |
|---|---|---|
| 1 | 速騰 | 13.18-22.58萬 |
| 2 | 軒逸 | 9.98-21.48萬 |
| 3 | 逍客 | 13.98-21.98萬 |
| 4 | 途安 | 14.98-24.85萬 |
| 5 | 馬自達(dá)6 | 12.98-19.98萬 |
| 6 | 英朗XT | 12.99-19.00萬 |
| 7 | 高爾夫 | 11.88-23.58萬 |
| 8 | 英朗GT | 13.27-19.00萬 |
| 9 | 邁銳寶 | 16.29-23.69萬 |
| 10 | 思域 | 12.98-28.50萬 |
| 11 | 馬自達(dá)3 | 13.98-18.88萬 |
| 12 | 途勝 | 16.58-24.18萬 |
| 13 | 索納塔 | 12.38-22.80萬 |
| 14 | 逸致 | 14.98-23.98萬 |
| 15 | 寶來/寶來經(jīng)典 | 11.25-22.19萬 |
| 16 | 標(biāo)致508 | 16.97-22.97萬 |
| 17 | 馬自達(dá)5 | 15.98-19.38萬 |
| 18 | 昂科拉ENCORE | 14.99-19.69萬 |
| 19 | 獅跑 | 15.98-23.88萬 |
| 20 | 傳祺GS5 | 12.38-22.98萬 |
| 21 | 凱旋 | 14.98-20.48萬 |
| 22 | 遠(yuǎn)艦 | 12.00-19.98萬 |
| 23 | 新佳樂 | 12.46-18.30萬 |
| 24 | 畢加索 | 12.58-20.98萬 |
| 25 | 奔騰B90 | 13.98-20.18萬 |
| 26 | 柯蘭多 | 13.98-25.98萬 |
| 27 | 君閣 | 12.98-17.98萬 |
| 28 | 領(lǐng)翔 | 15.58-22.88萬 |
| 29 | 標(biāo)致308 | 10.39-33.88萬 |
| 30 | 比亞迪M6 | 10.39-23.98萬 |
| 31 | 寶利格 | 10.97-22.97萬 |
| 32 | 特拉卡 | 10.57-26.98萬 |
| 33 | smart fortwo | 11.50-23.50萬 |
| 34 | 比亞迪S8 | 16.58-20.68萬 |
| 35 | 速邁 | 16.98-22.68萬 |
| 36 | 賽納 | 12.98-25.00萬 |
| 37 | 馭勝 | 11.58-18.88萬 |
| 38 | Veloster飛思 | 14.98-21.98萬 |
| 39 | 戈藍(lán) | 14.98-21.98萬 |
| 40 | 獵豹黑金剛 | 10.98-25.80萬 |
| 41 | 御軒 | 12.98-19.98萬 |
| 42 | 領(lǐng)雅 | 17.10-18.60萬 |
| 43 | 獵豹CS6 | 14.68-22.68萬 |
| 44 | 朋多 | 14.88-16.66萬 |
| 45 | 風(fēng)朗 | 13.98-19.58萬 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1133.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2014年15到20萬元左右的最好的汽車排名

汽車信息網(wǎng)