| 排名 | 車型 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 本田CR-V | 18.98-26.28萬 |
| 2 | 途觀 | 18.98-31.58萬 |
| 3 | 邁騰 | 18.98-33.48萬 |
| 4 | 蒙迪歐-致勝 | 16.98-25.68萬 |
| 5 | 凱美瑞 | 17.98-36.48萬 |
| 6 | 現代ix35 | 16.98-24.28萬 |
| 7 | 君威 | 17.58-33.80萬 |
| 8 | 雅閣 | 17.98-34.28萬 |
| 9 | 豐田RAV4 | 18.38-27.28萬 |
| 10 | 一汽-大眾CC | 25.18-34.98萬 |
| 11 | 起亞K5 | 15.98-25.18萬 |
| 12 | 天籟 | 17.78-37.18萬 |
| 13 | 勞恩斯-酷派 | 19.90-36.96萬 |
| 14 | 君越 | 20.98-36.99萬 |
| 15 | 帕薩特 | 16.61-33.80萬 |
| 16 | 雪鐵龍C5 | 17.69-30.09萬 |
| 17 | 榮威750 | 16.28-27.68萬 |
| 18 | 索納塔八 | 16.69-24.99萬 |
| 19 | 翼虎 | 19.38-27.58萬 |
| 20 | 昊銳 | 17.19-27.13萬 |
| 21 | 奧德賽 | 22.38-28.68萬 |
| 22 | 森林人 | 22.98-36.98萬 |
| 23 | 科帕奇 | 21.98-26.38萬 |
| 24 | 馬自達MX-5 | 29.98-29.98萬 |
| 25 | 榮威950 | 18.89-31.99萬 |
| 26 | 馬自達CX-5 | 16.98-28.18萬 |
| 27 | 智跑 | 16.48-24.98萬 |
| 28 | 科帕奇 | 21.98-37.28萬 |
| 29 | 標致4008 | 19.98-27.98萬 |
| 30 | 馬自達8 | 21.98-24.98萬 |
| 31 | 斯巴魯XV | 19.98-23.78萬 |
| 32 | 榮威W5 | 16.38-29.88萬 |
| 33 | 科雷傲 | 18.98-29.98萬 |
| 34 | 索蘭托 | 22.28-30.86萬 |
| 35 | 甲殼蟲 | 19.88-40.80萬 |
| 36 | 別克GL8 | 20.90-39.99萬 |
| 37 | PASSAT領馭 | 16.43-30.38萬 |
| 38 | 沃爾沃S40 | 20.90-37.80萬 |
| 39 | 銳志 | 20.98-35.68萬 |
| 40 | 馬自達CX-7 | 28.80-29.08萬 |
| 41 | 睿翼 | 16.48-24.98萬 |
| 42 | 標致508 | 16.97-23.43萬 |
| 43 | 雪鐵龍C4 Aircross | 19.98-27.98萬 |
| 44 | 大7 SUV | 18.80-27.48萬 |
| 45 | 愛騰 | 15.48-27.98萬 |
| 46 | 菲躍 | 24.98-37.58萬 |
| 47 | 英倫TX4 | 20.80-22.80萬 |
| 48 | 菲亞特500 | 14.78-26.88萬 |
| 49 | MG7 | 15.68-30.28萬 |
| 50 | 雪鐵龍C4 | 19.98-24.98萬 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1134.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 20萬到30萬左右買什么車好(2014年20萬到30萬左右最好的車排名)

汽車信息網