| 排名 | 車型 | 價格 |
| 1 | 夏利 | 2.88-5.08萬 |
| 2 | 夏利N5 | 4.39-5.19萬 |
| 3 | 比亞迪F0 | 3.69-5.39萬 |
| 4 | 自由艦 | 3.38-5.58萬 |
| 5 | 奔奔LOVE | 3.89-5.89萬 |
| 6 | 奔奔MINI | 2.99-4.99萬 |
| 7 | 浪迪 | 5.00-5.00萬 |
| 8 | 北斗星 | 3.20-6.78萬 |
| 9 | 力帆320 | 3.48-5.49萬 |
| 10 | 悅悅 | 3.68-5.68萬 |
| 11 | 奇瑞A1 | 3.68-5.98萬 |
| 12 | 奔奔i | 3.69-5.88萬 |
| 13 | 海馬愛尚 | 3.58-4.58萬 |
| 14 | 奇瑞QQ 3 | 2.68-5.94萬 |
| 15 | 悅翔V3 | 4.39-4.99萬 |
| 16 | 旗云1 | 3.88-5.49萬 |
| 17 | 長城精靈 | 3.69-5.00萬 |
| 18 | 優優 | 4.00-5.00萬 |
| 19 | 江南TT | 2.08-2.58萬 |
| 20 | 小貴族 | 3.69-5.28萬 |
| 21 | 海馬王子 | 2.98-4.38萬 |
| 22 | 優派 | 3.00-4.00萬 |
| 23 | 希旺 | 3.68-4.98萬 |
| 24 | 奇瑞QQ 6 | 3.98-5.48萬 |
| 25 | 優勝 | 3.00-4.00萬 |
| 26 | 優雅 | 4.00-5.00萬 |
| 27 | 愛迪爾 | 3.49-4.88萬 |
| 28 | 路寶 | 3.34-5.28萬 |
| 29 | 陸尊大霸王 | 5.00-5.00萬 |
| 30 | 福仕達 | 3.58-4.58萬 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1129.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2014年5萬以下的汽車排行榜

汽車信息網