| 2013年上半年部分上市車企業績報告 | ||
| 企業 | 凈利潤 | 同比增長 |
| 長安 | 12.6億-13.6億 | 121.04%-138.58% |
| 海馬 | 1.06億-1.35億 | 80%-130% |
| 比亞迪 | 4億-5億元 | 2358.51%-2973.14% |
| 長城 | 40.88億元 | 73.70% |
| 江淮 | 空 | 約60% |
| 一汽轎車 | 5.5億-7.5億元 | 虧損6142萬元 |
| 一汽夏利 | 1萬-2000萬元 | -78%至-100% |
| 江鈴 | 9.375億元 | 11.43% |
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2013年上半年部分上市車企業績報告
| 2013年上半年部分上市車企業績報告 | ||
| 企業 | 凈利潤 | 同比增長 |
| 長安 | 12.6億-13.6億 | 121.04%-138.58% |
| 海馬 | 1.06億-1.35億 | 80%-130% |
| 比亞迪 | 4億-5億元 | 2358.51%-2973.14% |
| 長城 | 40.88億元 | 73.70% |
| 江淮 | 空 | 約60% |
| 一汽轎車 | 5.5億-7.5億元 | 虧損6142萬元 |
| 一汽夏利 | 1萬-2000萬元 | -78%至-100% |
| 江鈴 | 9.375億元 | 11.43% |
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2013年上半年部分上市車企業績報告