欧美色欧美亚洲另类七区_亚洲精品91_午夜av一区_亚洲欧美在线磁力_亚洲精品极品_av一区二区三区_av电影一区_欧美一级二级三级视频_亚洲精品亚洲人成在线_在线看女人毛片

2025年4月汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年4月汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 4月 指導價格
1 海鷗 55,028輛 6.98-8.58萬
2 宋PLUS新能源 50,329輛 13.58-18.08萬
3 宏光MINIEV 36,337輛 3.28-9.99萬
4 星愿 36,270輛 6.88-9.78萬
5 Model Y 33,960輛 26.35-31.35萬
6 小米SU7 28,585輛 21.59-29.99萬
7 五菱繽果 25,294輛 5.68-8.48萬
8 秦L 25,201輛 9.98-15.58萬
9 Model 3 24,499輛 23.55-33.95萬
10 星越L 24,083輛 14.77-17.97萬
11 宋Pro新能源 21,910輛 10.28-14.28萬
12 帕薩特 21,621輛 16.45-23.99萬
13 瑞虎8 21,048輛 10.99-16.19萬
14 元PLUS 20,623輛 11.58-14.78萬
15 秦PLUS新能源 20,369輛 7.98-17.98萬
16 軒逸 20,233輛 10.86-17.49萬
17 朗逸 19,847輛 7.999-15.19萬
18 逸動 19,574輛 7.29-9.69萬
19 繽越 19,034輛 6.68-9.68萬
20 海豚 18,218輛 9.98-12.98萬
21 博越L 18,109輛 11.57-14.97萬
22 熊貓 17,831輛 2.99-5.39萬
23 瑞虎5x 17,650輛 5.99-9.99萬
24 理想L6 16,755輛 24.98-27.98萬
25 名爵ZS 停售 16,227輛 8.58-9.98萬
26 元UP 16,044輛 9.68-11.98萬
27 卡羅拉銳放 16,039輛 12.98-18.48萬
28 途觀L 15,989輛 18.68-26.68萬
29 帝豪 15,879輛 6.29-14.98萬
30 速騰 15,571輛 12.79-17.29萬
31 長安CS75PLUS 15,047輛 11.39-14.99萬
32 艾瑞澤8 15,029輛 9.99-14.89萬
33 星瑞 14,879輛 9.97-14.57萬
34 RAV4榮放 14,549輛 16.98-23.88萬
35 小鵬MONA M03 14,210輛 11.98-15.58萬
36 哈弗H6 13,643輛 9.89-14.39萬
37 銀河E5 13,597輛 10.78-14.38萬
38 邁騰 13,493輛 17.49-24.69萬
39 寶馬3系 13,491輛 31.99-39.99萬
40 長安Lumin 13,231輛 3.79-6.59萬
41 問界M9 13,148輛 46.98-56.98萬
42 哈弗大狗 13,026輛 12.39-14.99萬
43 探索06 C-DM 12,826輛 11.99-13.99萬
44 奧迪A6L 12,521輛 42.79-65.68萬
45 昂科威Plus 12,230輛 22.39-25.99萬
46 紅旗H5 12,076輛 15.98-22.58萬
47 凱美瑞 11,864輛 17.18-25.98萬
48 瑞虎7 11,604輛 7.49-13.99萬
49 奔馳C級 11,504輛 33.48-38.06萬
50 海獅05EV 11,500輛 11.78-13.78萬
51 唐L 11,406輛 22.98-28.98萬
52 海獅07EV 11,376輛 18.98-23.98萬
53 亞洲龍 11,179輛 17.88-25.68萬
54 捷途旅行者 11,165輛 13.99-23.99萬
55 銀河星艦7 11,119輛 9.78-13.08萬
56 雅閣 11,031輛 17.98-23.88萬
57 捷途X70 10,924輛 10.69-12.28萬
58 MG5 10,828輛 6.79-9.59萬
59 10,620輛 16.58-23.58萬
60 鋒蘭達 10,608輛 12.58-18.48萬
61 漢L 10,483輛 20.98-27.98萬
62 奔馳E級 10,400輛 45.18-59.98萬
63 本田CR-V 10,153輛 18.59-26.39萬
64 宋L DM-i 10,100輛 13.58-17.58萬
65 途岳 10,064輛 12.59-21.66萬
66 海豹06 10,053輛 9.98-13.98萬
67 五菱宏光V 10,051輛 4.46-5.28萬
68 捷途自由者 9,978輛 12.49-15.49萬
69 寶馬5系 9,853輛 43.99-52.59萬
70 零跑C10 9,756輛 12.88-16.88萬
71 領睿 9,511輛 12.68-16.98萬
72 零跑C11 9,451輛 14.88-20.98萬
73 名爵3 停售 9,218輛 5.98-9.38萬
74 長安CS55PLUS 9,205輛 9.29-12.59萬
75 長安啟源Q07 9,086輛 12.98-17.18萬
76 騰勢D9 9,045輛 33.98-60.06萬
77 零跑T03 9,000輛 5.99-6.99萬
78 奔馳GLC 8,807輛 42.78-53.13萬
79 奧迪Q5L 8,743輛 34.98-42.98萬
80 五菱宏光S 8,629輛 5.39-6.09萬
81 伊蘭特 8,209輛 9.98-14.98萬
82 奔騰小馬 8,113輛 2.49-5.39萬
83 理想L7 8,102輛 30.18-35.98萬
84 AION Y 8,057輛 10.98-16.58萬
85 銀河L6 7,836輛 7.98-14.98萬
86 小鵬G6 7,783輛 17.68-19.88萬
87 長安X5 PLUS 7,761輛 8.99-11.09萬
88 7,750輛 24.98-30.98萬
89 哈弗初戀 停售 7,745輛 7.89-11.29萬
90 阿維塔06 7,619輛 20.99-27.99萬
91 瑞虎3x 7,560輛 5.79-6.99萬
92 名爵HS 停售 7,496輛 11.98萬
93 榮威i5 7,453輛 6.89-9.09萬
94 威蘭達 7,442輛 17.38-26.48萬
95 小鵬P7+ 7,392輛 18.68-20.88萬
96 寶來 7,329輛 11.29-14.39萬
97 卡羅拉 7,276輛 11.68-15.58萬
98 寶駿310 停售 7,096輛 4.09-5.29萬
99 唐新能源 7,049輛 17.98-26.98萬
100 坦克300 6,938輛 19.98-33.00萬
101 傳祺GS3 6,936輛 8.58-10.88萬
102 寶馬X5 6,886輛 61.50-83.00萬
103 歐萌達 6,872輛 12.99萬
104 蔚來ES6 6,866輛 33.80-39.60萬
105 海豹06GT 6,838輛 13.68-18.68萬
106 嵐圖夢想家 6,719輛 32.99-44.99萬
107 深藍S05 6,716輛 11.99-14.59萬
108 零跑B10 6,648輛 9.98-12.98萬
109 賽那 6,627輛 29.98-41.08萬
110 領克Z20 6,434輛 13.59-15.09萬
111 紅旗HS5 6,426輛 18.38-24.98萬
112 格瑞維亞 6,276輛 29.98-41.68萬
113 探岳 6,217輛 19.89-25.99萬
114 沃爾沃EX30 6,102輛 20.08-25.58萬
115 蔚來ET5T 6,015輛 29.80-35.60萬
116 鉑智3X 5,860輛 10.98-15.98萬
117 領克03 5,806輛 12.78-42.03萬
118 逍客 5,786輛 12.59-17.49萬
119 五菱之光新能源 5,637輛 4.78-5.08萬
120 哈弗猛龍PHEV 5,616輛 16.58-19.28萬
121 iCAR V23 5,603輛 10.98-14.98萬
122 煥馳 5,598輛 6.69-7.09萬
123 奧迪A3 5,446輛 16.59-20.99萬
124 江淮X8 PLUS 5,410輛 10.98-17.98萬
125 君威 5,384輛 15.98-17.58萬
126 賽圖斯 5,334輛 10.99-15.99萬
127 漢蘭達 5,325輛 24.98-32.58萬
128 探索06 5,316輛 9.99-16.99萬
129 問界M5 5,306輛 22.98-27.98萬
130 零跑C16 5,185輛 15.58-18.98萬
131 理想L8 5,178輛 32.18-37.98萬
132 沃爾沃XC60 5,145輛 39.69-42.59萬
133 寶駿云朵 5,136輛 9.58-14.58萬
134 別克GL8 插電混動 5,126輛 24.99-41.99萬
135 騰勢N9 5,018輛 38.98-44.98萬
136 英仕派 4,857輛 18.28-22.98萬
137 豹5 4,853輛 23.98-32.98萬
138 思域 4,774輛 12.99-18.79萬
139 寶駿530 停售 4,687輛 7.08-9.38萬
140 ZEEKR 7X 4,635輛 22.99-26.99萬
141 銀河L7 4,594輛 11.58-16.97萬
142 問界M8 4,570輛 35.98-44.98萬
143 君越 4,541輛 20.99-23.99萬
144 捷途大圣 4,526輛 9.39-12.99萬
145 別克GL8 4,520輛 23.29-47.39萬
146 傳祺M8 4,445輛 17.98-34.28萬
147 AION S 4,437輛 11.88-19.16萬
148 樂道L60 4,400輛 20.69-25.59萬
149 納米01 4,361輛 6.58-13.98萬
150 驅逐艦05 4,340輛 7.98-13.68萬
151 皇冠陸放 4,246輛 28.48-33.28萬
152 魏牌藍山 4,241輛 27.38-32.68萬
153 北京越野BJ30 4,232輛 9.99-13.69萬
154 領克06 4,230輛 10.86-13.26萬
155 海豹05DM-i 4,200輛 7.98-10.38萬
156 金杯新海獅X30L 4,170輛 4.79-6.19萬
157 五菱宏光新能源 4,170輛 6.88-7.38萬
158 哈弗梟龍MAX 4,069輛 13.18-16.98萬
159 智界R7 4,059輛 24.98-33.98萬
160 問界M7 4,024輛 24.98-32.98萬
161 AION RT 4,023輛 11.98-16.58萬
162 ZEEKR 007 4,009輛 20.99-29.99萬
163 凱迪拉克CT5 3,985輛 29.99-34.59萬
164 索奈 3,979輛 9.19-10.09萬
165 探歌 3,911輛 15.89-17.87萬
166 大眾ID.3 3,847輛 12.9888-14.7888萬
167 風神L7 3,830輛 9.49-15.69萬
168 理想L9 3,801輛 40.98-43.98萬
169 蒙迪歐 3,776輛 14.98-22.98萬
170 江淮A5 PLUS 3,774輛 5.98-13.98萬
171 紅旗E-QM5 3,733輛 16.58-23.98萬
172 AION UT 3,726輛 6.98-10.18萬
173 坦克300新能源 3,648輛 24.98萬
174 瑞虎9 3,636輛 15.29-20.99萬
175 捷達VA3 3,612輛 6.78-9.48萬
176 海豹 3,580輛 17.58-23.98萬
177 榮威D7 3,574輛 12.38-20.08萬
178 捷達VS5 3,472輛 8.79-12.19萬
179 高爾夫 3,449輛 12.99-16.58萬
180 航海家 3,433輛 32.58-47.88萬
181 享界S9 3,380輛 30.98-44.98萬
182 海獅05DM-i 3,344輛 10.28-14.28萬
183 五菱之光 3,264輛 3.50-3.79萬
184 皓影 3,236輛 18.59-26.39萬
185 途昂 3,177輛 24.90-38.90萬
186 電動MINI ACEMAN 3,165輛 22.99-25.99萬
187 寶馬X3 3,164輛 34.99-48.69萬
188 極狐 阿爾法S5 3,159輛 12.78-18.48萬
189 江豚 3,151輛 暫無
190 坦克500新能源 3,132輛 33.50-36.38萬
191 寶馬X1 3,123輛 28.89-40.99萬
192 睿藍X3 PRO 3,109輛 4.89-8.99萬
193 小鵬G9 3,068輛 24.88-27.88萬
194 坦克400新能源 3,048輛 28.58-28.98萬
195 鈦3 3,048輛 13.38-19.38萬
196 長安啟源A07 3,005輛 11.99-15.99萬
197 凡爾賽C5 X 2,997輛 14.37-18.67萬
198 傳祺向往S7 2,977輛 17.58-22.98萬
199 星紀元 ES 2,949輛 15.28-29.99萬
200 瑞虎8 PLUS新能源 停售 2,839輛 15.58-17.48萬
201 深藍S07 2,829輛 14.99-19.79萬
202 傳祺GS4 2,806輛 11.58-12.68萬
203 奇駿 2,803輛 17.99-26.29萬
204 長安UNI-V 2,802輛 10.89-13.99萬
205 艾瑞澤5 2,797輛 5.99-6.99萬
206 五菱榮光 2,730輛 5.10-5.755萬
207 凱迪拉克XT5 2,724輛 39.99-45.99萬
208 北京越野BJ40 2,716輛 13.98-26.99萬
209 天籟 2,713輛 17.98-23.98萬
210 比亞迪e6 2,700輛 26.98萬
211 奧迪A4L 2,688輛 28.98-40.08萬
212 領克900 2,681輛 30.99-41.69萬
213 傳祺E8新能源 2,665輛 21.68-23.88萬
214 風云T9 2,659輛 13.29-19.39萬
215 領克08 2,656輛 18.58-24.88萬
216 ID.4 CROZZ 2,655輛 14.99-24.36萬
217 QQ冰淇淋 2,629輛 2.99-5.69萬
218 馬自達EZ-6 2,601輛 13.98-17.98萬
219 風云T8 2,564輛 10.39-15.09萬
220 藍電E5 2,534輛 9.98-15.39萬
221 索納塔 2,488輛 13.98-18.68萬
222 ID.4 X 2,442輛 15.9888-21.1888萬
223 蔚來EC6 2,437輛 35.80-41.60萬
224 銳界 2,431輛 22.68-30.98萬
225 ZEEKR 001 2,413輛 25.90-32.90萬
226 金海獅 2,394輛 6.09-10.59萬
227 電動MINI COOPER 2,390輛 20.98-23.98萬
228 小鵬X9 2,384輛 35.98-41.98萬
229 極狐 阿爾法T5 2,374輛 11.98-19.98萬
230 炫界Pro 2,367輛 6.49-9.49萬
231 eπ007 2,322輛 13.16-19.96萬
232 哈弗M6 2,308輛 7.19-9.29萬
233 五菱星光 2,301輛 7.98-10.98萬
234 山海T2 2,297輛 17.99-23.99萬
235 嵐圖FREE 2,279輛 22.89-26.69萬
236 銀河E8 2,245輛 14.98-21.58萬
237 哈弗H9 2,241輛 19.99-25.59萬
238 阿維塔07 2,204輛 21.99-28.99萬
239 榮威RX5 2,195輛 9.99-15.59萬
240 Polestar 2 2,158輛 29.98-35.88萬
241 小麒麟 2,155輛 4.99-5.19萬
242 豹8 2,138輛 37.98-42.38萬
243 馬自達CX-5 2,110輛 12.58-19.78萬
244 風云A8 2,102輛 10.99-14.99萬
245 紅旗HS3 2,100輛 14.58-17.28萬
246 獅鉑拓界 2,097輛 17.98-23.78萬
247 寶馬i3 2,095輛 35.39-41.39萬
248 名爵eHS 停售 2,077輛 18.98-21.98萬
249 小象EV 2,050輛 15.28-18.78萬
250 蔚來ET5 2,015輛 29.80-35.60萬
251 eπ008 2,002輛 17.86-20.36萬
252 MG7 1,992輛 11.98-17.89萬
253 AION V 1,975輛 12.98-19.36萬
254 普拉多 1,956輛 44.98-55.98萬
255 哈弗H6 PHEV 1,943輛 暫無
256 紅旗HS3 PHEV 1,932輛 15.98萬
257 奕炫 1,883輛 6.49-10.68萬
258 捷途X90 1,870輛 13.99-17.29萬
259 長安之星5 1,855輛 3.89-4.09萬
260 雷凌 1,853輛 11.38-14.88萬
261 智己LS6 1,851輛 23.99-30.29萬
262 悅翔 停售 1,842輛 5.19-6.79萬
263 星紀元 ET 1,820輛 17.28-31.98萬
264 風行T5 1,812輛 6.99-13.99萬
265 曹操60 1,800輛 11.98-16.98萬
266 豐田bZ3 1,796輛 16.98-19.98萬
267 奕跑 1,793輛 6.98-8.38萬
268 極狐考拉 1,779輛 13.18-16.98萬
269 長安CS35PLUS 1,776輛 7.99-9.99萬
270 ZEEKR 009 1,758輛 43.90-89.90萬
271 宋L EV 1,749輛 18.98-24.98萬
272 長安歐尚520 1,738輛 16.68萬
273 攬巡 1,735輛 24.29-29.99萬
274 奧德賽 1,723輛 23.58-43.98萬
275 奔馳GLB 1,700輛 31.19-36.79萬
276 哈弗H5 1,683輛 12.28-17.78萬
277 smart精靈#1 1,680輛 15.49-28.49萬
278 深藍L07 1,680輛 15.19-17.39萬
279 悅意03 1,678輛 7.98-12.29萬
280 奧迪Q3 1,677輛 25.18-29.68萬
281 一汽-大眾CC 1,671輛 22.49-27.49萬
282 歐拉好貓 1,666輛 10.58-13.58萬
283 小螞蟻 1,662輛 5.99-7.69萬
284 傳祺GS8 1,650輛 15.98-25.08萬
285 途勝 1,616輛 15.98-21.98萬
286 沃爾沃XC60 插電混動 1,614輛 52.39-60.39萬
287 日產N7 1,578輛 11.99-14.99萬
288 Polestar 4 1,568輛 33.99-39.99萬
289 哈弗赤兔 1,564輛 8.28-12.88萬
290 凱翼昆侖 1,563輛 9.89-17.24萬
291 紅旗H5 PHEV 1,560輛 18.58-19.98萬
292 深藍S09 1,560輛 23.99-30.99萬
293 山海T1 1,539輛 15.48-17.88萬
294 威朗 1,535輛 12.89-15.89萬
295 銀河星耀8 1,535輛 12.58-16.58萬
296 吉利幾何A 1,528輛 17.58-18.38萬
297 哈弗F7 停售 1,495輛 11.18-15.18萬
298 領克01 1,483輛 15.58-19.68萬
299 奔騰B70 1,475輛 9.88-13.79萬
300 沃爾沃S60 1,473輛 30.69-38.49萬
301 寶駿享境 1,465輛 12.98-15.38萬
302 奔馳A級 1,460輛 25.13-27.57萬
303 奧迪A7L 1,419輛 41.87-66.62萬
304 寶馬iX3 1,409輛 40.50-44.50萬
305 海豹07DM-i 1,380輛 13.98-19.58萬
306 庫斯途 1,371輛 16.98-22.08萬
307 深藍G318 1,369輛 17.59-22.99萬
308 212 T01 1,367輛 13.99-18.88萬
309 領克01 EM-P 1,355輛 21.18-22.38萬
310 傳祺M6 1,343輛 11.98-15.98萬
311 吉利ICON 1,335輛 9.69-11.69萬
312 標致408 1,333輛 10.97-12.57萬
313 寶駿510 停售 1,293輛 5.38-7.38萬
314 銳勝王牌M7 1,275輛 6.18-15.38萬
315 榮威D6 1,263輛 9.98-13.98萬
316 瑞馳EC75 1,230輛 7.99-12.99萬
317 菱智 1,209輛 5.99-9.99萬
318 沃爾沃S90 1,204輛 40.69-50.59萬
319 影豹 1,193輛 11.80-15.80萬
320 馬自達3 昂克賽拉 1,191輛 8.99-14.19萬
321 紅旗H6 1,188輛 17.98-23.98萬
322 智己L6 1,176輛 21.99-34.59萬
323 深藍SL03 1,173輛 11.99-20.99萬
324 皓瀚 1,166輛 8.99-13.69萬
325 起亞EV5 1,162輛 14.98-25.58萬
326 iCAR 03 1,158輛 10.98-16.98萬
327 五菱Air ev晴空 1,152輛 5.78-6.98萬
328 哈弗酷狗 停售 1,144輛 暫無
329 銳騏 1,137輛 7.88-11.48萬
330 領克07 1,137輛 15.98-17.98萬
331 星途瑤光 1,130輛 14.98-20.68萬
332 楓葉60s 1,122輛 9.98-16.38萬
333 繽瑞 1,117輛 8.98-10.98萬
334 坦克500 1,099輛 33.50-39.50萬
335 威霆 1,095輛 33.68-38.68萬
336 瑞虎7 C-DM 1,085輛 11.99-14.29萬
337 歐諾S 1,072輛 4.69-5.44萬
338 五菱繽果PLUS 1,069輛 7.58-9.88萬
339 極石01 1,059輛 29.99-35.99萬
340 五菱佳辰 1,029輛 6.88-11.58萬
341 宋Pro新能源 21,910輛 10.28-14.28萬
342 帕薩特 21,621輛 16.45-23.99萬
343 瑞虎8 21,048輛 10.99-16.19萬
344 元PLUS 20,623輛 11.58-14.78萬
345 秦PLUS新能源 20,369輛 7.98-17.98萬
346 軒逸 20,233輛 10.86-17.49萬
347 朗逸 19,847輛 7.999-15.19萬
348 逸動 19,574輛 7.29-9.69萬
349 繽越 19,034輛 6.68-9.68萬
350 海豚 18,218輛 9.98-12.98萬
351 博越L 18,109輛 11.57-14.97萬
352 熊貓 17,831輛 2.99-5.39萬
353 瑞虎5x 17,650輛 5.99-9.99萬
354 理想L6 16,755輛 24.98-27.98萬
355 名爵ZS 停售 16,227輛 8.58-9.98萬
356 元UP 16,044輛 9.68-11.98萬
357 卡羅拉銳放 16,039輛 12.98-18.48萬
358 途觀L 15,989輛 18.68-26.68萬
359 帝豪 15,879輛 6.29-14.98萬
360 速騰 15,571輛 12.79-17.29萬
361 長安CS75PLUS 15,047輛 11.39-14.99萬
362 艾瑞澤8 15,029輛 9.99-14.89萬
363 星瑞 14,879輛 9.97-14.57萬
364 RAV4榮放 14,549輛 16.98-23.88萬
365 小鵬MONA M03 14,210輛 11.98-15.58萬
366 哈弗H6 13,643輛 9.89-14.39萬
367 銀河E5 13,597輛 10.78-14.38萬
368 邁騰 13,493輛 17.49-24.69萬
369 寶馬3系 13,491輛 31.99-39.99萬
370 長安Lumin 13,231輛 3.79-6.59萬
371 問界M9 13,148輛 46.98-56.98萬
372 哈弗大狗 13,026輛 12.39-14.99萬
373 探索06 C-DM 12,826輛 11.99-13.99萬
374 奧迪A6L 12,521輛 42.79-65.68萬
375 昂科威Plus 12,230輛 22.39-25.99萬
376 紅旗H5 12,076輛 15.98-22.58萬
377 凱美瑞 11,864輛 17.18-25.98萬
378 瑞虎7 11,604輛 7.49-13.99萬
379 奔馳C級 11,504輛 33.48-38.06萬
380 海獅05EV 11,500輛 11.78-13.78萬
381 唐L 11,406輛 22.98-28.98萬
382 海獅07EV 11,376輛 18.98-23.98萬
383 亞洲龍 11,179輛 17.88-25.68萬
384 捷途旅行者 11,165輛 13.99-23.99萬
385 銀河星艦7 11,119輛 9.78-13.08萬
386 雅閣 11,031輛 17.98-23.88萬
387 捷途X70 10,924輛 10.69-12.28萬
388 MG5 10,828輛 6.79-9.59萬
389 10,620輛 16.58-23.58萬
390 鋒蘭達 10,608輛 12.58-18.48萬
391 漢L 10,483輛 20.98-27.98萬
392 奔馳E級 10,400輛 45.18-59.98萬
393 本田CR-V 10,153輛 18.59-26.39萬
394 宋L DM-i 10,100輛 13.58-17.58萬
395 途岳 10,064輛 12.59-21.66萬
396 海豹06 10,053輛 9.98-13.98萬
397 五菱宏光V 10,051輛 4.46-5.28萬
398 捷途自由者 9,978輛 12.49-15.49萬
399 寶馬5系 9,853輛 43.99-52.59萬
400 零跑C10 9,756輛 12.88-16.88萬
401 領睿 9,511輛 12.68-16.98萬
402 零跑C11 9,451輛 14.88-20.98萬
403 名爵3 停售 9,218輛 5.98-9.38萬
404 長安CS55PLUS 9,205輛 9.29-12.59萬
405 長安啟源Q07 9,086輛 12.98-17.18萬
406 騰勢D9 9,045輛 33.98-60.06萬
407 零跑T03 9,000輛 5.99-6.99萬
408 奔馳GLC 8,807輛 42.78-53.13萬
409 奧迪Q5L 8,743輛 34.98-42.98萬
410 五菱宏光S 8,629輛 5.39-6.09萬
411 伊蘭特 8,209輛 9.98-14.98萬
412 奔騰小馬 8,113輛 2.49-5.39萬
413 理想L7 8,102輛 30.18-35.98萬
414 AION Y 8,057輛 10.98-16.58萬
415 銀河L6 7,836輛 7.98-14.98萬
416 小鵬G6 7,783輛 17.68-19.88萬
417 長安X5 PLUS 7,761輛 8.99-11.09萬
418 7,750輛 24.98-30.98萬
419 哈弗初戀 停售 7,745輛 7.89-11.29萬
420 阿維塔06 7,619輛 20.99-27.99萬
421 瑞虎3x 7,560輛 5.79-6.99萬
422 名爵HS 停售 7,496輛 11.98萬
423 榮威i5 7,453輛 6.89-9.09萬
424 威蘭達 7,442輛 17.38-26.48萬
425 小鵬P7+ 7,392輛 18.68-20.88萬
426 寶來 7,329輛 11.29-14.39萬
427 卡羅拉 7,276輛 11.68-15.58萬
428 寶駿310 停售 7,096輛 4.09-5.29萬
429 唐新能源 7,049輛 17.98-26.98萬
430 坦克300 6,938輛 19.98-33.00萬
431 傳祺GS3 6,936輛 8.58-10.88萬
432 寶馬X5 6,886輛 61.50-83.00萬
433 歐萌達 6,872輛 12.99萬
434 蔚來ES6 6,866輛 33.80-39.60萬
435 海豹06GT 6,838輛 13.68-18.68萬
436 嵐圖夢想家 6,719輛 32.99-44.99萬
437 深藍S05 6,716輛 11.99-14.59萬
438 零跑B10 6,648輛 9.98-12.98萬
439 賽那 6,627輛 29.98-41.08萬
440 領克Z20 6,434輛 13.59-15.09萬
441 紅旗HS5 6,426輛 18.38-24.98萬
442 格瑞維亞 6,276輛 29.98-41.68萬
443 探岳 6,217輛 19.89-25.99萬
444 沃爾沃EX30 6,102輛 20.08-25.58萬
445 蔚來ET5T 6,015輛 29.80-35.60萬
446 鉑智3X 5,860輛 10.98-15.98萬
447 領克03 5,806輛 12.78-42.03萬
448 逍客 5,786輛 12.59-17.49萬
449 五菱之光新能源 5,637輛 4.78-5.08萬
450 哈弗猛龍PHEV 5,616輛 16.58-19.28萬
451 iCAR V23 5,603輛 10.98-14.98萬
452 煥馳 5,598輛 6.69-7.09萬
453 奧迪A3 5,446輛 16.59-20.99萬
454 江淮X8 PLUS 5,410輛 10.98-17.98萬
455 君威 5,384輛 15.98-17.58萬
456 賽圖斯 5,334輛 10.99-15.99萬
457 漢蘭達 5,325輛 24.98-32.58萬
458 探索06 5,316輛 9.99-16.99萬
459 問界M5 5,306輛 22.98-27.98萬
460 零跑C16 5,185輛 15.58-18.98萬
461 理想L8 5,178輛 32.18-37.98萬
462 沃爾沃XC60 5,145輛 39.69-42.59萬
463 寶駿云朵 5,136輛 9.58-14.58萬
464 別克GL8 插電混動 5,126輛 24.99-41.99萬
465 騰勢N9 5,018輛 38.98-44.98萬
466 英仕派 4,857輛 18.28-22.98萬
467 豹5 4,853輛 23.98-32.98萬
468 思域 4,774輛 12.99-18.79萬
469 寶駿530 停售 4,687輛 7.08-9.38萬
470 ZEEKR 7X 4,635輛 22.99-26.99萬
471 銀河L7 4,594輛 11.58-16.97萬
472 問界M8 4,570輛 35.98-44.98萬
473 君越 4,541輛 20.99-23.99萬
474 捷途大圣 4,526輛 9.39-12.99萬
475 別克GL8 4,520輛 23.29-47.39萬
476 傳祺M8 4,445輛 17.98-34.28萬
477 AION S 4,437輛 11.88-19.16萬
478 樂道L60 4,400輛 20.69-25.59萬
479 納米01 4,361輛 6.58-13.98萬
480 驅逐艦05 4,340輛 7.98-13.68萬
481 皇冠陸放 4,246輛 28.48-33.28萬
482 魏牌藍山 4,241輛 27.38-32.68萬
483 北京越野BJ30 4,232輛 9.99-13.69萬
484 領克06 4,230輛 10.86-13.26萬
485 海豹05DM-i 4,200輛 7.98-10.38萬
486 金杯新海獅X30L 4,170輛 4.79-6.19萬
487 五菱宏光新能源 4,170輛 6.88-7.38萬
488 哈弗梟龍MAX 4,069輛 13.18-16.98萬
489 智界R7 4,059輛 24.98-33.98萬
490 問界M7 4,024輛 24.98-32.98萬
491 AION RT 4,023輛 11.98-16.58萬
492 ZEEKR 007 4,009輛 20.99-29.99萬
493 凱迪拉克CT5 3,985輛 29.99-34.59萬
494 索奈 3,979輛 9.19-10.09萬
495 探歌 3,911輛 15.89-17.87萬
496 大眾ID.3 3,847輛 12.9888-14.7888萬
497 風神L7 3,830輛 9.49-15.69萬
498 理想L9 3,801輛 40.98-43.98萬
499 蒙迪歐 3,776輛 14.98-22.98萬
500 江淮A5 PLUS 3,774輛 5.98-13.98萬
501 紅旗E-QM5 3,733輛 16.58-23.98萬
502 AION UT 3,726輛 6.98-10.18萬
503 坦克300新能源 3,648輛 24.98萬
504 瑞虎9 3,636輛 15.29-20.99萬
505 捷達VA3 3,612輛 6.78-9.48萬
506 海豹 3,580輛 17.58-23.98萬
507 榮威D7 3,574輛 12.38-20.08萬
508 捷達VS5 3,472輛 8.79-12.19萬
509 高爾夫 3,449輛 12.99-16.58萬
510 航海家 3,433輛 32.58-47.88萬
511 享界S9 3,380輛 30.98-44.98萬
512 海獅05DM-i 3,344輛 10.28-14.28萬
513 五菱之光 3,264輛 3.50-3.79萬
514 皓影 3,236輛 18.59-26.39萬
515 途昂 3,177輛 24.90-38.90萬
516 電動MINI ACEMAN 3,165輛 22.99-25.99萬
517 寶馬X3 3,164輛 34.99-48.69萬
518 極狐 阿爾法S5 3,159輛 12.78-18.48萬
519 江豚 3,151輛 暫無
520 坦克500新能源 3,132輛 33.50-36.38萬
521 寶馬X1 3,123輛 28.89-40.99萬
522 睿藍X3 PRO 3,109輛 4.89-8.99萬
523 小鵬G9 3,068輛 24.88-27.88萬
524 坦克400新能源 3,048輛 28.58-28.98萬
525 鈦3 3,048輛 13.38-19.38萬
526 長安啟源A07 3,005輛 11.99-15.99萬
527 凡爾賽C5 X 2,997輛 14.37-18.67萬
528 傳祺向往S7 2,977輛 17.58-22.98萬
529 星紀元 ES 2,949輛 15.28-29.99萬
530 瑞虎8 PLUS新能源 停售 2,839輛 15.58-17.48萬
531 深藍S07 2,829輛 14.99-19.79萬
532 傳祺GS4 2,806輛 11.58-12.68萬
533 奇駿 2,803輛 17.99-26.29萬
534 長安UNI-V 2,802輛 10.89-13.99萬
535 艾瑞澤5 2,797輛 5.99-6.99萬
536 五菱榮光 2,730輛 5.10-5.755萬
537 凱迪拉克XT5 2,724輛 39.99-45.99萬
538 北京越野BJ40 2,716輛 13.98-26.99萬
539 天籟 2,713輛 17.98-23.98萬
540 比亞迪e6 2,700輛 26.98萬
541 奧迪A4L 2,688輛 28.98-40.08萬
542 領克900 2,681輛 30.99-41.69萬
543 傳祺E8新能源 2,665輛 21.68-23.88萬
544 風云T9 2,659輛 13.29-19.39萬
545 領克08 2,656輛 18.58-24.88萬
546 ID.4 CROZZ 2,655輛 14.99-24.36萬
547 QQ冰淇淋 2,629輛 2.99-5.69萬
548 馬自達EZ-6 2,601輛 13.98-17.98萬
549 風云T8 2,564輛 10.39-15.09萬
550 藍電E5 2,534輛 9.98-15.39萬
551 索納塔 2,488輛 13.98-18.68萬
552 ID.4 X 2,442輛 15.9888-21.1888萬
553 蔚來EC6 2,437輛 35.80-41.60萬
554 銳界 2,431輛 22.68-30.98萬
555 ZEEKR 001 2,413輛 25.90-32.90萬
556 金海獅 2,394輛 6.09-10.59萬
