2025年8月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 |
| 1 | 海獅06 | 30,483輛 | 13.98-16.38萬 |
| 2 | 博越L | 28,961輛 | 9.99-14.97萬 |
| 3 | 海豹06 | 24,883輛 | 9.98-13.98萬 |
| 4 | 元UP | 23,520輛 | 7.48-11.98萬 |
| 5 | 海豚 | 21,708輛 | 9.98-12.58萬 |
| 6 | 速騰 | 20,193輛 | 13.99-17.29萬 |
| 7 | 瑞虎7 | 19,898輛 | 7.49-12.98萬 |
| 8 | 瑞虎8 | 19,404輛 | 10.99-15.39萬 |
| 9 | 星越L | 19,224輛 | 14.77-17.97萬 |
| 10 | 探索06 | 16,989輛 | 10.99-16.99萬 |
| 11 | 哈弗大狗 | 16,769輛 | 12.39-14.99萬 |
| 12 | 宋PLUS新能源 | 16,055輛 | 13.58-18.08萬 |
| 13 | 卡羅拉銳放 | 15,501輛 | 12.98-18.48萬 |
| 14 | 零跑C10 | 15,477輛 | 12.28-16.88萬 |
| 15 | 艾瑞澤8 | 15,436輛 | 9.99-14.89萬 |
| 16 | 小鵬MONA M03 | 15,334輛 | 11.98-13.98萬 |
| 17 | 帝豪 | 14,950輛 | 6.29-14.98萬 |
| 18 | 長安CS75PLUS | 14,123輛 | 11.39-13.99萬 |
| 19 | 長安啟源Q07 | 13,859輛 | 12.98-17.18萬 |
| 20 | 銀河E5 | 13,698輛 | 10.78-17.98萬 |
| 21 | 宋Pro新能源 | 13,555輛 | 10.28-13.28萬 |
| 22 | 元PLUS | 13,526輛 | 11.58-14.58萬 |
| 23 | 捷途X70 | 13,346輛 | 10.69-14.99萬 |
| 24 | 宋L DM-i | 13,057輛 | 13.58-17.58萬 |
| 25 | 海豹05DM-i | 12,527輛 | 7.98-10.38萬 |
| 26 | 鋒蘭達 | 12,339輛 | 12.88-18.48萬 |
| 27 | 深藍S05 | 12,104輛 | 11.99-14.99萬 |
| 28 | 銀河A7 | 12,078輛 | 8.98-12.58萬 |
| 29 | 海獅05EV | 11,804輛 | 11.78-13.78萬 |
| 30 | 哈弗H6 | 11,704輛 | 9.89-14.39萬 |
| 31 | 銀河星艦7 | 11,431輛 | 9.78-13.08萬 |
| 32 | 捷途旅行者 | 11,267輛 | 13.99-23.99萬 |
| 33 | 途岳 | 11,102輛 | 12.59-21.66萬 |
| 34 | 捷途自由者 | 10,519輛 | 12.49-15.49萬 |
| 35 | 風云A9L | 10,395輛 | 14.99-20.79萬 |
| 36 | 零跑B01 | 10,171輛 | 8.98-14.97萬 |
| 37 | 銀河星耀8 | 10,152輛 | 12.58-16.58萬 |
| 38 | 日產N7 | 10,034輛 | 11.99-14.99萬 |
| 39 | 驅逐艦05 | 9,980輛 | 10.18-12.18萬 |
| 40 | 歐萌達 | 9,819輛 | 12.99萬 |
| 41 | 哈弗初戀 停售 | 9,340輛 | 7.89-11.29萬 |
| 42 | 長安X5 PLUS | 9,241輛 | 6.99-10.39萬 |
| 43 | 零跑C11 | 9,221輛 | 14.88-20.98萬 |
| 44 | 零跑B10 | 9,150輛 | 9.98-14.98萬 |
| 45 | 鈦3 | 9,081輛 | 13.38-19.38萬 |
| 46 | 榮威i5 | 8,424輛 | 6.89-12.58萬 |
| 47 | 鉑智3X | 8,411輛 | 10.98-15.98萬 |
| 48 | 長安CS55PLUS | 7,961輛 | 9.29-11.39萬 |
| 49 | 長安UNI-V | 7,755輛 | 10.29-13.99萬 |
| 50 | 星瑞 | 7,413輛 | 9.87-14.67萬 |
| 51 | 捷途大圣 | 7,313輛 | 9.39-12.99萬 |
| 52 | 紅旗E-QM5 | 7,283輛 | 12.18-23.98萬 |
| 53 | 卡羅拉 | 7,260輛 | 11.68-15.58萬 |
| 54 | 傳祺GS3 | 7,003輛 | 8.58-10.88萬 |
| 55 | 寶來 | 6,740輛 | 11.29-14.39萬 |
| 56 | 逍客 | 6,494輛 | 12.59-17.49萬 |
| 57 | AION UT | 5,995輛 | 6.98-10.18萬 |
| 58 | MG4 | 5,877輛 | 6.88-10.28萬 |
| 59 | 江淮X8 PLUS | 5,677輛 | 10.98-13.98萬 |
| 60 | 蒙迪歐 | 5,415輛 | 14.98-22.98萬 |
| 61 | 長安UNI-Z | 5,327輛 | 9.99-12.49萬 |
| 62 | 瑞虎7 C-DM | 5,278輛 | 11.99-14.29萬 |
| 63 | 伊蘭特 | 5,113輛 | 9.98-14.98萬 |
| 64 | 歐拉好貓 | 5,070輛 | 8.38-10.38萬 |
| 65 | 海豹07DM-i | 4,950輛 | 13.98-19.58萬 |
| 66 | 賽圖斯 | 4,899輛 | 10.99-15.99萬 |
| 67 | 寶駿悅也Plus | 4,879輛 | 7.68-11.68萬 |
| 68 | 海豹06DM-i旅行版 | 4,851輛 | 10.98-12.98萬 |
| 69 | 捷達VS5 | 4,792輛 | 8.79-12.19萬 |
| 70 | AION S | 4,784輛 | 11.88-19.16萬 |
| 71 | 榮威D6 | 4,761輛 | 9.98-13.98萬 |
| 72 | 山海L7 | 4,639輛 | 12.98-22.78萬 |
| 73 | 領克06 | 4,548輛 | 10.86-12.98萬 |
| 74 | 風云T9 | 4,442輛 | 13.29-19.39萬 |
| 75 | firefly螢火蟲 | 4,293輛 | 11.98-12.58萬 |
| 76 | 寶駿云朵 | 4,242輛 | 9.58-14.58萬 |
| 77 | 納米01 | 3,985輛 | 6.58-10.18萬 |
| 78 | 悅意03 | 3,728輛 | 7.98-14.79萬 |
| 79 | 海豹06GT | 3,501輛 | 13.68-18.68萬 |
| 80 | 深藍L07 | 3,430輛 | 14.59-17.09萬 |
| 81 | 名爵HS 停售 | 3,351輛 | 11.98萬 |
| 82 | 風云X3 | 3,326輛 | 8.99-10.99萬 |
| 83 | 思域 | 3,287輛 | 12.99-17.99萬 |
| 84 | 極狐 阿爾法T5 | 3,230輛 | 11.98-19.98萬 |
| 85 | 高爾夫 | 3,177輛 | 12.99-15.89萬 |
| 86 | iCAR超級V23 | 3,175輛 | 10.98-17.48萬 |
| 87 | 北京越野BJ30 | 3,157輛 | 9.99-13.69萬 |
| 88 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 3,153輛 | 13.18-16.98萬 |
| 89 | 極狐 阿爾法S5 | 3,131輛 | 12.78-18.48萬 |
| 90 | 東風風神L8 | 3,049輛 | 12.99-14.99萬 |
| 91 | 索奈 | 2,983輛 | 9.19-10.09萬 |
| 92 | 北京越野BJ40 | 2,946輛 | 13.98-26.99萬 |
| 93 | 長安啟源A05 | 2,779輛 | 7.89-10.39萬 |
| 94 | 馬自達EZ-6 | 2,741輛 | 13.98-18.18萬 |
| 95 | 長安啟源Q05經典 | 2,702輛 | 9.69-11.29萬 |
| 96 | AION V | 2,676輛 | 10.98-19.36萬 |
| 97 | 哈弗F7 停售 | 2,626輛 | 11.18-15.18萬 |
| 98 | 領克Z20 | 2,522輛 | 10.99-15.09萬 |
| 99 | 納米06 | 2,509輛 | 8.99-11.99萬 |
| 100 | eπ007 | 2,493輛 | 11.59-26.59萬 |
| 101 | 長安X7 PLUS | 2,409輛 | 9.39-12.89萬 |
| 102 | 傳祺M6 | 2,359輛 | 11.98-14.58萬 |
| 103 | 山海T1 | 2,280輛 | 13.49-17.99萬 |
| 104 | 長安啟源A07 | 2,274輛 | 11.99-16.59萬 |
| 105 | 索納塔 | 2,256輛 | 13.98-18.68萬 |
| 106 | 馬自達CX-5 | 2,244輛 | 12.58-15.38萬 |
| 107 | 五菱星光S | 2,127輛 | 9.98-12.98萬 |
| 108 | 瑞風M3 | 2,110輛 | 6.58-12.79萬 |
| 109 | 雷凌 | 2,097輛 | 11.38-14.88萬 |
| 110 | 極狐考拉 | 2,083輛 | 13.18-16.98萬 |
| 111 | 豪越L | 2,045輛 | 12.79-15.39萬 |
| 112 | 領克03 | 2,034輛 | 12.78-42.03萬 |
| 113 | ID.4 CROZZ | 2,005輛 | 14.99-24.36萬 |
| 114 | 豐田bZ5 | 1,928輛 | 12.98-19.98萬 |
| 115 | 捷途X90 | 1,889輛 | 13.99-17.29萬 |
| 116 | 哈弗赤兔 | 1,742輛 | 8.28-12.88萬 |
| 117 | 銀河L7 | 1,740輛 | 11.58-16.97萬 |
| 118 | 榮威D7 | 1,687輛 | 12.38-20.08萬 |
| 119 | 捷達VS8 | 1,647輛 | 11.99-13.49萬 |
| 120 | 金海獅 | 1,625輛 | 6.09-10.59萬 |
| 121 | 傳祺GS4 | 1,529輛 | 11.58-12.68萬 |
| 122 | 212 T01 | 1,392輛 | 13.99-18.88萬 |
| 123 | 奕炫 | 1,389輛 | 6.49-11.18萬 |
| 124 | 現代ix35 | 1,366輛 | 12.18-16.78萬 |
| 125 | 影豹 | 1,355輛 | 11.80-15.80萬 |
| 126 | MG7 | 1,342輛 | 12.59-17.89萬 |
| 127 | 深藍SL03 | 1,310輛 | 11.99-20.99萬 |
| 128 | 寶駿云海 | 1,284輛 | 10.98-16.58萬 |
| 129 | 大眾ID.3 | 1,261輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 130 | 哈弗H5 | 1,224輛 | 14.78-17.78萬 |
| 131 | 五菱星光 | 1,216輛 | 7.98-12.58萬 |
| 132 | 捷達VA7 | 1,154輛 | 9.9777-12.9777萬 |
| 133 | 長安CS75 | 1,114輛 | 10.39-11.99萬 |
| 134 | 領克01 | 1,021輛 | 14.98-19.68萬 |
| 135 | 威朗 | 1,019輛 | 12.89-15.89萬 |
| 136 | 星途凌云 | 1,007輛 | 14.79-17.98萬 |
| 137 | 曹操60 | 1,007輛 | 11.98-16.98萬 |
| 138 | 比亞迪e7 | 1,005輛 | 10.38-13.98萬 |
| 139 | 紅旗HS3 | 999輛 | 14.58-17.28萬 |
| 140 | 海馬S5 停售 | 960輛 | 6.98-10.98萬 |
| 141 | 山海L6 | 920輛 | 12.39-14.49萬 |
| 142 | 風行T5 | 916輛 | 6.99-13.99萬 |
| 143 | 皓瀚 | 915輛 | 8.99-12.59萬 |
| 144 | 啟辰VX6 | 902輛 | 13.49-19.98萬 |
| 145 | 凡爾賽C5 X | 889輛 | 13.77-18.67萬 |
| 146 | 鄭州日產Z9 | 876輛 | 12.59-22.99萬 |
| 147 | 起亞EV5 | 865輛 | 14.98-25.58萬 |
| 148 | 榮威M7 DMH | 864輛 | 9.78-11.48萬 |
| 149 | ZEEKR X | 855輛 | 14.90-19.90萬 |
| 150 | 捷達VS7 | 851輛 | 10.79-14.39萬 |
| 151 | 五菱佳辰 | 847輛 | 6.88-11.58萬 |
| 152 | 風云T8 | 838輛 | 10.39-15.09萬 |
| 153 | 星途瑤光 | 837輛 | 14.98-20.68萬 |
| 154 | 福瑞迪 停售 | 825輛 | 7.88-10.48萬 |
| 155 | 奔騰B70 | 766輛 | 9.88-13.79萬 |
| 156 | 馬自達3 昂克賽拉 | 747輛 | 8.99-14.19萬 |
| 157 | 銳騏 | 720輛 | 7.88-11.48萬 |
| 158 | 新海獅EV | 715輛 | 13.98-14.03萬 |
| 159 | 星海S7 | 623輛 | 10.99-19.69萬 |
| 160 | 瑞馳EC75 | 618輛 | 7.99-12.99萬 |
| 161 | 海獅05DM-i | 614輛 | 10.28-13.28萬 |
| 162 | 北京EU5 | 571輛 | 12.99-17.19萬 |
| 163 | 大通G50 | 565輛 | 8.38-12.98萬 |
| 164 | 游騎俠Ranger | 561輛 | 14.58-28.98萬 |
| 165 | 柯珞克 | 547輛 | 14.99-15.49萬 |
| 166 | 銀河L6 | 539輛 | 7.98-14.98萬 |
| 167 | 零跑C01 | 538輛 | 13.68-19.98萬 |
| 168 | 大通G10 | 517輛 | 10.80-19.58萬 |
| 169 | e愛麗舍 | 500輛 | 13.98萬 |
| 170 | 凱翼昆侖iHD | 494輛 | 10.99-22.23萬 |
| 171 | MG ONE | 485輛 | 10.78-13.88萬 |
| 172 | 海馬S7 停售 | 480輛 | 9.88-12.68萬 |
| 173 | 海馬8S 停售 | 480輛 | 7.99-13.69萬 |
| 174 | 悅意07 | 475輛 | 9.98-13.99萬 |
| 175 | 繽瑞 | 471輛 | 8.98-10.98萬 |
| 176 | 皓極 | 453輛 | 12.99-13.99萬 |
| 177 | 標致408 | 449輛 | 10.97-11.87萬 |
| 178 | 風行T5 EVO | 437輛 | 9.99-13.99萬 |
| 179 | 起亞K3 | 420輛 | 11.29-14.39萬 |
| 180 | 啟辰大V | 398輛 | 9.98-12.88萬 |
| 181 | 本田XR-V | 374輛 | 11.99-13.99萬 |
| 182 | 逸達 | 367輛 | 8.39-10.79萬 |
| 183 | 奔騰T77 | 354輛 | 11.48-12.38萬 |
| 184 | 繽智 | 346輛 | 11.99-13.99萬 |
| 185 | 馬自達CX-30 | 332輛 | 9.99-13.99萬 |
| 186 | 風光S560 | 330輛 | 6.79-10.29萬 |
| 187 | 天逸 C5 AIRCROSS | 329輛 | 14.97-18.27萬 |
| 188 | 星途追風 | 307輛 | 10.99-15.28萬 |
| 189 | 風光580 | 304輛 | 7.99-14.49萬 |
| 190 | 示界06 | 298輛 | 12.58萬 |
| 191 | 大通G50 插電混動 | 292輛 | 13.98-14.98萬 |
| 192 | 菱智新能源 | 272輛 | 10.98-19.69萬 |
| 193 | 長安UNI-T | 271輛 | 11.59-13.99萬 |
| 194 | 江淮釔為3 | 261輛 | 6.99-14.99萬 |
| 195 | 型格 | 258輛 | 12.99-17.09萬 |
| 196 | 起亞K5 | 248輛 | 13.98-18.98萬 |
| 197 | 奔騰T90 | 242輛 | 10.88-13.98萬 |
| 198 | 銳騏7 | 241輛 | 10.98-20.08萬 |
| 199 | 創維EV6 | 228輛 | 13.98-39.80萬 |
| 200 | 北京X7 | 217輛 | 11.99-13.99萬 |
| 201 | 靈悉L | 217輛 | 12.98萬 |
| 202 | 微藍VELITE 6 純電動 | 209輛 | 11.28-16.89萬 |
| 203 | 榮威D5X DMH | 206輛 | 12.98-14.68萬 |
| 204 | 風景G5 | 200輛 | 8.55-13.58萬 |
| 205 | 銀河E8 | 200輛 | 14.98-19.88萬 |
| 206 | 睿藍8 | 197輛 | 13.78-15.38萬 |
| 207 | 風行游艇 | 180輛 | 11.99-15.69萬 |
| 208 | 勇士 | 170輛 | 14.98-15.98萬 |
| 209 | 騏達 | 161輛 | 8.99-11.59萬 |
| 210 | 影酷 | 159輛 | 11.98-16.98萬 |
| 211 | 瑞風E3 | 153輛 | 13.99-20.88萬 |
| 212 | 納瓦拉 | 143輛 | 14.28-23.28萬 |
| 213 | 智跑 | 132輛 | 13.98-15.78萬 |
| 214 | 柯米克 | 124輛 | 9.99-11.99萬 |
| 215 | 比亞迪e2 | 122輛 | 8.98-14.78萬 |
| 216 | 領克06 EM-P | 97輛 | 14.78-15.68萬 |
| 217 | 啟辰大V DD-i超混動 | 95輛 | 11.89-14.99萬 |
| 218 | 明銳 | 92輛 | 14.39-15.49萬 |
| 219 | 睿藍7 | 76輛 | 11.57-17.37萬 |
| 220 | MG6 | 70輛 | 10.98-13.98萬 |
| 221 | 風云A8 | 66輛 | 7.99-14.99萬 |
| 222 | 炫界Pro EV | 64輛 | 11.99-17.66萬 |
| 223 | 凌尚 | 52輛 | 13.98-16.98萬 |
| 224 | MG ES5 | 51輛 | 11.69-19.69萬 |
| 225 | SWM斯威G05 | 45輛 | 8.69-12.98萬 |
| 226 | 寶駿享境 | 44輛 | 12.98-18.88萬 |
| 227 | 啟辰星 | 38輛 | 12.66-14.96萬 |
| 228 | 歐拉芭蕾貓 | 34輛 | 14.98-17.98萬 |
| 229 | 軒度EV | 32輛 | 14.99萬 |
| 230 | 亞洲獅 | 30輛 | 14.18-17.98萬 |
| 231 | 奔騰B70S | 10輛 | 10.99-14.29萬 |
| 232 | 風光E380 | 5輛 | 14.48-15.98萬 |
| 233 | 捷途X70 C-DM | 4輛 | 14.99-18.99萬 |
| 234 | 凌派 | 3輛 | 11.98-16.98萬 |
| 235 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬 |
| 236 | 探界者PLUS | 1輛 | 14.99-17.99萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9104.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年8月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量)

汽車信息網