2025年8月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | Model Y | 58,888輛 | 26.35-31.35萬 |
| 2 | Model 3 | 24,304輛 | 23.55-33.95萬 |
| 3 | 問界M8 | 22,012輛 | 35.98-44.98萬 |
| 4 | 小米YU7 | 16,548輛 | 25.35-32.99萬 |
| 5 | 寶馬3系 | 16,038輛 | 31.99-39.99萬 |
| 6 | 奧迪A6L | 13,801輛 | 42.79-65.68萬 |
| 7 | 奔馳C級 | 11,951輛 | 33.48-38.06萬 |
| 8 | 奧迪Q5L | 11,627輛 | 34.98-42.98萬 |
| 9 | 奔馳GLC | 10,349輛 | 42.78-53.13萬 |
| 10 | 問界M9 | 10,012輛 | 46.98-58.98萬 |
| 11 | 奔馳E級 | 8,800輛 | 45.18-59.98萬 |
| 12 | 騰勢D9 | 8,712輛 | 30.98-60.06萬 |
| 13 | 寶馬5系 | 8,424輛 | 43.99-52.59萬 |
| 14 | 別克GL8 插電混動 | 8,291輛 | 24.99-41.99萬 |
| 15 | 領(lǐng)克900 | 7,513輛 | 30.99-41.69萬 |
| 16 | 寶馬X3 | 7,052輛 | 34.99-44.99萬 |
| 17 | 沃爾沃XC60 | 6,719輛 | 39.69-47.49萬 |
| 18 | 嵐圖夢想家 | 6,691輛 | 32.99-44.99萬 |
| 19 | 漢蘭達(dá) | 6,157輛 | 24.98-32.58萬 |
| 20 | 傳祺M8 | 5,461輛 | 17.98-32.68萬 |
| 21 | 理想L7 | 5,381輛 | 30.18-35.98萬 |
| 22 | 豹5 | 5,334輛 | 23.98-32.98萬 |
| 23 | 皇冠陸放 | 5,224輛 | 28.48-33.28萬 |
| 24 | 奧迪A4L | 5,210輛 | 28.98-36.28萬 |
| 25 | 夏 | 5,075輛 | 24.98-30.98萬 |
| 26 | 魏牌高山 | 5,059輛 | 30.98-35.38萬 |
| 27 | 格瑞維亞 | 4,928輛 | 29.98-41.68萬 |
| 28 | Polestar 4 | 4,820輛 | 33.80-39.99萬 |
| 29 | 寶馬X1 | 4,759輛 | 28.89-40.99萬 |
| 30 | 賽那 | 4,676輛 | 29.98-39.38萬 |
| 31 | 蔚來ET5T | 4,315輛 | 29.80-31.60萬 |
| 32 | 別克GL8 | 3,966輛 | 19.99-47.39萬 |
| 33 | 理想L9 | 3,959輛 | 40.98-43.98萬 |
| 34 | 問界M7 | 3,936輛 | 24.98-37.98萬 |
| 35 | ZEEKR 001 | 3,853輛 | 25.90-32.90萬 |
| 36 | 坦克500新能源 | 3,843輛 | 33.50-37.50萬 |
| 37 | 航海家 | 3,586輛 | 32.58-46.88萬 |
| 38 | 凱迪拉克XT5 | 3,381輛 | 37.99-45.99萬 |
| 39 | 途昂 | 3,027輛 | 28.90-35.99萬 |
| 40 | 蔚來ES6 | 2,877輛 | 33.80萬 |
| 41 | 奧迪A5L | 2,831輛 | 25.58-30.98萬 |
| 42 | 魏牌藍(lán)山 | 2,819輛 | 29.98-32.68萬 |
| 43 | 奧迪A5L Sportback | 2,759輛 | 27.99-39.99萬 |
| 44 | 銳界 | 2,732輛 | 22.68-30.98萬 |
| 45 | 理想L8 | 2,639輛 | 32.18-37.98萬 |
| 46 | 奔馳GLB | 2,570輛 | 31.19-36.79萬 |
| 47 | 沃爾沃S60 | 2,301輛 | 30.69-38.49萬 |
| 48 | 理想i8 | 2,212輛 | 33.98萬 |
| 49 | 凱迪拉克CT5 | 2,169輛 | 28.99-34.59萬 |
| 50 | 深藍(lán)S09 | 2,110輛 | 23.99-30.99萬 |
| 51 | 領(lǐng)克03 | 2,034輛 | 12.78-42.03萬 |
| 52 | 騰勢N9 | 2,021輛 | 38.98-44.98萬 |
| 53 | 普拉多 | 1,937輛 | 44.98-55.98萬 |
| 54 | 寶馬i3 | 1,936輛 | 35.39-41.39萬 |
| 55 | 豹8 | 1,850輛 | 37.98-42.38萬 |
| 56 | 坦克500 | 1,717輛 | 33.50-39.50萬 |
| 57 | ZEEKR 009 | 1,658輛 | 43.90-89.90萬 |
| 58 | 小鵬X9 | 1,654輛 | 35.98-41.98萬 |
| 59 | 星紀(jì)元 ET | 1,590輛 | 18.98-30.18萬 |
| 60 | 智己L6 | 1,558輛 | 21.99-34.59萬 |
| 61 | smart精靈#5 | 1,552輛 | 23.99-37.99萬 |
| 62 | 享界S9 | 1,489輛 | 30.98-44.98萬 |
| 63 | 沃爾沃S90 | 1,481輛 | 40.69-50.59萬 |
| 64 | 寶馬iX1 | 1,304輛 | 29.99-33.99萬 |
| 65 | 蔚來ET5 | 1,301輛 | 29.80-31.60萬 |
| 66 | 極石01 | 1,286輛 | 29.99-35.99萬 |
| 67 | 林肯Z | 1,231輛 | 23.58-36.58萬 |
| 68 | 探險(xiǎn)者 | 1,157輛 | 30.98-39.98萬 |
| 69 | 蔚來EC6 | 1,147輛 | 35.80-37.00萬 |
| 70 | Polestar 2 | 1,143輛 | 29.98-35.88萬 |
| 71 | 沃爾沃XC40 | 1,040輛 | 26.98-35.48萬 |
| 72 | 捷豹XEL | 973輛 | 32.98-34.18萬 |
| 73 | 小鵬P7 | 968輛 | 21.98-30.18萬 |
| 74 | 智界S7 | 965輛 | 22.98-32.98萬 |
| 75 | 享界S9T | 916輛 | 30.98-36.98萬 |
| 76 | 捷豹XFL | 913輛 | 43.99-48.99萬 |
| 77 | 寶馬2系 | 878輛 | 25.99-36.39萬 |
| 78 | 騰勢Z9GT | 855輛 | 33.48-41.48萬 |
| 79 | 紅旗HS7 PHEV | 849輛 | 29.08-34.58萬 |
| 80 | 奔馳V級 | 838輛 | 49.68-66.98萬 |
| 81 | 威霆 | 837輛 | 33.68-38.68萬 |
| 82 | 奧迪 E5 Sportback | 808輛 | 23.59-31.99萬 |
| 83 | 紅旗H9 | 784輛 | 32.98-53.98萬 |
| 84 | 奧德賽 | 767輛 | 23.58-43.98萬 |
| 85 | 威然 | 764輛 | 28.98-40.28萬 |
| 86 | 智界R7 | 733輛 | 24.98-33.98萬 |
| 87 | 奧迪Q6L e-tron | 623輛 | 36.98-39.98萬 |
| 88 | 坦克700新能源 | 620輛 | 42.80-70.00萬 |
| 89 | 寶馬i5 | 612輛 | 43.99-53.99萬 |
| 90 | 福特烈馬 | 591輛 | 29.98-49.88萬 |
| 91 | 攬勝極光 | 552輛 | 42.98-47.58萬 |
| 92 | 領(lǐng)克09 EM-P | 548輛 | 27.58-34.78萬 |
| 93 | 世紀(jì) | 483輛 | 46.99-68.99萬 |
| 94 | PATHFINDER 探陸 | 440輛 | 23.98-30.18萬 |
| 95 | 冒險(xiǎn)家 | 421輛 | 23.58-34.58萬 |
| 96 | 昊鉑HL | 420輛 | 26.98-31.98萬 |
| 97 | 嵐圖追光 | 419輛 | 25.28-38.59萬 |
| 98 | 阿維塔11 | 417輛 | 27.99-42.99萬 |
| 99 | 艾力紳 | 394輛 | 24.98-33.18萬 |
| 100 | 蔚來ET7 | 391輛 | 42.80-45.80萬 |
| 101 | 奧迪Q5 e-tron | 391輛 | 29.85-43.25萬 |
| 102 | 本田UR-V | 379輛 | 24.68-32.98萬 |
| 103 | 奧迪A7L | 354輛 | 41.87-66.62萬 |
| 104 | 奧迪Q5L Sportback | 322輛 | 37.98-42.98萬 |
| 105 | 奧迪Q4 e-tron | 321輛 | 28.99-36.71萬 |
| 106 | 奔馳EQB | 294輛 | 35.20-42.80萬 |
| 107 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動 | 289輛 | 38.83-39.99萬 |
| 108 | 奧迪Q6 | 288輛 | 46.76-61.06萬 |
| 109 | 傳祺E9 | 249輛 | 31.98-40.98萬 |
| 110 | 騰勢Z9 | 247輛 | 33.48-41.48萬 |
| 111 | 沃爾沃S90 插電混動 | 238輛 | 49.99-61.39萬 |
| 112 | 奔馳EQE SUV | 234輛 | 48.60-63.06萬 |
| 113 | 創(chuàng)維EV6 | 228輛 | 13.98-39.80萬 |
| 114 | 奧迪Q3 Sportback | 221輛 | 26.38-30.18萬 |
| 115 | 奔馳EQA | 194輛 | 32.20萬 |
| 116 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 173輛 | 20.99-36.99萬 |
| 117 | 紅旗HQ9 PHEV | 171輛 | 35.88-53.88萬 |
| 118 | 蔚來EC7 | 161輛 | 45.80-49.00萬 |
| 119 | 冠道 | 142輛 | 23.98-32.98萬 |
| 120 | 奔馳EQE | 142輛 | 47.80-62.70萬 |
| 121 | 凱迪拉克XT6 | 140輛 | 44.99-50.99萬 |
| 122 | 榮威iMAX8新能源 | 140輛 | 19.99-33.98萬 |
| 123 | 銳騏6 EV | 136輛 | 18.98-31.98萬 |
| 124 | 大家9 | 133輛 | 25.99-34.99萬 |
| 125 | 紅旗天工08 | 121輛 | 21.59-33.98萬 |
| 126 | 嘉華 | 115輛 | 28.89-34.09萬 |
| 127 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 102輛 | 38.98-41.98萬 |
| 128 | 飛凡F7 | 85輛 | 18.29-30.99萬 |
| 129 | 奔馳GLA | 84輛 | 29.99-34.69萬 |
| 130 | 蔚來ES8 | 77輛 | 40.68-44.68萬 |
| 131 | MG Cyberster | 77輛 | 31.98-36.58萬 |
| 132 | 英菲尼迪QX60 | 69輛 | 37.88-51.88萬 |
| 133 | 紅旗HQ9 | 57輛 | 34.88-57.88萬 |
| 134 | 大通G90 | 56輛 | 19.99-30.98萬 |
| 135 | 北京越野BJ60雷霆 | 54輛 | 25.98-30.48萬 |
| 136 | 長安啟源E07 | 51輛 | 19.99-31.99萬 |
| 137 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 47輛 | 28.29-32.20萬 |
| 138 | 紅旗EH7 | 46輛 | 20.88-30.98萬 |
| 139 | 英菲尼迪QX50 | 41輛 | 35.08-39.18萬 |
| 140 | 捷豹E-PACE | 39輛 | 26.38-32.10萬 |
| 141 | 創(chuàng)維HT-i | 31輛 | 8.98-31.68萬 |
| 142 | 智己LS7 | 28輛 | 33.98-35.98萬 |
| 143 | 凱迪拉克CT6 | 26輛 | 35.97-46.97萬 |
| 144 | 威颯 | 25輛 | 21.68-30.38萬 |
| 145 | 寶馬iX3 | 24輛 | 40.50-44.50萬 |
| 146 | 北京越野BJ80 | 22輛 | 29.49-39.80萬 |
| 147 | IQ銳歌 | 7輛 | 29.77-41.97萬 |
| 148 | 智己L7 | 5輛 | 29.99-41.99萬 |
| 149 | 昂科旗 | 2輛 | 29.99-35.99萬 |
| 150 | 凱迪拉克GT4 | 2輛 | 21.97-30.97萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9108.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年8月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)