| 2015年7月全國MPV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 55145 |
| 2 | 長安汽車 | 6912 |
| 3 | 東風風行 | 6346 |
| 4 | 上海通用 | 5942 |
| 5 | 北京汽車 | 5749 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 4061 |
| 7 | 江淮汽車 | 3734 |
| 8 | 東風渝安 | 3620 |
| 9 | 廣汽本田 | 3403 |
| 10 | 上海大眾 | 1644 |
| 11 | 上汽商用車 | 1587 |
| 12 | 北汽銀翔 | 1338 |
| 13 | 吉奧汽車 | 1100 |
| 14 | 一汽吉林 | 1085 |
| 15 | 廣汽豐田 | 1082 |
| 16 | 鄭州日產 | 1001 |
| 17 | 力帆汽車 | 934 |
| 18 | 昌河汽車 | 750 |
| 19 | 華晨金杯 | 646 |
| 20 | 東風本田 | 644 |
| 21 | 北汽福田 | 310 |
| 22 | 福建戴姆勒 | 308 |
| 23 | 比亞迪汽車 | 236 |
| 24 | 一汽馬自達 | 145 |
| 25 | 東南汽車 | 46 |
| 26 | 東風裕隆 | 28 |
| 27 | 海馬汽車 | 11 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/1195.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2015年7月中國MPV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版

汽車信息網