2025年9月全國國產純電動汽車銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 59,907輛 | 26.35-31.35萬 | |
| 2 | 宏光MINIEV | 54,498輛 | 3.28-9.99萬 | |
| 3 | 星愿 | 50,203輛 | 6.88-9.88萬 | |
| 4 | 海鷗 | 34,586輛 | 6.98-8.58萬 | |
| 5 | 元UP | 31,775輛 | 7.48-11.98萬 | |
| 6 | Model 3 | 30,905輛 | 23.55-33.95萬 | |
| 7 | 小米YU7 | 22,369輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 8 | 海豚 | 21,888輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 9 | 小米SU7 | 19,579輛 | 21.59-29.99萬 | |
| 10 | 長安Lumin | 19,113輛 | 3.79-6.19萬 | |
| 11 | 海獅06 | 19,001輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 12 | MG4 | 17,544輛 | 6.88-10.28萬 | |
| 13 | 深藍S05 | 17,353輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 14 | 銀河E5 | 14,741輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 15 | 小鵬MONA M03 | 14,546輛 | 11.98-13.98萬 | |
| 16 | 元PLUS | 13,516輛 | 11.58-14.58萬 | |
| 17 | 熊貓 | 13,063輛 | 2.99-5.39萬 | |
| 18 | 零跑B01 | 12,653輛 | 8.98-14.97萬 | |
| 19 | 零跑C10 | 12,639輛 | 12.28-16.88萬 | |
| 20 | 奔騰小馬 | 12,458輛 | 2.49-5.39萬 | |
| 21 | 海獅05EV | 11,842輛 | 11.78-13.78萬 | |
| 22 | 零跑B10 | 11,781輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 23 | 海豹06 | 11,328輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 24 | 秦L | 11,116輛 | 9.98-15.58萬 | |
| 25 | 樂道L90 | 10,997輛 | 26.58-29.98萬 | |
| 26 | 極狐T1 | 10,096輛 | 6.28-8.78萬 | |
| 27 | 海獅07EV | 10,013輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 28 | 繽果S | 9,838輛 | 6.68-7.98萬 | |
| 29 | 智己LS6 | 9,408輛 | 21.29-28.49萬 | |
| 30 | iCAR超級V23 | 9,295輛 | 10.98-17.48萬 | |
| 31 | 秦PLUS新能源 | 9,156輛 | 7.98-17.98萬 | |
| 32 | 鈦3 | 8,902輛 | 13.38-17.78萬 | |
| 33 | 鉑智3X | 8,870輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 34 | 零跑C11 | 8,237輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 35 | 紅旗E-QM5 | 8,189輛 | 8.98-23.98萬 | |
| 36 | 小鵬P7 | 8,110輛 | 21.98-30.18萬 | |
| 37 | ZEEKR 7X | 7,550輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 38 | 小鵬G6 | 7,202輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 39 | AION V | 7,189輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 40 | 日產N7 | 6,655輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 41 | 歐拉好貓 | 6,101輛 | 8.38-10.38萬 | |
| 42 | 零跑T03 | 6,077輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 43 | AION UT | 6,046輛 | 6.98-10.18萬 | |
| 44 | 五菱繽果 | 6,012輛 | 5.68-8.48萬 | |
| 45 | firefly螢火蟲 | 5,768輛 | 11.98-13.68萬 | |
| 46 | 理想i8 | 5,716輛 | 33.98萬 | |
| 47 | 小鵬P7+ | 5,144輛 | 18.68-20.88萬 | |
| 48 | 五菱之光新能源 | 5,104輛 | 4.78-5.78萬 | |
| 49 | 蔚來ET5T | 5,048輛 | 29.80-31.60萬 | |
| 50 | 寶駿云朵 | 4,830輛 | 9.58-14.58萬 | |
| 51 | AION Y | 4,474輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 52 | 沃爾沃EX30 | 4,464輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 53 | 納米01 | 4,428輛 | 5.98-10.18萬 | |
| 54 | 樂道L60 | 4,249輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 55 | 智界R7 | 4,241輛 | 24.98-33.98萬 | |
| 56 | 寶駿悅也Plus | 4,208輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 57 | 嵐圖知音 | 4,074輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 58 | AION S | 3,991輛 | 11.88-19.16萬 | |
| 59 | ZEEKR 007 | 3,922輛 | 20.99-29.99萬 | |
| 60 | 零跑C16 | 3,908輛 | 15.18-18.98萬 | |
| 61 | eπ008 | 3,893輛 | 16.99-20.36萬 | |
| 62 | 問界M8 | 3,590輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 63 | ZEEKR 001 | 3,571輛 | 25.90-32.98萬 | |
| 64 | 悅意03 | 3,439輛 | 7.98-14.79萬 | |
| 65 | 風云X3 | 3,334輛 | 8.99-10.99萬 | |
| 66 | 理想MEGA | 3,277輛 | 52.98-55.98萬 | |
| 67 | 江豚 | 3,203輛 | 暫無 | |
| 68 | 宋PLUS新能源 | 3,154輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 69 | AION RT | 3,109輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 70 | 海豹06GT | 3,100輛 | 13.68-18.68萬 | |
| 71 | 睿藍藍氣球 | 3,077輛 | 4.69-5.09萬 | |
| 72 | 長安啟源A07 | 3,043輛 | 11.99-16.59萬 | |
| 73 | 小鵬G7 | 2,968輛 | 19.58-22.58萬 | |
| 74 | 蔚來ES6 | 2,930輛 | 33.80萬 | |
| 75 | 漢 | 2,867輛 | 16.58-23.58萬 | |
| 76 | 蔚來ES8 | 2,803輛 | 40.68-44.68萬 | |
| 77 | 深藍L07 | 2,745輛 | 14.59-17.09萬 | |
| 78 | 尚界H5 | 2,741輛 | 15.98-19.98萬 | |
| 79 | 電動MINI COOPER | 2,703輛 | 20.98-23.98萬 | |
| 80 | 豐田bZ5 | 2,695輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 81 | 五菱宏光新能源 | 2,638輛 | 6.88-7.38萬 | |
| 82 | 領克Z20 | 2,606輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 83 | 漢L | 2,541輛 | 20.98-27.98萬 | |
| 84 | 極狐 阿爾法S5 | 2,526輛 | 12.78-18.48萬 | |
| 85 | 騰勢D9 | 2,444輛 | 30.98-60.06萬 | |
| 86 | smart精靈#1 | 2,436輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 87 | Polestar 4 | 2,384輛 | 33.80-39.99萬 | |
| 88 | 電動MINI ACEMAN | 2,307輛 | 22.99-27.99萬 | |
| 89 | QQ冰淇淋 | 2,272輛 | 2.99-5.69萬 | |
| 90 | 海豹 | 2,239輛 | 17.58-23.98萬 | |
| 91 | eπ007 | 2,239輛 | 11.59-26.59萬 | |
| 92 | 寶駿云海 | 2,214輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 93 | 大眾ID.3 | 2,161輛 | 12.9888-15.5888萬 | |
| 94 | 歐萌達E5 | 2,114輛 | 暫無 | |
| 95 | 寶馬i3 | 1,961輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 96 | 納米06 | 1,955輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 97 | 極狐 阿爾法T5 | 1,930輛 | 11.98-16.78萬 | |
| 98 | 比亞迪e6 | 1,920輛 | 26.98萬 | |
| 99 | 小鵬G9 | 1,843輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 100 | 比亞迪e7 | 1,800輛 | 10.38-13.98萬 | |
| 101 | 小鵬X9 | 1,768輛 | 35.98-41.98萬 | |
| 102 | 阿維塔06 | 1,752輛 | 20.99-27.99萬 | |
| 103 | 奧迪 E5 Sportback | 1,744輛 | 23.59-31.99萬 | |
| 104 | 阿維塔12 | 1,724輛 | 26.99-70.00萬 | |
| 105 | ZEEKR 009 | 1,713輛 | 43.90-89.90萬 | |
| 106 | 小象EV | 1,704輛 | 15.28-18.78萬 | |
| 107 | ID.4 CROZZ | 1,673輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 108 | 智己L6 | 1,640輛 | 21.99-34.59萬 | |
| 109 | 問界M9 | 1,545輛 | 46.98-58.98萬 | |
| 110 | 深藍S07 | 1,494輛 | 14.99-19.79萬 | |
| 111 | 瑞馳EC75 | 1,489輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 112 | 小麒麟 | 1,479輛 | 3.99-5.89萬 | |
| 113 | smart精靈#5 | 1,479輛 | 23.99-37.99萬 | |
| 114 | 蔚來ET5 | 1,441輛 | 29.80-31.60萬 | |
| 115 | 小螞蟻 | 1,409輛 | 5.49-7.69萬 | |
| 116 | 啟辰VX6 | 1,381輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 117 | 享界S9T | 1,376輛 | 30.98-36.98萬 | |
| 118 | 寶馬iX1 | 1,375輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 119 | 豐田bZ3 | 1,369輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 120 | 風行雷霆 | 1,330輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 121 | 極狐考拉 | 1,319輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 122 | 榮威D6 | 1,285輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 123 | 星海S7 | 1,274輛 | 10.99-19.69萬 | |
| 124 | 五菱Air ev晴空 | 1,224輛 | 5.78-6.98萬 | |
| 125 | 智界S7 | 1,205輛 | 22.98-32.98萬 | |
| 126 | 昊鉑HT | 1,184輛 | 18.99-26.99萬 | |
| 127 | 別克E5 | 1,149輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 128 | 奧迪Q6L e-tron | 1,089輛 | 36.98-39.98萬 | |
| 129 | 蔚來EC6 | 1,084輛 | 35.80-37.00萬 | |
| 130 | 深藍SL03 | 1,082輛 | 11.99-20.99萬 | |
| 131 | 奧迪Q4 e-tron | 966輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 132 | 唐L | 961輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 133 | 五菱星光 | 895輛 | 7.98-12.58萬 | |
| 134 | 五菱星光S | 832輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 135 | 問界M5 | 816輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 136 | 北汽L7H | 768輛 | 暫無 | |
| 137 | 新海獅EV | 752輛 | 13.98-14.03萬 | |
| 138 | ZEEKR X | 739輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 139 | 起亞EV5 | 722輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 140 | 知豆彩虹 | 715輛 | 3.19-6.09萬 | |
| 141 | smart精靈#3 | 672輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 142 | 羿 | 669輛 | 11.88-19.98萬 | |
| 143 | 寶馬i5 | 650輛 | 43.99-53.99萬 | |
| 144 | 領途L7 | 638輛 | 暫無 | |
| 145 | 榮威i6 MAX EV | 617輛 | 15.28-25.98萬 | |
| 146 | 星光730新能源 | 616輛 | 10.68-11.28萬 | |
| 147 | 多米 | 599輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 148 | 銀河E8 | 556輛 | 14.98-19.88萬 | |
| 149 | 易至EV3 | 552輛 | 6.28-6.68萬 | |
| 150 | 楓葉80v | 538輛 | 16.17-17.87萬 | |
| 151 | 吉利幾何A | 527輛 | 17.58-18.38萬 | |
| 152 | 阿維塔11 | 513輛 | 27.99-42.99萬 | |
| 153 | e愛麗舍 | 500輛 | 13.98萬 | |
| 154 | 寶駿悅也 | 497輛 | 8.08-9.08萬 | |
| 155 | 曹操60 | 445輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 156 | 北京EU5 | 443輛 | 12.99-17.19萬 | |
| 157 | 嵐圖夢想家 | 432輛 | 32.99-44.99萬 | |
| 158 | ID.4 X | 420輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 159 | 理想i6 | 404輛 | 24.98-26.98萬 | |
| 160 | MG Cyberster | 398輛 | 31.98-36.58萬 | |
| 161 | 江淮釔為3 | 394輛 | 6.99-14.99萬 | |
| 162 | 凌寶BOX | 389輛 | 3.98-6.88萬 | |
| 163 | 奔馳EQB | 370輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 164 | 紅旗天工05 | 299輛 | 15.98-22.28萬 | |
| 165 | 奔馳EQA | 266輛 | 32.20萬 | |
| 166 | 創維EV6 | 265輛 | 13.98-39.80萬 | |
| 167 | 馬自達EZ-60 | 252輛 | 11.99-16.09萬 | |
| 168 | 菱智新能源 | 247輛 | 10.98-19.69萬 | |
| 169 | 宋L EV | 239輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 170 | 奔馳EQE SUV | 238輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 171 | 思皓花仙子 | 208輛 | 5.99-7.49萬 | |
| 172 | 五菱揚光電卡 | 207輛 | 8.48-9.18萬 | |
| 173 | 領克Z10 | 189輛 | 18.68-28.28萬 | |
| 174 | 大家9 | 189輛 | 25.99-34.99萬 | |
| 175 | 大家7 | 176輛 | 18.99-25.98萬 | |
| 176 | 睿藍8 | 160輛 | 13.78-15.38萬 | |
| 177 | 仰望U7 | 152輛 | 62.80-70.80萬 | |
| 178 | 示界06 | 151輛 | 12.58萬 | |
| 179 | 靈悉L | 147輛 | 12.98萬 | |
| 180 | 瑞風E3 | 146輛 | 13.99-20.88萬 | |
| 181 | 釔為愛跑 | 144輛 | 15.29-18.99萬 | |
| 182 | 沃爾沃EM90 | 142輛 | 81.80萬 | |
| 183 | 極狐 阿爾法S | 141輛 | 20.98-26.38萬 | |
| 184 | 問界M7 | 139輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 185 | 蔚來ET7 | 137輛 | 42.80-45.80萬 | |
| 186 | 長安啟源E07 | 129輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 187 | 廣汽本田P7 | 129輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 188 | 比亞迪e2 | 127輛 | 8.98-14.78萬 | |
| 189 | 秦新能源 | 126輛 | 16.88萬 | |
| 190 | 紅旗EH7 | 122輛 | 20.88-30.98萬 | |
| 191 | 榮威D7 | 122輛 | 12.38-20.08萬 | |
| 192 | 歐拉閃電貓 | 119輛 | 18.98-27.28萬 | |
| 193 | 紅旗天工08 | 117輛 | 21.59-33.98萬 | |
| 194 | 唐新能源 | 115輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 195 | 楓葉60s | 114輛 | 9.98-16.38萬 | |
| 196 | Polestar 3 | 111輛 | 69.80-79.80萬 | |
| 197 | 紅旗天工06 | 109輛 | 17.98-26.28萬 | |
| 198 | e:NP2 極湃2 | 105輛 | 15.98萬 | |
| 199 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 105輛 | 38.98-41.98萬 | |
| 200 | 奔馳EQE | 103輛 | 47.80-62.70萬 | |
| 201 | 昊鉑GT | 103輛 | 17.39-21.99萬 | |
| 202 | 星紀元 ES | 103輛 | 15.28-28.98萬 | |
| 203 | 銳騏6 EV | 101輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 204 | ID.7 VIZZION | 101輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
| 205 | 星紀元 ET | 101輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 206 | 凌寶Uni | 100輛 | 3.48-4.18萬 | |
| 207 | 賽力斯A5 停售 | 100輛 | 暫無 | |
| 208 | 騰勢N7 | 98輛 | 25.98-28.98萬 | |
| 209 | 蔚來ET9 | 90輛 | 76.80-81.80萬 | |
| 210 | iCAR 03 | 89輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 211 | 睿藍7 | 88輛 | 11.57-17.37萬 | |
| 212 | 北汽L6H | 84輛 | 暫無 | |
| 213 | 艾瑞澤e | 81輛 | 15.28-15.78萬 | |
| 214 | 享界S9 | 81輛 | 30.98-44.98萬 | |
| 215 | ZEEKR MIX | 76輛 | 27.99-29.99萬 | |
| 216 | 昊鉑HL | 76輛 | 26.98-31.98萬 | |
| 217 | 鉑智4X | 73輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 218 | 軒度EV | 67輛 | 14.99萬 | |
| 219 | 風行S50 EV | 64輛 | 15.09-16.99萬 | |
| 220 | 炫界Pro EV | 63輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 221 | 吉利幾何E螢火蟲 | 60輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 222 | 尊界S800 | 60輛 | 70.80-101.80萬 | |
| 223 | 翼真L380 | 58輛 | 29.99-59.99萬 | |
| 224 | 東風本田S7 | 50輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 225 | 寶駿享境 | 49輛 | 12.98-18.88萬 | |
| 226 | 飛凡F7 | 47輛 | 18.29-30.99萬 | |
| 227 | 微藍VELITE 6 純電動 | 44輛 | 11.28-16.89萬 | |
| 228 | 合創V09 | 44輛 | 暫無 | |
| 229 | 拾月 | 37輛 | 5.09-9.98萬 | |
| 230 | 五菱繽果PLUS | 37輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 231 | 零跑C01 | 35輛 | 13.68-19.98萬 | |
| 232 | 歐拉芭蕾貓 | 35輛 | 14.98-17.98萬 | |
| 233 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 30輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 234 | 寶馬iX3 | 27輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 235 | 騰勢Z9GT | 27輛 | 33.48-41.48萬 | |
| 236 | 蔚來EC7 | 25輛 | 45.80-49.00萬 | |
| 237 | 智己L7 | 20輛 | 29.99-41.99萬 | |
| 238 | 智己LS7 | 20輛 | 33.98-35.98萬 | |
| 239 | 飛凡R7 | 18輛 | 17.99-22.99萬 | |
| 240 | 獵光e:NS2 | 14輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 241 | MG ES5 | 14輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 242 | 騰勢Z9 | 12輛 | 33.48-41.48萬 | |
| 243 | ID.6 CROZZ | 7輛 | 20.59-28.39萬 | |
| 244 | 奧迪Q5 e-tron | 6輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 245 | IQ傲歌 | 6輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 246 | IQ銳歌 | 5輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 247 | 元寶 | 5輛 | 2.97-5.19萬 | |
| 248 | 仰望U9 | 5輛 | 180.00萬 | |
| 249 | 極狐 阿爾法T | 4輛 | 20.58-28.08萬 | |
| 250 | 風光E380 | 3輛 | 14.48-15.98萬 | |
| 251 | 五菱E10 | 3輛 | 3.68-3.98萬 | |
| 252 | 榮威iMAX8新能源 | 3輛 | 19.99-33.98萬 | |
| 253 | 昂希諾 純電動 停售 | 2輛 | 17.28-19.88萬 | |
| 254 | 別克E4 | 2輛 | 15.99-22.99萬 | |
| 255 | 榮威Ei5 停售 | 1輛 | 14.08-16.68萬 | |
| 256 | 合創007 停售 | 1輛 | 25.98-29.98萬 | |
| 257 | 紅旗E-HS9 | 1輛 | 58.98-77.98萬 | |
| 258 | 奔奔E-Star | 1輛 | 7.99萬 | |
| 259 | 福特電馬 | 1輛 | 23.98-35.98萬 | |
| 260 | 昊鉑SSR | 1輛 | 128.60-168.60萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26533.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年9月國產純電動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

汽車信息網