2025年9月全國國產燃油車汽車銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 博越L | 35,231輛 | 9.99-14.97萬 | |
| 2 | 軒逸 | 32,143輛 | 7.99-17.49萬 | |
| 3 | 瑞虎5x | 25,545輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 4 | 瑞虎7 | 23,637輛 | 7.49-12.98萬 | |
| 5 | 速騰 | 23,524輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 6 | 繽越 | 23,275輛 | 6.68-9.68萬 | |
| 7 | 朗逸 | 23,113輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 8 | RAV4榮放 | 21,933輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 9 | 凱美瑞 | 21,704輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 10 | 途觀L | 21,540輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 11 | 哈弗大狗 | 19,878輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 12 | 邁騰 | 19,590輛 | 17.49-24.69萬 | |
| 13 | 星越L | 19,098輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 14 | 逸動 | 19,094輛 | 7.29-9.99萬 | |
| 15 | 瑞虎8 | 18,862輛 | 10.99-15.39萬 | |
| 16 | 探岳 | 18,269輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 17 | 本田CR-V | 17,426輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 18 | 名爵ZS 停售 | 17,068輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 19 | 奧迪A6L | 17,042輛 | 42.79-65.68萬 | |
| 20 | 帕薩特 | 16,883輛 | 16.45-30.98萬 | |
| 21 | 捷途X70 | 16,638輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 22 | 鋒蘭達 | 16,477輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 23 | 長安CS55PLUS | 16,353輛 | 9.29-11.39萬 | |
| 24 | 雅閣 | 15,387輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 25 | 紅旗H5 | 15,140輛 | 15.98-21.58萬 | |
| 26 | 昂科威Plus | 14,853輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 27 | 途岳 | 14,562輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 28 | 艾瑞澤8 | 14,458輛 | 9.99-14.89萬 | |
| 29 | 哈弗H6 | 13,977輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 30 | 卡羅拉銳放 | 13,922輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 31 | 奧迪Q5L | 13,369輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 32 | 奔馳E級 | 13,103輛 | 45.18-59.98萬 | |
| 33 | 長安CS75PLUS | 12,976輛 | 11.39-13.99萬 | |
| 34 | 長安X5 PLUS | 12,866輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 35 | 皓影 | 12,616輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 36 | 寶馬3系 | 12,459輛 | 31.99-39.99萬 | |
| 37 | 寶馬5系 | 11,966輛 | 43.99-52.59萬 | |
| 38 | 威蘭達 | 11,910輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 39 | 帝豪 | 11,755輛 | 6.29-14.98萬 | |
| 40 | 奔馳GLC | 11,600輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 41 | 亞洲龍 | 11,466輛 | 17.88-25.68萬 | |
| 42 | 賽那 | 11,126輛 | 29.98-39.38萬 | |
| 43 | 哈弗初戀 停售 | 10,940輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 44 | 奔馳C級 | 10,430輛 | 33.48-38.06萬 | |
| 45 | 瑞虎9 | 10,331輛 | 14.79-20.99萬 | |
| 46 | MG5 | 10,034輛 | 6.79-9.89萬 | |
| 47 | 五菱宏光V | 9,675輛 | 4.46-5.28萬 | |
| 48 | 捷途旅行者 | 9,659輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 49 | 歐萌達 | 9,177輛 | 12.99萬 | |
| 50 | 捷途自由者 | 8,724輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 51 | 捷途大圣 | 8,702輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 52 | 長安UNI-V | 8,513輛 | 10.29-12.39萬 | |
| 53 | 榮威i5 | 8,470輛 | 6.89-12.58萬 | |
| 54 | 傳祺GS3 | 8,397輛 | 8.58-10.88萬 | |
| 55 | 炫界Pro | 8,368輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 56 | 寶馬X3 | 8,263輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 57 | 瑞虎3x | 8,208輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 58 | MG3 | 8,007輛 | 暫無 | |
| 59 | 逍客 | 7,476輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 60 | 星瑞 | 7,464輛 | 9.87-14.67萬 | |
| 61 | 寶駿310 停售 | 7,240輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 62 | 紅旗HS5 | 6,980輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 63 | 坦克300 | 6,970輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 64 | 沃爾沃XC60 | 6,931輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 65 | 卡羅拉 | 6,794輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 66 | 奧迪A4L | 6,708輛 | 28.98-36.28萬 | |
| 67 | 睿藍X3 PRO | 6,610輛 | 4.89-5.79萬 | |
| 68 | 奧迪A3 | 6,455輛 | 16.59-20.99萬 | |
| 69 | 航海家 | 6,267輛 | 30.58-46.88萬 | |
| 70 | 伊蘭特 | 6,204輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 71 | 賽圖斯 | 6,201輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 72 | 君越 | 6,117輛 | 20.99-23.99萬 | |
| 73 | 五菱宏光S | 6,028輛 | 5.39-6.09萬 | |
| 74 | 探索06 | 5,963輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 75 | 艾瑞澤5 | 5,945輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 76 | 寶馬X5 | 5,734輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 77 | 傳祺M8 | 5,674輛 | 17.98-32.68萬 | |
| 78 | 捷達VS5 | 5,632輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 79 | 格瑞維亞 | 5,538輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 80 | 奇駿 | 5,529輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 81 | 哈弗M6 停售 | 5,431輛 | 8.69萬 | |
| 82 | 傳祺GS8 | 5,281輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 83 | 奧迪A5L | 5,242輛 | 25.58-30.98萬 | |
| 84 | 江淮X8 PLUS | 5,176輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 85 | 英仕派 | 5,086輛 | 18.28-21.38萬 | |
| 86 | 煥馳 | 4,906輛 | 6.69-7.09萬 | |
| 87 | 別克GL8 | 4,788輛 | 19.99-47.39萬 | |
| 88 | 傳祺M6 | 4,756輛 | 11.98-14.58萬 | |
| 89 | 蒙迪歐 | 4,704輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 90 | 寶來 | 4,634輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 91 | 漢蘭達 | 4,496輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 92 | 凱迪拉克XT5 | 4,408輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 93 | 皇冠陸放 | 4,338輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 94 | 寶馬X1 | 4,329輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 95 | 凌渡 | 4,327輛 | 15.09-19.59萬 | |
| 96 | 北京越野BJ30 | 4,198輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 97 | 名爵HS 停售 | 4,101輛 | 11.98萬 | |
| 98 | 江淮A5 PLUS | 4,083輛 | 5.98-8.58萬 | |
| 99 | 哈弗猛龍燃油版 | 4,026輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 100 | 途勝 | 4,016輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 101 | 銳界 | 3,993輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 102 | 北京越野BJ40 | 3,936輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 103 | 奧迪A5L Sportback | 3,925輛 | 27.99-39.99萬 | |
| 104 | 領克03 | 3,827輛 | 12.18-42.03萬 | |
| 105 | 長安UNI-Z | 3,793輛 | 9.99-12.49萬 | |
| 106 | 奧迪Q3 | 3,694輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 107 | 索奈 | 3,636輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 108 | 思域 | 3,632輛 | 12.99-17.99萬 | |
| 109 | 傳祺GS4 | 3,609輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 110 | 五菱星馳 | 3,536輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 111 | 哈弗H9 | 3,516輛 | 19.99-26.59萬 | |
| 112 | 寶駿530 停售 | 3,345輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 113 | 金杯新海獅X30L | 3,030輛 | 4.79-6.19萬 | |
| 114 | 風行T5 | 2,941輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 115 | 途昂 | 2,933輛 | 28.90-35.99萬 | |
| 116 | 長安CS75 | 2,927輛 | 9.79-11.99萬 | |
| 117 | 天籟 | 2,922輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 118 | 獅鉑拓界 | 2,913輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 119 | 哈弗F7 停售 | 2,834輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 120 | 庫斯途 | 2,772輛 | 17.18-22.08萬 | |
| 121 | 奔馳GLB | 2,747輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 122 | 凱迪拉克CT5 | 2,689輛 | 28.99-34.59萬 | |
| 123 | 捷達VA3 | 2,666輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 124 | 捷達VS8 | 2,648輛 | 11.99-13.49萬 | |
| 125 | 索納塔 | 2,570輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 126 | 榮威RX5 | 2,368輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 127 | 凱翼昆侖 | 2,367輛 | 9.89-13.89萬 | |
| 128 | 探歌 | 2,317輛 | 15.89-17.87萬 | |
| 129 | 紅旗HS3 | 2,229輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 130 | 馬自達CX-5 | 2,169輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 131 | 攬巡 | 2,102輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 132 | 五菱之光 | 2,094輛 | 3.50-3.79萬 | |
| 133 | 奔騰B70 | 2,089輛 | 9.88-13.79萬 | |
| 134 | 五菱榮光 | 2,046輛 | 5.10-5.755萬 | |
| 135 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 136 | 長安X7 PLUS | 2,038輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 137 | 長安CS35PLUS | 2,013輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 138 | 金海獅 | 2,003輛 | 6.09-10.59萬 | |
| 139 | 奧德賽 | 1,998輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 140 | 領克06 | 1,978輛 | 10.86-12.98萬 | |
| 141 | 奕跑 | 1,953輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 142 | 奕炫 | 1,947輛 | 6.49-11.18萬 | |
| 143 | 銳勝王牌M7 | 1,947輛 | 6.18-15.38萬 | |
| 144 | 普拉多 | 1,910輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 145 | 沃爾沃S90 | 1,904輛 | 40.69-50.59萬 | |
| 146 | 林肯Z | 1,901輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 147 | 菱智 | 1,850輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 148 | 雷凌 | 1,800輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 149 | 捷途X90 | 1,747輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 150 | 君威 | 1,720輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 151 | 坦克500 | 1,707輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 152 | 紅旗H6 | 1,627輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 153 | 瑞風M3 | 1,599輛 | 6.58-12.79萬 | |
| 154 | 哈弗酷狗 停售 | 1,590輛 | 暫無 | |
| 155 | 科沃茲 停售 | 1,583輛 | 8.39-9.99萬 | |
| 156 | 現代ix35 | 1,568輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 157 | 豪越L | 1,553輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 158 | 逸達 | 1,512輛 | 8.39-10.79萬 | |
| 159 | 凱迪拉克XT4 | 1,446輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 160 | 星途瑤光 | 1,417輛 | 13.99-19.28萬 | |
| 161 | 悅翔 停售 | 1,368輛 | 5.19-6.79萬 | |
| 162 | 攬境 | 1,339輛 | 26.99-29.99萬 | |
| 163 | 凡爾賽C5 X | 1,333輛 | 13.77-18.67萬 | |
| 164 | 探險者 | 1,330輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 165 | 沃爾沃S60 | 1,311輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 166 | 銳騏6 停售 | 1,304輛 | 9.18-15.48萬 | |
| 167 | 高爾夫 | 1,295輛 | 12.99-15.89萬 | |
| 168 | MG7 | 1,276輛 | 12.59-17.89萬 | |
| 169 | 影豹 | 1,271輛 | 11.80-15.80萬 | |
| 170 | 長安之星5 | 1,250輛 | 3.89-4.09萬 | |
| 171 | 吉利ICON | 1,236輛 | 8.98-9.58萬 | |
| 172 | 銳騏 | 1,222輛 | 7.88-11.48萬 | |
| 173 | 遠景X3 停售 | 1,214輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 174 | 軒度 | 1,210輛 | 7.98-9.39萬 | |
| 175 | 皓瀚 | 1,178輛 | 8.99-12.59萬 | |
| 176 | 攬勝極光 | 1,171輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 177 | 212 T01 | 1,155輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 178 | 標致408 | 1,146輛 | 10.97-11.87萬 | |
| 179 | 哈弗H5 | 1,145輛 | 14.78-17.78萬 | |
| 180 | 奔馳A級 | 1,143輛 | 25.13-27.57萬 | |
| 181 | 捷豹XEL | 1,108輛 | 32.98-34.18萬 | |
| 182 | 風行T5 EVO | 1,107輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 183 | 星途攬月 | 997輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 184 | 捷達VS7 | 978輛 | 10.79-13.09萬 | |
| 185 | 星途追風 | 928輛 | 10.99-15.28萬 | |
| 186 | 紅旗H9 | 912輛 | 32.98-53.98萬 | |
| 187 | 威霆 | 908輛 | 33.68-38.68萬 | |
| 188 | 一汽-大眾CC | 877輛 | 22.49-27.49萬 | |
| 189 | 鄭州日產Z9 | 833輛 | 12.59-22.99萬 | |
| 190 | 領睿 | 832輛 | 9.88-16.98萬 | |
| 191 | 福瑞迪 停售 | 831輛 | 7.88-10.48萬 | |
| 192 | 寶馬2系 | 831輛 | 25.99-36.39萬 | |
| 193 | 奔馳V級 | 822輛 | 49.68-66.98萬 | |
| 194 | 星途凌云 | 808輛 | 14.79-17.98萬 | |
| 195 | 捷豹XFL | 751輛 | 43.99-48.99萬 | |
| 196 | 型格 | 751輛 | 12.99-17.09萬 | |
| 197 | 大通G50 | 724輛 | 8.38-12.98萬 | |
| 198 | ZR-V 致在 | 720輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 199 | 坦克400 | 620輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 200 | 五菱佳辰 | 613輛 | 6.88-11.58萬 | |
| 201 | 風景G5 | 611輛 | 8.55-13.58萬 | |
| 202 | 風光330 | 599輛 | 4.29-6.68萬 | |
| 203 | 奧迪Q2L | 587輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 204 | 領克01 | 586輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 205 | 榮威RX9 停售 | 577輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 206 | 歐諾S | 576輛 | 4.69-5.44萬 | |
| 207 | 長安UNI-T | 576輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 208 | 速派 | 565輛 | 17.49-19.49萬 | |
| 209 | 本田HR-V | 559輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 210 | 領地 | 558輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 211 | 長安CS15 停售 | 552輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 212 | MG ONE | 549輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 213 | 馬自達3 昂克賽拉 | 543輛 | 8.99-14.19萬 | |
| 214 | 威朗 | 539輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 215 | 福特烈馬 | 531輛 | 29.98-49.88萬 | |
| 216 | 起亞K3 | 529輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 217 | SWM斯威G01 停售 | 515輛 | 26.98萬 | |
| 218 | 威然 | 498輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 219 | PATHFINDER 探陸 | 493輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 220 | 起亞K5 | 491輛 | 13.98-18.98萬 | |
| 221 | 海馬7X | 484輛 | 12.98-16.38萬 | |
| 222 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬 | |
| 223 | 銳際 | 469輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 224 | 領克09 | 434輛 | 25.88-26.58萬 | |
| 225 | 北京X7 | 433輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 226 | 世紀 | 428輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 227 | 影酷 | 423輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 228 | 啟辰大V | 376輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 229 | 勝達 | 370輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 230 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368輛 | 14.97-18.27萬 | |
| 231 | 艾力紳 | 362輛 | 24.98-33.18萬 | |
| 232 | 優勁 停售 | 352輛 | 4.19-4.89萬 | |
| 233 | 創酷 | 341輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 234 | 奔騰T90 | 316輛 | 10.88-13.98萬 | |
| 235 | 本田XR-V | 296輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 236 | 風行游艇 | 296輛 | 11.99-15.69萬 | |
| 237 | 冠道 | 294輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 238 | 風光500 | 286輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 239 | 奧迪A7L | 285輛 | 41.87-66.62萬 | |
| 240 | 皓極 | 280輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 241 | 繽瑞 | 272輛 | 8.98-10.98萬 | |
| 242 | 大通G10 | 271輛 | 10.80-19.58萬 | |
| 243 | 奔騰T77 | 257輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 244 | 帕拉丁 | 250輛 | 16.98-29.88萬 | |
| 245 | 馬自達CX-50 行也 | 249輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 246 | 奧迪Q3 Sportback | 246輛 | 26.38-30.18萬 | |
| 247 | 本田UR-V | 243輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 248 | 馬自達CX-30 | 243輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 249 | 奧迪Q5L Sportback | 241輛 | 37.98-42.98萬 | |
| 250 | 奧迪Q6 | 240輛 | 46.76-61.06萬 | |
| 251 | 凱迪拉克CT6 | 220輛 | 35.97-46.97萬 | |
| 252 | 標致5008 | 219輛 | 17.87-18.97萬 | |
| 253 | 納瓦拉 | 205輛 | 14.28-23.28萬 | |
| 254 | 冒險家 | 191輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 255 | SWM斯威X3 停售 | 190輛 | 5.88萬 | |
| 256 | 啟辰D60 | 188輛 | 8.88-9.98萬 | |
| 257 | 紅旗HS7 | 183輛 | 25.58-28.58萬 | |
| 258 | 沃爾沃XC40 | 183輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 259 | 風光580 | 179輛 | 7.99-14.49萬 | |
| 260 | 騏達 | 178輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 261 | 銳騏7 | 173輛 | 10.98-20.08萬 | |
| 262 | 標致508L | 158輛 | 16.37-19.47萬 | |
| 263 | 探岳X | 157輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 264 | 五菱征程 | 156輛 | 6.98-9.08萬 | |
| 265 | 高爾夫GTI | 152輛 | 20.99萬 | |
| 266 | 柯迪亞克 | 150輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 267 | 瑞風RF8 | 146輛 | 16.99-27.99萬 | |
| 268 | 勇士 | 143輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 269 | 明銳 | 139輛 | 14.39-15.49萬 | |
| 270 | 優優 停售 | 134輛 | 3.99-6.24萬 | |
| 271 | 飛行家 | 120輛 | 50.98-70.08萬 | |
| 272 | 開瑞X6 | 120輛 | 4.59-8.29萬 | |
| 273 | 領裕 | 113輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 274 | SWM斯威大虎 | 112輛 | 5.69-7.89萬 | |
| 275 | 嘉華 | 110輛 | 28.89-34.09萬 | |
| 276 | 柯米克 | 102輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 277 | 捷達VA7 | 101輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
| 278 | 邁銳寶XL | 99輛 | 17.59-21.99萬 | |
| 279 | 智跑 | 96輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 280 | SWM斯威G05 | 92輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 281 | 風光S560 | 90輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 282 | 凱迪拉克XT6 | 89輛 | 44.99-50.99萬 | |
| 283 | 標致408X | 74輛 | 15.37-17.97萬 | |
| 284 | 標致2008 停售 | 72輛 | 9.97萬 | |
| 285 | 英菲尼迪QX50 | 69輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 286 | 英菲尼迪QX60 | 69輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 287 | 繽智 | 65輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 288 | 風光380 | 60輛 | 5.28-6.08萬 | |
| 289 | 紅旗HQ9 | 59輛 | 34.88-57.88萬 | |
| 290 | 長安UNI-K | 55輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 291 | 大通G90 | 46輛 | 19.99-30.98萬 | |
| 292 | 柯珞克 | 44輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 293 | 啟辰星 | 44輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 294 | 凌尚 | 44輛 | 13.98-16.98萬 | |
| 295 | 榮威iMAX8 | 39輛 | 18.58-25.58萬 | |
| 296 | 北京越野BJ60 | 27輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 297 | 星光730 | 27輛 | 7.68-8.68萬 | |
| 298 | 大通G70 | 26輛 | 16.98萬 | |
| 299 | 大通D60 | 19輛 | 暫無 | |
| 300 | 紅旗國雅 | 18輛 | 140.00-186.00萬 | |
| 301 | 途睿歐 | 16輛 | 21.96-26.00萬 | |
| 302 | MG6 | 13輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 303 | 景逸S50 停售 | 12輛 | 6.99-9.69萬 | |
| 304 | 長安CS95 | 11輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 305 | 奔馳GLA | 5輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 306 | 紅旗國禮 | 5輛 | 718.00-758.00萬 | |
| 307 | 奔騰M9 | 4輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 308 | 北京越野BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 309 | 紅旗國耀 | 2輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 310 | 飛度 | 1輛 | 8.68-10.88萬 | |
| 311 | 奕澤 | 1輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 312 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬 | |
| 313 | 領克05 | 1輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 314 | 昂揚 | 1輛 | 15.29-17.89萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26532.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年9月國產燃油車汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

汽車信息網