2025年9月全國(guó)自主新能源SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 元UP | 31,775輛 | 7.48-11.98萬(wàn) | |
| 2 | 海獅06 | 30,901輛 | 13.98-16.38萬(wàn) | |
| 3 | 小米YU7 | 22,369輛 | 25.35-32.99萬(wàn) | |
| 4 | 問界M8 | 19,941輛 | 35.98-44.98萬(wàn) | |
| 5 | 深藍(lán)S05 | 19,162輛 | 11.69-14.99萬(wàn) | |
| 6 | 宋PLUS | 18,089輛 | 13.58-18.08萬(wàn) | |
| 7 | 零跑C10 | 15,575輛 | 12.28-14.28萬(wàn) | |
| 8 | 銀河E5 | 14,741輛 | 10.78-17.98萬(wàn) | |
| 9 | 元PLUS | 13,516輛 | 11.58-14.58萬(wàn) | |
| 10 | 宋Pro | 13,511輛 | 10.28-13.28萬(wàn) | |
| 11 | 理想L6 | 12,325輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
| 12 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 12,309輛 | 12.98-17.68萬(wàn) | |
| 13 | 海獅05EV | 11,842輛 | 11.78-13.78萬(wàn) | |
| 14 | 零跑B10 | 11,781輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
| 15 | 哈弗猛龍PHEV | 11,141輛 | 16.58-20.88萬(wàn) | |
| 16 | 探索06 C-DM | 11,006輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
| 17 | 樂道L90 | 10,997輛 | 26.58-29.98萬(wàn) | |
| 18 | 銀河星艦7 | 10,975輛 | 9.78-13.08萬(wàn) | |
| 19 | 零跑C11 | 10,779輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
| 20 | 宋L DM-i | 10,339輛 | 13.58-17.58萬(wàn) | |
| 21 | 問界M9 | 10,190輛 | 46.98-58.98萬(wàn) | |
| 22 | 唐 | 10,041輛 | 17.98-21.98萬(wàn) | |
| 23 | 海獅07EV | 10,013輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
| 24 | 零跑C16 | 9,602輛 | 15.18-18.98萬(wàn) | |
| 25 | 智己LS6 | 9,408輛 | 21.29-28.49萬(wàn) | |
| 26 | iCAR超級(jí)V23 | 9,295輛 | 10.98-17.48萬(wàn) | |
| 27 | 鈦3 | 8,902輛 | 13.38-17.78萬(wàn) | |
| 28 | 深藍(lán)S07 | 8,669輛 | 14.99-19.79萬(wàn) | |
| 29 | 問界M7 | 8,494輛 | 24.98-37.98萬(wàn) | |
| 30 | 鈦7 | 8,128輛 | 17.98-21.98萬(wàn) | |
| 31 | 風(fēng)云T9 | 7,813輛 | 13.29-19.39萬(wàn) | |
| 32 | 領(lǐng)克900 | 7,695輛 | 30.99-41.69萬(wàn) | |
| 33 | ZEEKR 7X | 7,550輛 | 22.98-26.99萬(wàn) | |
| 34 | 小鵬G6 | 7,202輛 | 17.68-19.88萬(wàn) | |
| 35 | AION V | 7,189輛 | 10.98-19.36萬(wàn) | |
| 36 | 智界R7 | 6,677輛 | 24.98-33.98萬(wàn) | |
| 37 | 銀河M9 | 6,072輛 | 18.38-24.88萬(wàn) | |
| 38 | 北京越野BJ40增程 | 6,023輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
| 39 | 理想L7 | 6,006輛 | 30.18-35.98萬(wàn) | |
| 40 | 理想i8 | 5,716輛 | 33.98萬(wàn) | |
| 41 | 尚界H5 | 5,712輛 | 15.98-19.98萬(wàn) | |
| 42 | 山海L7 | 5,697輛 | 12.98-22.78萬(wàn) | |
| 43 | 領(lǐng)克08 EM-P | 5,656輛 | 17.58-22.88萬(wàn) | |
| 44 | 東風(fēng)風(fēng)神L7 | 5,542輛 | 9.49-20.88萬(wàn) | |
| 45 | 阿維塔07 | 5,538輛 | 21.99-28.99萬(wàn) | |
| 46 | 豹5 | 5,425輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
| 47 | 坦克500新能源 | 5,379輛 | 33.50-37.50萬(wàn) | |
| 48 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,290輛 | 15.58-17.48萬(wàn) | |
| 49 | 嵐圖FREE | 4,553輛 | 21.99-27.99萬(wàn) | |
| 50 | AION Y | 4,474輛 | 9.98-16.58萬(wàn) | |
| 51 | 紅旗HS3 PHEV | 4,435輛 | 15.98-16.18萬(wàn) | |
| 52 | 星途瑤光C-DM | 4,270輛 | 13.99-21.88萬(wàn) | |
| 53 | 樂道L60 | 4,249輛 | 20.69-25.59萬(wàn) | |
| 54 | 寶駿悅也Plus | 4,208輛 | 7.68-11.68萬(wàn) | |
| 55 | 嵐圖知音 | 4,074輛 | 19.69-24.29萬(wàn) | |
| 56 | 名爵eHS 停售 | 3,942輛 | 18.98-21.98萬(wàn) | |
| 57 | eπ008 | 3,893輛 | 16.99-20.36萬(wàn) | |
| 58 | 東風(fēng)風(fēng)神L8 | 3,792輛 | 12.99-14.99萬(wàn) | |
| 59 | 理想L9 | 3,787輛 | 40.98-43.98萬(wàn) | |
| 60 | 唐L | 3,579輛 | 22.98-28.98萬(wàn) | |
| 61 | 瑞虎7 C-DM | 3,456輛 | 11.99-14.29萬(wàn) | |
| 62 | 悅意03 | 3,439輛 | 7.98-14.79萬(wàn) | |
| 63 | 風(fēng)云X3 | 3,334輛 | 8.99-10.99萬(wàn) | |
| 64 | 坦克300新能源 | 3,282輛 | 24.98萬(wàn) | |
| 65 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 3,203輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
| 66 | 魏牌藍(lán)山 | 3,108輛 | 29.98-32.68萬(wàn) | |
| 67 | 山海T1 | 3,077輛 | 13.49-17.99萬(wàn) | |
| 68 | 小鵬G7 | 2,968輛 | 19.58-22.58萬(wàn) | |
| 69 | 蔚來(lái)ES6 | 2,930輛 | 33.80萬(wàn) | |
| 70 | 坦克400新能源 | 2,817輛 | 28.58-28.98萬(wàn) | |
| 71 | 蔚來(lái)ES8 | 2,803輛 | 40.68-44.68萬(wàn) | |
| 72 | 深藍(lán)S09 | 2,638輛 | 23.99-30.99萬(wàn) | |
| 73 | 領(lǐng)克Z20 | 2,606輛 | 10.99-15.09萬(wàn) | |
| 74 | 問界M5 | 2,546輛 | 22.98-24.98萬(wàn) | |
| 75 | 騰勢(shì)N9 | 2,524輛 | 38.98-44.98萬(wàn) | |
| 76 | 理想L8 | 2,436輛 | 32.18-37.98萬(wàn) | |
| 77 | 寶駿云海 | 2,376輛 | 10.98-16.58萬(wàn) | |
| 78 | 歐萌達(dá)E5 | 2,114輛 | 暫無(wú) | |
| 79 | 山海T2 | 2,078輛 | 17.99-23.99萬(wàn) | |
| 80 | 納米06 | 1,955輛 | 8.99-11.99萬(wàn) | |
| 81 | 極狐 阿爾法T5 | 1,930輛 | 11.38-15.88萬(wàn) | |
| 82 | 五菱星光S | 1,858輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 83 | 小鵬G9 | 1,843輛 | 24.88-27.88萬(wàn) | |
| 84 | 藍(lán)電E5 | 1,743輛 | 9.98-15.39萬(wàn) | |
| 85 | 深藍(lán)G318 | 1,730輛 | 18.59-22.99萬(wàn) | |
| 86 | 豹8 | 1,666輛 | 37.98-42.38萬(wàn) | |
| 87 | 傳祺向往S7 | 1,598輛 | 15.98-22.98萬(wàn) | |
| 88 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,544輛 | 暫無(wú) | |
| 89 | 領(lǐng)克01 EM-P 停售 | 1,474輛 | 19.58-22.38萬(wàn) | |
| 90 | 紅旗HS7 PHEV | 1,447輛 | 29.08-34.58萬(wàn) | |
| 91 | 啟辰VX6 | 1,381輛 | 13.49-19.98萬(wàn) | |
| 92 | 凱翼昆侖iHD | 1,374輛 | 10.99-18.24萬(wàn) | |
| 93 | 風(fēng)云T8 | 1,355輛 | 10.39-15.09萬(wàn) | |
| 94 | 風(fēng)行雷霆 | 1,330輛 | 9.98-22.99萬(wàn) | |
| 95 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 | 1,328輛 | 9.69-11.29萬(wàn) | |
| 96 | 極石01 | 1,326輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
| 97 | 猛士M817 | 1,313輛 | 31.99-36.99萬(wàn) | |
| 98 | 昊鉑HT | 1,184輛 | 18.99-26.99萬(wàn) | |
| 99 | 昊鉑HL | 1,143輛 | 26.98-31.98萬(wàn) | |
| 100 | 蔚來(lái)EC6 | 1,084輛 | 35.80-37.00萬(wàn) | |
| 101 | 海獅05DM-i | 908輛 | 10.28-13.28萬(wàn) | |
| 102 | 銀河L7 | 854輛 | 11.58-16.97萬(wàn) | |
| 103 | 星紀(jì)元 ET | 839輛 | 18.98-30.18萬(wàn) | |
| 104 | 傳祺向往S9 | 771輛 | 22.99-25.99萬(wàn) | |
| 105 | ZEEKR X | 739輛 | 14.90-19.90萬(wàn) | |
| 106 | ZEEKR 9X | 686輛 | 46.59-59.99萬(wàn) | |
| 107 | 坦克700新能源 | 666輛 | 42.80-70.00萬(wàn) | |
| 108 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 652輛 | 16.28-18.38萬(wàn) | |
| 109 | 阿維塔11 | 513輛 | 28.99-42.99萬(wàn) | |
| 110 | 寶駿悅也 | 497輛 | 8.08-9.08萬(wàn) | |
| 111 | 星途攬?jiān)翪-DM | 418輛 | 20.99-23.39萬(wàn) | |
| 112 | 理想i6 | 404輛 | 24.98-26.98萬(wàn) | |
| 113 | 海獅07DM-i | 401輛 | 16.98-20.58萬(wàn) | |
| 114 | 領(lǐng)克09 EM-P | 348輛 | 27.58-34.78萬(wàn) | |
| 115 | 悅意07 | 317輛 | 9.98-13.99萬(wàn) | |
| 116 | 瑞虎9 C-DM | 314輛 | 16.59-18.59萬(wàn) | |
| 117 | 皓極 | 280輛 | 12.99-13.99萬(wàn) | |
| 118 | 創(chuàng)維EV6 | 265輛 | 13.98-39.80萬(wàn) | |
| 119 | 山海L9 | 264輛 | 16.49-18.59萬(wàn) | |
| 120 | 宋L EV | 239輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
| 121 | 江淮QX PHEV | 217輛 | 8.99-18.69萬(wàn) | |
| 122 | 仰望U8L | 178輛 | 128.00萬(wàn) | |
| 123 | 示界06 | 151輛 | 12.58萬(wàn) | |
| 124 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 150輛 | 11.89-14.99萬(wàn) | |
| 125 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 129輛 | 19.99-31.99萬(wàn) | |
| 126 | 摩卡PHEV | 117輛 | 23.18-23.88萬(wàn) | |
| 127 | 紅旗天工08 | 117輛 | 21.59-33.98萬(wàn) | |
| 128 | 紅旗天工06 | 109輛 | 17.98-26.28萬(wàn) | |
| 129 | 領(lǐng)克06 EM-P | 106輛 | 14.78-15.68萬(wàn) | |
| 130 | 仰望U8 | 102輛 | 109.80萬(wàn) | |
| 131 | 賽力斯A5 停售 | 100輛 | 暫無(wú) | |
| 132 | 騰勢(shì)N7 | 98輛 | 25.98-28.98萬(wàn) | |
| 133 | iCAR 03 | 89輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
| 134 | 睿藍(lán)7 | 88輛 | 11.57-17.37萬(wàn) | |
| 135 | 炫界Pro EV | 63輛 | 11.99-17.66萬(wàn) | |
| 136 | 吉利幾何E螢火蟲 | 60輛 | 5.98-8.98萬(wàn) | |
| 137 | 傳祺ES9 | 56輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
| 138 | 五菱繽果PLUS | 37輛 | 7.58-9.88萬(wàn) | |
| 139 | 北京越野BJ60雷霆 | 36輛 | 25.98-30.48萬(wàn) | |
| 140 | 蔚來(lái)EC7 | 25輛 | 45.80-49.00萬(wàn) | |
| 141 | 智己LS7 | 20輛 | 33.98-35.98萬(wàn) | |
| 142 | 飛凡R7 | 18輛 | 17.99-22.99萬(wàn) | |
| 143 | 創(chuàng)維HT-i | 16輛 | 8.98-31.68萬(wàn) | |
| 144 | MG ES5 | 14輛 | 11.69-19.69萬(wàn) | |
| 145 | 榮威D5X DMH | 12輛 | 12.98-14.68萬(wàn) | |
| 146 | 極狐 阿爾法T | 4輛 | 20.58-28.08萬(wàn) | |
| 147 | 江淮X8 E家 | 4輛 | 9.98-19.98萬(wàn) | |
| 148 | 合創(chuàng)007 停售 | 1輛 | 25.98-29.98萬(wàn) | |
| 149 | 紅旗E-HS9 | 1輛 | 58.98-77.98萬(wàn) | |
| 150 | 猛士917 | 1輛 | 63.77-109.80萬(wàn) | |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/26734.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年9月自主新能源SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

汽車信息網(wǎng)