2025年8月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 |
| 1 | 秦PLUS新能源 | 36,449輛 | 7.98-17.98萬 |
| 2 | 海獅06 | 30,483輛 | 13.98-16.38萬 |
| 3 | 軒逸 | 29,327輛 | 7.99-17.49萬 |
| 4 | 秦L | 25,054輛 | 9.98-15.58萬 |
| 5 | 朗逸 | 21,691輛 | 7.999-15.19萬 |
| 6 | 邁騰 | 20,545輛 | 17.49-24.69萬 |
| 7 | 速騰 | 20,193輛 | 13.99-17.29萬 |
| 8 | 凱美瑞 | 20,105輛 | 17.18-25.98萬 |
| 9 | 途觀L | 19,908輛 | 18.68-26.68萬 |
| 10 | 瑞虎8 | 19,404輛 | 10.99-15.39萬 |
| 11 | 星越L | 19,224輛 | 14.77-17.97萬 |
| 12 | 帕薩特 | 19,128輛 | 16.45-23.99萬 |
| 13 | RAV4榮放 | 18,712輛 | 16.98-23.88萬 |
| 14 | 探索06 | 16,989輛 | 10.99-16.99萬 |
| 15 | 宋PLUS新能源 | 16,055輛 | 13.58-18.08萬 |
| 16 | 卡羅拉銳放 | 15,501輛 | 12.98-18.48萬 |
| 17 | 零跑C10 | 15,477輛 | 12.28-16.88萬 |
| 18 | 本田CR-V | 15,457輛 | 18.59-26.39萬 |
| 19 | 探岳 | 14,624輛 | 19.89-25.99萬 |
| 20 | 長安啟源Q07 | 13,859輛 | 12.98-17.18萬 |
| 21 | 銀河E5 | 13,698輛 | 10.78-17.98萬 |
| 22 | 紅旗H5 | 13,073輛 | 15.98-21.58萬 |
| 23 | 宋L DM-i | 13,057輛 | 13.58-17.58萬 |
| 24 | 鋒蘭達 | 12,339輛 | 12.88-18.48萬 |
| 25 | 捷途自由者 | 10,519輛 | 12.49-15.49萬 |
| 26 | 亞洲龍 | 10,216輛 | 17.88-25.68萬 |
| 27 | 銀河星耀8 | 10,152輛 | 12.58-16.58萬 |
| 28 | 威蘭達 | 10,019輛 | 17.38-26.48萬 |
| 29 | 海獅07EV | 9,790輛 | 18.98-23.98萬 |
| 30 | 鈦3 | 9,081輛 | 13.38-19.38萬 |
| 31 | 皓影 | 8,906輛 | 18.59-26.39萬 |
| 32 | 鉑智3X | 8,411輛 | 10.98-15.98萬 |
| 33 | 零跑C16 | 8,080輛 | 15.18-18.98萬 |
| 34 | 雅閣 | 8,016輛 | 17.98-23.88萬 |
| 35 | 哈弗猛龍PHEV | 7,404輛 | 16.58-20.88萬 |
| 36 | 卡羅拉 | 7,260輛 | 11.68-15.58萬 |
| 37 | 坦克300 | 7,108輛 | 19.98-23.48萬 |
| 38 | 紅旗HS5 | 6,998輛 | 18.38-24.98萬 |
| 39 | 小鵬G7 | 6,815輛 | 19.58-22.58萬 |
| 40 | AION Y | 6,659輛 | 9.98-16.58萬 |
| 41 | 小鵬G6 | 6,560輛 | 17.68-19.88萬 |
| 42 | 逍客 | 6,494輛 | 12.59-17.49萬 |
| 43 | 漢 | 6,250輛 | 16.58-23.58萬 |
| 44 | 探歌 | 5,627輛 | 15.89-17.87萬 |
| 45 | 傳祺M8 | 5,461輛 | 17.98-32.68萬 |
| 46 | 英仕派 | 5,397輛 | 18.28-21.38萬 |
| 47 | 唐新能源 | 5,288輛 | 17.98-21.98萬 |
| 48 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,252輛 | 15.58-17.48萬 |
| 49 | 北京越野BJ40增程 | 5,124輛 | 17.98-23.18萬 |
| 50 | 海豹07DM-i | 4,950輛 | 13.98-19.58萬 |
| 51 | 瑞虎9 | 4,915輛 | 15.29-20.99萬 |
| 52 | 賽圖斯 | 4,899輛 | 10.99-15.99萬 |
| 53 | 小鵬P7+ | 4,847輛 | 18.68-20.88萬 |
| 54 | 深藍S07 | 4,825輛 | 15.69-19.79萬 |
| 55 | AION S | 4,784輛 | 11.88-19.16萬 |
| 56 | 奧迪A3 | 4,676輛 | 16.59-20.99萬 |
| 57 | 風云T9 | 4,442輛 | 13.29-19.39萬 |
| 58 | 名爵eHS 停售 | 4,180輛 | 18.98-21.98萬 |
| 59 | 別克GL8 | 3,966輛 | 19.99-47.39萬 |
| 60 | 傳祺GS8 | 3,964輛 | 15.98-20.58萬 |
| 61 | 君威 | 3,937輛 | 15.98-17.58萬 |
| 62 | 途勝 | 3,827輛 | 15.98-21.78萬 |
| 63 | 紅旗HS3 PHEV | 3,711輛 | 15.98-16.18萬 |
| 64 | 海豹06GT | 3,501輛 | 13.68-18.68萬 |
| 65 | 深藍L07 | 3,430輛 | 14.59-17.09萬 |
| 66 | 哈弗H9 | 3,411輛 | 19.99-26.59萬 |
| 67 | 奇駿 | 3,403輛 | 16.08-26.29萬 |
| 68 | 思域 | 3,287輛 | 12.99-17.99萬 |
| 69 | 海豹 | 3,280輛 | 17.58-23.98萬 |
| 70 | 紅旗H5 PHEV | 3,272輛 | 18.58-19.98萬 |
| 71 | 極狐 阿爾法T5 | 3,230輛 | 11.98-19.98萬 |
| 72 | eπ008 | 3,225輛 | 17.86-20.36萬 |
| 73 | 高爾夫 | 3,177輛 | 12.99-15.89萬 |
| 74 | iCAR超級V23 | 3,175輛 | 10.98-17.48萬 |
| 75 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 3,153輛 | 13.18-16.98萬 |
| 76 | 極狐 阿爾法S5 | 3,131輛 | 12.78-18.48萬 |
| 77 | 領(lǐng)克10 EM-P | 3,070輛 | 17.38-21.18萬 |
| 78 | 天籟 | 2,943輛 | 17.98-23.98萬 |
| 79 | AION RT | 2,941輛 | 9.98-16.58萬 |
| 80 | 星途瑤光C-DM | 2,762輛 | 15.99-21.99萬 |
| 81 | 馬自達EZ-6 | 2,741輛 | 13.98-18.18萬 |
| 82 | 凌渡 | 2,721輛 | 15.09-19.59萬 |
| 83 | 領(lǐng)克08 EM-P | 2,719輛 | 17.58-22.88萬 |
| 84 | 哈弗猛龍 | 2,714輛 | 15.69-16.69萬 |
| 85 | AION V | 2,676輛 | 10.98-19.36萬 |
| 86 | 哈弗F7 停售 | 2,626輛 | 11.18-15.18萬 |
| 87 | 領(lǐng)克Z20 | 2,522輛 | 10.99-15.09萬 |
| 88 | 獅鉑拓界 | 2,505輛 | 17.98-23.78萬 |
| 89 | 庫斯途 | 2,418輛 | 17.18-22.08萬 |
| 90 | 山海T1 | 2,280輛 | 13.49-17.99萬 |
| 91 | 長安啟源A07 | 2,274輛 | 11.99-16.59萬 |
| 92 | 索納塔 | 2,256輛 | 13.98-18.68萬 |
| 93 | 馬自達CX-5 | 2,244輛 | 12.58-15.38萬 |
| 94 | smart精靈#1 | 2,122輛 | 15.49-24.99萬 |
| 95 | 極狐考拉 | 2,083輛 | 13.18-16.98萬 |
| 96 | 豪越L | 2,045輛 | 12.79-15.39萬 |
| 97 | 豐田bZ5 | 1,928輛 | 12.98-19.98萬 |
| 98 | 別克E5 | 1,914輛 | 16.99-21.19萬 |
| 99 | 榮威RX5 | 1,909輛 | 9.99-15.59萬 |
| 100 | 捷途X90 | 1,889輛 | 13.99-17.29萬 |
| 101 | 藍電E5 | 1,832輛 | 9.98-15.39萬 |
| 102 | 小象EV | 1,809輛 | 15.28-18.78萬 |
| 103 | 銳勝王牌M7 | 1,751輛 | 6.18-15.38萬 |
| 104 | 銀河M9 | 1,749輛 | 18.38-24.88萬 |
| 105 | 凱翼昆侖 | 1,744輛 | 9.89-17.24萬 |
| 106 | 銀河L7 | 1,740輛 | 11.58-16.97萬 |
| 107 | 山海T2 | 1,735輛 | 17.99-23.99萬 |
| 108 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 1,727輛 | 16.28-18.38萬 |
| 109 | 星紀元 ET | 1,590輛 | 18.98-30.18萬 |
| 110 | 銳騏6 停售 | 1,468輛 | 9.18-15.48萬 |
| 111 | e:NP2 極湃2 | 1,414輛 | 15.98萬 |
| 112 | 紅旗H6 | 1,393輛 | 17.98-23.98萬 |
| 113 | 212 T01 | 1,392輛 | 13.99-18.88萬 |
| 114 | 現(xiàn)代ix35 | 1,366輛 | 12.18-16.78萬 |
| 115 | 影豹 | 1,355輛 | 11.80-15.80萬 |
| 116 | MG7 | 1,342輛 | 12.59-17.89萬 |
| 117 | 傳祺向往S7 | 1,289輛 | 15.98-22.98萬 |
| 118 | 寶駿云海 | 1,284輛 | 10.98-16.58萬 |
| 119 | 大眾ID.3 | 1,261輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 120 | 哈弗H5 | 1,224輛 | 14.78-17.78萬 |
| 121 | 豐田bZ3 | 1,191輛 | 16.98-19.98萬 |
| 122 | 嵐圖知音 | 1,156輛 | 19.69-24.29萬 |
| 123 | 榮威RX9 停售 | 1,126輛 | 17.58-24.38萬 |
| 124 | 星途攬月 | 1,074輛 | 18.99-23.58萬 |
| 125 | 秦新能源 | 1,058輛 | 16.88萬 |
| 126 | 領(lǐng)克07 EM-P | 1,028輛 | 15.58-17.98萬 |
| 127 | 領(lǐng)克01 | 1,021輛 | 14.98-19.68萬 |
| 128 | 威朗 | 1,019輛 | 12.89-15.89萬 |
| 129 | 星途凌云 | 1,007輛 | 14.79-17.98萬 |
| 130 | 曹操60 | 1,007輛 | 11.98-16.98萬 |
| 131 | 紅旗HS3 | 999輛 | 14.58-17.28萬 |
| 132 | 領(lǐng)睿 | 941輛 | 9.88-16.98萬 |
| 133 | 啟辰VX6 | 902輛 | 13.49-19.98萬 |
| 134 | 凡爾賽C5 X | 889輛 | 13.77-18.67萬 |
| 135 | ZEEKR X | 855輛 | 14.90-19.90萬 |
| 136 | 風云T8 | 838輛 | 10.39-15.09萬 |
| 137 | 奧迪Q2L | 791輛 | 17.18-21.00萬 |
| 138 | 星海V9 | 785輛 | 17.99-27.99萬 |
| 139 | 昊鉑HT | 717輛 | 18.99-26.99萬 |
| 140 | ID.4 X | 715輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 141 | 吉利幾何A | 679輛 | 17.58-18.38萬 |
| 142 | 瑞虎9 C-DM | 646輛 | 16.59-17.99萬 |
| 143 | 星海S7 | 623輛 | 10.99-19.69萬 |
| 144 | 海獅07DM-i | 588輛 | 16.98-20.58萬 |
| 145 | 北京EU5 | 571輛 | 12.99-17.19萬 |
| 146 | 柯珞克 | 547輛 | 14.99-15.49萬 |
| 147 | 本田HR-V | 545輛 | 15.99-22.89萬 |
| 148 | 零跑C01 | 538輛 | 13.68-19.98萬 |
| 149 | 宋L EV | 520輛 | 18.98-24.98萬 |
| 150 | 大通G10 | 517輛 | 10.80-19.58萬 |
| 151 | 銳際 | 498輛 | 16.98-21.98萬 |
| 152 | smart精靈#3 | 493輛 | 16.49-28.99萬 |
| 153 | 速派 | 443輛 | 17.49-19.49萬 |
| 154 | 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV | 404輛 | 15.69-25.99萬 |
| 155 | 馬自達CX-50 行也 | 358輛 | 15.98-23.98萬 |
| 156 | 領(lǐng)地 | 343輛 | 19.98-27.98萬 |
| 157 | 天逸 C5 AIRCROSS | 329輛 | 14.97-18.27萬 |
| 158 | 星途追風 | 307輛 | 10.99-15.28萬 |
| 159 | 紅旗天工06 | 307輛 | 17.98-26.28萬 |
| 160 | 長安UNI-K | 297輛 | 15.49-18.49萬 |
| 161 | 勝達 | 280輛 | 19.58-26.88萬 |
| 162 | 深藍G318 | 278輛 | 18.59-22.99萬 |
| 163 | 菱智新能源 | 272輛 | 10.98-19.69萬 |
| 164 | 型格 | 258輛 | 12.99-17.09萬 |
| 165 | 起亞K5 | 248輛 | 13.98-18.98萬 |
| 166 | 大家7 | 247輛 | 18.99-25.98萬 |
| 167 | 本田e:NS1 | 241輛 | 17.50-21.80萬 |
| 168 | ZR-V 致在 | 240輛 | 15.99-22.89萬 |
| 169 | 領(lǐng)克Z10 | 237輛 | 18.68-28.28萬 |
| 170 | 長安CS95 | 227輛 | 17.59-19.99萬 |
| 171 | 山海L9 | 223輛 | 16.49-24.29萬 |
| 172 | 瑞風RF8 | 211輛 | 16.99-27.99萬 |
| 173 | 微藍VELITE 6 純電動 | 209輛 | 11.28-16.89萬 |
| 174 | 柯迪亞克 | 204輛 | 19.19-24.39萬 |
| 175 | 銀河E8 | 200輛 | 14.98-19.88萬 |
| 176 | 睿藍8 | 197輛 | 13.78-15.38萬 |
| 177 | 風行游艇 | 180輛 | 11.99-15.69萬 |
| 178 | 勇士 | 170輛 | 14.98-15.98萬 |
| 179 | 標致5008 | 162輛 | 17.87-18.97萬 |
| 180 | 影酷 | 159輛 | 11.98-16.98萬 |
| 181 | 廣汽本田P7 | 158輛 | 19.99-24.99萬 |
| 182 | 邁銳寶XL | 153輛 | 17.59-21.99萬 |
| 183 | 紅旗天工05 | 153輛 | 15.98-22.28萬 |
| 184 | 標致508L | 147輛 | 16.37-19.47萬 |
| 185 | 領(lǐng)裕 | 144輛 | 17.38-22.18萬 |
| 186 | 榮威iMAX8 | 143輛 | 18.58-25.58萬 |
| 187 | 榮威iMAX8新能源 | 140輛 | 19.99-33.98萬 |
| 188 | 帕拉丁 | 140輛 | 16.98-29.88萬 |
| 189 | 銳騏6 EV | 136輛 | 18.98-31.98萬 |
| 190 | 標致408X | 135輛 | 15.37-17.97萬 |
| 191 | 智跑 | 132輛 | 13.98-15.78萬 |
| 192 | 昊鉑GT | 126輛 | 17.39-21.99萬 |
| 193 | 釔為愛跑 | 125輛 | 15.29-18.99萬 |
| 194 | 歐拉閃電貓 | 119輛 | 18.98-27.28萬 |
| 195 | 鉑智4X | 119輛 | 17.98-23.88萬 |
| 196 | 領(lǐng)克06 EM-P | 97輛 | 14.78-15.68萬 |
| 197 | 楓葉60s | 96輛 | 9.98-16.38萬 |
| 198 | 明銳 | 92輛 | 14.39-15.49萬 |
| 199 | 飛凡F7 | 85輛 | 18.29-30.99萬 |
| 200 | 楓葉80v | 77輛 | 16.17-17.87萬 |
| 201 | 睿藍7 | 76輛 | 11.57-17.37萬 |
| 202 | 風行S50 EV | 73輛 | 15.09-16.99萬 |
| 203 | 星紀元 ES | 69輛 | 15.28-28.98萬 |
| 204 | 炫界Pro EV | 64輛 | 11.99-17.66萬 |
| 205 | 江淮QX PHEV | 57輛 | 8.99-18.69萬 |
| 206 | 大通G90 | 56輛 | 19.99-30.98萬 |
| 207 | 凌尚 | 52輛 | 13.98-16.98萬 |
| 208 | 獵光e:NS2 | 51輛 | 18.98-20.98萬 |
| 209 | 長安啟源E07 | 51輛 | 19.99-31.99萬 |
| 210 | MG ES5 | 51輛 | 11.69-19.69萬 |
| 211 | 艾瑞澤e | 50輛 | 15.28-15.78萬 |
| 212 | 寶駿享境 | 44輛 | 12.98-18.88萬 |
| 213 | 捷途X90 C-DM | 44輛 | 15.99-24.39萬 |
| 214 | 歐拉芭蕾貓 | 34輛 | 14.98-17.98萬 |
| 215 | 亞洲獅 | 30輛 | 14.18-17.98萬 |
| 216 | 鯨 停售 | 28輛 | 16.68-19.28萬 |
| 217 | 飛凡R7 | 13輛 | 17.99-22.99萬 |
| 218 | 江淮X8 E家 | 13輛 | 9.98-19.98萬 |
| 219 | 凌放 | 11輛 | 19.18-27.58萬 |
| 220 | 領(lǐng)克05 | 9輛 | 18.88-22.68萬 |
| 221 | 東風本田S7 | 9輛 | 19.99-24.99萬 |
| 222 | e:NP1 極湃1 | 6輛 | 17.50-21.80萬 |
| 223 | 風光E380 | 5輛 | 14.48-15.98萬 |
| 224 | 捷途X70 C-DM | 4輛 | 14.99-18.99萬 |
| 225 | 凌派 | 3輛 | 11.98-16.98萬 |
| 226 | 繹樂 停售 | 1輛 | 16.78-18.98萬 |
| 227 | 大家5 純電動 停售 | 1輛 | 19.68-23.28萬 |
| 228 | 大家5 插電混動 停售 | 1輛 | 17.38-20.38萬 |
| 229 | 探界者PLUS | 1輛 | 14.99-17.99萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9105.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年8月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)