2023年2月全國合資汽車品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 排名 | 品牌 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||
| 1 | 大眾 | 126289 | 266826 | 140537 | -10.14% | 156872 | -19.50% | ||
| 2 | 豐田 | 118053 | 229854 | 111801 | 5.59% | 125628 | -6.03% | ||
| 3 | 特斯拉 | 74402 | 140453 | 66051 | 12.64% | 56515 | 31.65% | ||
| 4 | 本田 | 72540 | 141196 | 68656 | 5.66% | 115804 | -37.36% | ||
| 5 | 日產(chǎn) | 60008 | 90098 | 30090 | 99.43% | 75390 | -20.40% | ||
| 6 | 奔馳 | 54212 | 99094 | 44882 | 20.79% | 42421 | 27.80% | ||
| 7 | 寶馬 | 52871 | 111138 | 58267 | -9.26% | 43558 | 21.38% | ||
| 8 | 別克 | 41437 | 74884 | 33447 | 23.89% | 42048 | -1.45% | ||
| 9 | 奧迪 | 39520 | 70993 | 31473 | 25.57% | 43161 | -8.44% | ||
| 10 | 雪佛蘭 | 17720 | 30276 | 12556 | 41.13% | 20458 | -13.38% | ||
| 11 | 福特 | 17287 | 30914 | 13627 | 26.86% | 9745 | 77.39% | ||
| 12 | 現(xiàn)代 | 17003 | 32031 | 15028 | 13.14% | 16457 | 3.32% | ||
| 13 | 沃爾沃 | 11766 | 22353 | 10587 | 11.14% | 7518 | 56.50% | ||
| 14 | 捷達(dá) | 11001 | 22032 | 11031 | -0.27% | 15177 | -27.52% | ||
| 15 | 起亞 | 10214 | 18971 | 8757 | 16.64% | 11079 | -7.81% | ||
| 16 | 凱迪拉克 | 9000 | 18000 | 9000 | 0.00% | 13501 | -33.34% | ||
| 17 | smart | 4268 | 7576 | 3308 | 29.02% | 0 | 0% | ||
| 18 | 馬自達(dá) | 3863 | 7887 | 4024 | -4.00% | 8840 | -56.30% | ||
| 19 | 林肯 | 3839 | 8200 | 4361 | -11.97% | 2701 | 42.13% | ||
| 20 | 標(biāo)致 | 2578 | 4929 | 2351 | 9.66% | 3640 | -29.18% | ||
| 21 | 雪鐵龍 | 2450 | 4865 | 2415 | 1.45% | 3892 | -37.05% | ||
| 22 | 路虎 | 1973 | 4460 | 2487 | -20.67% | 2098 | -5.96% | ||
| 23 | 捷豹 | 1638 | 3707 | 2069 | -20.83% | 2033 | -19.43% | ||
| 24 | 斯柯達(dá) | 1500 | 2500 | 1000 | 50.00% | 4270 | -64.87% | ||
| 25 | 達(dá)契亞 | 757 | 5017 | 4260 | -82.23% | 4536 | -83.31% | ||
| 26 | 英菲尼迪 | 591 | 1069 | 478 | 23.64% | 910 | -35.05% | ||
| 27 | 三菱 | 330 | 1498 | 1168 | -71.75% | 3632 | -90.91% | ||
| 28 | DS | 261 | 325 | 64 | 307.81% | 156 | 67.31% | ||
來源:http://www.fww7.com/17520.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2023年2月合資汽車品牌銷量排行榜

汽車信息網(wǎng)
