| 2019年7月全國(guó) MPV銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 14736 | 194144 |
| 2 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL8 | 12218 | 76757 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 10614 | 52227 |
| 4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 4820 | 44668 |
| 5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 3516 | 36757 |
| 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利嘉際 | 3456 | 18395 |
| 7 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3437 | 24021 |
| 8 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿360 | 3409 | 36988 |
| 9 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 2692 | 10009 |
| 10 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM6 | 2654 | 20083 |
| 11 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐諾 | 2582 | 17326 |
| 12 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G50 | 2124 | 16150 |
| 13 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng) | 2094 | 22798 |
| 14 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G10 | 1789 | 9588 |
| 15 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光330 | 1517 | 12661 |
| 16 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 1509 | 17215 |
| 17 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級(jí) | 1440 | 8788 |
| 18 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1400 | 9448 |
| 19 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 1213 | 14889 |
| 20 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 1121 | 6458 |
| 21 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 739 | 3649 |
| 22 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 713 | 11416 |
| 23 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆軒朗 | 541 | 2562 |
| 24 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚A800 | 512 | 5704 |
| 25 | 漢騰汽車 | 漢騰汽車 | 漢騰V7 | 397 | 397 |
| 26 | 長(zhǎng)安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COSMOS(科尚) | 301 | 2378 |
| 27 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河福瑞達(dá)M50 | 300 | 3093 |
| 28 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H3 | 287 | 6729 |
| 29 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯F50 | 171 | 1314 |
| 30 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬斯派卡 | 165 | 1649 |
| 31 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 160 | 1215 |
| 32 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致727 | 157 | 1485 |
| 33 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬V70 | 136 | 725 |
| 34 | 福田汽車 | 福田乘用車 | 福田伽途ix | 132 | 2045 |
| 35 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 131 | 3010 |
| 36 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 112 | 3287 |
| 37 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光370 | 105 | 844 |
| 38 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 87 | 3030 |
| 39 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 77 | 127 |
| 40 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰M50V | 76 | 1712 |
| 41 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng) | 東風(fēng)帥客 | 37 | 902 |
| 42 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安長(zhǎng)行 | 34 | 1381 |
| 43 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 28 | 1514 |
| 44 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H5 | 19 | 399 |
| 45 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG50 | 18 | 18 |
| 46 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智新能源 | 8 | 160 |
| 47 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG10 | 2 | 60 |
| 48 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚 | -14 | 11850 |
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2019年7月中國(guó)MPV銷量排行榜

汽車信息網(wǎng)
