2025年9月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(批發量) |
||||
| 制表:www.5aqiche.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 59,907輛 | 26.35-31.35萬 | |
| 2 | 小米YU7 | 22,369輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 3 | 問界M8 | 19,941輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 4 | 奧迪Q5L | 13,369輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 5 | 奔馳GLC | 11,600輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 6 | 問界M9 | 10,190輛 | 46.98-58.98萬 | |
| 7 | 問界M7 | 8,494輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 8 | 寶馬X3 | 8,263輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 9 | 領克900 | 7,695輛 | 30.99-41.69萬 | |
| 10 | 沃爾沃XC60 | 6,931輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 11 | 智界R7 | 6,677輛 | 24.98-33.98萬 | |
| 12 | 航海家 | 6,267輛 | 30.58-46.88萬 | |
| 13 | 理想L7 | 6,006輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 14 | 理想i8 | 5,716輛 | 33.98萬 | |
| 15 | 豹5 | 5,425輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 16 | 坦克500新能源 | 5,379輛 | 33.50-37.50萬 | |
| 17 | 漢蘭達 | 4,496輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 18 | 凱迪拉克XT5 | 4,408輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 19 | 皇冠陸放 | 4,338輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 20 | 寶馬X1 | 4,329輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 21 | 銳界 | 3,993輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 22 | 理想L9 | 3,787輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 23 | 魏牌藍山 | 3,108輛 | 29.98-32.68萬 | |
| 24 | 途昂 | 2,933輛 | 28.90-35.99萬 | |
| 25 | 蔚來ES6 | 2,930輛 | 33.80萬 | |
| 26 | 蔚來ES8 | 2,803輛 | 40.68-44.68萬 | |
| 27 | 奔馳GLB | 2,747輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 28 | 深藍S09 | 2,638輛 | 23.99-30.99萬 | |
| 29 | 騰勢N9 | 2,524輛 | 38.98-44.98萬 | |
| 30 | 理想L8 | 2,436輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 31 | Polestar 4 | 2,384輛 | 33.80-39.99萬 | |
| 32 | 普拉多 | 1,910輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 33 | 坦克500 | 1,707輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 34 | 豹8 | 1,666輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 35 | smart精靈#5 | 1,598輛 | 18.99-37.99萬 | |
| 36 | 紅旗HS7 PHEV | 1,447輛 | 29.08-34.58萬 | |
| 37 | 寶馬iX1 | 1,375輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 38 | 探險者 | 1,330輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 39 | 極石01 | 1,326輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 40 | 猛士M817 | 1,313輛 | 31.99-36.99萬 | |
| 41 | 攬勝極光 | 1,171輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 42 | 昊鉑HL | 1,143輛 | 26.98-31.98萬 | |
| 43 | 奧迪Q6L e-tron | 1,089輛 | 36.98-39.98萬 | |
| 44 | 蔚來EC6 | 1,084輛 | 35.80-37.00萬 | |
| 45 | 奧迪Q4 e-tron | 966輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 46 | 星紀元 ET | 839輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 47 | ZEEKR 9X | 686輛 | 46.59-59.99萬 | |
| 48 | 坦克700新能源 | 666輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 49 | 福特烈馬 | 531輛 | 29.98-49.88萬 | |
| 50 | 阿維塔11 | 513輛 | 28.99-42.99萬 | |
| 51 | PATHFINDER 探陸 | 493輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 52 | 奔馳EQB | 370輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 53 | 領克09 EM-P | 348輛 | 27.58-34.78萬 | |
| 54 | 冠道 | 294輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 55 | 奔馳EQA | 266輛 | 32.20萬 | |
| 56 | 創維EV6 | 265輛 | 13.98-39.80萬 | |
| 57 | 奧迪Q3 Sportback | 246輛 | 26.38-30.18萬 | |
| 58 | 本田UR-V | 243輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 59 | 奧迪Q5L Sportback | 241輛 | 37.98-42.98萬 | |
| 60 | 奧迪Q6 | 240輛 | 46.76-61.06萬 | |
| 61 | 奔馳EQE SUV | 238輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 62 | 冒險家 | 191輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 63 | 沃爾沃XC40 | 183輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 64 | 長安啟源E07 | 129輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 65 | 紅旗天工08 | 117輛 | 21.59-33.98萬 | |
| 66 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 105輛 | 38.98-41.98萬 | |
| 67 | 凱迪拉克XT6 | 89輛 | 44.99-50.99萬 | |
| 68 | 英菲尼迪QX50 | 69輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 69 | 英菲尼迪QX60 | 69輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 70 | 北京越野BJ60雷霆 | 36輛 | 25.98-30.48萬 | |
| 71 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 30輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 72 | 寶馬iX3 | 27輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 73 | 蔚來EC7 | 25輛 | 45.80-49.00萬 | |
| 74 | 智己LS7 | 20輛 | 33.98-35.98萬 | |
| 75 | 創維HT-i | 16輛 | 8.98-31.68萬 | |
| 76 | 奧迪Q5 e-tron | 6輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 77 | 奔馳GLA | 5輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 78 | IQ銳歌 | 5輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 79 | 北京越野BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 80 | 福特電馬 | 1輛 | 23.98-35.98萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/9284.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年9月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(批發量)

汽車信息網