2025年9月25-30萬(wàn)元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | Model Y | 59,907輛 | 26.35-31.35萬(wàn) |
| 2 | 小米YU7 | 22,369輛 | 25.35-32.99萬(wàn) |
| 3 | 凱美瑞 | 21,704輛 | 17.18-25.98萬(wàn) |
| 4 | 途觀L | 21,540輛 | 18.68-26.68萬(wàn) |
| 5 | 小米SU7 | 19,579輛 | 21.59-29.99萬(wàn) |
| 6 | 探岳 | 18,269輛 | 19.89-25.99萬(wàn) |
| 7 | 本田CR-V | 17,426輛 | 18.59-26.39萬(wàn) |
| 8 | 昂科威Plus | 14,853輛 | 22.99-25.99萬(wàn) |
| 9 | 皓影 | 12,616輛 | 18.59-26.39萬(wàn) |
| 10 | 理想L6 | 12,325輛 | 24.98-27.98萬(wàn) |
| 11 | 威蘭達(dá) | 11,910輛 | 17.38-26.48萬(wàn) |
| 12 | 亞洲龍 | 11,466輛 | 17.88-25.68萬(wàn) |
| 13 | 賽那 | 11,126輛 | 29.98-39.38萬(wàn) |
| 14 | 樂(lè)道L90 | 10,997輛 | 26.58-29.98萬(wàn) |
| 15 | 智己LS6 | 9,408輛 | 21.29-28.49萬(wàn) |
| 16 | 魏牌高山 | 7,801輛 | 28.58-35.38萬(wàn) |
| 17 | ZEEKR 7X | 7,550輛 | 22.99-26.99萬(wàn) |
| 18 | 奧迪A4L | 6,708輛 | 28.98-36.28萬(wàn) |
| 19 | 格瑞維亞 | 5,538輛 | 29.98-41.68萬(wàn) |
| 20 | 阿維塔07 | 5,538輛 | 21.99-28.99萬(wàn) |
| 21 | 奇駿 | 5,529輛 | 16.08-26.29萬(wàn) |
| 22 | 奧迪A5L | 5,242輛 | 25.58-30.98萬(wàn) |
| 23 | 蔚來(lái)ET5T | 5,048輛 | 29.80-31.60萬(wàn) |
| 24 | 嵐圖FREE | 4,553輛 | 21.99-27.99萬(wàn) |
| 25 | 沃爾沃EX30 | 4,464輛 | 20.08-26.38萬(wàn) |
| 26 | 皇冠陸放 | 4,338輛 | 28.48-33.28萬(wàn) |
| 27 | 寶馬X1 | 4,329輛 | 28.89-40.99萬(wàn) |
| 28 | 樂(lè)道L60 | 4,249輛 | 20.69-25.59萬(wàn) |
| 29 | 北京越野BJ40 | 3,936輛 | 13.98-26.99萬(wàn) |
| 30 | 奧迪A5L Sportback | 3,925輛 | 27.99-39.99萬(wàn) |
| 31 | ZEEKR 007 | 3,922輛 | 20.99-29.99萬(wàn) |
| 32 | 奧迪Q3 | 3,694輛 | 25.18-29.68萬(wàn) |
| 33 | 唐L | 3,579輛 | 22.98-28.98萬(wàn) |
| 34 | ZEEKR 001 | 3,571輛 | 25.90-32.98萬(wàn) |
| 35 | 哈弗H9 | 3,516輛 | 19.99-26.59萬(wàn) |
| 36 | 魏牌藍(lán)山 | 3,108輛 | 29.98-32.68萬(wàn) |
| 37 | 途昂 | 2,933輛 | 28.90-35.99萬(wàn) |
| 38 | 坦克400新能源 | 2,817輛 | 28.58-28.98萬(wàn) |
| 39 | 凱迪拉克CT5 | 2,689輛 | 28.99-34.59萬(wàn) |
| 40 | 漢L | 2,591輛 | 20.98-27.98萬(wàn) |
| 41 | 阿維塔06 | 2,325輛 | 20.99-27.99萬(wàn) |
| 42 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 2,307輛 | 22.99-27.99萬(wàn) |
| 43 | eπ007 | 2,239輛 | 11.59-26.59萬(wàn) |
| 44 | 攬巡 | 2,102輛 | 24.29-29.99萬(wàn) |
| 45 | 比亞迪e6 | 1,920輛 | 26.98萬(wàn) |
| 46 | 小鵬G9 | 1,843輛 | 24.88-27.88萬(wàn) |
| 47 | 阿維塔12 | 1,724輛 | 26.99-70.00萬(wàn) |
| 48 | 紅旗HS7 PHEV | 1,447輛 | 29.08-34.58萬(wàn) |
| 49 | 凱迪拉克XT4 | 1,446輛 | 22.97-27.57萬(wàn) |
| 50 | 蔚來(lái)ET5 | 1,441輛 | 29.80-31.60萬(wàn) |
| 51 | 寶馬iX1 | 1,375輛 | 29.99-33.99萬(wàn) |
| 52 | 攬境 | 1,339輛 | 26.99-29.99萬(wàn) |
| 53 | 極石01 | 1,326輛 | 29.99-35.99萬(wàn) |
| 54 | 昊鉑HT | 1,184輛 | 18.99-26.99萬(wàn) |
| 55 | 奔馳A級(jí) | 1,143輛 | 25.13-27.57萬(wàn) |
| 56 | 昊鉑HL | 1,143輛 | 26.98-31.98萬(wàn) |
| 57 | 星紀(jì)元 ES | 1,125輛 | 15.28-28.98萬(wàn) |
| 58 | 奧迪Q4 e-tron | 966輛 | 28.99-36.71萬(wàn) |
| 59 | 一汽-大眾CC | 877輛 | 22.49-27.49萬(wàn) |
| 60 | 寶馬2系 | 831輛 | 25.99-36.39萬(wàn) |
| 61 | 傳祺向往S9 | 771輛 | 22.99-25.99萬(wàn) |
| 62 | 起亞EV5 | 722輛 | 14.98-25.58萬(wàn) |
| 63 | smart精靈#3 | 672輛 | 16.49-28.99萬(wàn) |
| 64 | 坦克400 | 620輛 | 24.98-27.98萬(wàn) |
| 65 | 榮威i6 MAX EV | 617輛 | 15.28-25.98萬(wàn) |
| 66 | 星海V9 | 585輛 | 17.99-27.99萬(wàn) |
| 67 | 領(lǐng)地 | 558輛 | 19.98-27.98萬(wàn) |
| 68 | 本田CR-V e:PHEV | 538輛 | 22.59-26.99萬(wàn) |
| 69 | 福特烈馬 | 531輛 | 29.98-49.88萬(wàn) |
| 70 | SWM斯威G01 停售 | 515輛 | 26.98萬(wàn) |
| 71 | 阿維塔11 | 513輛 | 27.99-42.99萬(wàn) |
| 72 | 威然 | 498輛 | 28.98-40.28萬(wàn) |
| 73 | 領(lǐng)克09 | 434輛 | 25.88-26.58萬(wàn) |
| 74 | 雅閣 e:PHEV | 405輛 | 22.58-26.88萬(wàn) |
| 75 | 理想i6 | 404輛 | 24.98-26.98萬(wàn) |
| 76 | 勝達(dá) | 370輛 | 19.58-26.88萬(wàn) |
| 77 | 領(lǐng)克09 EM-P | 348輛 | 27.58-34.78萬(wàn) |
| 78 | 皓影 e:PHEV | 337輛 | 22.59-26.99萬(wàn) |
| 79 | 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV | 303輛 | 15.69-25.99萬(wàn) |
| 80 | 帕拉丁 | 250輛 | 16.98-29.88萬(wàn) |
| 81 | 奧迪Q3 Sportback | 246輛 | 26.38-30.18萬(wàn) |
| 82 | 大家9 | 198輛 | 25.99-34.99萬(wàn) |
| 83 | 大家7 | 192輛 | 18.99-25.98萬(wàn) |
| 84 | 領(lǐng)克Z10 | 189輛 | 18.68-28.28萬(wàn) |
| 85 | 紅旗HS7 | 183輛 | 25.58-28.58萬(wàn) |
| 86 | 沃爾沃XC40 | 183輛 | 26.98-35.48萬(wàn) |
| 87 | 探岳X | 157輛 | 23.29-26.29萬(wàn) |
| 88 | 瑞風(fēng)RF8 | 146輛 | 16.99-27.99萬(wàn) |
| 89 | 極狐 阿爾法S | 141輛 | 20.98-26.38萬(wàn) |
| 90 | 歐拉閃電貓 | 119輛 | 18.98-27.28萬(wàn) |
| 91 | 嘉華 | 110輛 | 28.89-34.09萬(wàn) |
| 92 | 紅旗天工06 | 109輛 | 17.98-26.28萬(wàn) |
| 93 | ID.7 VIZZION | 101輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) |
| 94 | 騰勢(shì)N7 | 98輛 | 25.98-28.98萬(wàn) |
| 95 | ZEEKR MIX | 76輛 | 27.99-29.99萬(wàn) |
| 96 | 翼真L380 | 58輛 | 29.99-59.99萬(wàn) |
| 97 | 傳祺ES9 | 56輛 | 22.98-26.98萬(wàn) |
| 98 | 榮威iMAX8 | 39輛 | 18.58-25.58萬(wàn) |
| 99 | 北京越野BJ60雷霆 | 36輛 | 25.98-30.48萬(wàn) |
| 100 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 30輛 | 28.29-32.20萬(wàn) |
| 101 | 北京越野BJ60 | 27輛 | 23.98-28.58萬(wàn) |
| 102 | 嵐圖追光 | 26輛 | 25.28-38.59萬(wàn) |
| 103 | 智己L7 | 20輛 | 29.99-41.99萬(wàn) |
| 104 | 途睿歐 | 16輛 | 21.96-26.00萬(wàn) |
| 105 | ID.6 CROZZ | 7輛 | 20.59-28.39萬(wàn) |
| 106 | 奧迪Q5 e-tron | 6輛 | 29.85-43.25萬(wàn) |
| 107 | IQ傲歌 | 6輛 | 23.97-26.97萬(wàn) |
| 108 | 奔馳GLA | 5輛 | 29.99-34.69萬(wàn) |
| 109 | IQ銳歌 | 5輛 | 29.77-41.97萬(wàn) |
| 110 | 極狐 阿爾法T | 4輛 | 20.58-28.08萬(wàn) |
| 111 | 北京越野BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬(wàn) |
| 112 | 合創(chuàng)007 停售 | 1輛 | 25.98-29.98萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/9255.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年9月25-30萬(wàn)元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)