2025年9月15-20萬元SUV銷量排行榜(批發量) |
||||
| 制表:www.5aqiche.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 海獅06 | 30,901輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 2 | RAV4榮放 | 21,933輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 3 | 途觀L | 21,540輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 4 | 星越L | 19,098輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 5 | 瑞虎8 | 18,862輛 | 10.99-15.39萬 | |
| 6 | 探岳 | 18,269輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 7 | 宋PLUS | 18,089輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 8 | 本田CR-V | 17,426輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 9 | 鋒蘭達 | 16,477輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 10 | 銀河E5 | 14,741輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 11 | 卡羅拉銳放 | 13,922輛 | 12.68-18.48萬 | |
| 12 | 皓影 | 12,616輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 13 | 長安啟源Q07 | 12,309輛 | 12.98-17.68萬 | |
| 14 | 威蘭達 | 11,910輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 15 | 哈弗猛龍PHEV | 11,141輛 | 16.58-20.88萬 | |
| 16 | 宋L DM-i | 10,339輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 17 | 唐 | 10,041輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 18 | 海獅07EV | 10,013輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 19 | 零跑C16 | 9,602輛 | 15.18-18.98萬 | |
| 20 | iCAR超級V23 | 9,295輛 | 10.98-17.48萬 | |
| 21 | 鈦3 | 8,902輛 | 13.38-17.78萬 | |
| 22 | 鉑智3X | 8,870輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 23 | 捷途自由者 | 8,724輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 24 | 深藍S07 | 8,669輛 | 14.99-19.79萬 | |
| 25 | 鈦7 | 8,128輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 26 | 風云T9 | 7,813輛 | 13.29-19.39萬 | |
| 27 | 逍客 | 7,476輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 28 | 小鵬G6 | 7,202輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 29 | AION V | 7,189輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 30 | 紅旗HS5 | 6,980輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 31 | 坦克300 | 6,970輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 32 | 賽圖斯 | 6,201輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 33 | 銀河M9 | 6,072輛 | 18.38-24.88萬 | |
| 34 | 北京越野BJ40增程 | 6,023輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 35 | 探索06 | 5,963輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 36 | 尚界H5 | 5,712輛 | 15.98-19.98萬 | |
| 37 | 領克08 EM-P | 5,656輛 | 17.58-22.88萬 | |
| 38 | 奇駿 | 5,529輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 39 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,290輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 40 | 傳祺GS8 | 5,281輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 41 | AION Y | 4,474輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 42 | 紅旗HS3 PHEV | 4,435輛 | 15.98-16.18萬 | |
| 43 | 嵐圖知音 | 4,074輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 44 | 哈弗猛龍燃油版 | 4,026輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 45 | 途勝 | 4,016輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 46 | 名爵eHS 停售 | 3,942輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 47 | eπ008 | 3,893輛 | 16.99-20.36萬 | |
| 48 | 哈弗H9 | 3,516輛 | 19.99-26.59萬 | |
| 49 | 馬自達EZ-60 | 3,317輛 | 11.99-16.09萬 | |
| 50 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 3,203輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 51 | 山海T1 | 3,077輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 52 | 小鵬G7 | 2,968輛 | 19.58-22.58萬 | |
| 53 | 獅鉑拓界 | 2,913輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 54 | 哈弗F7 停售 | 2,834輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 55 | 豐田bZ5 | 2,695輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 56 | 領克Z20 | 2,606輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 57 | smart精靈#1 | 2,436輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 58 | 寶駿云海 | 2,376輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 59 | 榮威RX5 | 2,368輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 60 | 探歌 | 2,317輛 | 15.89-17.87萬 | |
| 61 | 紅旗HS3 | 2,229輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 62 | 馬自達CX-5 | 2,169輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 63 | 山海T2 | 2,078輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 64 | 極狐 阿爾法T5 | 1,930輛 | 11.38-15.88萬 | |
| 65 | 捷途X90 | 1,747輛 | 16.19-16.69萬 | |
| 66 | 藍電E5 | 1,743輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 67 | 深藍G318 | 1,730輛 | 18.59-22.99萬 | |
| 68 | smart精靈#5 | 1,598輛 | 18.99-37.99萬 | |
| 69 | 傳祺向往S7 | 1,598輛 | 15.98-22.98萬 | |
| 70 | 現代ix35 | 1,568輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 71 | 豪越L | 1,553輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 72 | 領克01 EM-P 停售 | 1,474輛 | 19.58-22.38萬 | |
| 73 | 星途瑤光 | 1,417輛 | 13.99-19.28萬 | |
| 74 | 啟辰VX6 | 1,381輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 75 | 凱翼昆侖iHD | 1,374輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 76 | 風云T8 | 1,355輛 | 10.39-15.09萬 | |
| 77 | 昊鉑HT | 1,184輛 | 18.99-26.99萬 | |
| 78 | 212 T01 | 1,155輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 79 | 別克E5 | 1,149輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 80 | 哈弗H5 | 1,145輛 | 14.78-17.78萬 | |
| 81 | 星途攬月 | 997輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 82 | 星途追風 | 928輛 | 10.99-15.28萬 | |
| 83 | 銀河L7 | 854輛 | 11.58-16.97萬 | |
| 84 | 星紀元 ET | 839輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 85 | 領睿 | 832輛 | 9.88-16.98萬 | |
| 86 | 星途凌云 | 808輛 | 14.79-17.98萬 | |
| 87 | ZEEKR X | 739輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 88 | ZR-V 致在 | 720輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 89 | smart精靈#3 | 672輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 90 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 652輛 | 16.28-18.38萬 | |
| 91 | 奧迪Q2L | 587輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 92 | 領克01 | 586輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 93 | 榮威RX9 停售 | 577輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 94 | 本田HR-V | 559輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 95 | 領地 | 558輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 96 | 銳際 | 469輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 97 | 影酷 | 423輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 98 | ID.4 X | 420輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 99 | 海獅07DM-i | 401輛 | 16.98-20.58萬 | |
| 100 | 勝達 | 370輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 101 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368輛 | 14.97-18.27萬 | |
| 102 | 瑞虎9 C-DM | 314輛 | 16.59-18.59萬 | |
| 103 | 山海L9 | 264輛 | 16.49-18.59萬 | |
| 104 | 帕拉丁 | 250輛 | 16.98-29.88萬 | |
| 105 | 馬自達CX-50 行也 | 249輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 106 | 宋L EV | 239輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 107 | 標致5008 | 219輛 | 17.87-18.97萬 | |
| 108 | 江淮QX PHEV | 217輛 | 8.99-18.69萬 | |
| 109 | 柯迪亞克 | 150輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 110 | 勇士 | 143輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 111 | 長安啟源E07 | 129輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 112 | 廣汽本田P7 | 129輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 113 | 領裕 | 113輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 114 | 紅旗天工06 | 109輛 | 17.98-26.28萬 | |
| 115 | 領克06 EM-P | 106輛 | 14.78-15.68萬 | |
| 116 | e:NP2 極湃2 | 105輛 | 15.98萬 | |
| 117 | 智跑 | 96輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 118 | iCAR 03 | 89輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 119 | 睿藍7 | 88輛 | 11.57-17.37萬 | |
| 120 | 鉑智4X | 73輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 121 | 炫界Pro EV | 63輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 122 | 長安UNI-K | 55輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 123 | 東風本田S7 | 50輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 124 | 柯珞克 | 44輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 125 | 飛凡R7 | 18輛 | 17.99-22.99萬 | |
| 126 | 獵光e:NS2 | 14輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 127 | MG ES5 | 14輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 128 | 長安CS95 | 11輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 129 | 江淮X8 E家 | 4輛 | 9.98-19.98萬 | |
| 130 | 昂希諾 純電動 停售 | 2輛 | 17.28-19.88萬 | |
| 131 | 別克E4 | 2輛 | 15.99-22.99萬 | |
| 132 | 奕澤 | 1輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 133 | 領克05 | 1輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 134 | 昂揚 | 1輛 | 15.29-17.89萬 | |
| 135 | 探界者PLUS | 1輛 | 14.99-17.99萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/9281.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年9月15-20萬元SUV銷量排行榜(批發量)

汽車信息網