2025年9月全國燃油車SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 博越L | 35,231輛 | 9.99-14.97萬 | |
| 2 | 瑞虎5x | 25,545輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 3 | 瑞虎7 | 23,637輛 | 7.49-12.98萬 | |
| 4 | 繽越 | 23,275輛 | 6.68-9.68萬 | |
| 5 | RAV4榮放 | 21,933輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 6 | 途觀L | 21,540輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 7 | 哈弗大狗 | 19,878輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 8 | 星越L | 19,098輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 9 | 瑞虎8 | 18,862輛 | 10.99-15.39萬 | |
| 10 | 探岳 | 18,269輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 11 | 本田CR-V | 17,426輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 12 | 名爵ZS 停售 | 17,068輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 13 | 捷途X70 | 16,638輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 14 | 鋒蘭達 | 16,477輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 15 | 長安CS55PLUS | 16,353輛 | 9.29-11.39萬 | |
| 16 | 昂科威Plus | 14,853輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 17 | 途岳 | 14,562輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 18 | 哈弗H6 | 13,977輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 19 | 卡羅拉銳放 | 13,922輛 | 12.68-18.48萬 | |
| 20 | 奧迪Q5L | 13,369輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 21 | 長安CS75PLUS | 12,976輛 | 10.89-13.99萬 | |
| 22 | 長安X5 PLUS | 12,866輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 23 | 皓影 | 12,616輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 24 | 威蘭達 | 11,910輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 25 | 奔馳GLC | 11,600輛 | 39.98-53.13萬 | |
| 26 | 哈弗初戀 停售 | 10,940輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 27 | 瑞虎9 | 10,331輛 | 14.79-20.99萬 | |
| 28 | 捷途旅行者 | 9,659輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 29 | 歐萌達 | 9,177輛 | 12.99萬 | |
| 30 | 捷途自由者 | 8,724輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 31 | 捷途大圣 | 8,702輛 | 6.99-12.99萬 | |
| 32 | 傳祺GS3 | 8,397輛 | 7.98-10.88萬 | |
| 33 | 炫界Pro | 8,368輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 34 | 寶馬X3 | 8,263輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 35 | 瑞虎3x | 8,208輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 36 | 逍客 | 7,476輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 37 | 紅旗HS5 | 6,980輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 38 | 坦克300 | 6,970輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 39 | 沃爾沃XC60 | 6,931輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 40 | 睿藍X3 PRO | 6,610輛 | 4.89-5.79萬 | |
| 41 | 航海家 | 6,267輛 | 30.58-46.88萬 | |
| 42 | 賽圖斯 | 6,201輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 43 | 探索06 | 5,963輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 44 | 寶馬X5 | 5,734輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 45 | 捷達VS5 | 5,632輛 | 6.96-12.19萬 | |
| 46 | 奇駿 | 5,529輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 47 | 哈弗M6 停售 | 5,431輛 | 8.69萬 | |
| 48 | 傳祺GS8 | 5,281輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 49 | 江淮X8 PLUS | 5,176輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 50 | 漢蘭達 | 4,496輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 51 | 凱迪拉克XT5 | 4,408輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 52 | 皇冠陸放 | 4,338輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 53 | 寶馬X1 | 4,329輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 54 | 北京越野BJ30 | 4,198輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 55 | 名爵HS 停售 | 4,101輛 | 11.98萬 | |
| 56 | 哈弗猛龍燃油版 | 4,026輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 57 | 途勝 | 4,016輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 58 | 銳界 | 3,993輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 59 | 北京越野BJ40 | 3,936輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 60 | 長安UNI-Z | 3,793輛 | 9.99-12.49萬 | |
| 61 | 奧迪Q3 | 3,694輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 62 | 索奈 | 3,636輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 63 | 傳祺GS4 | 3,609輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 64 | 五菱星馳 | 3,536輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 65 | 哈弗H9 | 3,516輛 | 19.99-26.59萬 | |
| 66 | 寶駿530 停售 | 3,345輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 67 | 風行T5 | 2,941輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 68 | 途昂 | 2,933輛 | 28.90-35.99萬 | |
| 69 | 長安CS75 | 2,927輛 | 9.79-11.99萬 | |
| 70 | 獅鉑拓界 | 2,913輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 71 | 哈弗F7 停售 | 2,834輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 72 | 奔馳GLB | 2,747輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 73 | 捷達VS8 | 2,648輛 | 11.99-13.49萬 | |
| 74 | 榮威RX5 | 2,368輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 75 | 凱翼昆侖 | 2,367輛 | 9.89-13.89萬 | |
| 76 | 探歌 | 2,317輛 | 15.89-17.87萬 | |
| 77 | 紅旗HS3 | 2,229輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 78 | 馬自達CX-5 | 2,169輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 79 | 攬巡 | 2,102輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 80 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 81 | 長安X7 PLUS | 2,038輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 82 | 長安CS35PLUS | 2,013輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 83 | 領克06 | 1,978輛 | 10.86-12.98萬 | |
| 84 | 奕跑 | 1,953輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 85 | 普拉多 | 1,910輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 86 | 捷途X90 | 1,747輛 | 16.19-16.69萬 | |
| 87 | 坦克500 | 1,707輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 88 | 哈弗酷狗 停售 | 1,590輛 | 暫無 | |
| 89 | 現代ix35 | 1,568輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 90 | 豪越L | 1,553輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 91 | 凱迪拉克XT4 | 1,446輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 92 | 星途瑤光 | 1,417輛 | 13.99-19.28萬 | |
| 93 | 攬境 | 1,339輛 | 26.99-29.99萬 | |
| 94 | 探險者 | 1,330輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 95 | 吉利ICON | 1,236輛 | 8.98-9.58萬 | |
| 96 | 遠景X3 停售 | 1,214輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 97 | 皓瀚 | 1,178輛 | 8.99-12.59萬 | |
| 98 | 攬勝極光 | 1,171輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 99 | 212 T01 | 1,155輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 100 | 哈弗H5 | 1,145輛 | 14.78-17.78萬 | |
| 101 | 風行T5 EVO | 1,107輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 102 | 星途攬月 | 997輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 103 | 捷達VS7 | 978輛 | 8.88-14.39萬 | |
| 104 | 星途追風 | 928輛 | 10.99-15.28萬 | |
| 105 | 領睿 | 832輛 | 9.88-16.98萬 | |
| 106 | 星途凌云 | 808輛 | 14.79-17.98萬 | |
| 107 | ZR-V 致在 | 720輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 108 | 坦克400 | 620輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 109 | 奧迪Q2L | 587輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 110 | 領克01 | 586輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 111 | 榮威RX9 停售 | 577輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 112 | 長安UNI-T | 576輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 113 | 本田HR-V | 559輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 114 | 領地 | 558輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 115 | 長安CS15 停售 | 552輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 116 | MG ONE | 549輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 117 | 福特烈馬 | 531輛 | 29.98-49.88萬 | |
| 118 | SWM斯威G01 停售 | 515輛 | 26.98萬 | |
| 119 | PATHFINDER 探陸 | 493輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 120 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬 | |
| 121 | 銳際 | 469輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 122 | 領克09 | 434輛 | 23.88-26.58萬 | |
| 123 | 北京X7 | 433輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 124 | 影酷 | 423輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 125 | 啟辰大V | 376輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 126 | 勝達 | 370輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 127 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368輛 | 14.97-18.27萬 | |
| 128 | 創酷 | 341輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 129 | 奔騰T90 停售 | 316輛 | 13.18萬 | |
| 130 | 本田XR-V | 296輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 131 | 冠道 | 294輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 132 | 風光500 | 286輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 133 | 皓極 | 280輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 134 | 奔騰T77 停售 | 257輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 135 | 帕拉丁 | 250輛 | 16.98-29.88萬 | |
| 136 | 馬自達CX-50 行也 | 249輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 137 | 奧迪Q3 Sportback | 246輛 | 26.38-30.18萬 | |
| 138 | 本田UR-V | 243輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 139 | 馬自達CX-30 | 243輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 140 | 奧迪Q5L Sportback | 241輛 | 37.98-42.98萬 | |
| 141 | 奧迪Q6 | 240輛 | 46.76-61.06萬 | |
| 142 | 標致5008 | 219輛 | 17.87-18.97萬 | |
| 143 | 冒險家 | 191輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 144 | SWM斯威X3 停售 | 190輛 | 5.88萬 | |
| 145 | 紅旗HS7 | 183輛 | 25.58-28.58萬 | |
| 146 | 沃爾沃XC40 | 183輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 147 | 風光580 | 179輛 | 7.99-14.49萬 | |
| 148 | 探岳X | 157輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 149 | 柯迪亞克 | 150輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 150 | 勇士 | 143輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 151 | 飛行家 | 120輛 | 50.98-70.08萬 | |
| 152 | 領裕 | 113輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 153 | SWM斯威大虎 | 112輛 | 5.69-7.89萬 | |
| 154 | 柯米克 | 102輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 155 | 智跑 | 96輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 156 | SWM斯威G05 | 92輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 157 | 風光S560 | 90輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 158 | 凱迪拉克XT6 | 89輛 | 44.99-50.99萬 | |
| 159 | 標致2008 停售 | 72輛 | 9.97萬 | |
| 160 | 英菲尼迪QX50 | 69輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 161 | 英菲尼迪QX60 | 69輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 162 | 繽智 | 65輛 | 11.98-13.99萬 | |
| 163 | 長安UNI-K | 55輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 164 | 柯珞克 | 44輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 165 | 啟辰星 | 44輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 166 | 北京越野BJ60 | 27輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 167 | 大通D60 | 19輛 | 暫無 | |
| 168 | 長安CS95 | 11輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 169 | 奔馳GLA | 5輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 170 | 北京越野BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 171 | 紅旗國耀 | 2輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 172 | 奕澤 | 1輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 173 | 領克05 | 1輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 174 | 昂揚 | 1輛 | 15.29-17.89萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26746.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年9月燃油車SUV銷量排行榜完整版(批發量

汽車信息網