2025年9月全國(guó)國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版(批發(fā)量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 9月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 博越L | 35,231輛 | 9.99-14.97萬(wàn) | |
| 2 | 元UP | 31,775輛 | 7.48-11.98萬(wàn) | |
| 3 | 海獅06 | 30,901輛 | 13.98-16.38萬(wàn) | |
| 4 | 瑞虎5x | 25,545輛 | 5.99-9.99萬(wàn) | |
| 5 | 瑞虎7 | 23,637輛 | 7.49-12.98萬(wàn) | |
| 6 | 繽越 | 23,275輛 | 6.68-9.68萬(wàn) | |
| 7 | 小米YU7 | 22,369輛 | 25.35-32.99萬(wàn) | |
| 8 | 問(wèn)界M8 | 19,941輛 | 35.98-44.98萬(wàn) | |
| 9 | 哈弗大狗 | 19,878輛 | 12.39-14.99萬(wàn) | |
| 10 | 深藍(lán)S05 | 19,162輛 | 11.69-14.99萬(wàn) | |
| 11 | 星越L | 19,098輛 | 14.77-17.97萬(wàn) | |
| 12 | 瑞虎8 | 18,862輛 | 10.99-15.39萬(wàn) | |
| 13 | 宋PLUS | 18,089輛 | 13.58-18.08萬(wàn) | |
| 14 | 名爵ZS 停售 | 17,068輛 | 8.58-9.98萬(wàn) | |
| 15 | 捷途X70 | 16,638輛 | 10.69-14.99萬(wàn) | |
| 16 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 16,353輛 | 9.29-11.39萬(wàn) | |
| 17 | 零跑C10 | 15,575輛 | 12.28-14.28萬(wàn) | |
| 18 | 銀河E5 | 14,741輛 | 10.78-17.98萬(wàn) | |
| 19 | 哈弗H6 | 13,977輛 | 9.89-14.39萬(wàn) | |
| 20 | 元PLUS | 13,516輛 | 11.58-14.58萬(wàn) | |
| 21 | 宋Pro | 13,511輛 | 10.28-13.28萬(wàn) | |
| 22 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 12,976輛 | 10.89-13.99萬(wàn) | |
| 23 | 長(zhǎng)安X5 PLUS | 12,866輛 | 6.99-10.39萬(wàn) | |
| 24 | 理想L6 | 12,325輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
| 25 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 12,309輛 | 12.98-17.68萬(wàn) | |
| 26 | 海獅05EV | 11,842輛 | 11.78-13.78萬(wàn) | |
| 27 | 零跑B10 | 11,781輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
| 28 | 哈弗猛龍PHEV | 11,141輛 | 16.58-20.88萬(wàn) | |
| 29 | 探索06 C-DM | 11,006輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
| 30 | 樂(lè)道L90 | 10,997輛 | 26.58-29.98萬(wàn) | |
| 31 | 銀河星艦7 | 10,975輛 | 9.78-13.08萬(wàn) | |
| 32 | 哈弗初戀 停售 | 10,940輛 | 7.89-11.29萬(wàn) | |
| 33 | 零跑C11 | 10,779輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
| 34 | 宋L DM-i | 10,339輛 | 13.58-17.58萬(wàn) | |
| 35 | 瑞虎9 | 10,331輛 | 14.79-20.99萬(wàn) | |
| 36 | 問(wèn)界M9 | 10,190輛 | 46.98-58.98萬(wàn) | |
| 37 | 唐 | 10,041輛 | 17.98-21.98萬(wàn) | |
| 38 | 海獅07EV | 10,013輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
| 39 | 捷途旅行者 | 9,659輛 | 13.99-23.99萬(wàn) | |
| 40 | 零跑C16 | 9,602輛 | 15.18-18.98萬(wàn) | |
| 41 | 智己LS6 | 9,408輛 | 21.29-28.49萬(wàn) | |
| 42 | iCAR超級(jí)V23 | 9,295輛 | 10.98-17.48萬(wàn) | |
| 43 | 歐萌達(dá) | 9,177輛 | 12.99萬(wàn) | |
| 44 | 鈦3 | 8,902輛 | 13.38-17.78萬(wàn) | |
| 45 | 捷途自由者 | 8,724輛 | 12.49-15.49萬(wàn) | |
| 46 | 捷途大圣 | 8,702輛 | 6.99-12.99萬(wàn) | |
| 47 | 深藍(lán)S07 | 8,669輛 | 14.99-19.79萬(wàn) | |
| 48 | 問(wèn)界M7 | 8,494輛 | 24.98-37.98萬(wàn) | |
| 49 | 傳祺GS3 | 8,397輛 | 7.98-10.88萬(wàn) | |
| 50 | 炫界Pro | 8,368輛 | 6.49-9.49萬(wàn) | |
| 51 | 瑞虎3x | 8,208輛 | 5.79-6.99萬(wàn) | |
| 52 | 鈦7 | 8,128輛 | 17.98-21.98萬(wàn) | |
| 53 | 風(fēng)云T9 | 7,813輛 | 13.29-19.39萬(wàn) | |
| 54 | 領(lǐng)克900 | 7,695輛 | 30.99-41.69萬(wàn) | |
| 55 | ZEEKR 7X | 7,550輛 | 22.98-26.99萬(wàn) | |
| 56 | 小鵬G6 | 7,202輛 | 17.68-19.88萬(wàn) | |
| 57 | AION V | 7,189輛 | 10.98-19.36萬(wàn) | |
| 58 | 紅旗HS5 | 6,980輛 | 18.38-24.98萬(wàn) | |
| 59 | 坦克300 | 6,970輛 | 19.98-23.48萬(wàn) | |
| 60 | 智界R7 | 6,677輛 | 24.98-33.98萬(wàn) | |
| 61 | 睿藍(lán)X3 PRO | 6,610輛 | 4.89-5.79萬(wàn) | |
| 62 | 銀河M9 | 6,072輛 | 18.38-24.88萬(wàn) | |
| 63 | 北京越野BJ40增程 | 6,023輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
| 64 | 理想L7 | 6,006輛 | 30.18-35.98萬(wàn) | |
| 65 | 探索06 | 5,963輛 | 10.99-16.99萬(wàn) | |
| 66 | 理想i8 | 5,716輛 | 33.98萬(wàn) | |
| 67 | 尚界H5 | 5,712輛 | 15.98-19.98萬(wàn) | |
| 68 | 山海L7 | 5,697輛 | 12.98-22.78萬(wàn) | |
| 69 | 領(lǐng)克08 EM-P | 5,656輛 | 17.58-22.88萬(wàn) | |
| 70 | 東風(fēng)風(fēng)神L7 | 5,542輛 | 9.49-20.88萬(wàn) | |
| 71 | 阿維塔07 | 5,538輛 | 21.99-28.99萬(wàn) | |
| 72 | 哈弗M6 停售 | 5,431輛 | 8.69萬(wàn) | |
| 73 | 豹5 | 5,425輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
| 74 | 坦克500新能源 | 5,379輛 | 33.50-37.50萬(wàn) | |
| 75 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,290輛 | 15.58-17.48萬(wàn) | |
| 76 | 傳祺GS8 | 5,281輛 | 15.98-20.58萬(wàn) | |
| 77 | 江淮X8 PLUS | 5,176輛 | 10.98-13.98萬(wàn) | |
| 78 | 嵐圖FREE | 4,553輛 | 21.99-27.99萬(wàn) | |
| 79 | AION Y | 4,474輛 | 9.98-16.58萬(wàn) | |
| 80 | 紅旗HS3 PHEV | 4,435輛 | 15.98-16.18萬(wàn) | |
| 81 | 星途瑤光C-DM | 4,270輛 | 13.99-21.88萬(wàn) | |
| 82 | 樂(lè)道L60 | 4,249輛 | 20.69-25.59萬(wàn) | |
| 83 | 寶駿悅也Plus | 4,208輛 | 7.68-11.68萬(wàn) | |
| 84 | 北京越野BJ30 | 4,198輛 | 9.99-13.69萬(wàn) | |
| 85 | 名爵HS 停售 | 4,101輛 | 11.98萬(wàn) | |
| 86 | 嵐圖知音 | 4,074輛 | 19.69-24.29萬(wàn) | |
| 87 | 哈弗猛龍燃油版 | 4,026輛 | 15.69-16.69萬(wàn) | |
| 88 | 名爵eHS 停售 | 3,942輛 | 18.98-21.98萬(wàn) | |
| 89 | 北京越野BJ40 | 3,936輛 | 13.98-26.99萬(wàn) | |
| 90 | eπ008 | 3,893輛 | 16.99-20.36萬(wàn) | |
| 91 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 3,793輛 | 9.99-12.49萬(wàn) | |
| 92 | 東風(fēng)風(fēng)神L8 | 3,792輛 | 12.99-14.99萬(wàn) | |
| 93 | 理想L9 | 3,787輛 | 40.98-43.98萬(wàn) | |
| 94 | 傳祺GS4 | 3,609輛 | 11.58-12.68萬(wàn) | |
| 95 | 唐L | 3,579輛 | 22.98-28.98萬(wàn) | |
| 96 | 五菱星馳 | 3,536輛 | 5.68-8.68萬(wàn) | |
| 97 | 哈弗H9 | 3,516輛 | 19.99-26.59萬(wàn) | |
| 98 | 瑞虎7 C-DM | 3,456輛 | 11.99-14.29萬(wàn) | |
| 99 | 悅意03 | 3,439輛 | 7.98-14.79萬(wàn) | |
| 100 | 寶駿530 停售 | 3,345輛 | 7.08-9.38萬(wàn) | |
| 101 | 風(fēng)云X3 | 3,334輛 | 8.99-10.99萬(wàn) | |
| 102 | 坦克300新能源 | 3,282輛 | 24.98萬(wàn) | |
| 103 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 3,203輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
| 104 | 魏牌藍(lán)山 | 3,108輛 | 29.98-32.68萬(wàn) | |
| 105 | 山海T1 | 3,077輛 | 13.49-17.99萬(wàn) | |
| 106 | 小鵬G7 | 2,968輛 | 19.58-22.58萬(wàn) | |
| 107 | 風(fēng)行T5 | 2,941輛 | 6.99-13.99萬(wàn) | |
| 108 | 蔚來(lái)ES6 | 2,930輛 | 33.80萬(wàn) | |
| 109 | 長(zhǎng)安CS75 | 2,927輛 | 9.79-11.99萬(wàn) | |
| 110 | 哈弗F7 停售 | 2,834輛 | 11.18-15.18萬(wàn) | |
| 111 | 坦克400新能源 | 2,817輛 | 28.58-28.98萬(wàn) | |
| 112 | 蔚來(lái)ES8 | 2,803輛 | 40.68-44.68萬(wàn) | |
| 113 | 深藍(lán)S09 | 2,638輛 | 23.99-30.99萬(wàn) | |
| 114 | 領(lǐng)克Z20 | 2,606輛 | 10.99-15.09萬(wàn) | |
| 115 | 問(wèn)界M5 | 2,546輛 | 22.98-24.98萬(wàn) | |
| 116 | 騰勢(shì)N9 | 2,524輛 | 38.98-44.98萬(wàn) | |
| 117 | 理想L8 | 2,436輛 | 32.18-37.98萬(wàn) | |
| 118 | 寶駿云海 | 2,376輛 | 10.98-16.58萬(wàn) | |
| 119 | 榮威RX5 | 2,368輛 | 9.99-15.59萬(wàn) | |
| 120 | 凱翼昆侖 | 2,367輛 | 9.89-13.89萬(wàn) | |
| 121 | 紅旗HS3 | 2,229輛 | 14.58-17.28萬(wàn) | |
| 122 | 歐萌達(dá)E5 | 2,114輛 | 暫無(wú) | |
| 123 | 山海T2 | 2,078輛 | 17.99-23.99萬(wàn) | |
| 124 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046輛 | 8.28-12.88萬(wàn) | |
| 125 | 長(zhǎng)安X7 PLUS | 2,038輛 | 9.39-12.89萬(wàn) | |
| 126 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 2,013輛 | 7.99-9.99萬(wàn) | |
| 127 | 領(lǐng)克06 | 1,978輛 | 10.86-12.98萬(wàn) | |
| 128 | 納米06 | 1,955輛 | 8.99-11.99萬(wàn) | |
| 129 | 極狐 阿爾法T5 | 1,930輛 | 11.38-15.88萬(wàn) | |
| 130 | 五菱星光S | 1,858輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 131 | 小鵬G9 | 1,843輛 | 24.88-27.88萬(wàn) | |
| 132 | 捷途X90 | 1,747輛 | 16.19-16.69萬(wàn) | |
| 133 | 藍(lán)電E5 | 1,743輛 | 9.98-15.39萬(wàn) | |
| 134 | 深藍(lán)G318 | 1,730輛 | 18.59-22.99萬(wàn) | |
| 135 | 坦克500 | 1,707輛 | 33.50-39.50萬(wàn) | |
| 136 | 豹8 | 1,666輛 | 37.98-42.38萬(wàn) | |
| 137 | 傳祺向往S7 | 1,598輛 | 15.98-22.98萬(wàn) | |
| 138 | 哈弗酷狗 停售 | 1,590輛 | 暫無(wú) | |
| 139 | 豪越L | 1,553輛 | 12.79-15.39萬(wàn) | |
| 140 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,544輛 | 暫無(wú) | |
| 141 | 領(lǐng)克01 EM-P 停售 | 1,474輛 | 19.58-22.38萬(wàn) | |
| 142 | 紅旗HS7 PHEV | 1,447輛 | 29.08-34.58萬(wàn) | |
| 143 | 星途瑤光 | 1,417輛 | 13.99-19.28萬(wàn) | |
| 144 | 啟辰VX6 | 1,381輛 | 13.49-19.98萬(wàn) | |
| 145 | 凱翼昆侖iHD | 1,374輛 | 10.99-18.24萬(wàn) | |
| 146 | 風(fēng)云T8 | 1,355輛 | 10.39-15.09萬(wàn) | |
| 147 | 風(fēng)行雷霆 | 1,330輛 | 9.98-22.99萬(wàn) | |
| 148 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 | 1,328輛 | 9.69-11.29萬(wàn) | |
| 149 | 極石01 | 1,326輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
| 150 | 猛士M817 | 1,313輛 | 31.99-36.99萬(wàn) | |
| 151 | 吉利ICON | 1,236輛 | 8.98-9.58萬(wàn) | |
| 152 | 遠(yuǎn)景X3 停售 | 1,214輛 | 4.99-6.89萬(wàn) | |
| 153 | 昊鉑HT | 1,184輛 | 18.99-26.99萬(wàn) | |
| 154 | 皓瀚 | 1,178輛 | 8.99-12.59萬(wàn) | |
| 155 | 212 T01 | 1,155輛 | 13.99-18.88萬(wàn) | |
| 156 | 哈弗H5 | 1,145輛 | 14.78-17.78萬(wàn) | |
| 157 | 昊鉑HL | 1,143輛 | 26.98-31.98萬(wàn) | |
| 158 | 風(fēng)行T5 EVO | 1,107輛 | 9.99-13.99萬(wàn) | |
| 159 | 蔚來(lái)EC6 | 1,084輛 | 35.80-37.00萬(wàn) | |
| 160 | 風(fēng)神EX1 停售 | 1,000輛 | 暫無(wú) | |
| 161 | 星途攬?jiān)? | 997輛 | 18.99-23.58萬(wàn) | |
| 162 | 星途追風(fēng) | 928輛 | 10.99-15.28萬(wàn) | |
| 163 | 海獅05DM-i | 908輛 | 10.28-13.28萬(wàn) | |
| 164 | 銀河L7 | 854輛 | 11.58-16.97萬(wàn) | |
| 165 | 星紀(jì)元 ET | 839輛 | 18.98-30.18萬(wàn) | |
| 166 | 星途凌云 | 808輛 | 14.79-17.98萬(wàn) | |
| 167 | 傳祺向往S9 | 771輛 | 22.99-25.99萬(wàn) | |
| 168 | ZEEKR X | 739輛 | 14.90-19.90萬(wàn) | |
| 169 | ZEEKR 9X | 686輛 | 46.59-59.99萬(wàn) | |
| 170 | 坦克700新能源 | 666輛 | 42.80-70.00萬(wàn) | |
| 171 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 652輛 | 16.28-18.38萬(wàn) | |
| 172 | 坦克400 | 620輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
| 173 | 領(lǐng)克01 | 586輛 | 14.98-19.68萬(wàn) | |
| 174 | 榮威RX9 停售 | 577輛 | 17.58-24.38萬(wàn) | |
| 175 | 長(zhǎng)安UNI-T | 576輛 | 11.59-13.99萬(wàn) | |
| 176 | 領(lǐng)地 | 558輛 | 19.98-27.98萬(wàn) | |
| 177 | 長(zhǎng)安CS15 停售 | 552輛 | 6.19-7.69萬(wàn) | |
| 178 | MG ONE | 549輛 | 10.78-13.88萬(wàn) | |
| 179 | SWM斯威G01 停售 | 515輛 | 26.98萬(wàn) | |
| 180 | 阿維塔11 | 513輛 | 28.99-42.99萬(wàn) | |
| 181 | 寶駿悅也 | 497輛 | 8.08-9.08萬(wàn) | |
| 182 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬(wàn) | |
| 183 | 領(lǐng)克09 | 434輛 | 23.88-26.58萬(wàn) | |
| 184 | 北京X7 | 433輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
| 185 | 影酷 | 423輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 186 | 星途攬?jiān)翪-DM | 418輛 | 20.99-23.39萬(wàn) | |
| 187 | 理想i6 | 404輛 | 24.98-26.98萬(wàn) | |
| 188 | 海獅07DM-i | 401輛 | 16.98-20.58萬(wàn) | |
| 189 | 啟辰大V | 376輛 | 9.98-12.88萬(wàn) | |
| 190 | 領(lǐng)克09 EM-P | 348輛 | 27.58-34.78萬(wàn) | |
| 191 | 悅意07 | 317輛 | 9.98-13.99萬(wàn) | |
| 192 | 奔騰T90 | 316輛 | 10.88-13.98萬(wàn) | |
| 193 | 瑞虎9 C-DM | 314輛 | 16.59-18.59萬(wàn) | |
| 194 | 風(fēng)光500 | 286輛 | 6.18-8.58萬(wàn) | |
| 195 | 皓極 | 280輛 | 12.99-13.99萬(wàn) | |
| 196 | 創(chuàng)維EV6 | 265輛 | 13.98-39.80萬(wàn) | |
| 197 | 山海L9 | 264輛 | 16.49-18.59萬(wàn) | |
| 198 | 奔騰T77 | 257輛 | 11.48-12.38萬(wàn) | |
| 199 | 帕拉丁 | 250輛 | 16.98-29.88萬(wàn) | |
| 200 | 宋L EV | 239輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
| 201 | 江淮QX PHEV | 217輛 | 8.99-18.69萬(wàn) | |
| 202 | SWM斯威X3 停售 | 190輛 | 5.88萬(wàn) | |
| 203 | 紅旗HS7 | 183輛 | 25.58-28.58萬(wàn) | |
| 204 | 風(fēng)光580 | 179輛 | 7.99-14.49萬(wàn) | |
| 205 | 仰望U8L | 178輛 | 128.00萬(wàn) | |
| 206 | 示界06 | 151輛 | 12.58萬(wàn) | |
| 207 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 150輛 | 11.89-14.99萬(wàn) | |
| 208 | 勇士 | 143輛 | 14.98-15.98萬(wàn) | |
| 209 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 129輛 | 19.99-31.99萬(wàn) | |
| 210 | 摩卡PHEV | 117輛 | 23.18-23.88萬(wàn) | |
| 211 | 紅旗天工08 | 117輛 | 21.59-33.98萬(wàn) | |
| 212 | SWM斯威大虎 | 112輛 | 5.69-7.89萬(wàn) | |
| 213 | 紅旗天工06 | 109輛 | 17.98-26.28萬(wàn) | |
| 214 | 領(lǐng)克06 EM-P | 106輛 | 14.78-15.68萬(wàn) | |
| 215 | 仰望U8 | 102輛 | 109.80萬(wàn) | |
| 216 | 賽力斯A5 停售 | 100輛 | 暫無(wú) | |
| 217 | 騰勢(shì)N7 | 98輛 | 25.98-28.98萬(wàn) | |
| 218 | SWM斯威G05 | 92輛 | 8.69-12.98萬(wàn) | |
| 219 | 風(fēng)光S560 | 90輛 | 6.79-10.29萬(wàn) | |
| 220 | iCAR 03 | 89輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
| 221 | 睿藍(lán)7 | 88輛 | 11.57-17.37萬(wàn) | |
| 222 | 炫界Pro EV | 63輛 | 11.99-17.66萬(wàn) | |
| 223 | 吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 60輛 | 5.98-8.98萬(wàn) | |
| 224 | 傳祺ES9 | 56輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
| 225 | 長(zhǎng)安UNI-K | 55輛 | 15.49-18.49萬(wàn) | |
| 226 | 啟辰星 | 44輛 | 12.66-14.96萬(wàn) | |
| 227 | 五菱繽果PLUS | 37輛 | 7.58-9.88萬(wàn) | |
| 228 | 北京越野BJ60雷霆 | 36輛 | 25.98-30.48萬(wàn) | |
| 229 | 北京越野BJ60 | 27輛 | 23.98-28.58萬(wàn) | |
| 230 | 蔚來(lái)EC7 | 25輛 | 45.80-49.00萬(wàn) | |
| 231 | 智己LS7 | 20輛 | 33.98-35.98萬(wàn) | |
| 232 | 大通D60 | 19輛 | 暫無(wú) | |
| 233 | 飛凡R7 | 18輛 | 17.99-22.99萬(wàn) | |
| 234 | 創(chuàng)維HT-i | 16輛 | 8.98-31.68萬(wàn) | |
| 235 | MG ES5 | 14輛 | 11.69-19.69萬(wàn) | |
| 236 | 榮威D5X DMH | 12輛 | 12.98-14.68萬(wàn) | |
| 237 | 長(zhǎng)安CS95 | 11輛 | 17.59-19.99萬(wàn) | |
| 238 | 極狐 阿爾法T | 4輛 | 20.58-28.08萬(wàn) | |
| 239 | 江淮X8 E家 | 4輛 | 9.98-19.98萬(wàn) | |
| 240 | 北京越野BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬(wàn) | |
| 241 | 紅旗國(guó)耀 | 2輛 | 136.58-202.87萬(wàn) | |
| 242 | 領(lǐng)克05 | 1輛 | 18.88-22.68萬(wàn) | |
| 243 | 合創(chuàng)007 停售 | 1輛 | 25.98-29.98萬(wàn) | |
| 244 | 紅旗E-HS9 | 1輛 | 58.98-77.98萬(wàn) | |
| 245 | 猛士917 | 1輛 | 63.77-109.80萬(wàn) | |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/26656.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車(chē)信息網(wǎng) » 2025年9月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版(批發(fā)量

汽車(chē)信息網(wǎng)