2025年8月10-15萬元新能源汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 |
| 1 | 海獅06 | 30,483輛 | 13.98-16.38萬 |
| 2 | 海豹06 | 24,883輛 | 9.98-13.98萬 |
| 3 | 元UP | 23,520輛 | 7.48-11.98萬 |
| 4 | 海豚 | 21,708輛 | 9.98-12.58萬 |
| 5 | 宋PLUS新能源 | 16,055輛 | 13.58-18.08萬 |
| 6 | 零跑C10 | 15,477輛 | 12.28-16.88萬 |
| 7 | 小鵬MONA M03 | 15,334輛 | 11.98-13.98萬 |
| 8 | 長安啟源Q07 | 13,859輛 | 12.98-17.18萬 |
| 9 | 銀河E5 | 13,698輛 | 10.78-17.98萬 |
| 10 | 宋Pro新能源 | 13,555輛 | 10.28-13.28萬 |
| 11 | 元PLUS | 13,526輛 | 11.58-14.58萬 |
| 12 | 宋L DM-i | 13,057輛 | 13.58-17.58萬 |
| 13 | 海豹05DM-i | 12,527輛 | 7.98-10.38萬 |
| 14 | 深藍S05 | 12,104輛 | 11.99-14.99萬 |
| 15 | 銀河A7 | 12,078輛 | 8.98-12.58萬 |
| 16 | 海獅05EV | 11,804輛 | 11.78-13.78萬 |
| 17 | 銀河星艦7 | 11,431輛 | 9.78-13.08萬 |
| 18 | 風云A9L | 10,395輛 | 14.99-20.79萬 |
| 19 | 零跑B01 | 10,171輛 | 8.98-14.97萬 |
| 20 | 銀河星耀8 | 10,152輛 | 12.58-16.58萬 |
| 21 | 日產N7 | 10,034輛 | 11.99-14.99萬 |
| 22 | 驅逐艦05 | 9,980輛 | 10.18-12.18萬 |
| 23 | 零跑C11 | 9,221輛 | 14.88-20.98萬 |
| 24 | 零跑B10 | 9,150輛 | 9.98-14.98萬 |
| 25 | 鈦3 | 9,081輛 | 13.38-19.38萬 |
| 26 | 鉑智3X | 8,411輛 | 10.98-15.98萬 |
| 27 | 紅旗E-QM5 | 7,283輛 | 12.18-23.98萬 |
| 28 | AION UT | 5,995輛 | 6.98-10.18萬 |
| 29 | MG4 | 5,877輛 | 6.88-10.28萬 |
| 30 | 瑞虎7 C-DM | 5,278輛 | 11.99-14.29萬 |
| 31 | 歐拉好貓 | 5,070輛 | 8.38-10.38萬 |
| 32 | 海豹07DM-i | 4,950輛 | 13.98-19.58萬 |
| 33 | 寶駿悅也Plus | 4,879輛 | 7.68-11.68萬 |
| 34 | 海豹06DM-i旅行版 | 4,851輛 | 10.98-12.98萬 |
| 35 | AION S | 4,784輛 | 11.88-19.16萬 |
| 36 | 榮威D6 | 4,761輛 | 9.98-13.98萬 |
| 37 | 山海L7 | 4,639輛 | 12.98-22.78萬 |
| 38 | 風云T9 | 4,442輛 | 13.29-19.39萬 |
| 39 | firefly螢火蟲 | 4,293輛 | 11.98-12.58萬 |
| 40 | 寶駿云朵 | 4,242輛 | 9.58-14.58萬 |
| 41 | 納米01 | 3,985輛 | 6.58-10.18萬 |
| 42 | 悅意03 | 3,728輛 | 7.98-14.79萬 |
| 43 | 海豹06GT | 3,501輛 | 13.68-18.68萬 |
| 44 | 深藍L07 | 3,430輛 | 14.59-17.09萬 |
| 45 | 風云X3 | 3,326輛 | 8.99-10.99萬 |
| 46 | 極狐 阿爾法T5 | 3,230輛 | 11.98-19.98萬 |
| 47 | iCAR超級V23 | 3,175輛 | 10.98-17.48萬 |
| 48 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 3,153輛 | 13.18-16.98萬 |
| 49 | 極狐 阿爾法S5 | 3,131輛 | 12.78-18.48萬 |
| 50 | 東風風神L8 | 3,049輛 | 12.99-14.99萬 |
| 51 | 長安啟源A05 | 2,779輛 | 7.89-10.39萬 |
| 52 | 馬自達EZ-6 | 2,741輛 | 13.98-18.18萬 |
| 53 | 長安啟源Q05經典 | 2,702輛 | 9.69-11.29萬 |
| 54 | AION V | 2,676輛 | 10.98-19.36萬 |
| 55 | 領克Z20 | 2,522輛 | 10.99-15.09萬 |
| 56 | 納米06 | 2,509輛 | 8.99-11.99萬 |
| 57 | eπ007 | 2,493輛 | 11.59-26.59萬 |
| 58 | 山海T1 | 2,280輛 | 13.49-17.99萬 |
| 59 | 長安啟源A07 | 2,274輛 | 11.99-16.59萬 |
| 60 | 五菱星光S | 2,127輛 | 9.98-12.98萬 |
| 61 | 極狐考拉 | 2,083輛 | 13.18-16.98萬 |
| 62 | ID.4 CROZZ | 2,005輛 | 14.99-24.36萬 |
| 63 | 豐田bZ5 | 1,928輛 | 12.98-19.98萬 |
| 64 | 銀河L7 | 1,740輛 | 11.58-16.97萬 |
| 65 | 榮威D7 | 1,687輛 | 12.38-20.08萬 |
| 66 | 深藍SL03 | 1,310輛 | 11.99-20.99萬 |
| 67 | 寶駿云海 | 1,284輛 | 10.98-16.58萬 |
| 68 | 大眾ID.3 | 1,261輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 69 | 五菱星光 | 1,216輛 | 7.98-12.58萬 |
| 70 | 曹操60 | 1,007輛 | 11.98-16.98萬 |
| 71 | 比亞迪e7 | 1,005輛 | 10.38-13.98萬 |
| 72 | 山海L6 | 920輛 | 12.39-14.49萬 |
| 73 | 啟辰VX6 | 902輛 | 13.49-19.98萬 |
| 74 | 起亞EV5 | 865輛 | 14.98-25.58萬 |
| 75 | 榮威M7 DMH | 864輛 | 9.78-11.48萬 |
| 76 | ZEEKR X | 855輛 | 14.90-19.90萬 |
| 77 | 風云T8 | 838輛 | 10.39-15.09萬 |
| 78 | 新海獅EV | 715輛 | 13.98-14.03萬 |
| 79 | 星海S7 | 623輛 | 10.99-19.69萬 |
| 80 | 瑞馳EC75 | 618輛 | 7.99-12.99萬 |
| 81 | 海獅05DM-i | 614輛 | 10.28-13.28萬 |
| 82 | 北京EU5 | 571輛 | 12.99-17.19萬 |
| 83 | 銀河L6 | 539輛 | 7.98-14.98萬 |
| 84 | 零跑C01 | 538輛 | 13.68-19.98萬 |
| 85 | e愛麗舍 | 500輛 | 13.98萬 |
| 86 | 凱翼昆侖iHD | 494輛 | 10.99-22.23萬 |
| 87 | 悅意07 | 475輛 | 9.98-13.99萬 |
| 88 | 皓極 | 453輛 | 12.99-13.99萬 |
| 89 | 示界06 | 298輛 | 12.58萬 |
| 90 | 大通G50 插電混動 | 292輛 | 13.98-14.98萬 |
| 91 | 菱智新能源 | 272輛 | 10.98-19.69萬 |
| 92 | 江淮釔為3 | 261輛 | 6.99-14.99萬 |
| 93 | 創維EV6 | 228輛 | 13.98-39.80萬 |
| 94 | 靈悉L | 217輛 | 12.98萬 |
| 95 | 微藍VELITE 6 純電動 | 209輛 | 11.28-16.89萬 |
| 96 | 榮威D5X DMH | 206輛 | 12.98-14.68萬 |
| 97 | 銀河E8 | 200輛 | 14.98-19.88萬 |
| 98 | 睿藍8 | 197輛 | 13.78-15.38萬 |
| 99 | 瑞風E3 | 153輛 | 13.99-20.88萬 |
| 100 | 比亞迪e2 | 122輛 | 8.98-14.78萬 |
| 101 | 領克06 EM-P | 97輛 | 14.78-15.68萬 |
| 102 | 啟辰大V DD-i超混動 | 95輛 | 11.89-14.99萬 |
| 103 | 睿藍7 | 76輛 | 11.57-17.37萬 |
| 104 | 風云A8 | 66輛 | 7.99-14.99萬 |
| 105 | 炫界Pro EV | 64輛 | 11.99-17.66萬 |
| 106 | MG ES5 | 51輛 | 11.69-19.69萬 |
| 107 | 寶駿享境 | 44輛 | 12.98-18.88萬 |
| 108 | 歐拉芭蕾貓 | 34輛 | 14.98-17.98萬 |
| 109 | 軒度EV | 32輛 | 14.99萬 |
| 110 | 風光E380 | 5輛 | 14.48-15.98萬 |
| 111 | 捷途X70 C-DM | 4輛 | 14.99-18.99萬 |
| 112 | 探界者PLUS | 1輛 | 14.99-17.99萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9111.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年8月10-15萬元新能源汽車銷量排行榜(批發量)

汽車信息網