2025年8月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 | |
| 1 | 海獅06 | 30,483輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 2 | 瑞虎5x | 25,045輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 3 | 問界M8 | 22,012輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 4 | 瑞虎7 | 19,898輛 | 7.49-12.98萬 | |
| 5 | 星越L | 19,224輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 6 | 繽越 | 17,905輛 | 6.68-9.68萬 | |
| 7 | 名爵ZS 停售 | 16,896輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 8 | 小米YU7 | 16,548輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 9 | 卡羅拉銳放 | 15,501輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 10 | 本田CR-V | 15,457輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 11 | 長安CS75PLUS | 14,123輛 | 11.39-13.99萬 | |
| 12 | 銀河E5 | 13,698輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 13 | 元PLUS | 13,526輛 | 11.58-14.58萬 | |
| 14 | 宋L DM-i | 13,057輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 15 | 深藍S05 | 12,104輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 16 | 海獅05EV | 11,804輛 | 11.78-13.78萬 | |
| 17 | 奧迪Q5L | 11,627輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 18 | 捷途旅行者 | 11,267輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 19 | 途岳 | 11,102輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 20 | 捷途自由者 | 10,519輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 21 | 威蘭達 | 10,019輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 22 | 歐萌達 | 9,819輛 | 12.99萬 | |
| 23 | 哈弗初戀 停售 | 9,340輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 24 | 零跑C11 | 9,221輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 25 | 鈦3 | 9,081輛 | 13.38-17.78萬 | |
| 26 | 睿藍X3 PRO | 8,863輛 | 4.89-5.79萬 | |
| 27 | 零跑C16 | 8,080輛 | 15.18-18.98萬 | |
| 28 | 領克900 | 7,513輛 | 30.99-41.69萬 | |
| 29 | 捷途大圣 | 7,313輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 30 | 寶馬X3 | 7,052輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 31 | 紅旗HS5 | 6,998輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 32 | ZEEKR 7X | 6,911輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 33 | 沃爾沃XC60 | 6,719輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 34 | 小鵬G6 | 6,560輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 35 | 長安CS35PLUS | 6,259輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 36 | 樂道L60 | 5,859輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 37 | 江淮X8 PLUS | 5,677輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 38 | 理想L7 | 5,381輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 39 | 長安UNI-Z | 5,327輛 | 9.99-12.49萬 | |
| 40 | 瑞虎7 C-DM | 5,278輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 41 | 嵐圖FREE | 5,239輛 | 21.99-27.99萬 | |
| 42 | 北京越野BJ40增程 | 5,124輛 | 17.98-23.18萬 | |
| 43 | 智己LS6 | 4,978輛 | 21.29-28.49萬 | |
| 44 | 賽圖斯 | 4,899輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 45 | 深藍S07 | 4,825輛 | 15.69-19.79萬 | |
| 46 | 捷達VS5 | 4,792輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 47 | 山海L7 | 4,639輛 | 12.98-22.78萬 | |
| 48 | 風云T9 | 4,442輛 | 13.29-19.39萬 | |
| 49 | 名爵eHS 停售 | 4,180輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 50 | 傳祺GS8 | 3,964輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 51 | 問界M7 | 3,936輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 52 | 途勝 | 3,827輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 53 | 紅旗HS3 PHEV | 3,711輛 | 15.98-16.18萬 | |
| 54 | 唐L | 3,572輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 55 | 奇駿 | 3,403輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 56 | 凱迪拉克XT5 | 3,381輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 57 | 風云X3 | 3,326輛 | 8.99-10.99萬 | |
| 58 | 極狐 阿爾法T5 | 3,230輛 | 11.98-19.98萬 | |
| 59 | 奧迪Q3 | 3,200輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 60 | 沃爾沃EX30 | 3,164輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 61 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 3,153輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 62 | 東風風神L8 | 3,049輛 | 12.99-14.99萬 | |
| 63 | 索奈 | 2,983輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 64 | 北京越野BJ40 | 2,946輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 65 | 蔚來ES6 | 2,877輛 | 33.80萬 | |
| 66 | 星途瑤光C-DM | 2,762輛 | 13.99-21.88萬 | |
| 67 | 銳界 | 2,732輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 68 | 哈弗猛龍 | 2,714輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 69 | AION V | 2,676輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 70 | 哈弗F7 停售 | 2,626輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 71 | 奔馳GLB | 2,570輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 72 | 領克Z20 | 2,522輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 73 | 獅鉑拓界 | 2,505輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 74 | 長安X7 PLUS | 2,409輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 75 | 馬自達CX-5 | 2,244輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 76 | 五菱星光S | 2,127輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 77 | 深藍S09 | 2,110輛 | 23.99-30.99萬 | |
| 78 | 寶駿530 停售 | 2,061輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 79 | 騰勢N9 | 2,021輛 | 38.98-44.98萬 | |
| 80 | 普拉多 | 1,937輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 81 | 別克E5 | 1,914輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 82 | 奕跑 | 1,901輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 83 | 豹8 | 1,850輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 84 | 銀河M9 | 1,749輛 | 18.38-24.88萬 | |
| 85 | 哈弗赤兔 | 1,742輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 86 | 山海T2 | 1,735輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 87 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 1,727輛 | 16.28-18.38萬 | |
| 88 | 凱迪拉克XT4 | 1,661輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 89 | 星紀元 ET | 1,590輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 90 | 小鵬G9 | 1,531輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 91 | SWM斯威G01 停售 | 1,487輛 | 26.98萬 | |
| 92 | 哈弗酷狗 停售 | 1,447輛 | 暫無 | |
| 93 | 212 T01 | 1,392輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 94 | 領克01 EM-P | 1,321輛 | 21.18-22.38萬 | |
| 95 | 傳祺向往S7 | 1,289輛 | 15.98-22.98萬 | |
| 96 | 寶駿云海 | 1,284輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 97 | 遠景X3 停售 | 1,195輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 98 | 嵐圖知音 | 1,156輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 99 | 風神EX1 停售 | 1,140輛 | 暫無 | |
| 100 | 榮威RX9 停售 | 1,126輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 101 | 星途攬月 | 1,074輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 102 | 領克01 | 1,021輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 103 | 紅旗HS3 | 999輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 104 | 領睿 | 941輛 | 9.88-16.98萬 | |
| 105 | 風行T5 | 916輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 106 | 啟辰VX6 | 902輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 107 | ZEEKR X | 855輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 108 | 紅旗HS7 PHEV | 849輛 | 29.08-34.58萬 | |
| 109 | 星途瑤光 | 837輛 | 13.99-19.28萬 | |
| 110 | 奧迪Q2L | 791輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 111 | 坦克400 | 726輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 112 | ID.4 X | 715輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 113 | 奧迪Q6L e-tron | 623輛 | 36.98-39.98萬 | |
| 114 | 海獅05DM-i | 614輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 115 | 福特烈馬 | 591輛 | 29.98-49.88萬 | |
| 116 | 攬勝極光 | 552輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 117 | 領克09 EM-P | 548輛 | 27.58-34.78萬 | |
| 118 | 本田HR-V | 545輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 119 | 銳際 | 498輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 120 | smart精靈#3 | 493輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 121 | 海馬S7 停售 | 480輛 | 9.88-12.68萬 | |
| 122 | 悅意07 | 475輛 | 9.98-13.99萬 | |
| 123 | PATHFINDER 探陸 | 440輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 124 | 風行T5 EVO | 437輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 125 | 昊鉑HL | 420輛 | 26.98-31.98萬 | |
| 126 | 啟辰大V | 398輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 127 | 長安CS15 停售 | 386輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 128 | 本田XR-V | 374輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 129 | 奔騰T77 | 354輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 130 | 領地 | 343輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 131 | 風光S560 | 330輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 132 | 奧迪Q5L Sportback | 322輛 | 37.98-42.98萬 | |
| 133 | 星途追風 | 307輛 | 10.99-15.28萬 | |
| 134 | 風光580 | 304輛 | 7.99-14.49萬 | |
| 135 | 長安UNI-K | 297輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 136 | 發現運動 | 289輛 | 38.83-39.99萬 | |
| 137 | 勝達 | 280輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 138 | 長安UNI-T | 271輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 139 | 本田e:NS1 | 241輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 140 | 奔馳EQE SUV | 234輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 141 | 創維EV6 | 228輛 | 13.98-39.80萬 | |
| 142 | 紅旗HS7 | 227輛 | 25.58-28.58萬 | |
| 143 | 山海L9 | 223輛 | 16.49-24.29萬 | |
| 144 | 北京X7 | 217輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 145 | 柯迪亞克 | 204輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 146 | Polestar 3 | 180輛 | 69.80-79.80萬 | |
| 147 | 勇士 | 170輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 148 | 蔚來EC7 | 161輛 | 45.80-49.00萬 | |
| 149 | 騰勢N7 | 158輛 | 25.98-28.98萬 | |
| 150 | 摩卡PHEV | 150輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 151 | 冠道 | 142輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 152 | 帕拉丁 | 140輛 | 16.98-29.88萬 | |
| 153 | 柯米克 | 124輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 154 | SWM斯威大虎 | 120輛 | 5.69-7.89萬 | |
| 155 | 風光500 | 104輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 156 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 102輛 | 38.98-41.98萬 | |
| 157 | 皓影 e:PHEV | 95輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 158 | 奔馳GLA | 84輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 159 | 仰望U8 | 77輛 | 109.80萬 | |
| 160 | 吉利幾何E螢火蟲 | 71輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 161 | 炫界Pro EV | 64輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 162 | 北京越野BJ60雷霆 | 54輛 | 25.98-30.48萬 | |
| 163 | 長安啟源E07 | 51輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 164 | 標致2008 停售 | 48輛 | 9.97萬 | |
| 165 | SWM斯威G05 | 45輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 166 | 英菲尼迪QX50 | 41輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 167 | 啟辰星 | 38輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 168 | 創維HT-i | 31輛 | 8.98-31.68萬 | |
| 169 | 鯨 停售 | 28輛 | 16.68-19.28萬 | |
| 170 | 威颯 | 25輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 171 | 北京越野BJ80 | 22輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 172 | 傳祺ES9 | 16輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 173 | 星途攬月C-DM | 13輛 | 20.99-23.39萬 | |
| 174 | 凌放 | 11輛 | 19.18-27.58萬 | |
| 175 | 領克05 | 9輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 176 | IQ銳歌 | 7輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 177 | 寶駿510 停售 | 4輛 | 5.38-7.38萬 | |
| 178 | ID.6 CROZZ | 3輛 | 20.59-28.39萬 | |
| 179 | 凱迪拉克GT4 | 2輛 | 21.97-30.97萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26470.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年8月新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量

汽車信息網