2025年8月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 58,888輛 | 26.35-31.35萬 | |
| 2 | 海獅06 | 30,483輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 3 | 博越L | 28,961輛 | 9.99-14.97萬 | |
| 4 | 瑞虎5x | 25,045輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 5 | 元UP | 23,520輛 | 7.48-11.98萬 | |
| 6 | 問界M8 | 22,012輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 7 | 途觀L | 19,908輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 8 | 瑞虎7 | 19,898輛 | 7.49-12.98萬 | |
| 9 | 瑞虎8 | 19,404輛 | 10.99-15.39萬 | |
| 10 | 星越L | 19,224輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 11 | RAV4榮放 | 18,712輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 12 | 繽越 | 17,905輛 | 6.68-9.68萬 | |
| 13 | 探索06 | 16,989輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 14 | 名爵ZS 停售 | 16,896輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 15 | 哈弗大狗 | 16,769輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 16 | 小米YU7 | 16,548輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 17 | 宋PLUS新能源 | 16,055輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 18 | 卡羅拉銳放 | 15,501輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 19 | 零跑C10 | 15,477輛 | 12.28-16.88萬 | |
| 20 | 本田CR-V | 15,457輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 21 | 探岳 | 14,624輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 22 | 長安CS75PLUS | 14,123輛 | 11.39-13.99萬 | |
| 23 | 長安啟源Q07 | 13,859輛 | 12.98-17.18萬 | |
| 24 | 銀河E5 | 13,698輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 25 | 宋Pro新能源 | 13,555輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 26 | 元PLUS | 13,526輛 | 11.58-14.58萬 | |
| 27 | 捷途X70 | 13,346輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 28 | 宋L DM-i | 13,057輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 29 | 鋒蘭達 | 12,339輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 30 | 深藍S05 | 12,104輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 31 | 昂科威Plus | 11,846輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 32 | 海獅05EV | 11,804輛 | 11.78-13.78萬 | |
| 33 | 哈弗H6 | 11,704輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 34 | 奧迪Q5L | 11,627輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 35 | 銀河星艦7 | 11,431輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 36 | 捷途旅行者 | 11,267輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 37 | 理想L6 | 11,217輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 38 | 途岳 | 11,102輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 39 | 樂道L90 | 10,575輛 | 26.58-29.98萬 | |
| 40 | 捷途自由者 | 10,519輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 41 | 奔馳GLC | 10,349輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 42 | 威蘭達 | 10,019輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 43 | 問界M9 | 10,012輛 | 46.98-58.98萬 | |
| 44 | 歐萌達 | 9,819輛 | 12.99萬 | |
| 45 | 海獅07EV | 9,790輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 46 | 哈弗初戀 停售 | 9,340輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 47 | 長安X5 PLUS | 9,241輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 48 | 零跑C11 | 9,221輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 49 | 零跑B10 | 9,150輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 50 | 鈦3 | 9,081輛 | 13.38-17.78萬 | |
| 51 | 皓影 | 8,906輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 52 | 睿藍X3 PRO | 8,863輛 | 4.89-5.79萬 | |
| 53 | 鉑智3X | 8,411輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 54 | 零跑C16 | 8,080輛 | 15.18-18.98萬 | |
| 55 | 長安CS55PLUS | 7,961輛 | 9.29-11.39萬 | |
| 56 | 領克900 | 7,513輛 | 30.99-41.69萬 | |
| 57 | 哈弗猛龍PHEV | 7,404輛 | 16.58-20.88萬 | |
| 58 | 捷途大圣 | 7,313輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 59 | 坦克300 | 7,108輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 60 | 寶馬X3 | 7,052輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 61 | 傳祺GS3 | 7,003輛 | 8.58-10.88萬 | |
| 62 | 紅旗HS5 | 6,998輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 63 | 瑞虎3x | 6,979輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 64 | ZEEKR 7X | 6,911輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 65 | 小鵬G7 | 6,815輛 | 19.58-22.58萬 | |
| 66 | 沃爾沃XC60 | 6,719輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 67 | AION Y | 6,659輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 68 | 小鵬G6 | 6,560輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 69 | 逍客 | 6,494輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 70 | 長安CS35PLUS | 6,259輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 71 | 漢蘭達 | 6,157輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 72 | 樂道L60 | 5,859輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 73 | 東風風神L7 | 5,838輛 | 9.49-20.88萬 | |
| 74 | 江淮X8 PLUS | 5,677輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 75 | 探歌 | 5,627輛 | 15.89-17.87萬 | |
| 76 | 理想L7 | 5,381輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 77 | 豹5 | 5,334輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 78 | 長安UNI-Z | 5,327輛 | 9.99-12.49萬 | |
| 79 | 唐新能源 | 5,288輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 80 | 瑞虎7 C-DM | 5,278輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 81 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,252輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 82 | 嵐圖FREE | 5,239輛 | 21.99-27.99萬 | |
| 83 | 皇冠陸放 | 5,224輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 84 | 北京越野BJ40增程 | 5,124輛 | 17.98-23.18萬 | |
| 85 | 問界M5 | 5,069輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 86 | 智己LS6 | 4,978輛 | 21.29-28.49萬 | |
| 87 | 瑞虎9 | 4,915輛 | 14.79-20.99萬 | |
| 88 | 賽圖斯 | 4,899輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 89 | 寶駿悅也Plus | 4,879輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 90 | 深藍S07 | 4,825輛 | 15.69-19.79萬 | |
| 91 | Polestar 4 | 4,820輛 | 33.80-39.99萬 | |
| 92 | 捷達VS5 | 4,792輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 93 | 寶馬X1 | 4,759輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 94 | 山海L7 | 4,639輛 | 12.98-22.78萬 | |
| 95 | 領克06 | 4,548輛 | 10.86-12.98萬 | |
| 96 | 風云T9 | 4,442輛 | 13.29-19.39萬 | |
| 97 | 哈弗M6 停售 | 4,200輛 | 8.69萬 | |
| 98 | 名爵eHS 停售 | 4,180輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 99 | 五菱星馳 | 4,078輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 100 | 傳祺GS8 | 3,964輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 101 | 理想L9 | 3,959輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 102 | 問界M7 | 3,936輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 103 | 坦克500新能源 | 3,843輛 | 33.50-37.50萬 | |
| 104 | 途勝 | 3,827輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 105 | 悅意03 | 3,728輛 | 7.98-14.79萬 | |
| 106 | 紅旗HS3 PHEV | 3,711輛 | 15.98-16.18萬 | |
| 107 | 航海家 | 3,586輛 | 30.58-46.88萬 | |
| 108 | 唐L | 3,572輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 109 | 哈弗H9 | 3,411輛 | 19.99-26.59萬 | |
| 110 | 奇駿 | 3,403輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 111 | 電動MINI ACEMAN | 3,383輛 | 22.99-27.99萬 | |
| 112 | 凱迪拉克XT5 | 3,381輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 113 | 名爵HS 停售 | 3,351輛 | 11.98萬 | |
| 114 | 風云X3 | 3,326輛 | 8.99-10.99萬 | |
| 115 | 寶馬X5 | 3,246輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 116 | 極狐 阿爾法T5 | 3,230輛 | 11.98-19.98萬 | |
| 117 | eπ008 | 3,225輛 | 17.86-20.36萬 | |
| 118 | 奧迪Q3 | 3,200輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 119 | iCAR超級V23 | 3,175輛 | 10.98-17.48萬 | |
| 120 | 沃爾沃EX30 | 3,164輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 121 | 北京越野BJ30 | 3,157輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 122 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 3,153輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 123 | 坦克400新能源 | 3,105輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 124 | 東風風神L8 | 3,049輛 | 12.99-14.99萬 | |
| 125 | 途昂 | 3,027輛 | 28.90-35.99萬 | |
| 126 | 索奈 | 2,983輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 127 | 阿維塔07 | 2,982輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 128 | 北京越野BJ40 | 2,946輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 129 | 坦克300新能源 | 2,903輛 | 24.98萬 | |
| 130 | 蔚來ES6 | 2,877輛 | 33.80萬 | |
| 131 | 魏牌藍山 | 2,819輛 | 29.98-32.68萬 | |
| 132 | 星途瑤光C-DM | 2,762輛 | 13.99-21.88萬 | |
| 133 | 炫界Pro | 2,756輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 134 | 銳界 | 2,732輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 135 | 領克08 EM-P | 2,719輛 | 17.58-22.88萬 | |
| 136 | 哈弗猛龍 | 2,714輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 137 | 長安啟源Q05經(jīng)典 | 2,702輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 138 | AION V | 2,676輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 139 | 理想L8 | 2,639輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 140 | 哈弗F7 停售 | 2,626輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 141 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 2,590輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 142 | 奔馳GLB | 2,570輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 143 | 攬巡 | 2,550輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 144 | 領克Z20 | 2,522輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 145 | 納米06 | 2,509輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 146 | 獅鉑拓界 | 2,505輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 147 | 吉利ICON | 2,494輛 | 8.98-9.58萬 | |
| 148 | 長安X7 PLUS | 2,409輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 149 | 山海T1 | 2,280輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 150 | 馬自達CX-5 | 2,244輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 151 | 理想i8 | 2,212輛 | 33.98萬 | |
| 152 | 五菱星光S | 2,127輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 153 | smart精靈#1 | 2,122輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 154 | 深藍S09 | 2,110輛 | 23.99-30.99萬 | |
| 155 | 歐萌達E5 | 2,107輛 | 暫無 | |
| 156 | 寶駿530 停售 | 2,061輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 157 | 豪越L | 2,045輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 158 | 騰勢N9 | 2,021輛 | 38.98-44.98萬 | |
| 159 | ID.4 CROZZ | 2,005輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 160 | 普拉多 | 1,937輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 161 | 豐田bZ5 | 1,928輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 162 | 別克E5 | 1,914輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 163 | 榮威RX5 | 1,909輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 164 | 奕跑 | 1,901輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 165 | 捷途X90 | 1,889輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 166 | 豹8 | 1,850輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 167 | 藍電E5 | 1,832輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 168 | 銀河M9 | 1,749輛 | 18.38-24.88萬 | |
| 169 | 凱翼昆侖 | 1,744輛 | 9.89-13.89萬 | |
| 170 | 哈弗赤兔 | 1,742輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 171 | 銀河L7 | 1,740輛 | 11.58-16.97萬 | |
| 172 | 山海T2 | 1,735輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 173 | 極狐 阿爾法T | 1,730輛 | 20.58-28.08萬 | |
| 174 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 1,727輛 | 16.28-18.38萬 | |
| 175 | 坦克500 | 1,717輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 176 | 凱迪拉克XT4 | 1,661輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 177 | 捷達VS8 | 1,647輛 | 11.99-13.49萬 | |
| 178 | 星紀元 ET | 1,590輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 179 | smart精靈#5 | 1,552輛 | 23.99-37.99萬 | |
| 180 | 小鵬G9 | 1,531輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 181 | 傳祺GS4 | 1,529輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 182 | SWM斯威G01 停售 | 1,487輛 | 26.98萬 | |
| 183 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,451輛 | 暫無 | |
| 184 | 哈弗酷狗 停售 | 1,447輛 | 暫無 | |
| 185 | e:NP2 極湃2 | 1,414輛 | 15.98萬 | |
| 186 | 212 T01 | 1,392輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 187 | 現(xiàn)代ix35 | 1,366輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 188 | 領克01 EM-P | 1,321輛 | 21.18-22.38萬 | |
| 189 | 寶馬iX1 | 1,304輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 190 | 傳祺向往S7 | 1,289輛 | 15.98-22.98萬 | |
| 191 | 極石01 | 1,286輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 192 | 寶駿云海 | 1,284輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 193 | 哈弗H5 | 1,224輛 | 14.78-17.78萬 | |
| 194 | 遠景X3 停售 | 1,195輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 195 | 探險者 | 1,157輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 196 | 嵐圖知音 | 1,156輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 197 | 蔚來EC6 | 1,147輛 | 35.80-37.00萬 | |
| 198 | 風神EX1 停售 | 1,140輛 | 暫無 | |
| 199 | 攬境 | 1,128輛 | 26.99-29.99萬 | |
| 200 | 榮威RX9 停售 | 1,126輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 201 | 長安CS75 | 1,114輛 | 10.39-11.99萬 | |
| 202 | 星途攬月 | 1,074輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 203 | 沃爾沃XC40 | 1,040輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 204 | 領克01 | 1,021輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 205 | 星途凌云 | 1,007輛 | 14.79-17.98萬 | |
| 206 | 紅旗HS3 | 999輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 207 | 海馬S5 停售 | 960輛 | 6.98-10.98萬 | |
| 208 | 領睿 | 941輛 | 9.88-16.98萬 | |
| 209 | 山海L6 | 920輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 210 | 風行T5 | 916輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 211 | 皓瀚 | 915輛 | 8.99-12.59萬 | |
| 212 | 啟辰VX6 | 902輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 213 | 起亞EV5 | 865輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 214 | ZEEKR X | 855輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 215 | 捷達VS7 | 851輛 | 10.79-14.39萬 | |
| 216 | 紅旗HS7 PHEV | 849輛 | 29.08-34.58萬 | |
| 217 | 風云T8 | 838輛 | 10.39-15.09萬 | |
| 218 | 星途瑤光 | 837輛 | 13.99-19.28萬 | |
| 219 | 探岳X | 799輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 220 | 奧迪Q2L | 791輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 221 | 智界R7 | 733輛 | 24.98-33.98萬 | |
| 222 | 坦克400 | 726輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 223 | 昊鉑HT | 717輛 | 18.99-26.99萬 | |
| 224 | ID.4 X | 715輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 225 | 瑞虎9 C-DM | 646輛 | 16.59-18.59萬 | |
| 226 | 奧迪Q6L e-tron | 623輛 | 36.98-39.98萬 | |
| 227 | 坦克700新能源 | 620輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 228 | 海獅05DM-i | 614輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 229 | 傳祺向往S9 | 603輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 230 | 福特烈馬 | 591輛 | 29.98-49.88萬 | |
| 231 | 海獅07DM-i | 588輛 | 16.98-20.58萬 | |
| 232 | 攬勝極光 | 552輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 233 | 領克09 | 550輛 | 25.88-26.58萬 | |
| 234 | 領克09 EM-P | 548輛 | 27.58-34.78萬 | |
| 235 | 柯珞克 | 547輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 236 | 本田HR-V | 545輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 237 | 宋L EV | 520輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 238 | 銳際 | 498輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 239 | 凱翼昆侖iHD | 494輛 | 10.99-22.23萬 | |
| 240 | smart精靈#3 | 493輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 241 | MG ONE | 485輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 242 | 海馬S7 停售 | 480輛 | 9.88-12.68萬 | |
| 243 | 海馬8S 停售 | 480輛 | 7.99-13.69萬 | |
| 244 | 悅意07 | 475輛 | 9.98-13.99萬 | |
| 245 | 皓極 | 453輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 246 | PATHFINDER 探陸 | 440輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 247 | 五菱繽果PLUS | 440輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 248 | 風行T5 EVO | 437輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 249 | 冒險家 | 421輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 250 | 昊鉑HL | 420輛 | 26.98-31.98萬 | |
| 251 | 阿維塔11 | 417輛 | 27.99-42.99萬 | |
| 252 | 啟辰大V | 398輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 253 | 奧迪Q5 e-tron | 391輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 254 | 長安CS15 停售 | 386輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 255 | 本田UR-V | 379輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 256 | 本田XR-V | 374輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 257 | 馬自達CX-50 行也 | 358輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 258 | 奔騰T77 | 354輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 259 | 繽智 | 346輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 260 | 領地 | 343輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 261 | 馬自達CX-30 | 332輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 262 | 風光S560 | 330輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 263 | 天逸 C5 AIRCROSS | 329輛 | 14.97-18.27萬 | |
| 264 | 奧迪Q5L Sportback | 322輛 | 37.98-42.98萬 | |
| 265 | 奧迪Q4 e-tron | 321輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 266 | 星途追風 | 307輛 | 10.99-15.28萬 | |
| 267 | 紅旗天工06 | 307輛 | 17.98-26.28萬 | |
| 268 | 風光580 | 304輛 | 7.99-14.49萬 | |
| 269 | 示界06 | 298輛 | 12.58萬 | |
| 270 | 長安UNI-K | 297輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 271 | 奔馳EQB | 294輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 272 | 發(fā)現(xiàn)運動 | 289輛 | 38.83-39.99萬 | |
| 273 | 奧迪Q6 | 288輛 | 46.76-61.06萬 | |
| 274 | 勝達 | 280輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 275 | 深藍G318 | 278輛 | 18.59-22.99萬 | |
| 276 | 長安UNI-T | 271輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 277 | 奔騰T90 | 242輛 | 10.88-13.98萬 | |
| 278 | 本田e:NS1 | 241輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 279 | ZR-V 致在 | 240輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 280 | 奔馳EQE SUV | 234輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 281 | 寶駿悅也 | 233輛 | 8.08-9.08萬 | |
| 282 | 創(chuàng)維EV6 | 228輛 | 13.98-39.80萬 | |
| 283 | 長安CS95 | 227輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 284 | 紅旗HS7 | 227輛 | 25.58-28.58萬 | |
| 285 | 風行雷霆 | 227輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 286 | 山海L9 | 223輛 | 16.49-24.29萬 | |
| 287 | 奧迪Q3 Sportback | 221輛 | 26.38-30.18萬 | |
| 288 | 北京X7 | 217輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 289 | 榮威D5X DMH | 206輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 290 | 柯迪亞克 | 204輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 291 | 奔馳EQA | 194輛 | 32.20萬 | |
| 292 | Polestar 3 | 180輛 | 69.80-79.80萬 | |
| 293 | 飛行家 | 178輛 | 50.98-70.08萬 | |
| 294 | 勇士 | 170輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 295 | 標致5008 | 162輛 | 17.87-18.97萬 | |
| 296 | 蔚來EC7 | 161輛 | 45.80-49.00萬 | |
| 297 | 影酷 | 159輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 298 | 騰勢N7 | 158輛 | 25.98-28.98萬 | |
| 299 | 廣汽本田P7 | 158輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 300 | 摩卡PHEV | 150輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 301 | 領裕 | 144輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 302 | 冠道 | 142輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 303 | 凱迪拉克XT6 | 140輛 | 44.99-50.99萬 | |
| 304 | 帕拉丁 | 140輛 | 16.98-29.88萬 | |
| 305 | 智跑 | 132輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 306 | 柯米克 | 124輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 307 | 紅旗天工08 | 121輛 | 21.59-33.98萬 | |
| 308 | SWM斯威大虎 | 120輛 | 5.69-7.89萬 | |
| 309 | 鉑智4X | 119輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 310 | 風光500 | 104輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 311 | SWM斯威X3 停售 | 103輛 | 5.88萬 | |
| 312 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 102輛 | 38.98-41.98萬 | |
| 313 | 領克06 EM-P | 97輛 | 14.78-15.68萬 | |
| 314 | 皓影 e:PHEV | 95輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 315 | 啟辰大V DD-i超混動 | 95輛 | 11.89-14.99萬 | |
| 316 | 奔馳GLA | 84輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 317 | 蔚來ES8 | 77輛 | 40.68-44.68萬 | |
| 318 | 仰望U8 | 77輛 | 109.80萬 | |
| 319 | 睿藍7 | 76輛 | 11.57-17.37萬 | |
| 320 | 吉利幾何E螢火蟲 | 71輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 321 | 英菲尼迪QX60 | 69輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 322 | 炫界Pro EV | 64輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 323 | 江淮QX PHEV | 57輛 | 8.99-18.69萬 | |
| 324 | 北京越野BJ60雷霆 | 54輛 | 25.98-30.48萬 | |
| 325 | 獵光e:NS2 | 51輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 326 | 長安啟源E07 | 51輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 327 | MG ES5 | 51輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 328 | 標致2008 停售 | 48輛 | 9.97萬 | |
| 329 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 47輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 330 | SWM斯威G05 | 45輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 331 | 捷途X90 C-DM | 44輛 | 15.99-24.39萬 | |
| 332 | 英菲尼迪QX50 | 41輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 333 | 捷豹E-PACE | 39輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 334 | 啟辰星 | 38輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 335 | IQ傲歌 | 34輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 336 | 創(chuàng)維HT-i | 31輛 | 8.98-31.68萬 | |
| 337 | 智己LS7 | 28輛 | 33.98-35.98萬 | |
| 338 | 鯨 停售 | 28輛 | 16.68-19.28萬 | |
| 339 | 北京越野BJ60 | 28輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 340 | 威颯 | 25輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 341 | 寶馬iX3 | 24輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 342 | 北京越野BJ80 | 22輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 343 | 大通D60 | 18輛 | 暫無 | |
| 344 | 傳祺ES9 | 16輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 345 | 飛凡R7 | 13輛 | 17.99-22.99萬 | |
| 346 | 星途攬月C-DM | 13輛 | 20.99-23.39萬 | |
| 347 | 江淮X8 E家 | 13輛 | 9.98-19.98萬 | |
| 348 | 凌放 | 11輛 | 19.18-27.58萬 | |
| 349 | 奔騰B70S | 10輛 | 10.99-14.29萬 | |
| 350 | 領克05 | 9輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 351 | 東風本田S7 | 9輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 352 | IQ銳歌 | 7輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 353 | e:NP1 極湃1 | 6輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 354 | 寶駿510 停售 | 4輛 | 5.38-7.38萬 | |
| 355 | 捷途X70 C-DM | 4輛 | 14.99-18.99萬 | |
| 356 | ID.6 CROZZ | 3輛 | 20.59-28.39萬 | |
| 357 | 昂科旗 | 2輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 358 | 凱迪拉克GT4 | 2輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 359 | 探界者PLUS | 1輛 | 14.99-17.99萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26387.html
未經(jīng)允許不得轉載:汽車信息網(wǎng) » 2025年8月SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

汽車信息網(wǎng)