2025年8月合資汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 | |
| 1 | 軒逸 | 29,327輛 | 7.99-17.49萬 | |
| 2 | 朗逸 | 21,691輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 3 | 邁騰 | 20,545輛 | 17.49-24.69萬 | |
| 4 | 速騰 | 20,193輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 5 | 凱美瑞 | 20,105輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 6 | 途觀L | 19,908輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 7 | 帕薩特 | 19,128輛 | 16.45-23.99萬 | |
| 8 | RAV4榮放 | 18,712輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 9 | 寶馬3系 | 16,038輛 | 31.99-39.99萬 | |
| 10 | 卡羅拉銳放 | 15,501輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 11 | 本田CR-V | 15,457輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 12 | 探岳 | 14,624輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 13 | 奧迪A6L | 13,801輛 | 42.79-65.68萬 | |
| 14 | 鋒蘭達 | 12,339輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 15 | 奔馳C級 | 11,951輛 | 33.48-38.06萬 | |
| 16 | 昂科威Plus | 11,846輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 17 | 奧迪Q5L | 11,627輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 18 | 途岳 | 11,102輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 19 | 奔馳GLC | 10,349輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 20 | 亞洲龍 | 10,216輛 | 17.88-25.68萬 | |
| 21 | 日產N7 | 10,034輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 22 | 威蘭達 | 10,019輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 23 | 皓影 | 8,906輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 24 | 奔馳E級 | 8,800輛 | 45.18-59.98萬 | |
| 25 | 寶馬5系 | 8,424輛 | 43.99-52.59萬 | |
| 26 | 鉑智3X | 8,411輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 27 | 別克GL8 插電混動 | 8,291輛 | 24.99-41.99萬 | |
| 28 | 雅閣 | 8,016輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 29 | 卡羅拉 | 7,260輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 30 | 寶馬X3 | 7,052輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 31 | 寶來 | 6,740輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 32 | 沃爾沃XC60 | 6,719輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 33 | 逍客 | 6,494輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 34 | 漢蘭達 | 6,157輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 35 | 煥馳 | 6,081輛 | 6.69-7.09萬 | |
| 36 | 探歌 | 5,627輛 | 15.89-17.87萬 | |
| 37 | 蒙迪歐 | 5,415輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 38 | 英仕派 | 5,397輛 | 18.28-21.38萬 | |
| 39 | 皇冠陸放 | 5,224輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 40 | 奧迪A4L | 5,210輛 | 28.98-36.28萬 | |
| 41 | 伊蘭特 | 5,113輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 42 | 格瑞維亞 | 4,928輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 43 | 賽圖斯 | 4,899輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 44 | Polestar 4 | 4,820輛 | 33.80-39.99萬 | |
| 45 | 捷達VS5 | 4,792輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 46 | 寶馬X1 | 4,759輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 47 | 奧迪A3 | 4,676輛 | 16.59-20.99萬 | |
| 48 | 賽那 | 4,676輛 | 29.98-39.38萬 | |
| 49 | 別克GL8 | 3,966輛 | 19.99-47.39萬 | |
| 50 | 君威 | 3,937輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 51 | 電動MINI COOPER | 3,929輛 | 20.98-23.98萬 | |
| 52 | 途勝 | 3,827輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 53 | 航海家 | 3,586輛 | 32.58-46.88萬 | |
| 54 | 君越 | 3,472輛 | 20.99-23.99萬 | |
| 55 | 奇駿 | 3,403輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 56 | 電動MINI ACEMAN | 3,383輛 | 22.99-27.99萬 | |
| 57 | 凱迪拉克XT5 | 3,381輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 58 | 思域 | 3,287輛 | 12.99-17.99萬 | |
| 59 | 寶馬X5 | 3,246輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 60 | 奧迪Q3 | 3,200輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 61 | 高爾夫 | 3,177輛 | 12.99-15.89萬 | |
| 62 | 沃爾沃EX30 | 3,164輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 63 | 途昂 | 3,027輛 | 28.90-35.99萬 | |
| 64 | 索奈 | 2,983輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 65 | 天籟 | 2,943輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 66 | 奧迪A5L | 2,831輛 | 25.58-30.98萬 | |
| 67 | 奧迪A5L Sportback | 2,759輛 | 27.99-39.99萬 | |
| 68 | 馬自達EZ-6 | 2,741輛 | 13.98-18.18萬 | |
| 69 | 銳界 | 2,732輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 70 | 凌渡 | 2,721輛 | 15.09-19.59萬 | |
| 71 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 2,590輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 72 | 奔馳GLB | 2,570輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 73 | 捷達VA3 | 2,557輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 74 | 攬巡 | 2,550輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 75 | 獅鉑拓界 | 2,505輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 76 | 庫斯途 | 2,418輛 | 17.18-22.08萬 | |
| 77 | 沃爾沃S60 | 2,301輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 78 | 索納塔 | 2,256輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 79 | 馬自達CX-5 | 2,244輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 80 | 凱迪拉克CT5 | 2,169輛 | 28.99-34.59萬 | |
| 81 | smart精靈#1 | 2,122輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 82 | 雷凌 | 2,097輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 83 | ID.4 CROZZ | 2,005輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 84 | 普拉多 | 1,937輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 85 | 寶馬i3 | 1,936輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 86 | 豐田bZ5 | 1,928輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 87 | 別克E5 | 1,914輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 88 | 奕跑 | 1,901輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 89 | 凱迪拉克XT4 | 1,661輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 90 | 捷達VS8 | 1,647輛 | 11.99-13.49萬 | |
| 91 | smart精靈#5 | 1,552輛 | 23.99-37.99萬 | |
| 92 | 沃爾沃S90 | 1,481輛 | 40.69-50.59萬 | |
| 93 | 一汽-大眾CC | 1,441輛 | 22.49-27.49萬 | |
| 94 | e:NP2 極湃2 | 1,414輛 | 15.98萬 | |
| 95 | 現代ix35 | 1,366輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 96 | 寶馬iX1 | 1,304輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 97 | 大眾ID.3 | 1,261輛 | 12.9888-15.5888萬 | |
| 98 | 林肯Z | 1,231輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 99 | 豐田bZ3 | 1,191輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 100 | 科沃茲 停售 | 1,184輛 | 8.39-9.99萬 | |
| 101 | 探險者 | 1,157輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 102 | 捷達VA7 | 1,154輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
| 103 | Polestar 2 | 1,143輛 | 29.98-35.88萬 | |
| 104 | 攬境 | 1,128輛 | 26.99-29.99萬 | |
| 105 | 奔馳A級 | 1,098輛 | 25.13-27.57萬 | |
| 106 | 沃爾沃XC40 | 1,040輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 107 | 威朗 | 1,019輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 108 | 捷豹XEL | 973輛 | 32.98-34.18萬 | |
| 109 | 領睿 | 941輛 | 9.88-16.98萬 | |
| 110 | 捷豹XFL | 913輛 | 43.99-48.99萬 | |
| 111 | 凡爾賽C5 X | 889輛 | 13.77-18.67萬 | |
| 112 | 寶馬2系 | 878輛 | 25.99-36.39萬 | |
| 113 | 起亞EV5 | 865輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 114 | 捷達VS7 | 851輛 | 10.79-14.39萬 | |
| 115 | 奔馳V級 | 838輛 | 49.68-66.98萬 | |
| 116 | 威霆 | 837輛 | 33.68-38.68萬 | |
| 117 | 福瑞迪 停售 | 825輛 | 7.88-10.48萬 | |
| 118 | 奧迪 E5 Sportback | 808輛 | 23.59-31.99萬 | |
| 119 | 探岳X | 799輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 120 | 奧迪Q2L | 791輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 121 | 奧德賽 | 767輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 122 | 威然 | 764輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 123 | 馬自達3 昂克賽拉 | 747輛 | 8.99-14.19萬 | |
| 124 | ID.4 X | 715輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 125 | 奧迪Q6L e-tron | 623輛 | 36.98-39.98萬 | |
| 126 | 寶馬i5 | 612輛 | 43.99-53.99萬 | |
| 127 | 福特烈馬 | 591輛 | 29.98-49.88萬 | |
| 128 | 游騎俠Ranger | 561輛 | 14.58-28.98萬 | |
| 129 | 攬勝極光 | 552輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 130 | 柯珞克 | 547輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 131 | 本田HR-V | 545輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 132 | 銳際 | 498輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 133 | smart精靈#3 | 493輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 134 | 世紀 | 483輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 135 | 標致408 | 449輛 | 10.97-11.87萬 | |
| 136 | 速派 | 443輛 | 17.49-19.49萬 | |
| 137 | PATHFINDER 探陸 | 440輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 138 | 冒險家 | 421輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 139 | 起亞K3 | 420輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 140 | 艾力紳 | 394輛 | 24.98-33.18萬 | |
| 141 | 奧迪Q5 e-tron | 391輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 142 | 本田UR-V | 379輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 143 | 本田XR-V | 374輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 144 | 馬自達CX-50 行也 | 358輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 145 | 奧迪A7L | 354輛 | 41.87-66.62萬 | |
| 146 | 繽智 | 346輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 147 | 馬自達CX-30 | 332輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 148 | 天逸 C5 AIRCROSS | 329輛 | 14.97-18.27萬 | |
| 149 | 奧迪Q5L Sportback | 322輛 | 37.98-42.98萬 | |
| 150 | 奧迪Q4 e-tron | 321輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 151 | 奔馳EQB | 294輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 152 | 發現運動 | 289輛 | 38.83-39.99萬 | |
| 153 | 奧迪Q6 | 288輛 | 46.76-61.06萬 | |
| 154 | 勝達 | 280輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 155 | 沃爾沃EM90 | 268輛 | 81.80萬 | |
| 156 | 帕薩特 插電混動 | 266輛 | 21.715-24.215萬 | |
| 157 | 型格 | 258輛 | 12.99-17.09萬 | |
| 158 | 起亞K5 | 248輛 | 13.98-18.98萬 | |
| 159 | 本田e:NS1 | 241輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 160 | ZR-V 致在 | 240輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 161 | 沃爾沃S90 插電混動 | 238輛 | 49.99-61.39萬 | |
| 162 | 奔馳EQE SUV | 234輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 163 | 奧迪Q3 Sportback | 221輛 | 26.38-30.18萬 | |
| 164 | 靈悉L | 217輛 | 12.98萬 | |
| 165 | 微藍VELITE 6 純電動 | 209輛 | 11.28-16.89萬 | |
| 166 | 柯迪亞克 | 204輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 167 | 奔馳EQA | 194輛 | 32.20萬 | |
| 168 | Polestar 3 | 180輛 | 69.80-79.80萬 | |
| 169 | 飛行家 | 178輛 | 50.98-70.08萬 | |
| 170 | 標致5008 | 162輛 | 17.87-18.97萬 | |
| 181 | 騏達 | 161輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 182 | 廣汽本田P7 | 158輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 183 | 邁銳寶XL | 153輛 | 17.59-21.99萬 | |
| 184 | 標致508L | 147輛 | 16.37-19.47萬 | |
| 185 | 領裕 | 144輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 186 | 納瓦拉 | 143輛 | 14.28-23.28萬 | |
| 187 | 冠道 | 142輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 188 | 奔馳EQE | 142輛 | 47.80-62.70萬 | |
| 189 | 凱迪拉克XT6 | 140輛 | 44.99-50.99萬 | |
| 190 | 標致408X | 135輛 | 15.37-17.97萬 | |
| 191 | 高爾夫GTI | 135輛 | 20.99萬 | |
| 192 | 智跑 | 132輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 193 | 柯米克 | 124輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 194 | 鉑智4X | 119輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 195 | 嘉華 | 115輛 | 28.89-34.09萬 | |
| 196 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 102輛 | 38.98-41.98萬 | |
| 197 | 皓影 e:PHEV | 95輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 198 | 明銳 | 92輛 | 14.39-15.49萬 | |
| 199 | 奔馳GLA | 84輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 200 | 英菲尼迪QX60 | 69輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 201 | 雅閣 e:PHEV | 65輛 | 22.58-26.88萬 | |
| 202 | 凌尚 | 52輛 | 13.98-16.98萬 | |
| 203 | 獵光e:NS2 | 51輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 204 | 標致2008 停售 | 48輛 | 9.97萬 | |
| 205 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 47輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 206 | 英菲尼迪QX50 | 41輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 207 | 捷豹E-PACE | 39輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 208 | ID.7 VIZZION | 35輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
| 209 | IQ傲歌 | 34輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 210 | 亞洲獅 | 30輛 | 14.18-17.98萬 | |
| 211 | 凱迪拉克CT6 | 26輛 | 35.97-46.97萬 | |
| 212 | 威颯 | 25輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 213 | 途睿歐 | 24輛 | 21.96-26.00萬 | |
| 214 | 寶馬iX3 | 24輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 215 | 凌放 | 11輛 | 19.18-27.58萬 | |
| 216 | 東風本田S7 | 9輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 217 | IQ銳歌 | 7輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 218 | e:NP1 極湃1 | 6輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 219 | 凌派 | 3輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 220 | ID.6 CROZZ | 3輛 | 20.59-28.39萬 | |
| 221 | 昂科旗 | 2輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 222 | 凱迪拉克GT4 | 2輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 223 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬 | |
| 224 | 邁騰GTE 插電混動 | 1輛 | 暫無 | |
| 225 | 探界者PLUS | 1輛 | 14.99-17.99萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26296.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年8月合資汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

汽車信息網