欧美色欧美亚洲另类七区_亚洲精品91_午夜av一区_亚洲欧美在线磁力_亚洲精品极品_av一区二区三区_av电影一区_欧美一级二级三级视频_亚洲精品亚洲人成在线_在线看女人毛片

2025年8月國產汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年8月全國國產汽車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 8月 指導價格
1 星愿 48,011輛 6.88-9.78萬
2 秦PLUS新能源 36,449輛 7.98-17.98萬
3 海鷗 34,204輛 6.98-8.58萬
4 宏光MINIEV 31,371輛 3.28-9.99萬
5 海獅06 30,483輛 13.98-16.38萬
6 博越L 28,961輛 9.99-14.97萬
7 秦L 25,054輛 9.98-15.58萬
8 瑞虎5x 25,045輛 5.99-9.99萬
9 海豹06 24,883輛 9.98-13.98萬
10 元UP 23,520輛 7.48-11.98萬
11 問界M8 22,012輛 35.98-44.98萬
12 海豚 21,708輛 9.98-12.58萬
13 瑞虎7 19,898輛 7.49-12.98萬
14 小米SU7 19,848輛 21.59-29.99萬
15 瑞虎8 19,404輛 10.99-15.39萬
16 星越L 19,224輛 14.77-17.97萬
17 逸動 18,373輛 7.29-9.99萬
18 繽越 17,905輛 6.68-9.68萬
19 長安Lumin 17,865輛 3.79-6.19萬
20 探索06 16,989輛 10.99-16.99萬
21 名爵ZS 停售 16,896輛 8.58-9.98萬
22 哈弗大狗 16,769輛 12.39-14.99萬
23 小米YU7 16,548輛 25.35-32.99萬
24 宋PLUS新能源 16,055輛 13.58-18.08萬
25 零跑C10 15,477輛 12.28-16.88萬
26 艾瑞澤8 15,436輛 9.99-14.89萬
27 小鵬MONA M03 15,334輛 11.98-13.98萬
28 帝豪 14,950輛 6.29-14.98萬
29 長安CS75PLUS 14,123輛 11.39-13.99萬
30 長安啟源Q07 13,859輛 12.98-17.18萬
31 銀河E5 13,698輛 10.78-17.98萬
32 宋Pro新能源 13,555輛 10.28-13.28萬
33 元PLUS 13,526輛 11.58-14.58萬
34 捷途X70 13,346輛 10.69-14.99萬
35 紅旗H5 13,073輛 15.98-21.58萬
36 宋L DM-i 13,057輛 13.58-17.58萬
37 海豹05DM-i 12,527輛 7.98-10.38萬
38 深藍S05 12,104輛 11.99-14.99萬
39 銀河A7 12,078輛 8.98-12.58萬
40 海獅05EV 11,804輛 11.78-13.78萬
41 哈弗H6 11,704輛 9.89-14.39萬
42 銀河星艦7 11,431輛 9.78-13.08萬
43 捷途旅行者 11,267輛 13.99-23.99萬
44 理想L6 11,217輛 24.98-27.98萬
45 樂道L90 10,575輛 26.58-29.98萬
46 捷途自由者 10,519輛 12.49-15.49萬
47 風云A9L 10,395輛 14.99-20.79萬
48 奔騰小馬 10,325輛 2.49-5.39萬
49 熊貓 10,318輛 2.99-5.39萬
50 零跑B01 10,171輛 8.98-14.97萬
51 銀河星耀8 10,152輛 12.58-16.58萬
52 問界M9 10,012輛 46.98-58.98萬
53 驅逐艦05 9,980輛 10.18-12.18萬
54 歐萌達 9,819輛 12.99萬
55 MG3 9,814輛 暫無
56 海獅07EV 9,790輛 18.98-23.98萬
57 寶駿310 停售 9,587輛 4.09-5.29萬
58 哈弗初戀 停售 9,340輛 7.89-11.29萬
59 長安X5 PLUS 9,241輛 6.99-10.39萬
60 零跑C11 9,221輛 14.88-20.98萬
61 零跑B10 9,150輛 9.98-14.98萬
62 鈦3 9,081輛 13.38-19.38萬
63 五菱宏光V 9,025輛 4.46-5.28萬
64 MG5 8,885輛 6.79-9.89萬
65 睿藍X3 PRO 8,863輛 4.89-5.79萬
66 騰勢D9 8,712輛 30.98-60.06萬
67 榮威i5 8,424輛 6.89-12.58萬
68 零跑C16 8,080輛 15.18-18.98萬
69 長安CS55PLUS 7,961輛 9.29-11.39萬
70 長安UNI-V 7,755輛 10.29-13.99萬
71 領克900 7,513輛 30.99-41.69萬
72 星瑞 7,413輛 9.87-14.67萬
73 哈弗猛龍PHEV 7,404輛 16.58-20.88萬
74 捷途大圣 7,313輛 9.39-12.99萬
75 紅旗E-QM5 7,283輛 12.18-23.98萬
76 坦克300 7,108輛 19.98-23.48萬
77 傳祺GS3 7,003輛 8.58-10.88萬
78 紅旗HS5 6,998輛 18.38-24.98萬
79 瑞虎3x 6,979輛 5.79-6.99萬
80 ZEEKR 7X 6,911輛 22.99-26.99萬
81 小鵬G7 6,815輛 19.58-22.58萬
82 嵐圖夢想家 6,691輛 32.99-44.99萬
83 AION Y 6,659輛 9.98-16.58萬
84 小鵬G6 6,560輛 17.68-19.88萬
85 五菱繽果 6,494輛 5.68-8.48萬
86 長安CS35PLUS 6,259輛 7.99-9.99萬
87 6,250輛 16.58-23.58萬
88 AION UT 5,995輛 6.98-10.18萬
89 江淮A5 PLUS 5,980輛 5.98-8.58萬
90 五菱之光新能源 5,953輛 4.78-5.78萬
91 五菱宏光S 5,937輛 5.39-6.09萬
92 MG4 5,877輛 6.88-10.28萬
93 樂道L60 5,859輛 20.69-25.59萬
94 東風風神L7 5,838輛 9.49-20.88萬
95 江淮X8 PLUS 5,677輛 10.98-13.98萬
96 傳祺M8 5,461輛 17.98-32.68萬
97 理想L7 5,381輛 30.18-35.98萬
98 豹5 5,334輛 23.98-32.98萬
99 長安UNI-Z 5,327輛 9.99-12.49萬
100 唐新能源 5,288輛 17.98-21.98萬
101 瑞虎7 C-DM 5,278輛 11.99-14.29萬
102 瑞虎8 PLUS新能源 停售 5,252輛 15.58-17.48萬
103 嵐圖FREE 5,239輛 21.99-27.99萬
104 北京越野BJ40增程 5,124輛 17.98-23.18萬
105 五菱宏光新能源 5,117輛 6.88-7.38萬
106 5,075輛 24.98-30.98萬
107 歐拉好貓 5,070輛 8.38-10.38萬
108 問界M5 5,069輛 22.98-24.98萬
109 魏牌高山 5,059輛 30.98-35.38萬
110 智己LS6 4,978輛 21.29-28.49萬
111 海豹07DM-i 4,950輛 13.98-19.58萬
112 瑞虎9 4,915輛 15.29-20.99萬
113 寶駿悅也Plus 4,879輛 7.68-11.68萬
114 海豹06DM-i旅行版 4,851輛 10.98-12.98萬
115 小鵬P7+ 4,847輛 18.68-20.88萬
116 深藍S07 4,825輛 15.69-19.79萬
117 AION S 4,784輛 11.88-19.16萬
118 榮威D6 4,761輛 9.98-13.98萬
119 山海L7 4,639輛 12.98-22.78萬
120 阿維塔06 4,606輛 20.99-27.99萬
121 領克06 4,548輛 10.86-12.98萬
122 風云T9 4,442輛 13.29-19.39萬
123 零跑T03 4,429輛 5.99-6.99萬
124 蔚來ET5T 4,315輛 29.80-31.60萬
125 firefly螢火蟲 4,293輛 11.98-12.58萬
126 ZEEKR 007 4,262輛 20.99-29.99萬
127 寶駿云朵 4,242輛 9.58-14.58萬
128 哈弗M6 停售 4,200輛 8.69萬
129 名爵eHS 停售 4,180輛 18.98-21.98萬
130 五菱星馳 4,078輛 5.68-8.68萬
131 納米01 3,985輛 6.58-10.18萬
132 傳祺GS8 3,964輛 15.98-20.58萬
133 理想L9 3,959輛 40.98-43.98萬
134 問界M7 3,936輛 24.98-37.98萬
135 艾瑞澤5 3,866輛 5.99-6.99萬
136 ZEEKR 001 3,853輛 25.90-32.90萬
137 坦克500新能源 3,843輛 33.50-37.50萬
138 悅意03 3,728輛 7.98-14.79萬
139 紅旗HS3 PHEV 3,711輛 15.98-16.18萬
140 唐L 3,572輛 22.98-28.98萬
141 海豹06GT 3,501輛 13.68-18.68萬
142 深藍L07 3,430輛 14.59-17.09萬
143 哈弗H9 3,411輛 19.99-26.59萬
144 名爵HS 停售 3,351輛 11.98萬
145 風云X3 3,326輛 8.99-10.99萬
146 海豹 3,280輛 17.58-23.98萬
147 紅旗H5 PHEV 3,272輛 18.58-19.98萬
148 極狐 阿爾法T5 3,230輛 11.98-19.98萬
149 eπ008 3,225輛 17.86-20.36萬
150 iCAR超級V23 3,175輛 10.98-17.48萬
151 北京越野BJ30 3,157輛 9.99-13.69萬
152 哈弗梟龍MAX PHEV 3,153輛 13.18-16.98萬
153 極狐 阿爾法S5 3,131輛 12.78-18.48萬
154 理想MEGA 3,121輛 52.98-55.98萬
155 坦克400新能源 3,105輛 28.58-28.98萬
156 漢L 3,089輛 20.98-27.98萬
157 領克10 EM-P 3,070輛 17.38-21.18萬
158 東風風神L8 3,049輛 12.99-14.99萬
159 阿維塔07 2,982輛 21.99-28.99萬
160 北京越野BJ40 2,946輛 13.98-26.99萬
161 AION RT 2,941輛 9.98-16.58萬
162 坦克300新能源 2,903輛 24.98萬
163 蔚來ES6 2,877輛 33.80萬
164 魏牌藍山 2,819輛 29.98-32.68萬
165 長安啟源A05 2,779輛 7.89-10.39萬
166 星途瑤光C-DM 2,762輛 15.99-21.99萬
167 炫界Pro 2,756輛 6.49-9.49萬
168 領克08 EM-P 2,719輛 17.58-22.88萬
169 哈弗猛龍 2,714輛 15.69-16.69萬
170 長安啟源Q05經典 2,702輛 9.69-11.29萬
171 悅翔 停售 2,681輛 5.19-6.79萬
172 AION V 2,676輛 10.98-19.36萬
173 傳祺E8新能源 2,661輛 21.68-23.88萬
174 QQ冰淇淋 2,652輛 2.99-5.69萬
175 理想L8 2,639輛 32.18-37.98萬
176 哈弗F7 停售 2,626輛 11.18-15.18萬
177 金杯新海獅X30L 2,579輛 4.79-6.19萬
178 領克Z20 2,522輛 10.99-15.09萬
179 納米06 2,509輛 8.99-11.99萬
180 吉利ICON 2,494輛 8.98-9.58萬
181 eπ007 2,493輛 11.59-26.59萬
182 比亞迪e6 2,480輛 26.98萬
183 長安X7 PLUS 2,409輛 9.39-12.89萬
184 傳祺M6 2,359輛 11.98-14.58萬
185 五菱之光 2,307輛 3.50-3.79萬
186 山海T1 2,280輛 13.49-17.99萬
187 長安啟源A07 2,274輛 11.99-16.59萬
188 長安之星5 2,263輛 3.89-4.09萬
189 理想i8 2,212輛 33.98萬
190 江豚 2,134輛 暫無
191 五菱星光S 2,127輛 9.98-12.98萬
192 瑞風M3 2,110輛 6.58-12.79萬
193 深藍S09 2,110輛 23.99-30.99萬
194 歐萌達E5 2,107輛 暫無
195 極狐考拉 2,083輛 13.18-16.98萬
196 寶駿530 停售 2,061輛 7.08-9.38萬
197 豪越L 2,045輛 12.79-15.39萬
198 領克03 2,034輛 12.78-42.03萬
199 阿維塔12 2,034輛 26.99-70.00萬
200 騰勢N9 2,021輛 38.98-44.98萬
201 小麒麟 2,000輛 3.99-5.89萬
202 榮威RX5 1,909輛 9.99-15.59萬
203 捷途X90 1,889輛 13.99-17.29萬
204 豹8 1,850輛 37.98-42.38萬
205 藍電E5 1,832輛 9.98-15.39萬
206 小象EV 1,809輛 15.28-18.78萬
207 銳勝王牌M7 1,751輛 6.18-15.38萬
208 銀河M9 1,749輛 18.38-24.88萬
209 凱翼昆侖 1,744輛 9.89-17.24萬
210 哈弗赤兔 1,742輛 8.28-12.88萬
211 銀河L7 1,740輛 11.58-16.97萬
212 山海T2 1,735輛 17.99-23.99萬
213 極狐 阿爾法T 1,730輛 20.58-28.08萬
214 哈弗大狗PLUS PHEV 1,727輛 16.28-18.38萬
215 坦克500 1,717輛 33.50-39.50萬
216 繽果S 1,707輛 6.88-8.18萬
217 榮威D7 1,687輛 12.38-20.08萬
218 五菱榮光 1,675輛 5.10-5.755萬
219 ZEEKR 009 1,658輛 43.90-89.90萬
220 小鵬X9 1,654輛 35.98-41.98萬
221 金海獅 1,625輛 6.09-10.59萬
222 星紀元 ET 1,590輛 18.98-30.18萬
223 智己L6 1,558輛 21.99-34.59萬
224 小鵬G9 1,531輛 24.88-27.88萬
225 傳祺GS4 1,529輛 11.58-12.68萬
226 享界S9 1,489輛 30.98-44.98萬
227 SWM斯威G01 停售 1,487輛 26.98萬
228 銳騏6 停售 1,468輛 9.18-15.48萬
229 哈弗H6 PHEV 停售 1,451輛 暫無
230 哈弗酷狗 停售 1,447輛 暫無
231 紅旗H6 1,393輛 17.98-23.98萬
232 212 T01 1,392輛 13.99-18.88萬
233 奕炫 1,389輛 6.49-11.18萬
234 影豹 1,355輛 11.80-15.80萬
235 MG7 1,342輛 12.59-17.89萬
236 領克01 EM-P 1,321輛 21.18-22.38萬
237 深藍SL03 1,310輛 11.99-20.99萬
238 蔚來ET5 1,301輛 29.80-31.60萬
239 傳祺向往S7 1,289輛 15.98-22.98萬
240 極石01 1,286輛 29.99-35.99萬
241 寶駿云海 1,284輛 10.98-16.58萬
242 歐諾S 1,247輛 4.69-5.44萬
243 哈弗H5 1,224輛 14.78-17.78萬
244 尊界S800 1,222輛 70.80-101.80萬
245 五菱星光 1,216輛 7.98-12.58萬
246 遠景X3 停售 1,195輛 4.99-6.89萬
247 菱智 1,170輛 5.99-9.99萬
248 嵐圖知音 1,156輛 19.69-24.29萬
249 蔚來EC6 1,147輛 35.80-37.00萬
250 風神EX1 停售 1,140輛 暫無
251 榮威RX9 停售 1,126輛 17.58-24.38萬
252 長安CS75 1,114輛 10.39-11.99萬
253 星途攬月 1,074輛 18.99-23.58萬
254 秦新能源 1,058輛 16.88萬
255 領克07 EM-P 1,028輛 15.58-17.98萬
256 領克01 1,021輛 14.98-19.68萬
257 星途凌云 1,007輛 14.79-17.98萬
258 曹操60 1,007輛 11.98-16.98萬
259 比亞迪e7 1,005輛 10.38-13.98萬
260 紅旗HS3 999輛 14.58-17.28萬
261 五菱Air ev晴空 984輛 5.78-6.98萬
262 小鵬P7 968輛 21.98-30.18萬
263 智界S7 965輛 22.98-32.98萬
264 海馬S5 停售 960輛 6.98-10.98萬
265 山海L6 920輛 12.39-14.49萬
266 風行T5 916輛 6.99-13.99萬
267 享界S9T 916輛 30.98-36.98萬
268 皓瀚 915輛 8.99-12.59萬
269 啟辰VX6 902輛 13.49-19.98萬
270 鄭州日產Z9 876輛 12.59-22.99萬
271 榮威M7 DMH 864輛 9.78-11.48萬
272 ZEEKR X 855輛 14.90-19.90萬
273 騰勢Z9GT 855輛 33.48-41.48萬
274 紅旗HS7 PHEV 849輛 29.08-34.58萬
275 五菱佳辰 847輛 6.88-11.58萬
276 風云T8 838輛 10.39-15.09萬
277 星途瑤光 837輛 14.98-20.68萬
278 小螞蟻 832輛 5.49-7.69萬
279 星海V9 785輛 17.99-27.99萬
280 紅旗H9 784輛 32.98-53.98萬
281 奔騰B70 766輛 9.88-13.79萬
282 智界R7 733輛 24.98-33.98萬
283 坦克400 726輛 24.98-27.98萬
284 銳騏 720輛 7.88-11.48萬
285 昊鉑HT 717輛 18.99-26.99萬
286 新海獅EV 715輛 13.98-14.03萬
287 知豆彩虹 680輛 3.19-6.09萬
288 吉利幾何A 679輛 17.58-18.38萬
289 瑞虎9 C-DM 646輛 16.59-17.99萬
290 星海S7 623輛 10.99-19.69萬
291 坦克700新能源 620輛 42.80-70.00萬
292 瑞馳EC75 618輛 7.99-12.99萬
293 海獅05DM-i 614輛 10.28-13.28萬
294 傳祺向往S9 603輛 22.99-25.99萬
295 海獅07DM-i 588輛 16.98-20.58萬
296 北京EU5 571輛 12.99-17.19萬
297 大通G50 565輛 8.38-12.98萬
298 多米 557輛 5.99-6.99萬
299 領克09 550輛 25.88-26.58萬
300 領克09 EM-P 548輛 27.58-34.78萬
301 銀河L6 539輛 7.98-14.98萬
302 零跑C01 538輛 13.68-19.98萬
303 宋L EV 520輛 18.98-24.98萬
304 大通G10 517輛 10.80-19.58萬
305 e愛麗舍 500輛 13.98萬
306 凱翼昆侖iHD 494輛 10.99-22.23萬
307 MG ONE 485輛 10.78-13.88萬
308 海馬S7 停售 480輛 9.88-12.68萬
309 海馬8S 停售 480輛 7.99-13.69萬
310 悅意07 475輛 9.98-13.99萬
311 繽瑞 471輛 8.98-10.98萬
312 皓極 453輛 12.99-13.99萬
313 五菱繽果PLUS 440輛 7.58-9.88萬
314 風行T5 EVO 437輛 9.99-13.99萬
315 凌寶BOX 430輛 3.98-6.88萬
316 軒度 422輛 7.98-9.39萬
317 昊鉑HL 420輛 26.98-31.98萬
318 嵐圖追光 419輛 25.28-38.59萬
319 阿維塔11 417輛 27.99-42.99萬
320 拾月 405輛 5.09-9.98萬
321 鄭州日產Z9 GE PHEV 404輛 15.69-25.99萬
322 啟辰大V 398輛 9.98-12.88萬
323 蔚來ET7 391輛 42.80-45.80萬
324 長安CS15 停售 386輛 6.19-7.69萬
325 逸達 367輛 8.39-10.79萬
326 奔騰T77 354輛 11.48-12.38萬
327 領地 343輛 19.98-27.98萬
328 風光S560 330輛 6.79-10.29萬
329 仰望U7 327輛 62.80-70.80萬
330 極狐 阿爾法S 326輛 20.98-26.38萬
331 星途追風 307輛 10.99-15.28萬
332 紅旗天工06 307輛 17.98-26.28萬
333 風光580 304輛 7.99-14.49萬
334 示界06 298輛 12.58萬
335 長安UNI-K 297輛 15.49-18.49萬
336 大通G50 插電混動 292輛 13.98-14.98萬
337 深藍G318 278輛 18.59-22.99萬
338 菱智新能源 272輛 10.98-19.69萬
339 長安UNI-T 271輛 11.59-13.99萬
340 江淮釔為3 261輛 6.99-14.99萬
341 傳祺E9 249輛 31.98-40.98萬
342 大家7 247輛 18.99-25.98萬
343 騰勢Z9 247輛 33.48-41.48萬
344 奔騰T90 242輛 10.88-13.98萬
345 銳騏7 241輛 10.98-20.08萬
346 領克Z10 237輛 18.68-28.28萬
347 優勁 停售 234輛 4.19-4.89萬
348 寶駿悅也 233輛 8.08-9.08萬
349 創維EV6 228輛 13.98-39.80萬
350 長安CS95 227輛 17.59-19.99萬
351 紅旗HS7 227輛 25.58-28.58萬
352 風行雷霆 227輛 9.98-22.99萬
353 山海L9 223輛 16.49-24.29萬
354 北京X7 217輛 11.99-13.99萬
355 瑞風RF8 211輛 16.99-27.99萬
356 優優 停售 207輛 3.99-6.24萬
357 榮威D5X DMH 206輛 12.98-14.68萬
358 思皓花仙子 204輛 5.99-7.49萬
359 風景G5 200輛 8.55-13.58萬
360 銀河E8 200輛 14.98-19.88萬
361 睿藍8 197輛 13.78-15.38萬
362 開瑞X6 195輛 4.59-8.29萬
363 風行游艇 180輛 11.99-15.69萬
364 啟辰D60 177輛 8.88-9.98萬
365 風光330 176輛 4.29-6.68萬
366 瑞風RF8 PHEV 173輛 20.99-36.99萬
367 領途L7 172輛 暫無
368 紅旗HQ9 PHEV 171輛 35.88-53.88萬
369 勇士 170輛 14.98-15.98萬
370 蔚來EC7 161輛 45.80-49.00萬
371 影酷 159輛 11.98-16.98萬
372 騰勢N7 158輛 25.98-28.98萬
373 五菱揚光電卡 157輛 8.48-9.18萬
374 瑞風E3 153輛 13.99-20.88萬
375 紅旗天工05 153輛 15.98-22.28萬
376 摩卡PHEV 150輛 23.18-23.88萬
377 五菱征程 149輛 6.98-9.08萬
378 榮威iMAX8 143輛 18.58-25.58萬
379 榮威iMAX8新能源 140輛 19.99-33.98萬
380 帕拉丁 140輛 16.98-29.88萬
381 銳騏6 EV 136輛 18.98-31.98萬
382 大家9 133輛 25.99-34.99萬
383 昊鉑GT 126輛 17.39-21.99萬
384 釔為愛跑 125輛 15.29-18.99萬
385 比亞迪e2 122輛 8.98-14.78萬
386 紅旗天工08 121輛 21.59-33.98萬
387 SWM斯威大虎 120輛 5.69-7.89萬
388 歐拉閃電貓 119輛 18.98-27.28萬
389 凌寶Uni 118輛 3.48-4.18萬
390 風光500 104輛 6.18-8.58萬
391 SWM斯威X3 停售 103輛 5.88萬
392 領克06 EM-P 97輛 14.78-15.68萬
393 楓葉60s 96輛 9.98-16.38萬
394 啟辰大V DD-i超混動 95輛 11.89-14.99萬
395 蔚來ET9 92輛 76.80-81.80萬
396 ZEEKR MIX 87輛 27.99-29.99萬
397 飛凡F7 85輛 18.29-30.99萬
398 北汽L7H 83輛 暫無
399 睿藍藍氣球 83輛 4.69-5.09萬
400 蔚來ES8 77輛 40.68-44.68萬
401 MG Cyberster 77輛 31.98-36.58萬
402 楓葉80v 77輛 16.17-17.87萬
403 仰望U8 77輛 109.80萬
404 睿藍7 76輛 11.57-17.37萬
405 風行S50 EV 73輛 15.09-16.99萬
406 吉利幾何E螢火蟲 71輛 5.98-8.98萬
407 MG6 70輛 10.98-13.98萬
408 星紀元 ES 69輛 15.28-28.98萬
409 風云A8 66輛 7.99-14.99萬
410 炫界Pro EV 64輛 11.99-17.66萬
411 紅旗HQ9 57輛 34.88-57.88萬
412 江淮QX PHEV 57輛 8.99-18.69萬
413 大通G90 56輛 19.99-30.98萬
414 北京越野BJ60雷霆 54輛 25.98-30.48萬
415 長安啟源E07 51輛 19.99-31.99萬
416 MG ES5 51輛 11.69-19.69萬
417 艾瑞澤e 50輛 15.28-15.78萬
418 北汽L6H 50輛 暫無
419 紅旗EH7 46輛 20.88-30.98萬
420 SWM斯威G05 45輛 8.69-12.98萬
421 風光380 44輛 5.28-6.08萬
422 寶駿享境 44輛 12.98-18.88萬
423 捷途X90 C-DM 44輛 15.99-24.39萬
424 啟辰星 38輛 12.66-14.96萬
425 翼真L380 38輛 29.99-59.99萬
426 歐拉芭蕾貓 34輛 14.98-17.98萬
427 軒度EV 32輛 14.99萬
428 創維HT-i 31輛 8.98-31.68萬
429 智己LS7 28輛 33.98-35.98萬
430 鯨 停售 28輛 16.68-19.28萬
431 北京越野BJ60 28輛 23.98-28.58萬
432 元寶 23輛 2.97-5.19萬
433 合創V09 23輛 暫無
434 北京越野BJ80 22輛 29.49-39.80萬
435 大通D60 18輛 暫無
436 傳祺ES9 16輛 22.98-26.98萬
437 飛凡R7 13輛 17.99-22.99萬
438 星途攬月C-DM 13輛 20.99-23.39萬
439 江淮X8 E家 13輛 9.98-19.98萬
440 海馬INJOY 13輛 暫無
441 奔騰B70S 10輛 10.99-14.29萬
442 領克05 9輛 18.88-22.68萬
443 紅旗國雅 6輛 140.00-186.00萬
444 雷丁芒果 停售 5輛 2.98-7.39萬
445 智己L7 5輛 29.99-41.99萬
446 風光E380 5輛 14.48-15.98萬
447 寶駿510 停售 4輛 5.38-7.38萬
448 捷途X70 C-DM 4輛 14.99-18.99萬
449 景逸S50 停售 3輛 6.99-9.69萬
450 北汽L2H 2輛 暫無
451 紅旗國禮 1輛 718.00-758.00萬
452 繹樂 停售 1輛 16.78-18.98萬
453 大家5 純電動 停售 1輛 19.68-23.28萬
454 大家5 插電混動 停售 1輛 17.38-20.38萬
455 仰望U9 1輛 168.00萬

來源:http://www.suv7c.com/26288.html

未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年8月國產汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

贊 (0) 打賞

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付寶掃一掃打賞

微信掃一掃打賞

欧美色欧美亚洲另类七区_亚洲精品91_午夜av一区_亚洲欧美在线磁力_亚洲精品极品_av一区二区三区_av电影一区_欧美一级二级三级视频_亚洲精品亚洲人成在线_在线看女人毛片
