2025年8月汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 58,888輛 | 26.35-31.35萬 | |
| 2 | 星愿 | 48,011輛 | 6.88-9.78萬 | |
| 3 | 秦PLUS新能源 | 36,449輛 | 7.98-17.98萬 | |
| 4 | 海鷗 | 34,204輛 | 6.98-8.58萬 | |
| 5 | 宏光MINIEV | 31,371輛 | 3.28-9.99萬 | |
| 6 | 海獅06 | 30,483輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 7 | 軒逸 | 29,327輛 | 7.99-17.49萬 | |
| 8 | 博越L | 28,961輛 | 9.99-14.97萬 | |
| 9 | 秦L | 25,054輛 | 9.98-15.58萬 | |
| 10 | 瑞虎5x | 25,045輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 11 | 海豹06 | 24,883輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 12 | Model 3 | 24,304輛 | 23.55-33.95萬 | |
| 13 | 元UP | 23,520輛 | 7.48-11.98萬 | |
| 14 | 問界M8 | 22,012輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 15 | 海豚 | 21,708輛 | 9.98-12.58萬 | |
| 16 | 朗逸 | 21,691輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 17 | 邁騰 | 20,545輛 | 17.49-24.69萬 | |
| 18 | 速騰 | 20,193輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 19 | 凱美瑞 | 20,105輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 20 | 途觀L | 19,908輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 21 | 瑞虎7 | 19,898輛 | 7.49-12.98萬 | |
| 22 | 小米SU7 | 19,848輛 | 21.59-29.99萬 | |
| 23 | 瑞虎8 | 19,404輛 | 10.99-15.39萬 | |
| 24 | 星越L | 19,224輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 25 | 帕薩特 | 19,128輛 | 16.45-23.99萬 | |
| 26 | RAV4榮放 | 18,712輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 27 | 逸動 | 18,373輛 | 7.29-9.99萬 | |
| 28 | 繽越 | 17,905輛 | 6.68-9.68萬 | |
| 29 | 長安Lumin | 17,865輛 | 3.79-6.19萬 | |
| 30 | 探索06 | 16,989輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 31 | 名爵ZS 停售 | 16,896輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 32 | 哈弗大狗 | 16,769輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 33 | 小米YU7 | 16,548輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 34 | 宋PLUS新能源 | 16,055輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 35 | 寶馬3系 | 16,038輛 | 31.99-39.99萬 | |
| 36 | 卡羅拉銳放 | 15,501輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 37 | 零跑C10 | 15,477輛 | 12.28-16.88萬 | |
| 38 | 本田CR-V | 15,457輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 39 | 艾瑞澤8 | 15,436輛 | 9.99-14.89萬 | |
| 40 | 小鵬MONA M03 | 15,334輛 | 11.98-13.98萬 | |
| 41 | 帝豪 | 14,950輛 | 6.29-14.98萬 | |
| 42 | 探岳 | 14,624輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 43 | 長安CS75PLUS | 14,123輛 | 11.39-13.99萬 | |
| 44 | 長安啟源Q07 | 13,859輛 | 12.98-17.18萬 | |
| 45 | 奧迪A6L | 13,801輛 | 42.79-65.68萬 | |
| 46 | 銀河E5 | 13,698輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 47 | 宋Pro新能源 | 13,555輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 48 | 元PLUS | 13,526輛 | 11.58-14.58萬 | |
| 49 | 捷途X70 | 13,346輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 50 | 紅旗H5 | 13,073輛 | 15.98-21.58萬 | |
| 51 | 宋L DM-i | 13,057輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 52 | 海豹05DM-i | 12,527輛 | 7.98-10.38萬 | |
| 53 | 鋒蘭達 | 12,339輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 54 | 深藍S05 | 12,104輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 55 | 銀河A7 | 12,078輛 | 8.98-12.58萬 | |
| 56 | 奔馳C級 | 11,951輛 | 33.48-38.06萬 | |
| 57 | 昂科威Plus | 11,846輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 58 | 海獅05EV | 11,804輛 | 11.78-13.78萬 | |
| 59 | 哈弗H6 | 11,704輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 60 | 奧迪Q5L | 11,627輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 61 | 銀河星艦7 | 11,431輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 62 | 捷途旅行者 | 11,267輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 63 | 理想L6 | 11,217輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 64 | 途岳 | 11,102輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 65 | 樂道L90 | 10,575輛 | 26.58-29.98萬 | |
| 66 | 捷途自由者 | 10,519輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 67 | 風云A9L | 10,395輛 | 14.99-20.79萬 | |
| 68 | 奔馳GLC | 10,349輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 69 | 奔騰小馬 | 10,325輛 | 2.49-5.39萬 | |
| 70 | 熊貓 | 10,318輛 | 2.99-5.39萬 | |
| 71 | 亞洲龍 | 10,216輛 | 17.88-25.68萬 | |
| 72 | 零跑B01 | 10,171輛 | 8.98-14.97萬 | |
| 73 | 銀河星耀8 | 10,152輛 | 12.58-16.58萬 | |
| 74 | 日產N7 | 10,034輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 75 | 威蘭達 | 10,019輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 76 | 問界M9 | 10,012輛 | 46.98-58.98萬 | |
| 77 | 驅逐艦05 | 9,980輛 | 10.18-12.18萬 | |
| 78 | 歐萌達 | 9,819輛 | 12.99萬 | |
| 79 | MG3 | 9,814輛 | 暫無 | |
| 80 | 海獅07EV | 9,790輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 81 | 寶駿310 停售 | 9,587輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 82 | 哈弗初戀 停售 | 9,340輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 83 | 長安X5 PLUS | 9,241輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 84 | 零跑C11 | 9,221輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 85 | 零跑B10 | 9,150輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 86 | 鈦3 | 9,081輛 | 13.38-19.38萬 | |
| 87 | 五菱宏光V | 9,025輛 | 4.46-5.28萬 | |
| 88 | 皓影 | 8,906輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 89 | MG5 | 8,885輛 | 6.79-9.89萬 | |
| 90 | 睿藍X3 PRO | 8,863輛 | 4.89-5.79萬 | |
| 91 | 奔馳E級 | 8,800輛 | 45.18-59.98萬 | |
| 92 | 騰勢D9 | 8,712輛 | 30.98-60.06萬 | |
| 93 | 寶馬5系 | 8,424輛 | 43.99-52.59萬 | |
| 94 | 榮威i5 | 8,424輛 | 6.89-12.58萬 | |
| 95 | 鉑智3X | 8,411輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 96 | 別克GL8 插電混動 | 8,291輛 | 24.99-41.99萬 | |
| 97 | 零跑C16 | 8,080輛 | 15.18-18.98萬 | |
| 98 | 雅閣 | 8,016輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 99 | 長安CS55PLUS | 7,961輛 | 9.29-11.39萬 | |
| 100 | 長安UNI-V | 7,755輛 | 10.29-13.99萬 | |
| 101 | 領克900 | 7,513輛 | 30.99-41.69萬 | |
| 102 | 星瑞 | 7,413輛 | 9.87-14.67萬 | |
| 103 | 哈弗猛龍PHEV | 7,404輛 | 16.58-20.88萬 | |
| 104 | 捷途大圣 | 7,313輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 105 | 紅旗E-QM5 | 7,283輛 | 12.18-23.98萬 | |
| 106 | 卡羅拉 | 7,260輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 107 | 坦克300 | 7,108輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 108 | 寶馬X3 | 7,052輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 109 | 傳祺GS3 | 7,003輛 | 8.58-10.88萬 | |
| 110 | 紅旗HS5 | 6,998輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 111 | 瑞虎3x | 6,979輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 112 | ZEEKR 7X | 6,911輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 113 | 小鵬G7 | 6,815輛 | 19.58-22.58萬 | |
| 114 | 寶來 | 6,740輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 115 | 沃爾沃XC60 | 6,719輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 116 | 嵐圖夢想家 | 6,691輛 | 32.99-44.99萬 | |
| 117 | AION Y | 6,659輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 118 | 小鵬G6 | 6,560輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 119 | 逍客 | 6,494輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 120 | 五菱繽果 | 6,494輛 | 5.68-8.48萬 | |
| 121 | 長安CS35PLUS | 6,259輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 122 | 漢 | 6,250輛 | 16.58-23.58萬 | |
| 123 | 漢蘭達 | 6,157輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 124 | 煥馳 | 6,081輛 | 6.69-7.09萬 | |
| 125 | AION UT | 5,995輛 | 6.98-10.18萬 | |
| 126 | 江淮A5 PLUS | 5,980輛 | 5.98-8.58萬 | |
| 127 | 五菱之光新能源 | 5,953輛 | 4.78-5.78萬 | |
| 128 | 五菱宏光S | 5,937輛 | 5.39-6.09萬 | |
| 129 | MG4 | 5,877輛 | 6.88-10.28萬 | |
| 130 | 樂道L60 | 5,859輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 131 | 東風風神L7 | 5,838輛 | 9.49-20.88萬 | |
| 132 | 江淮X8 PLUS | 5,677輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 133 | 探歌 | 5,627輛 | 15.89-17.87萬 | |
| 134 | 傳祺M8 | 5,461輛 | 17.98-32.68萬 | |
| 135 | 蒙迪歐 | 5,415輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 136 | 英仕派 | 5,397輛 | 18.28-21.38萬 | |
| 137 | 理想L7 | 5,381輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 138 | 豹5 | 5,334輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 139 | 長安UNI-Z | 5,327輛 | 9.99-12.49萬 | |
| 140 | 唐新能源 | 5,288輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 141 | 瑞虎7 C-DM | 5,278輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 142 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,252輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 143 | 嵐圖FREE | 5,239輛 | 21.99-27.99萬 | |
| 144 | 皇冠陸放 | 5,224輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 145 | 奧迪A4L | 5,210輛 | 28.98-36.28萬 | |
| 146 | 北京越野BJ40增程 | 5,124輛 | 17.98-23.18萬 | |
| 147 | 五菱宏光新能源 | 5,117輛 | 6.88-7.38萬 | |
| 148 | 伊蘭特 | 5,113輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 149 | 夏 | 5,075輛 | 24.98-30.98萬 | |
| 150 | 歐拉好貓 | 5,070輛 | 8.38-10.38萬 | |
| 151 | 問界M5 | 5,069輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 152 | 魏牌高山 | 5,059輛 | 30.98-35.38萬 | |
| 153 | 智己LS6 | 4,978輛 | 21.29-28.49萬 | |
| 154 | 海豹07DM-i | 4,950輛 | 13.98-19.58萬 | |
| 155 | 格瑞維亞 | 4,928輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 156 | 瑞虎9 | 4,915輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 157 | 賽圖斯 | 4,899輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 158 | 寶駿悅也Plus | 4,879輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 159 | 海豹06DM-i旅行版 | 4,851輛 | 10.98-12.98萬 | |
| 160 | 小鵬P7+ | 4,847輛 | 18.68-20.88萬 | |
| 161 | 深藍S07 | 4,825輛 | 15.69-19.79萬 | |
| 162 | Polestar 4 | 4,820輛 | 33.80-39.99萬 | |
| 163 | 捷達VS5 | 4,792輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 164 | AION S | 4,784輛 | 11.88-19.16萬 | |
| 165 | 榮威D6 | 4,761輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 166 | 寶馬X1 | 4,759輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 167 | 奧迪A3 | 4,676輛 | 16.59-20.99萬 | |
| 168 | 賽那 | 4,676輛 | 29.98-39.38萬 | |
| 169 | 山海L7 | 4,639輛 | 12.98-22.78萬 | |
| 170 | 阿維塔06 | 4,606輛 | 20.99-27.99萬 | |
| 171 | 領克06 | 4,548輛 | 10.86-12.98萬 | |
| 172 | 風云T9 | 4,442輛 | 13.29-19.39萬 | |
| 173 | 零跑T03 | 4,429輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 174 | 蔚來ET5T | 4,315輛 | 29.80-31.60萬 | |
| 175 | firefly螢火蟲 | 4,293輛 | 11.98-12.58萬 | |
| 176 | ZEEKR 007 | 4,262輛 | 20.99-29.99萬 | |
| 177 | 寶駿云朵 | 4,242輛 | 9.58-14.58萬 | |
| 178 | 哈弗M6 停售 | 4,200輛 | 8.69萬 | |
| 179 | 名爵eHS 停售 | 4,180輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 180 | 五菱星馳 | 4,078輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 181 | 納米01 | 3,985輛 | 6.58-10.18萬 | |
| 182 | 別克GL8 | 3,966輛 | 19.99-47.39萬 | |
| 183 | 傳祺GS8 | 3,964輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 184 | 理想L9 | 3,959輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 185 | 君威 | 3,937輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 186 | 問界M7 | 3,936輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 187 | 電動MINI COOPER | 3,929輛 | 20.98-23.98萬 | |
| 188 | 艾瑞澤5 | 3,866輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 189 | ZEEKR 001 | 3,853輛 | 25.90-32.90萬 | |
| 190 | 坦克500新能源 | 3,843輛 | 33.50-37.50萬 | |
| 191 | 途勝 | 3,827輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 192 | 悅意03 | 3,728輛 | 7.98-14.79萬 | |
| 193 | 紅旗HS3 PHEV | 3,711輛 | 15.98-16.18萬 | |
| 194 | 航海家 | 3,586輛 | 32.58-46.88萬 | |
| 195 | 唐L | 3,572輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 196 | 海豹06GT | 3,501輛 | 13.68-18.68萬 | |
| 197 | 君越 | 3,472輛 | 20.99-23.99萬 | |
| 198 | 深藍L07 | 3,430輛 | 14.59-17.09萬 | |
| 199 | 哈弗H9 | 3,411輛 | 19.99-26.59萬 | |
| 200 | 奇駿 | 3,403輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 201 | 電動MINI ACEMAN | 3,383輛 | 22.99-27.99萬 | |
| 202 | 凱迪拉克XT5 | 3,381輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 203 | 名爵HS 停售 | 3,351輛 | 11.98萬 | |
| 204 | 風云X3 | 3,326輛 | 8.99-10.99萬 | |
| 205 | 思域 | 3,287輛 | 12.99-17.99萬 | |
| 206 | 海豹 | 3,280輛 | 17.58-23.98萬 | |
| 207 | 紅旗H5 PHEV | 3,272輛 | 18.58-19.98萬 | |
| 208 | 寶馬X5 | 3,246輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 209 | 極狐 阿爾法T5 | 3,230輛 | 11.98-19.98萬 | |
| 210 | eπ008 | 3,225輛 | 17.86-20.36萬 | |
| 211 | 奧迪Q3 | 3,200輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 212 | 高爾夫 | 3,177輛 | 12.99-15.89萬 | |
| 213 | iCAR超級V23 | 3,175輛 | 10.98-17.48萬 | |
| 214 | 沃爾沃EX30 | 3,164輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 215 | 北京越野BJ30 | 3,157輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 216 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 3,153輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 217 | 極狐 阿爾法S5 | 3,131輛 | 12.78-18.48萬 | |
| 218 | 理想MEGA | 3,121輛 | 52.98-55.98萬 | |
| 219 | 坦克400新能源 | 3,105輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 220 | 漢L | 3,089輛 | 20.98-27.98萬 | |
| 221 | 領克10 EM-P | 3,070輛 | 17.38-21.18萬 | |
| 222 | 東風風神L8 | 3,049輛 | 12.99-14.99萬 | |
| 223 | 途昂 | 3,027輛 | 28.90-35.99萬 | |
| 224 | 索奈 | 2,983輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 225 | 阿維塔07 | 2,982輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 226 | 北京越野BJ40 | 2,946輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 227 | 天籟 | 2,943輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 228 | AION RT | 2,941輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 229 | 坦克300新能源 | 2,903輛 | 24.98萬 | |
| 230 | 蔚來ES6 | 2,877輛 | 33.80萬 | |
| 231 | 奧迪A5L | 2,831輛 | 25.58-30.98萬 | |
| 232 | 魏牌藍山 | 2,819輛 | 29.98-32.68萬 | |
| 233 | 長安啟源A05 | 2,779輛 | 7.89-10.39萬 | |
| 234 | 星途瑤光C-DM | 2,762輛 | 15.99-21.99萬 | |
| 235 | 奧迪A5L Sportback | 2,759輛 | 27.99-39.99萬 | |
| 236 | 炫界Pro | 2,756輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 237 | 馬自達EZ-6 | 2,741輛 | 13.98-18.18萬 | |
| 238 | 銳界 | 2,732輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 239 | 凌渡 | 2,721輛 | 15.09-19.59萬 | |
| 240 | 領克08 EM-P | 2,719輛 | 17.58-22.88萬 | |
| 241 | 哈弗猛龍 | 2,714輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 242 | 長安啟源Q05經典 | 2,702輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 243 | 悅翔 停售 | 2,681輛 | 5.19-6.79萬 | |
| 244 | AION V | 2,676輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 245 | 傳祺E8新能源 | 2,661輛 | 21.68-23.88萬 | |
| 246 | QQ冰淇淋 | 2,652輛 | 2.99-5.69萬 | |
| 247 | 理想L8 | 2,639輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 248 | 哈弗F7 停售 | 2,626輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 249 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 2,590輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 250 | 金杯新海獅X30L | 2,579輛 | 4.79-6.19萬 | |
| 251 | 奔馳GLB | 2,570輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 252 | 捷達VA3 | 2,557輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 253 | 攬巡 | 2,550輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 254 | 領克Z20 | 2,522輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 255 | 納米06 | 2,509輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 256 | 獅鉑拓界 | 2,505輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 257 | 吉利ICON | 2,494輛 | 8.98-9.58萬 | |
| 258 | eπ007 | 2,493輛 | 11.59-26.59萬 | |
| 259 | 比亞迪e6 | 2,480輛 | 26.98萬 | |
| 260 | 庫斯途 | 2,418輛 | 17.18-22.08萬 | |
| 261 | 長安X7 PLUS | 2,409輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 262 | 傳祺M6 | 2,359輛 | 11.98-14.58萬 | |
| 263 | 五菱之光 | 2,307輛 | 3.50-3.79萬 | |
| 264 | 沃爾沃S60 | 2,301輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 265 | 山海T1 | 2,280輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 266 | 長安啟源A07 | 2,274輛 | 11.99-16.59萬 | |
| 267 | 長安之星5 | 2,263輛 | 3.89-4.09萬 | |
| 268 | 索納塔 | 2,256輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 269 | 馬自達CX-5 | 2,244輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 270 | 理想i8 | 2,212輛 | 33.98萬 | |
| 271 | 凱迪拉克CT5 | 2,169輛 | 28.99-34.59萬 | |
| 272 | 江豚 | 2,134輛 | 暫無 | |
| 273 | 五菱星光S | 2,127輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 274 | smart精靈#1 | 2,122輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 275 | 瑞風M3 | 2,110輛 | 6.58-12.79萬 | |
| 276 | 深藍S09 | 2,110輛 | 23.99-30.99萬 | |
| 277 | 歐萌達E5 | 2,107輛 | 暫無 | |
| 278 | 雷凌 | 2,097輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 279 | 極狐考拉 | 2,083輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 280 | 寶駿530 停售 | 2,061輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 281 | 豪越L | 2,045輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 282 | 領克03 | 2,034輛 | 12.78-42.03萬 | |
| 283 | 阿維塔12 | 2,034輛 | 26.99-70.00萬 | |
| 284 | 騰勢N9 | 2,021輛 | 38.98-44.98萬 | |
| 285 | ID.4 CROZZ | 2,005輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 286 | 小麒麟 | 2,000輛 | 3.99-5.89萬 | |
| 287 | 普拉多 | 1,937輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 288 | 寶馬i3 | 1,936輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 289 | 豐田bZ5 | 1,928輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 290 | 別克E5 | 1,914輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 291 | 榮威RX5 | 1,909輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 292 | 奕跑 | 1,901輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 293 | 捷途X90 | 1,889輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 294 | 豹8 | 1,850輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 295 | 藍電E5 | 1,832輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 296 | 小象EV | 1,809輛 | 15.28-18.78萬 | |
| 297 | 銳勝王牌M7 | 1,751輛 | 6.18-15.38萬 | |
| 298 | 銀河M9 | 1,749輛 | 18.38-24.88萬 | |
| 299 | 凱翼昆侖 | 1,744輛 | 9.89-17.24萬 | |
| 300 | 哈弗赤兔 | 1,742輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 301 | 銀河L7 | 1,740輛 | 11.58-16.97萬 | |
| 302 | 山海T2 | 1,735輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 303 | 極狐 阿爾法T | 1,730輛 | 20.58-28.08萬 | |
| 304 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 1,727輛 | 16.28-18.38萬 | |
| 305 | 坦克500 | 1,717輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 306 | 繽果S | 1,707輛 | 6.88-8.18萬 | |
| 307 | 榮威D7 | 1,687輛 | 12.38-20.08萬 | |
| 308 | 五菱榮光 | 1,675輛 | 5.10-5.755萬 | |
| 309 | 凱迪拉克XT4 | 1,661輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 310 | ZEEKR 009 | 1,658輛 | 43.90-89.90萬 | |
| 311 | 小鵬X9 | 1,654輛 | 35.98-41.98萬 | |
| 312 | 捷達VS8 | 1,647輛 | 11.99-13.49萬 | |
| 313 | 金海獅 | 1,625輛 | 6.09-10.59萬 | |
| 314 | 星紀元 ET | 1,590輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 315 | 智己L6 | 1,558輛 | 21.99-34.59萬 | |
| 316 | smart精靈#5 | 1,552輛 | 23.99-37.99萬 | |
| 317 | 小鵬G9 | 1,531輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 318 | 傳祺GS4 | 1,529輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 319 | 享界S9 | 1,489輛 | 30.98-44.98萬 | |
| 320 | SWM斯威G01 停售 | 1,487輛 | 26.98萬 | |
| 321 | 沃爾沃S90 | 1,481輛 | 40.69-50.59萬 | |
| 322 | 銳騏6 停售 | 1,468輛 | 9.18-15.48萬 | |
| 323 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,451輛 | 暫無 | |
| 324 | 哈弗酷狗 停售 | 1,447輛 | 暫無 | |
| 325 | 一汽-大眾CC | 1,441輛 | 22.49-27.49萬 | |
| 326 | e:NP2 極湃2 | 1,414輛 | 15.98萬 | |
| 327 | 紅旗H6 | 1,393輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 328 | 212 T01 | 1,392輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 329 | 奕炫 | 1,389輛 | 6.49-11.18萬 | |
| 330 | 現代ix35 | 1,366輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 331 | 影豹 | 1,355輛 | 11.80-15.80萬 | |
| 332 | MG7 | 1,342輛 | 12.59-17.89萬 | |
| 333 | 領克01 EM-P | 1,321輛 | 21.18-22.38萬 | |
| 334 | 深藍SL03 | 1,310輛 | 11.99-20.99萬 | |
| 335 | 寶馬iX1 | 1,304輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 336 | 蔚來ET5 | 1,301輛 | 29.80-31.60萬 | |
| 337 | 傳祺向往S7 | 1,289輛 | 15.98-22.98萬 | |
| 338 | 極石01 | 1,286輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 339 | 寶駿云海 | 1,284輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 340 | 大眾ID.3 | 1,261輛 | 12.9888-15.5888萬 | |
| 341 | 歐諾S | 1,247輛 | 4.69-5.44萬 | |
| 342 | 林肯Z | 1,231輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 343 | 哈弗H5 | 1,224輛 | 14.78-17.78萬 | |
| 344 | 尊界S800 | 1,222輛 | 70.80-101.80萬 | |
| 345 | 五菱星光 | 1,216輛 | 7.98-12.58萬 | |
| 346 | 遠景X3 停售 | 1,195輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 347 | 豐田bZ3 | 1,191輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 348 | 科沃茲 停售 | 1,184輛 | 8.39-9.99萬 | |
| 349 | 菱智 | 1,170輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 350 | 探險者 | 1,157輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 351 | 嵐圖知音 | 1,156輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 352 | 捷達VA7 | 1,154輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
| 353 | 蔚來EC6 | 1,147輛 | 35.80-37.00萬 | |
| 354 | Polestar 2 | 1,143輛 | 29.98-35.88萬 | |
| 355 | 風神EX1 停售 | 1,140輛 | 暫無 | |
| 356 | 攬境 | 1,128輛 | 26.99-29.99萬 | |
| 357 | 榮威RX9 停售 | 1,126輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 358 | 長安CS75 | 1,114輛 | 10.39-11.99萬 | |
| 359 | 奔馳A級 | 1,098輛 | 25.13-27.57萬 | |
| 360 | 星途攬月 | 1,074輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 361 | 秦新能源 | 1,058輛 | 16.88萬 | |
| 362 | 沃爾沃XC40 | 1,040輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 363 | 領克07 EM-P | 1,028輛 | 15.58-17.98萬 | |
| 364 | 領克01 | 1,021輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 365 | 威朗 | 1,019輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 366 | 星途凌云 | 1,007輛 | 14.79-17.98萬 | |
| 367 | 曹操60 | 1,007輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 368 | 比亞迪e7 | 1,005輛 | 10.38-13.98萬 | |
| 369 | 紅旗HS3 | 999輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 370 | 五菱Air ev晴空 | 984輛 | 5.78-6.98萬 | |
| 371 | 捷豹XEL | 973輛 | 32.98-34.18萬 | |
| 372 | 小鵬P7 | 968輛 | 21.98-30.18萬 | |
| 373 | 智界S7 | 965輛 | 22.98-32.98萬 | |
| 374 | 海馬S5 停售 | 960輛 | 6.98-10.98萬 | |
| 375 | 領睿 | 941輛 | 9.88-16.98萬 | |
| 376 | 山海L6 | 920輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 377 | 風行T5 | 916輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 378 | 享界S9T | 916輛 | 30.98-36.98萬 | |
| 379 | 皓瀚 | 915輛 | 8.99-12.59萬 | |
| 380 | 捷豹XFL | 913輛 | 43.99-48.99萬 | |
| 381 | 啟辰VX6 | 902輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 382 | 凡爾賽C5 X | 889輛 | 13.77-18.67萬 | |
| 383 | 寶馬2系 | 878輛 | 25.99-36.39萬 | |
| 384 | 鄭州日產Z9 | 876輛 | 12.59-22.99萬 | |
