2025年6月25-30萬(wàn)元新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車(chē)型 | 6月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | Model Y | 51,253輛 | 26.35-31.35萬(wàn) |
| 2 | 小米SU7 | 23,225輛 | 21.59-29.99萬(wàn) |
| 3 | 理想L6 | 16,471輛 | 24.98-27.98萬(wàn) |
| 4 | 唐L | 12,700輛 | 22.98-28.98萬(wàn) |
| 5 | 漢L | 11,223輛 | 20.98-27.98萬(wàn) |
| 6 | 樂(lè)道L60 | 6,400輛 | 20.69-25.59萬(wàn) |
| 7 | ZEEKR 7X | 6,314輛 | 22.99-26.99萬(wàn) |
| 8 | 唐新能源 | 5,342輛 | 17.98-26.98萬(wàn) |
| 9 | 阿維塔06 | 5,243輛 | 20.99-27.99萬(wàn) |
| 10 | 蔚來(lái)ET5T | 5,103輛 | 29.80-37.40萬(wàn) |
| 11 | 比亞迪e6 | 5,082輛 | 26.98萬(wàn) |
| 12 | ZEEKR 007 | 4,917輛 | 20.99-29.99萬(wàn) |
| 13 | 問(wèn)界M5 | 4,605輛 | 22.98-27.98萬(wàn) |
| 14 | 沃爾沃EX30 | 4,305輛 | 20.08-25.58萬(wàn) |
| 15 | 魏牌藍(lán)山 | 4,010輛 | 29.98-32.68萬(wàn) |
| 16 | 阿維塔07 | 3,358輛 | 21.99-28.99萬(wàn) |
| 17 | 小鵬G9 | 3,087輛 | 24.88-27.88萬(wàn) |
| 18 | 坦克400新能源 | 2,930輛 | 28.58-28.98萬(wàn) |
| 19 | ZEEKR 001 | 2,649輛 | 25.90-32.90萬(wàn) |
| 20 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 2,601輛 | 22.99-27.99萬(wàn) |
| 21 | 星紀(jì)元 ES | 2,284輛 | 15.28-28.98萬(wàn) |
| 22 | 小米YU7 | 2,234輛 | 25.35-32.99萬(wàn) |
| 23 | 嵐圖FREE | 1,761輛 | 21.99-27.99萬(wàn) |
| 24 | 蔚來(lái)ET5 | 1,642輛 | 29.80-37.40萬(wàn) |
| 25 | 阿維塔12 | 1,562輛 | 26.99-70.00萬(wàn) |
| 26 | Polestar 2 | 1,290輛 | 29.98-35.88萬(wàn) |
| 27 | 極石01 | 1,182輛 | 29.99-35.99萬(wàn) |
| 28 | 起亞EV5 | 990輛 | 14.98-25.58萬(wàn) |
| 29 | 阿維塔11 | 909輛 | 27.99-42.99萬(wàn) |
| 30 | 領(lǐng)克09 EM-P | 721輛 | 27.58-34.78萬(wàn) |
| 31 | 大家9 | 667輛 | 25.99-34.99萬(wàn) |
| 32 | smart精靈#3 | 586輛 | 16.49-28.99萬(wàn) |
| 33 | 紅旗HS7 PHEV | 556輛 | 29.08-34.58萬(wàn) |
| 34 | 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV | 465輛 | 15.69-25.99萬(wàn) |
| 35 | 寶馬iX1 | 447輛 | 29.99-33.99萬(wàn) |
| 36 | 昊鉑HL | 436輛 | 26.98-31.98萬(wàn) |
| 37 | 嵐圖追光 | 378輛 | 25.28-38.59萬(wàn) |
| 38 | 大家7 | 378輛 | 18.99-25.98萬(wàn) |
| 39 | 領(lǐng)克Z10 | 369輛 | 18.68-28.28萬(wàn) |
| 40 | 昊鉑HT | 260輛 | 18.99-26.99萬(wàn) |
| 41 | ID.7 VIZZION | 201輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) |
| 42 | 極狐 阿爾法S | 190輛 | 20.98-26.38萬(wàn) |
| 43 | 奧迪Q4 e-tron | 156輛 | 28.99-36.71萬(wàn) |
| 44 | ZEEKR MIX | 137輛 | 27.99-29.99萬(wàn) |
| 45 | 星海V9 | 127輛 | 19.99-27.99萬(wàn) |
| 46 | 極狐 阿爾法T | 122輛 | 20.58-28.08萬(wàn) |
| 47 | 皓影 e:PHEV | 118輛 | 22.59-26.99萬(wàn) |
| 48 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 117輛 | 28.29-32.20萬(wàn) |
| 49 | 歐拉閃電貓 | 102輛 | 18.98-27.28萬(wàn) |
| 50 | 銳騏6 EV | 100輛 | 27.98-58.98萬(wàn) |
| 51 | 小鵬P7 | 94輛 | 24.99-28.99萬(wàn) |
| 52 | 北京越野BJ60雷霆 | 85輛 | 25.98-30.48萬(wàn) |
| 53 | 智己L7 | 80輛 | 29.99-41.99萬(wàn) |
| 54 | 榮威i6 MAX EV | 59輛 | 15.28-25.98萬(wàn) |
| 55 | 翼真L380 | 41輛 | 29.99-59.99萬(wàn) |
| 56 | 傳祺ES9 | 37輛 | 22.98-26.98萬(wàn) |
| 57 | 奧迪Q5 e-tron | 30輛 | 29.85-43.25萬(wàn) |
| 58 | IQ銳歌 | 16輛 | 29.77-41.97萬(wàn) |
| 59 | 合創(chuàng)A06 | 16輛 | 13.98-26.98萬(wàn) |
| 60 | 途觀(guān)L 插電混動(dòng) | 15輛 | 26.105-27.205萬(wàn) |
| 61 | 雅閣 e:PHEV | 6輛 | 22.58-26.88萬(wàn) |
| 62 | IQ傲歌 | 6輛 | 23.97-26.97萬(wàn) |
| 63 | ID.6 X | 4輛 | 28.5888-29.3888萬(wàn) |
| 64 | 海馬7X-E | 3輛 | 21.98-25.98萬(wàn) |
| 65 | ID.6 CROZZ | 1輛 | 20.59-28.39萬(wàn) |
| 66 | 沃爾沃C40 停售 | 1輛 | 29.20-34.20萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/9002.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車(chē)信息網(wǎng) » 2025年6月25-30萬(wàn)元新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜(批發(fā)量)

汽車(chē)信息網(wǎng)