2025年6月10-15萬元新能源汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 31,295輛 | 13.58-18.08萬 |
| 2 | 海豹06 | 25,696輛 | 9.98-13.98萬 |
| 3 | 海豚 | 22,924輛 | 9.98-12.98萬 |
| 4 | 海獅05EV | 17,571輛 | 11.78-13.78萬 |
| 5 | 宋Pro新能源 | 15,249輛 | 10.28-14.28萬 |
| 6 | 元PLUS | 14,775輛 | 11.58-14.78萬 |
| 7 | 零跑B10 | 14,316輛 | 9.98-14.98萬 |
| 8 | 小鵬MONA M03 | 14,111輛 | 11.98-13.98萬 |
| 9 | 零跑C10 | 12,217輛 | 12.28-16.88萬 |
| 10 | 鈦3 | 12,017輛 | 13.38-19.38萬 |
| 11 | 宋L DM-i | 11,930輛 | 13.58-17.58萬 |
| 12 | 驅逐艦05 | 11,834輛 | 7.98-13.68萬 |
| 13 | 長安啟源Q07 | 11,684輛 | 12.98-17.18萬 |
| 14 | 探索06 C-DM | 10,979輛 | 11.99-13.99萬 |
| 15 | 元UP | 10,952輛 | 9.68-11.98萬 |
| 16 | 深藍S05 | 9,350輛 | 11.99-14.59萬 |
| 17 | 海豹05DM-i | 8,680輛 | 7.98-10.38萬 |
| 18 | 銀河星耀8 | 8,439輛 | 12.58-16.58萬 |
| 19 | 銀河E5 | 8,227輛 | 10.78-17.98萬 |
| 20 | iCAR V23 | 8,068輛 | 10.98-14.98萬 |
| 21 | 銀河星艦7 | 7,483輛 | 9.78-13.08萬 |
| 22 | 寶駿悅也Plus | 7,112輛 | 7.68-10.58萬 |
| 23 | 日產N7 | 6,560輛 | 11.99-14.99萬 |
| 24 | 鉑智3X | 6,364輛 | 10.98-15.98萬 |
| 25 | 哈弗梟龍MAX | 6,208輛 | 13.18-16.98萬 |
| 26 | 長安啟源A07 | 5,434輛 | 11.99-15.99萬 |
| 27 | 紅旗E-QM5 | 5,350輛 | 12.18-23.98萬 |
| 28 | 零跑C11 | 4,923輛 | 14.88-20.98萬 |
| 29 | 銀河L6 | 4,856輛 | 7.98-14.98萬 |
| 30 | AION UT | 4,048輛 | 6.98-10.18萬 |
| 31 | 大眾ID.3 | 4,042輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 32 | 風云T9 | 3,973輛 | 13.29-19.39萬 |
| 33 | firefly螢火蟲 | 3,932輛 | 11.98-12.58萬 |
| 34 | 瑞虎7 C-DM | 3,761輛 | 11.99-14.29萬 |
| 35 | 納米01 | 3,697輛 | 6.58-10.18萬 |
| 36 | 海豹06GT | 3,650輛 | 13.68-18.68萬 |
| 37 | 銀河L7 | 3,601輛 | 11.58-16.97萬 |
| 38 | 榮威D6 | 3,569輛 | 9.98-13.98萬 |
| 39 | 悅意03 | 3,482輛 | 9.79-14.79萬 |
| 40 | AION S | 3,298輛 | 11.88-19.16萬 |
| 41 | 寶駿云朵 | 3,294輛 | 9.58-14.58萬 |
| 42 | 極狐 阿爾法T5 | 3,278輛 | 11.98-19.98萬 |
| 43 | 長安啟源Q05 | 3,257輛 | 9.69-11.29萬 |
| 44 | 馬自達EZ-6 | 3,210輛 | 13.98-18.18萬 |
| 45 | 歐拉好貓 | 3,131輛 | 8.38-10.38萬 |
| 46 | 豐田bZ5 | 3,099輛 | 12.98-19.98萬 |
| 47 | iCAR 03 | 2,800輛 | 10.98-16.98萬 |
| 48 | 海豹07DM-i | 2,712輛 | 13.98-19.58萬 |
| 49 | 極狐 阿爾法S5 | 2,650輛 | 12.78-18.48萬 |
| 50 | 領克Z20 | 2,558輛 | 13.59-15.09萬 |
| 51 | eπ007 | 2,520輛 | 11.59-19.96萬 |
| 52 | 曹操60 | 2,500輛 | 11.98-16.98萬 |
| 53 | 深藍SL03 | 2,402輛 | 11.99-20.99萬 |
| 54 | 海獅05DM-i | 2,389輛 | 10.28-14.28萬 |
| 55 | AION V | 2,384輛 | 12.98-19.36萬 |
| 56 | 納米06 | 2,375輛 | 8.99-11.99萬 |
| 57 | 五菱星光 | 2,325輛 | 7.98-12.58萬 |
| 58 | 山海T1 | 2,312輛 | 13.49-17.99萬 |
| 59 | AION RT | 2,259輛 | 11.98-16.58萬 |
| 60 | MG 4 | 2,120輛 | 13.98-18.68萬 |
| 61 | 榮威D7 | 2,021輛 | 12.38-20.08萬 |
| 62 | ID.4 CROZZ | 2,012輛 | 14.99-24.36萬 |
| 63 | 極狐考拉 | 1,760輛 | 13.18-16.98萬 |
| 64 | 逸動EV | 1,624輛 | 14.99萬 |
| 65 | 零跑B01 | 1,581輛 | 10.58-13.58萬 |
| 66 | 銀河E8 | 1,493輛 | 14.98-21.58萬 |
| 67 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬 |
| 68 | 比亞迪e7 | 1,400輛 | 10.38-11.58萬 |
| 69 | 風云T8 | 1,398輛 | 10.39-15.09萬 |
| 70 | 瑞馳EC75 | 1,394輛 | 7.99-12.99萬 |
| 71 | 風云A8 | 1,226輛 | 7.99-14.99萬 |
| 72 | 星海S7 | 1,166輛 | 10.99-18.99萬 |
| 73 | 起亞EV5 | 990輛 | 14.98-25.58萬 |
| 74 | 長安啟源A05 | 963輛 | 7.89-10.39萬 |
| 75 | 寶駿云海 | 896輛 | 10.98-15.58萬 |
| 76 | 軒度EV | 858輛 | 14.99萬 |
| 77 | 啟辰VX6 | 808輛 | 13.49-19.98萬 |
| 78 | 北京EU5 | 767輛 | 12.99-17.19萬 |
| 79 | 悅意07 | 737輛 | 9.98-13.99萬 |
| 80 | ZEEKR X | 692輛 | 14.90-19.90萬 |
| 81 | 新海獅EV | 665輛 | 13.98-14.03萬 |
| 82 | e愛麗舍 | 659輛 | 13.98萬 |
| 83 | 五菱星光S | 650輛 | 9.98-12.98萬 |
| 84 | 微藍VELITE 6 純電動 | 620輛 | 11.28-16.89萬 |
| 85 | 山海L7 | 599輛 | 12.98-22.78萬 |
| 86 | 銀河A7 | 593輛 | 10.38-13.38萬 |
| 87 | 零跑C01 | 575輛 | 13.68-19.98萬 |
| 88 | 示界06 | 574輛 | 12.58萬 |
| 89 | 山海L6 | 551輛 | 12.39-14.49萬 |
| 90 | 凱翼昆侖iHD | 498輛 | 10.99-22.23萬 |
| 91 | 菱智新能源 | 477輛 | 10.98-19.69萬 |
| 92 | MG ES5 | 416輛 | 11.69-19.69萬 |
| 93 | 江淮釔為3 | 414輛 | 6.99-14.99萬 |
| 94 | 風神E70 | 282輛 | 14.28-15.38萬 |
| 95 | 比亞迪e2 | 274輛 | 8.98-14.78萬 |
| 96 | 皓極 | 247輛 | 12.99-13.99萬 |
| 97 | 大通G50 插電混動 | 237輛 | 13.98-14.98萬 |
| 98 | 睿藍7 | 235輛 | 11.57-17.37萬 |
| 99 | 領克06 EM-P | 219輛 | 14.78-15.68萬 |
| 100 | 創維EV6 | 217輛 | 10.98-39.80萬 |
| 101 | 靈悉L | 212輛 | 12.98萬 |
| 102 | 羿 | 203輛 | 11.88-19.98萬 |
| 103 | 風云A9L | 188輛 | 14.99-20.79萬 |
| 104 | 睿藍8 | 137輛 | 13.78-15.38萬 |
| 105 | 寶駿享境 | 119輛 | 12.98-18.88萬 |
| 106 | 啟辰大V DD-i超混動 | 114輛 | 11.89-14.99萬 |
| 107 | 瑞風E3 | 109輛 | 13.99-20.88萬 |
| 108 | 炫界Pro EV | 66輛 | 11.99-17.66萬 |
| 109 | 捷途X70 C-DM | 59輛 | 14.99-18.99萬 |
| 110 | 歐拉芭蕾貓 | 50輛 | 14.98-17.98萬 |
| 111 | 榮威D5X DMH | 39輛 | 12.98-14.68萬 |
| 112 | 長安UNI-V 智電iDD | 17輛 | 11.49-15.99萬 |
| 113 | 合創A06 | 16輛 | 13.98-26.98萬 |
| 114 | 探界者PLUS | 6輛 | 14.99-17.99萬 |
| 115 | 合創Z03 | 3輛 | 13.48-18.28萬 |
| 116 | 榮威eRX5 | 1輛 | 14.79-15.99萬 |
來源:http://www.suv7c.com/8999.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年6月10-15萬元新能源汽車銷量排行榜(批發量)

汽車信息網