2025年3月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 |
| 1 | Model Y | 49,029輛 | 26.35-31.35萬 |
| 2 | Model 3 | 29,799輛 | 23.55-33.95萬 |
| 3 | 奧迪A6L | 17,697輛 | 42.79-65.68萬 |
| 4 | 奔馳GLC | 16,491輛 | 42.78-53.13萬 |
| 5 | 寶馬3系 | 14,083輛 | 31.99-39.99萬 |
| 6 | 奔馳C級 | 14,025輛 | 33.48-38.06萬 |
| 7 | 奧迪Q5L | 13,918輛 | 34.98-48.88萬 |
| 8 | 奧迪A4L | 11,867輛 | 28.98-40.08萬 |
| 9 | 奔馳E級 | 11,501輛 | 45.18-59.98萬 |
| 10 | 寶馬5系 | 11,283輛 | 43.99-52.59萬 |
| 11 | 騰勢D9 | 9,326輛 | 33.98-60.06萬 |
| 12 | 智界R7 | 8,868輛 | 24.98-33.98萬 |
| 13 | 理想L7 | 8,707輛 | 30.18-35.98萬 |
| 14 | 格瑞維亞 | 8,114輛 | 29.98-41.68萬 |
| 15 | 賽那 | 8,045輛 | 29.98-41.08萬 |
| 16 | 別克GL8 | 7,031輛 | 23.29-47.39萬 |
| 17 | 夏 | 7,006輛 | 24.98-30.98萬 |
| 18 | 漢蘭達 | 6,997輛 | 24.98-32.58萬 |
| 19 | 嵐圖夢想家 | 6,508輛 | 32.99-44.99萬 |
| 20 | 豹5 | 6,036輛 | 23.98-32.98萬 |
| 21 | 問界M7 | 5,957輛 | 24.98-32.98萬 |
| 22 | 領克03 | 5,810輛 | 12.78-42.03萬 |
| 23 | 沃爾沃XC60 | 5,531輛 | 39.69-42.59萬 |
| 24 | 理想L8 | 5,275輛 | 32.18-37.98萬 |
| 25 | 問界M9 | 5,234輛 | 46.98-56.98萬 |
| 26 | 奔馳GLB | 4,975輛 | 31.19-36.79萬 |
| 27 | 坦克300 | 4,683輛 | 19.98-33.00萬 |
| 28 | 理想L9 | 4,579輛 | 40.98-43.98萬 |
| 29 | 寶馬X1 | 4,417輛 | 28.89-40.99萬 |
| 30 | 皇冠陸放 | 4,301輛 | 28.48-33.28萬 |
| 31 | 傳祺M8 | 4,162輛 | 17.98-34.28萬 |
| 32 | 航海家 | 4,088輛 | 32.58-47.88萬 |
| 33 | 魏牌藍山 | 4,009輛 | 27.38-32.68萬 |
| 34 | 凱迪拉克CT5 | 3,960輛 | 29.99-34.59萬 |
| 35 | 坦克500新能源 | 3,927輛 | 33.50-36.38萬 |
| 36 | ZEEKR 009 | 3,672輛 | 43.90-78.90萬 |
| 37 | 奧迪Q3 | 3,623輛 | 27.98-33.59萬 |
| 38 | 蔚來ES6 | 3,260輛 | 33.80-39.60萬 |
| 39 | ZEEKR 001 | 3,194輛 | 25.90-32.90萬 |
| 40 | 寶馬X3 | 3,115輛 | 34.99-48.69萬 |
| 41 | 蔚來ET5T | 2,968輛 | 29.80-35.60萬 |
| 42 | 奧德賽 | 2,898輛 | 23.58-43.98萬 |
| 43 | 銳界 | 2,831輛 | 22.68-30.98萬 |
| 44 | 寶馬i3 | 2,811輛 | 35.39-41.39萬 |
| 45 | 途昂 | 2,715輛 | 24.90-38.90萬 |
| 46 | 智己LS6 | 2,353輛 | 23.99-30.29萬 |
| 47 | 凱迪拉克XT5 | 2,280輛 | 39.99-45.99萬 |
| 48 | 普拉多 | 2,047輛 | 44.98-55.98萬 |
| 49 | 豹8 | 2,015輛 | 37.98-42.38萬 |
| 50 | 奧迪A7L | 1,976輛 | 41.87-66.62萬 |
| 51 | 寶馬iX3 | 1,850輛 | 40.50-44.50萬 |
| 52 | Polestar 2 | 1,782輛 | 29.98-35.88萬 |
| 53 | 坦克500 | 1,724輛 | 33.50-39.50萬 |
| 54 | 騰勢N9 | 1,708輛 | 38.98-44.98萬 |
| 55 | 蔚來EC6 | 1,546輛 | 35.80-41.60萬 |
| 56 | 沃爾沃S90 | 1,541輛 | 40.69-50.59萬 |
| 57 | 寶馬iX1 | 1,541輛 | 29.99-33.99萬 |
| 58 | 寶馬2系 | 1,431輛 | 25.99-36.39萬 |
| 59 | 別克GL8 插電混動 | 1,389輛 | 35.99-41.99萬 |
| 60 | 蔚來ET5 | 1,325輛 | 29.80-35.60萬 |
| 61 | 沃爾沃S60 | 1,322輛 | 30.69-38.49萬 |
| 62 | 小鵬X9 | 1,314輛 | 35.98-41.98萬 |
| 63 | 東風本田S7 | 1,238輛 | 25.99-30.99萬 |
| 64 | 探險者 | 1,192輛 | 30.98-39.98萬 |
| 65 | 奔馳V級 | 1,142輛 | 49.68-66.98萬 |
| 66 | 智界S7 | 1,137輛 | 22.98-31.98萬 |
| 67 | smart精靈#5 | 1,074輛 | 23.99-36.80萬 |
| 68 | 極石01 | 1,028輛 | 29.99-35.99萬 |
| 69 | 騰勢Z9GT | 1,025輛 | 33.48-41.48萬 |
| 70 | 威霆 | 970輛 | 33.68-38.68萬 |
| 71 | 世紀 | 926輛 | 46.99-68.99萬 |
| 72 | 冒險家 | 921輛 | 23.58-34.58萬 |
| 73 | 寶馬i5 | 909輛 | 43.99-53.99萬 |
| 74 | 冠道 | 889輛 | 23.98-32.98萬 |
| 75 | 威然 | 877輛 | 28.98-40.28萬 |
| 76 | 昊鉑HT | 874輛 | 22.99-32.99萬 |
| 77 | 林肯Z | 869輛 | 23.58-36.58萬 |
| 78 | 享界S9 | 825輛 | 39.98-44.98萬 |
| 79 | 領克900 | 823輛 | 33.00-43.50萬 |
| 80 | 奧迪Q6 | 776輛 | 46.76-61.56萬 |
| 81 | 艾力紳 | 745輛 | 27.98-33.18萬 |
| 82 | 福特烈馬 | 741輛 | 29.98-49.88萬 |
| 83 | 智己L6 | 719輛 | 21.99-34.59萬 |
| 84 | 紅旗HS7 PHEV | 707輛 | 29.08-34.58萬 |
| 85 | 坦克700新能源 | 694輛 | 42.80-70.00萬 |
| 86 | 威颯 | 667輛 | 21.68-30.38萬 |
| 87 | 紅旗H9 | 660輛 | 30.98-53.98萬 |
| 88 | 大家7 | 653輛 | 14.58-30.48萬 |
| 89 | 沃爾沃XC40 | 626輛 | 26.98-35.48萬 |
| 90 | 奔馳GLA | 624輛 | 29.99-34.69萬 |
| 91 | 阿維塔11 | 616輛 | 27.99-42.99萬 |
| 92 | 捷豹XFL | 615輛 | 43.99-48.79萬 |
| 93 | 傳祺E9 | 577輛 | 31.98-40.98萬 |
| 94 | 攬境 | 571輛 | 26.19-36.19萬 |
| 95 | 大家9 | 560輛 | 25.99-39.99萬 |
| 96 | 星紀元 ET | 531輛 | 18.98-31.98萬 |
| 97 | 蔚來ES8 | 514輛 | 49.80-59.80萬 |
| 98 | 捷豹XEL | 514輛 | 32.98-34.18萬 |
| 99 | PATHFINDER 探陸 | 512輛 | 23.98-30.18萬 |
| 100 | 奧迪Q4 e-tron | 508輛 | 28.99-36.71萬 |
| 101 | 深藍G318 | 482輛 | 17.59-31.80萬 |
| 102 | 紅旗天工08 | 475輛 | 21.59-33.98萬 |
| 103 | 奧迪Q5L Sportback | 472輛 | 37.98-48.89萬 |
| 104 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 468輛 | 38.83-39.99萬 |
| 105 | 奧迪Q5 e-tron | 448輛 | 29.85-43.25萬 |
| 106 | 魏牌高山 | 434輛 | 31.58-40.58萬 |
| 107 | 攬勝極光 | 396輛 | 39.28-47.58萬 |
| 108 | 沃爾沃S90 插電混動 | 392輛 | 49.99-61.39萬 |
| 109 | MG Cyberster | 374輛 | 31.98-36.58萬 |
| 110 | 創(chuàng)維EV6 | 374輛 | 10.98-32.98萬 |
| 111 | 蔚來ET7 | 347輛 | 42.80-51.60萬 |
| 112 | 極狐 阿爾法S | 330輛 | 18.98-32.98萬 |
| 113 | 騰勢Z9 | 310輛 | 33.48-41.48萬 |
| 114 | 奧迪Q3 Sportback | 305輛 | 29.28-34.11萬 |
| 115 | 紅旗HS7 | 304輛 | 25.58-33.58萬 |
| 116 | 奔馳EQB | 279輛 | 35.20-42.80萬 |
| 117 | Polestar 4 | 271輛 | 33.99-39.99萬 |
| 118 | 奔馳EQE SUV | 256輛 | 48.60-63.06萬 |
| 119 | 騰勢N7 | 251輛 | 23.98-32.98萬 |
| 120 | 奔馳EQA | 247輛 | 32.20萬 |
| 121 | 紅旗HQ9 | 246輛 | 34.88-53.88萬 |
| 122 | 紅旗HQ9 PHEV | 239輛 | 35.88-53.88萬 |
| 123 | 榮威iMAX8新能源 | 218輛 | 19.99-33.98萬 |
| 124 | 飛凡F7 | 217輛 | 18.99-30.99萬 |
| 125 | 長安啟源E07 | 215輛 | 19.99-31.99萬 |
| 126 | 嵐圖追光 | 213輛 | 25.28-38.59萬 |
| 127 | 小鵬P7 | 195輛 | 22.39-33.99萬 |
| 128 | 凱迪拉克XT6 | 174輛 | 44.99-50.99萬 |
| 129 | 蔚來EC7 | 169輛 | 45.80-54.80萬 |
| 130 | 領克09 EM-P | 165輛 | 30.78-34.78萬 |
| 131 | 嘉華 | 116輛 | 28.99-34.09萬 |
| 132 | 昊鉑HL | 113輛 | 26.98-31.98萬 |
| 133 | 奔馳EQE | 97輛 | 47.80-62.70萬 |
| 134 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 92輛 | 28.29-32.20萬 |
| 135 | 紅旗EH7 | 91輛 | 22.98-30.98萬 |
| 136 | 本田UR-V | 81輛 | 24.68-32.98萬 |
| 137 | 英菲尼迪QX60 | 81輛 | 37.88-51.88萬 |
| 138 | 創(chuàng)維HT-i | 81輛 | 8.98-31.68萬 |
| 139 | 凱迪拉克CT6 | 51輛 | 35.97-46.97萬 |
| 140 | 瑞風RF8 PHEV | 49輛 | 20.99-36.99萬 |
| 141 | 沃爾沃C40 停售 | 43輛 | 29.20-34.20萬 |
| 142 | 捷豹E-PACE | 34輛 | 26.38-32.10萬 |
| 143 | AION LX | 30輛 | 28.66-46.96萬 |
| 144 | 智己LS7 | 23輛 | 28.98-45.98萬 |
| 145 | 英菲尼迪QX50 | 16輛 | 35.08-39.18萬 |
| 146 | IQ銳歌 | 16輛 | 29.77-41.97萬 |
| 147 | 北京越野BJ80 | 9輛 | 29.49-39.80萬 |
| 148 | 寶馬5系 插電混動 停售 | 6輛 | 49.99-54.65萬 |
| 149 | 智己L7 | 5輛 | 29.99-41.99萬 |
| 150 | 凱迪拉克GT4 | 5輛 | 21.97-30.97萬 |
| 151 | 合創(chuàng)V09 | 2輛 | 31.88-43.88萬 |
| 152 | 蔚來ES7 | 1輛 | 43.80-51.80萬 |
來源:http://www.suv7c.com/8599.html
未經(jīng)允許不得轉載:汽車信息網(wǎng) » 2025年3月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)