2025年3月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價格 |
| 1 | Model 3 | 29,799輛 | 23.55-33.95萬 |
| 2 | 小米SU7 | 29,244輛 | 21.59-29.99萬 |
| 3 | 帕薩特 | 21,134輛 | 16.45-23.99萬 |
| 4 | 雅閣 | 20,218輛 | 17.98-23.88萬 |
| 5 | 邁騰 | 19,113輛 | 17.49-24.69萬 |
| 6 | 理想L6 | 17,197輛 | 24.98-27.98萬 |
| 7 | 漢 | 15,385輛 | 16.58-23.58萬 |
| 8 | 紅旗H5 | 15,059輛 | 15.98-22.58萬 |
| 9 | 昂科威Plus | 13,417輛 | 22.39-25.99萬 |
| 10 | RAV4榮放 | 12,729輛 | 16.98-23.88萬 |
| 11 | 捷途旅行者 | 11,295輛 | 13.99-23.99萬 |
| 12 | 途岳 | 11,126輛 | 12.59-21.66萬 |
| 13 | 紅旗HS5 | 10,251輛 | 18.38-24.98萬 |
| 14 | 海獅07EV | 9,650輛 | 18.98-23.98萬 |
| 15 | 智界R7 | 8,868輛 | 24.98-33.98萬 |
| 16 | 小鵬P7+ | 8,545輛 | 18.68-21.88萬 |
| 17 | 零跑C11 | 7,742輛 | 14.88-20.98萬 |
| 18 | 蒙迪歐 | 7,280輛 | 14.98-22.98萬 |
| 19 | 別克GL8 | 7,031輛 | 23.29-47.39萬 |
| 20 | 夏 | 7,006輛 | 24.98-30.98萬 |
| 21 | 漢蘭達(dá) | 6,997輛 | 24.98-32.58萬 |
| 22 | 阿維塔07 | 6,589輛 | 21.99-28.99萬 |
| 23 | 豹5 | 6,036輛 | 23.98-32.98萬 |
| 24 | 榮威D7 | 5,961輛 | 12.38-20.08萬 |
| 25 | 問界M7 | 5,957輛 | 24.98-32.98萬 |
| 26 | 君越 | 5,508輛 | 17.99-23.99萬 |
| 27 | ZEEKR 7X | 5,485輛 | 22.99-26.99萬 |
| 28 | 樂道L60 | 4,820輛 | 20.69-25.59萬 |
| 29 | 英仕派 | 4,683輛 | 18.28-22.98萬 |
| 30 | 海豹 | 4,314輛 | 17.58-23.98萬 |
| 31 | 天籟 | 4,313輛 | 17.98-23.98萬 |
| 32 | 領(lǐng)克08 | 3,394輛 | 18.58-24.88萬 |
| 33 | 山海T2 | 3,295輛 | 17.99-23.49萬 |
| 34 | 坦克300新能源 | 3,039輛 | 24.98萬 |
| 35 | 奧德賽 | 2,898輛 | 23.58-43.98萬 |
| 36 | 銳界 | 2,831輛 | 22.68-30.98萬 |
| 37 | 途昂 | 2,715輛 | 24.90-38.90萬 |
| 38 | 瑞虎9 | 2,680輛 | 15.29-20.99萬 |
| 39 | 問界M5 | 2,657輛 | 22.98-27.98萬 |
| 40 | 沃爾沃EX30 | 2,652輛 | 20.08-25.58萬 |
| 41 | 電動MINI ACEMAN | 2,615輛 | 22.99-25.99萬 |
| 42 | 電動MINI COOPER | 2,515輛 | 20.98-23.98萬 |
| 43 | 紅旗E-QM5 | 2,465輛 | 16.58-23.98萬 |
| 44 | 傳祺E8新能源 | 2,448輛 | 21.68-23.88萬 |
| 45 | 小鵬G9 | 2,396輛 | 24.88-27.88萬 |
| 46 | 智己LS6 | 2,353輛 | 23.99-30.29萬 |
| 47 | eπ008 | 2,347輛 | 17.86-20.36萬 |
| 48 | ID.4 CROZZ | 2,149輛 | 14.99-24.36萬 |
| 49 | 獅鉑拓界 | 2,144輛 | 17.98-23.78萬 |
| 50 | 攬巡 | 2,043輛 | 24.29-29.99萬 |
| 51 | 銀河E8 | 2,016輛 | 14.98-21.58萬 |
| 52 | 嵐圖FREE | 1,969輛 | 22.89-26.69萬 |
| 53 | 紅旗H6 | 1,770輛 | 17.98-23.98萬 |
| 54 | ZEEKR 007 | 1,612輛 | 20.99-29.99萬 |
| 55 | 本田HR-V | 1,605輛 | 15.99-22.89萬 |
| 56 | 領(lǐng)克01 EM-P | 1,551輛 | 21.18-22.38萬 |
| 57 | ID.4 X | 1,524輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 58 | 宋L EV | 1,460輛 | 18.98-24.98萬 |
| 59 | 嵐圖知音 | 1,322輛 | 19.69-23.69萬 |
| 60 | 星途瑤光C-DM | 1,303輛 | 15.99-21.99萬 |
| 61 | 傳祺向往S7 | 1,270輛 | 17.58-22.98萬 |
| 62 | 庫斯途 | 1,262輛 | 16.98-22.08萬 |
| 63 | 名爵eHS 停售 | 1,197輛 | 18.98-21.98萬 |
| 64 | 途勝 | 1,152輛 | 15.98-21.98萬 |
| 65 | 智界S7 | 1,137輛 | 22.98-31.98萬 |
| 66 | smart精靈#5 | 1,074輛 | 23.99-36.80萬 |
| 67 | 一汽-大眾CC | 1,064輛 | 22.49-27.49萬 |
| 68 | 捷途山海L9 | 970輛 | 16.69-24.29萬 |
| 69 | 冒險家 | 921輛 | 23.58-34.58萬 |
| 70 | 星途攬月 | 912輛 | 19.39-23.89萬 |
| 71 | 銳際 | 907輛 | 16.98-21.98萬 |
| 72 | 冠道 | 889輛 | 23.98-32.98萬 |
| 73 | 昊鉑HT | 874輛 | 22.99-32.99萬 |
| 74 | 林肯Z | 869輛 | 23.58-36.58萬 |
| 75 | 奧迪Q2L | 778輛 | 17.18-21.00萬 |
| 76 | 星途瑤光 | 762輛 | 14.98-20.68萬 |
| 77 | 智己L6 | 719輛 | 21.99-34.59萬 |
| 78 | 坦克400 | 684輛 | 24.98-27.98萬 |
| 79 | 威颯 | 667輛 | 21.68-30.38萬 |
| 80 | 獵光e:NS2 | 647輛 | 18.98-20.98萬 |
| 81 | ID.7 VIZZION | 621輛 | 22.7777-26.2777萬 |
| 82 | 本田CR-V e:PHEV | 590輛 | 22.59-26.99萬 |
| 83 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 589輛 | 15.98-23.98萬 |
| 84 | 雅閣 e:PHEV | 584輛 | 22.58-25.88萬 |
| 85 | 深藍(lán)SL03 | 544輛 | 11.99-20.99萬 |
| 86 | PATHFINDER 探陸 | 512輛 | 23.98-30.18萬 |
| 87 | 紅旗天工08 | 475輛 | 21.59-33.98萬 |
| 88 | 高爾夫GTI | 353輛 | 20.99-22.98萬 |
| 89 | 帕薩特 插電混動 | 321輛 | 23.315-24.215萬 |
| 90 | 本田e:NS1 | 320輛 | 17.50-21.80萬 |
| 91 | 紅旗天工06 | 303輛 | 18.48-23.08萬 |
| 92 | 風(fēng)行雷霆 | 290輛 | 9.98-22.99萬 |
| 93 | 榮威RX9 | 286輛 | 17.58-24.38萬 |
| 94 | 別克E5 | 284輛 | 16.99-21.19萬 |
| 95 | 探岳X | 253輛 | 23.29-26.29萬 |
| 96 | 騰勢N7 | 251輛 | 23.98-32.98萬 |
| 97 | 標(biāo)致5008 | 244輛 | 17.87-23.37萬 |
| 98 | 摩卡PHEV | 232輛 | 23.18-23.88萬 |
| 99 | 風(fēng)云T10 | 220輛 | 18.99-22.99萬 |
| 100 | 北京越野BJ60 | 208輛 | 23.98-28.58萬 |
| 101 | 小鵬P7 | 195輛 | 22.39-33.99萬 |
| 102 | 傳祺ES9 | 189輛 | 22.98-26.98萬 |
| 103 | 標(biāo)致508L | 154輛 | 16.37-20.77萬 |
| 104 | 瑞風(fēng)E3 | 151輛 | 13.99-20.88萬 |
| 105 | ID.6 CROZZ | 150輛 | 20.59-28.39萬 |
| 106 | 睿藍(lán)8 | 132輛 | 13.78-23.18萬 |
| 107 | 邁銳寶XL | 100輛 | 17.59-21.99萬 |
| 108 | 領(lǐng)裕 | 97輛 | 17.38-22.18萬 |
| 109 | 紅旗EH7 | 91輛 | 22.98-30.98萬 |
| 110 | 皓影 e:PHEV | 88輛 | 22.59-26.99萬 |
| 111 | 途睿歐 | 82輛 | 21.96-26.00萬 |
| 112 | 本田UR-V | 81輛 | 24.68-32.98萬 |
| 113 | 海馬7X-E | 59輛 | 21.98-25.98萬 |
| 114 | 昊鉑GT | 54輛 | 20.39-21.99萬 |
| 115 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 49輛 | 20.99-36.99萬 |
| 116 | 柯迪亞克 | 44輛 | 19.19-24.39萬 |
| 117 | 鉑智4X | 29輛 | 17.98-23.88萬 |
| 118 | 領(lǐng)克05 | 16輛 | 18.88-22.68萬 |
| 119 | 大家5 純電動 | 16輛 | 19.68-23.28萬 |
| 120 | 小鵬G3 停售 | 13輛 | 14.89-20.19萬 |
| 121 | 長安UNI-K 智電iDD | 12輛 | 18.79-21.59萬 |
| 122 | IQ傲歌 | 12輛 | 23.97-26.97萬 |
| 123 | 榮威RX8 停售 | 11輛 | 16.88-22.88萬 |
| 124 | 凱迪拉克XT4 | 6輛 | 22.97-27.57萬 |
| 125 | 飛凡R7 | 6輛 | 18.99-22.99萬 |
| 126 | 探界者 | 5輛 | 18.49-23.99萬 |
| 127 | 凱迪拉克CT4 | 5輛 | 21.97-25.97萬 |
| 128 | 凱迪拉克GT4 | 5輛 | 21.97-30.97萬 |
| 129 | 別克E4 | 4輛 | 15.99-22.99萬 |
| 130 | 大家5 插電混動 | 4輛 | 17.38-20.38萬 |
| 131 | 大通G70 | 4輛 | 14.98-20.48萬 |
| 132 | 微藍(lán)7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬 |
| 133 | 名圖 純電動 停售 | 1輛 | 17.88-20.38萬 |
來源:http://www.suv7c.com/8597.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年3月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)