| 2019年12月全國自主品牌SUV銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表: www.fww7.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 41706 | 386405 | 41676 | 0.07% | 50303 | -17.09% |
| 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 28620 | 193227 | 27220 | 5.14% | 7613 | 275.94% |
| 3 | 吉利汽車 | 吉利 | 博越 | 24427 | 232327 | 22166 | 10.20% | 17072 | 43.08% |
| 4 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威RX5 | 19541 | 156698 | 20460 | -4.49% | 15027 | 30.04% |
| 5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 宋Pro | 19053 | 79466 | 18465 | 3.18% | 0 | 0% |
| 6 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 19013 | 118811 | 15890 | 19.65% | 15042 | 26.40% |
| 7 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 18406 | 158201 | 13195 | 39.49% | 28523 | -35.47% |
| 8 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 16389 | 141701 | 15994 | 2.47% | 13987 | 17.17% |
| 9 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 15553 | 128129 | 12157 | 27.93% | 13646 | 13.97% |
| 10 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 14050 | 116494 | 13549 | 3.70% | 10008 | 40.39% |
| 11 | 上汽乘用車 | MG | MG ZS | 13682 | 104793 | 10480 | 30.55% | 18562 | -26.29% |
| 12 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 傳祺GS4 | 13110 | 103373 | 11387 | 15.13% | 17158 | -23.59% |
| 13 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪GS | 11887 | 101971 | 12454 | -4.55% | 10173 | 16.85% |
| 14 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-3 | 11150 | 20335 | 4841 | 130.32% | 0 | 0% |
| 15 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 11148 | 112219 | 10925 | 2.04% | 8706 | 28.05% |
| 16 | 長安汽車 | 歐尚 | 歐尚X7 | 11086 | 11764 | 429 | 2484.15% | 0 | 0% |
| 17 | 東風小康 | 東風風光 | 風光580 | 10693 | 79427 | 10221 | 4.62% | 10098 | 5.89% |
| 18 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10333 | 140770 | 14015 | -26.27% | 11042 | -6.42% |
| 19 | 吉利汽車 | 吉利 | 遠景X3 | 10160 | 94935 | 12902 | -21.25% | 3080 | 229.87% |
| 20 | 吉利汽車 | 吉利 | 繽越 | 10109 | 136325 | 12830 | -21.21% | 13222 | -23.54% |
| 21 | 吉利汽車 | 吉利 | 遠景X6 | 10013 | 81934 | 10653 | -6.01% | 2691 | 272.09% |
| 22 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 9889 | 60245 | 9753 | 1.39% | 4888 | 102.31% |
| 23 | 東風小康 | 東風風光 | 風光S560 | 8403 | 59417 | 6357 | 32.18% | 6684 | 25.72% |
| 24 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 8004 | 83079 | 5644 | 41.81% | 11626 | -31.15% |
| 25 | 大乘汽車 | 大乘 | 大乘G60 | 7659 | 29645 | 4892 | 56.56% | 0 | 0% |
| 26 | 上汽乘用車 | MG | MG HS | 7187 | 43169 | 3679 | 95.35% | 3525 | 103.89% |
| 27 | 一汽轎車 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 5601 | 29266 | 5442 | 2.92% | 0 | 0% |
| 28 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶智達X3 | 5036 | 22876 | 4953 | 1.68% | 0 | 0% |
| 29 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 傳祺GS3 | 5029 | 72607 | 5741 | -12.40% | 8133 | -38.17% |
| 30 | 長城汽車 | WEY | VV6 | 4855 | 57724 | 5307 | -8.52% | 5402 | -10.13% |
| 31 | 上汽乘用車 | MG | EZS | 4718 | 17179 | 3687 | 27.96% | 0 | 0% |
| 32 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威RX3 | 4290 | 39418 | 3002 | 42.90% | 3699 | 15.98% |
| 33 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威G01 | 4036 | 32064 | 3611 | 11.77% | 3901 | 3.46% |
| 34 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰T77 | 3939 | 45908 | 3311 | 18.97% | 6550 | -39.86% |
| 35 | 東風柳汽 | 東風風行 | 風行T5 | 3588 | 45304 | 5489 | -34.63% | 0 | 0% |
| 36 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3411 | 36918 | 2648 | 28.81% | 5776 | -40.95% |
| 37 | 四川汽車 | 野馬 | 博駿 | 3068 | 16269 | 2302 | 33.28% | 0 | 0% |
| 38 | 吉利汽車 | 領克 | 領克01 | 2958 | 48345 | 4256 | -30.50% | 0 | 0% |
| 39 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 2878 | 35315 | 2720 | 5.81% | 6301 | -54.32% |
| 40 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 2832 | 9848 | 1273 | 122.47% | 1004 | 182.07% |
| 41 | 北汽新能源 | 北京 | EX系列 | 2825 | 12500 | 73 | 3769.86% | 6844 | -58.72% |
| 42 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 2801 | 8818 | 2212 | 26.63% | 0 | 0% |
| 43 | 長城汽車 | WEY | VV5 | 2719 | 21997 | 3083 | -11.81% | 3681 | -26.13% |
| 44 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 2558 | 16192 | 2036 | 25.64% | 1761 | 45.26% |
| 45 | 江淮汽車 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 2537 | 12074 | 1407 | 80.31% | 0 | 0% |
| 46 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 2397 | 8490 | 746 | 221.31% | 1307 | 83.40% |
| 47 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 傳祺GS5 | 2157 | 47054 | 3121 | -30.89% | 8176 | -73.62% |
| 48 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q7 | 2133 | 5786 | 145 | 1371.03% | 659 | 223.67% |
| 49 | 濰柴汽車 | 濰柴 | 濰柴U70 | 2119 | 3053 | 934 | 126.87% | 0 | 0% |
| 50 | 吉利汽車 | 吉利 | 遠景S1 | 2099 | 26394 | 2866 | -26.76% | 1819 | 15.39% |
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2019年12月中國自主品牌SUV銷量排行榜完整版

汽車信息網