| 2019年10月SUV銷量汽車廠商排行榜 | ||||
| 制表: www.www.suv7c.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 長城汽車 | 96953 | 697006 |
| 2 | 2 | 吉利汽車 | 70213 | 558307 |
| 3 | 3 | 長安汽車 | 58018 | 442128 |
| 4 | 4 | 上汽大眾 | 44418 | 399488 |
| 5 | 5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 40004 | 386818 |
| 6 | 8 | 奇瑞汽車 | 39835 | 277864 |
| 7 | 7 | 上汽集團 | 38673 | 289897 |
| 8 | 9 | 一汽大眾 | 37701 | 234802 |
| 9 | 6 | 東風(fēng)本田 | 34003 | 311037 |
| 10 | 10 | 上汽通用五菱 | 28951 | 221714 |
| 11 | 12 | 一汽大眾奧迪 | 25191 | 187464 |
| 12 | 13 | 比亞迪 | 24885 | 185626 |
| 13 | 18 | 廣汽本田 | 19942 | 143319 |
| 14 | 14 | 華晨寶馬 | 19348 | 179872 |
| 15 | 16 | 北京現(xiàn)代 | 18093 | 175620 |
| 16 | 11 | 廣汽乘用車 | 16862 | 211787 |
| 17 | 21 | 東風(fēng)小康 | 15117 | 117436 |
| 18 | 17 | 北京奔馳 | 14622 | 154543 |
| 19 | 20 | 上汽通用別克 | 14616 | 126466 |
| 20 | 19 | 廣汽豐田 | 14447 | 130989 |
| 21 | 24 | 上汽斯柯達 | 12291 | 98326 |
| 22 | 22 | 東風(fēng)悅達起亞 | 12241 | 113648 |
| 23 | 23 | 廣汽三菱 | 11032 | 106577 |
| 24 | 26 | 上汽通用凱迪拉克 | 10317 | 92718 |
| 25 | 25 | 眾泰汽車 | 9432 | 93700 |
| 26 | 56 | 一汽大眾捷達 | 8837 | 16977 |
| 27 | 27 | 一汽奔騰 | 8451 | 74142 |
| 28 | 15 | 一汽豐田 | 8188 | 176049 |
| 29 | 29 | 上汽通用雪佛蘭 | 8150 | 61695 |
| 30 | 36 | 北京汽車 | 7409 | 38050 |
| 31 | 28 | 領(lǐng)克 | 7010 | 63553 |
| 32 | 31 | 沃爾沃亞太 | 6996 | 57748 |
| 33 | 39 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6371 | 36227 |
| 34 | 46 | 一汽紅旗 | 6003 | 29227 |
| 35 | 32 | 廣汽菲克Jeep | 5430 | 57233 |
| 36 | 34 | SWM斯威汽車 | 5016 | 41090 |
| 37 | 33 | 江鈴福特 | 4521 | 42146 |
| 38 | 35 | 一汽馬自達 | 4480 | 38879 |
| 39 | 44 | 東風(fēng)啟辰 | 4409 | 32148 |
| 40 | 55 | 大乘汽車 | 3716 | 17094 |
| 41 | 62 | 觀致汽車 | 3528 | 12550 |
| 42 | 40 | 長安福特 | 3520 | 35131 |
| 43 | 30 | 江淮汽車 | 3499 | 58020 |
| 44 | 42 | 漢騰汽車 | 3420 | 33333 |
| 45 | 37 | 寶沃汽車 | 3130 | 37266 |
| 46 | 49 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 3122 | 27050 |
| 47 | 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 3120 | 28155 |
| 48 | 41 | 東風(fēng)乘用車 | 2733 | 34825 |
| 49 | 52 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2623 | 20167 |
| 50 | 45 | 長安馬自達 | 2446 | 30378 |
| 51 | 53 | 東南汽車 | 2215 | 18615 |
| 52 | 51 | 華晨中華 | 2117 | 21750 |
| 53 | 54 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 2103 | 17848 |
| 54 | 60 | 威馬汽車 | 2056 | 12972 |
| 55 | 63 | 星途 | 2039 | 11790 |
| 56 | 57 | 蔚來 | 2019 | 16276 |
| 57 | 58 | 野馬汽車 | 1903 | 16055 |
| 58 | 65 | 凱翼汽車 | 1678 | 11090 |
| 59 | 66 | 廣汽謳歌 | 1497 | 10256 |
| 60 | 68 | 合眾新能源 | 1202 | 8231 |
| 61 | 82 | 江淮大眾 | 1200 | 1200 |
| 62 | 38 | 君馬汽車 | 1193 | 36375 |
| 63 | 69 | 北汽昌河 | 1115 | 7587 |
| 64 | 61 | 東風(fēng)雷諾 | 953 | 12811 |
| 65 | 43 | 獵豹汽車 | 936 | 32418 |
| 66 | 72 | 海馬汽車 | 760 | 4577 |
| 67 | 79 | 華晨雷諾 | 616 | 1948 |
| 68 | 59 | 小鵬汽車 | 505 | 14107 |
| 69 | 48 | 北汽銀翔 | 471 | 28096 |
| 70 | 70 | 上汽大通 | 471 | 5707 |
| 71 | 64 | 陸風(fēng)汽車 | 358 | 11453 |
| 72 | 87 | 廣汽新能源 | 323 | 323 |
| 73 | 77 | 濰柴汽車 | 275 | 3063 |
| 74 | 80 | 奇瑞新能源 | 260 | 1429 |
| 75 | 78 | 云度新能源 | 239 | 2174 |
| 76 | 74 | 北京汽車制造廠 | 193 | 3780 |
| 77 | 76 | 一汽吉林 | 178 | 3273 |
| 78 | 73 | 長安鈴木 | 133 | 4485 |
| 79 | 81 | 東風(fēng)裕隆 | 120 | 1306 |
| 80 | 75 | 比速汽車 | 99 | 3502 |
| 81 | 50 | 華泰汽車 | 50 | 22170 |
| 82 | 71 | 開瑞汽車 | 44 | 5179 |
| 83 | 67 | 北汽新能源 | 42 | 9602 |
| 84 | 85 | 福田汽車 | 37 | 381 |
| 85 | 86 | 江鈴集團新能源 | 32 | 364 |
| 86 | 83 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 5 | 1109 |
| 87 | 84 | 天津一汽 | -2 | 864 |
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2019年10月中國SUV銷量汽車廠商排行榜

汽車信息網(wǎng)