| 2019年9月全國汽車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 10月銷量 | 1-10月累計 | ||
| 1 | 日產軒逸 | 東風日產 | 48483 | 354624 | ||
| 2 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 40608 | 408462 | ||
| 3 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 38868 | 277993 | ||
| 4 | 大眾寶來 | 一汽大眾 | 36799 | 264608 | ||
| 5 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 36015 | 242014 | ||
| 6 | 本田思域 | 東風本田 | 21438 | 203213 | ||
| 7 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 20716 | 141464 | ||
| 8 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 20516 | 174068 | ||
| 9 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 20386 | 204722 | ||
| 10 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 18342 | 146332 | ||
| 11 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 18086 | 185186 | ||
| 12 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 16375 | 150741 | ||
| 13 | 別克英朗 | 上汽通用別克 | 16363 | 234901 | ||
| 14 | 奧迪A6L | 一汽大眾奧迪 | 15427 | 97780 | ||
| 15 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 15421 | 128204 | ||
| 16 | 奧迪A4L | 一汽大眾奧迪 | 15409 | 137068 | ||
| 17 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 14346 | 140957 | ||
| 18 | 別克君威 | 上汽通用別克 | 14145 | 96700 | ||
| 19 | 雪佛蘭科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 | 13615 | 105962 | ||
| 20 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 12910 | 130613 | ||
| 21 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 11602 | 130114 | ||
| 22 | 現代領動 | 北京現代 | 11334 | 94600 | ||
| 23 | 別克威朗 | 上汽通用別克 | 10893 | 69137 | ||
| 24 | 現代悅動 | 北京現代 | 10381 | 68738 | ||
| 25 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 10373 | 112855 | ||
| 26 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 10207 | 78120 | ||
| 27 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 9922 | 88441 | ||
| 28 | 日產天籟 | 東風日產 | 9731 | 75981 | ||
| 29 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 8963 | 87984 | ||
| 30 | 榮威i5 | 上汽集團 | 8677 | 106874 | ||
| 31 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用雪佛蘭 | 8537 | 84806 | ||
| 32 | 豐田亞洲龍 | 一汽豐田 | 7970 | 45741 | ||
| 33 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 7763 | 66883 | ||
| 34 | 現代菲斯塔 | 北京現代 | 7724 | 78831 | ||
| 35 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 7623 | 81926 | ||
| 36 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 7388 | 65203 | ||
| 37 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 7377 | 85583 | ||
| 38 | 奧迪A3 | 一汽大眾奧迪 | 7274 | 70674 | ||
| 39 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 7230 | 50526 | ||
| 40 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用雪佛蘭 | 7103 | 61630 | ||
| 41 | 領克03 | 領克 | 6951 | 39498 | ||
| 42 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 6572 | 51703 | ||
| 43 | 奔馳A級 | 北京奔馳 | 6512 | 55609 | ||
| 44 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 6033 | 51668 | ||
| 45 | 本田INSPIRE | 東風本田 | 5869 | 44980 | ||
| 46 | 日產騏達 | 東風日產 | 5837 | 63357 | ||
| 47 | 福特??怂?/td> | 長安福特 | 5601 | 42249 | ||
| 48 | 本田享域 | 東風本田 | 5506 | 38974 | ||
| 49 | 名爵6 | 上汽集團 | 5416 | 48638 | ||
| 50 | 啟辰D60 | 東風啟辰 | 5250 | 57328 | ||
| 51 | 奇瑞艾瑞澤GX | 奇瑞汽車 | 5165 | 48553 | ||
| 52 | 起亞煥馳 | 東風悅達起亞 | 5164 | 53732 | ||
| 53 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 5147 | 34745 | ||
| 54 | 豐田YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 5042 | 55768 | ||
| 55 | 現代悅納 | 北京現代 | 5009 | 21361 | ||
| 56 | 長安逸動 | 長安汽車 | 4923 | 55419 | ||
| 57 | 現代瑞納 | 北京現代 | 4790 | 38867 | ||
| 58 | 大眾POLO | 上汽大眾 | 4734 | 62802 | ||
| 59 | 現代名圖 | 北京現代 | 4641 | 32927 | ||
| 60 | 寶駿新能源 | 上汽通用五菱 | 4636 | 41889 | ||
| 61 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 4619 | 35627 | ||
| 62 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 4556 | 36781 | ||
| 63 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 4456 | 94048 | ||
| 64 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 4294 | 29841 | ||
| 65 | 廣汽新能源Aion S | 廣汽新能源 | 4217 | 18128 | ||
| 66 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 4212 | 102615 | ||
| 67 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 4046 | 33051 | ||
| 68 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車 | 3874 | 63444 | ||
| 69 | 奕炫 | 東風乘用車 | 3790 | 7061 | ||
| 70 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 3716 | 51089 | ||
| 71 | 捷達VA3 | 一汽大眾捷達 | 3668 | 6608 | ||
| 72 | 日產藍鳥 | 東風日產 | 3612 | 43690 | ||
| 73 | 別克君越 | 上汽通用別克 | 3305 | 32513 | ||
| 74 | 長安逸動DT | 長安汽車 | 3284 | 27385 | ||
| 75 | 榮威i6 | 上汽集團 | 3241 | 27209 | ||
| 75 | 寶駿RC-6 | 上汽通用五菱 | 3241 | 8578 | ||
| 77 | 豐田YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 3142 | 38224 | ||
| 78 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 3039 | 34717 | ||
| 79 | 雪佛蘭沃蘭多 | 上汽通用雪佛蘭 | 2956 | 22492 | ||
| 80 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 2832 | 14699 | ||
| 81 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 2764 | 22386 | ||
| 82 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 2749 | 17718 | ||
| 83 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 2724 | 38569 | ||
| 84 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 2664 | 17092 | ||
| 85 | 名爵5 | 上汽集團 | 2637 | 7111 | ||
| 86 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 2474 | 29954 | ||
| 87 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 2414 | 32030 | ||
| 88 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 2391 | 10885 | ||
| 89 | 吉利帝豪GL新能源 | 吉利汽車 | 2307 | 2760 | ||
| 90 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 2236 | 19190 | ||
| 91 | 比亞迪秦Pro | 比亞迪 | 2217 | 14696 | ||
| 92 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 2151 | 4229 | ||
| 93 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 1833 | 8404 | ||
| 94 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 1782 | 9272 | ||
| 95 | 名爵3 | 上汽集團 | 1721 | 19368 | ||
| 96 | 歐拉R1 | 長城汽車 | 1618 | 24194 | ||
| 97 | 幾何A | 幾何汽車 | 1565 | 9136 | ||
| 98 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 1544 | 30341 | ||
| 99 | 吉利博瑞GE | 吉利汽車 | 1453 | 13433 | ||
| 100 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 1366 | 23416 | ||
| 101 | 標致308 | 東風標致 | 1286 | 10597 | ||
| 102 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 1268 | 11686 | ||
| 103 | 標致408 | 東風標致 | 1222 | 8341 | ||
| 104 | 福特金牛座 | 長安福特 | 1169 | 4514 | ||
| 105 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 1121 | 10594 | ||
| 106 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 1104 | 10776 | ||
| 107 | 英菲尼迪Q50L | 東風英菲尼迪 | 1063 | 8604 | ||
| 107 | 別克凱越 | 上汽通用別克 | 1063 | 7592 | ||
| 109 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用凱迪拉克 | 1019 | 42233 | ||
| 110 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 971 | 4151 | ||
| 111 | 江鈴易至EV3 | 江鈴集團新能源 | 969 | 4699 | ||
| 112 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 926 | 15283 | ||
| 113 | 長安逸動新能源 | 長安汽車 | 917 | 19750 | ||
| 114 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 837 | 24343 | ||
| 115 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 831 | 14154 | ||
| 116 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 777 | 6445 | ||
| 117 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 775 | 4708 | ||
| 118 | 北汽紳寶D50 | 北京汽車 | 770 | 15123 | ||
| 119 | 斯柯達昕動 | 上汽斯柯達 | 769 | 8324 | ||
| 120 | 本田杰德 | 東風本田 | 731 | 13212 | ||
| 121 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 706 | 6079 | ||
| 122 | 雪鐵龍愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 630 | 20111 | ||
| 123 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 628 | 12124 | ||
| 124 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車 | 618 | 2192 | ||
| 125 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 616 | 10773 | ||
| 126 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 599 | 9756 | ||
| 127 | 大眾帕薩特新能源 | 上汽大眾 | 597 | 16774 | ||
| 128 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 578 | 8551 | ||
| 129 | 東南A5翼舞 | 東南汽車 | 541 | 6511 | ||
| 130 | 標致508 | 東風標致 | 523 | 4327 | ||
| 131 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 486 | 2577 | ||
| 132 | 豐田雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 478 | 6434 | ||
| 133 | 凱翼E3 | 凱翼汽車 | 465 | 5627 | ||
| 134 | 大眾CC | 一汽大眾 | 447 | 16383 | ||
| 135 | 長城C30 | 長城汽車 | 444 | 3014 | ||
| 136 | 全界Q1 | 云雀汽車 | 421 | 3710 | ||
| 137 | 大眾朗逸純電 | 上汽大眾 | 417 | 2702 | ||
| 138 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 362 | 7299 | ||
| 139 | 奔騰B30EV | 一汽奔騰 | 356 | 728 | ||
| 140 | 別克VELITE 6 | 上汽通用別克 | 348 | 1937 | ||
| 141 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 343 | 9450 | ||
| 142 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 336 | 3576 | ||
| 142 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 336 | 336 | ||
| 144 | 觀致3 | 觀致汽車 | 333 | 6683 | ||
| 145 | 北汽紳寶智道 | 北京汽車 | 322 | 6734 | ||
| 146 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 313 | 1386 | ||
| 147 | 大眾寶來·純電 | 一汽大眾 | 282 | 292 | ||
| 148 | 現代逸行 | 北京現代 | 259 | 610 | ||
| 149 | 沃爾沃S90新能源 | 沃爾沃亞太 | 257 | 570 | ||
| 150 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 225 | 1913 | ||
| 151 | 雷丁i3 | 雷丁 | 216 | 216 | ||
| 152 | 新特SITECH DEV 1 | 新特汽車 | 203 | 2849 | ||
| 153 | 別克閱朗 | 上汽通用別克 | 200 | 7327 | ||
| 154 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 196 | 28601 | ||
| 155 | 雪鐵龍C6 | 東風雪鐵龍 | 188 | 1880 | ||
| 156 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 185 | 2111 | ||
| 157 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 158 | 3210 | ||
| 158 | 大眾高爾夫·純電 | 一汽大眾 | 157 | 177 | ||
| 158 | 雷丁i5 | 雷丁 | 157 | 157 | ||
| 160 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 155 | 8887 | ||
| 160 | 現代索納塔 | 北京現代 | 155 | 1644 | ||
| 162 | 比亞迪e1 | 比亞迪 | 129 | 6818 | ||
| 163 | 江淮iEV6E | 江淮汽車 | 120 | 17987 | ||
| 164 | 東風風行景逸S50新能源 | 東風風行 | 106 | 3276 | ||
| 165 | 雪鐵龍C5 | 東風雪鐵龍 | 102 | 715 | ||
| 166 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 98 | 2009 | ||
| 167 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 96 | 5127 | ||
| 168 | 啟辰D60新能源 | 東風啟辰 | 87 | 575 | ||
| 169 | 起亞K3新能源 | 東風悅達起亞 | 77 | 169 | ||
| 169 | 領克03新能源 | 領克 | 77 | 77 | ||
| 171 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 75 | 2470 | ||
| 172 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 73 | 196 | ||
| 173 | 東風風神A60 | 東風乘用車 | 68 | 1536 | ||
| 174 | 起亞KX CROSS | 東風悅達起亞 | 66 | 19960 | ||
| 175 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 59 | 1899 | ||
| 176 | 江淮iEV7 | 江淮汽車 | 55 | 3840 | ||
| 177 | 起亞K5新能源 | 東風悅達起亞 | 44 | 1559 | ||
| 178 | 謳歌TLX-L | 廣汽謳歌 | 40 | 999 | ||
| 179 | 日產軒逸純電 | 東風日產 | 39 | 7995 | ||
| 180 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽車 | 37 | 27845 | ||
| 181 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 30 | 170 | ||
| 182 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 23 | 3647 | ||
| 182 | 雪鐵龍C4L | 東風雪鐵龍 | 23 | 1393 | ||
| 184 | 奇瑞風云2 | 奇瑞汽車 | 20 | 705 | ||
| 185 | 江淮iEVA50 | 江淮汽車 | 16 | 2662 | ||
| 186 | 東南V5菱致 | 東南汽車 | 14 | 136 | ||
| 187 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 11 | 1341 | ||
| 188 | 標致301 | 東風標致 | 10 | 4827 | ||
| 188 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 10 | 171 | ||
| 190 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 8 | 182 | ||
| 191 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 7 | 105060 | ||
| 192 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車 | 6 | 117 | ||
| 193 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 5 | 979 | ||
| 194 | 大眾蔚領 | 一汽大眾 | 4 | 10393 | ||
| 195 | 力帆820EV | 力帆汽車 | 3 | 1685 | ||
| 195 | DS 4S | 長安標致雪鐵龍 | 3 | 54 | ||
| 197 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 2 | 3620 | ||
| 197 | 海馬福美來 | 一汽海馬 | 2 | 463 | ||
| 197 | 別克VELITE 5 | 上汽通用別克 | 2 | 9 | ||
| 197 | 力帆330 | 力帆汽車 | 2 | 3 | ||
| 201 | 起亞K4 | 東風悅達起亞 | 1 | 5244 | ||
| 201 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 1 | 250 | ||
| 201 | 標致308S | 東風標致 | 1 | 12 | ||
| 204 | 中華H530 | 華晨中華 | -13 | 801 | ||
| 205 | 榮威e950 | 上汽集團 | -41 | 1184 | ||
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2019年10月中國汽車銷量排行榜

汽車信息網