| 2019年7月SUV銷量排行榜 | |||||
| 制表: www.www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 23079 | 205592 |
| 2 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 22132 | 114343 |
| 3 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 16405 | 66887 |
| 4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 15600 | 119091 |
| 5 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 15006 | 124720 |
| 6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 14398 | 94563 |
| 7 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 13541 | 62966 |
| 8 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 12407 | 69945 |
| 9 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 12349 | 80682 |
| 10 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 12163 | 75721 |
| 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 12115 | 118040 |
| 12 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 11105 | 63054 |
| 13 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 10953 | 79933 |
| 14 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 10760 | 65458 |
| 15 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 10687 | 77409 |
| 16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 10410 | 79015 |
| 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 10204 | 72344 |
| 18 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 10012 | 88596 |
| 19 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9606 | 81348 |
| 20 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 9241 | 53513 |
| 21 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 8956 | 59144 |
| 22 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 8401 | 77966 |
| 23 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 8270 | 67115 |
| 24 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 8256 | 64165 |
| 25 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 8195 | 60722 |
| 26 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8180 | 54568 |
| 27 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 8040 | 79065 |
| 28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 7651 | 55410 |
| 29 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 7384 | 45731 |
| 30 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 6607 | 22204 |
| 31 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6110 | 31473 |
| 32 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 5991 | 76959 |
| 33 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 5934 | 46280 |
| 34 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 5833 | 23480 |
| 35 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 5604 | 45300 |
| 36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 5544 | 49832 |
| 37 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5543 | 40972 |
| 38 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 5542 | 5542 |
| 39 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 5427 | 20531 |
| 40 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5233 | 35036 |
| 41 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 5052 | 46877 |
| 42 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4938 | 31444 |
| 43 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 4921 | 47534 |
| 44 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 4868 | 54136 |
| 45 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 4833 | 54843 |
| 46 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 4772 | 36980 |
| 47 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 4718 | 32798 |
| 48 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 4661 | 45492 |
| 49 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 4636 | 32884 |
| 50 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 4551 | 34616 |
| 51 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4490 | 33225 |
| 52 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 4482 | 33246 |
| 53 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 4473 | 33506 |
| 54 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 4325 | 39999 |
| 55 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 4320 | 47804 |
| 56 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 4175 | 27900 |
| 57 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4170 | 26682 |
| 58 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 4166 | 18934 |
| 59 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 4034 | 27615 |
| 60 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 3960 | 22143 |
| 61 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 3890 | 29195 |
| 62 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 3731 | 6385 |
| 63 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 3714 | 29069 |
| 64 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 3500 | 19293 |
| 65 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 3493 | 27387 |
| 66 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 3475 | 6445 |
| 67 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 3379 | 20806 |
| 68 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 3376 | 9404 |
| 69 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 3202 | 18586 |
| 70 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 3075 | 19017 |
| 71 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 3055 | 6932 |
| 72 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 3035 | 16954 |
| 73 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 3026 | 19027 |
| 74 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 2886 | 9700 |
| 75 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2849 | 20384 |
| 76 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2844 | 20947 |
| 77 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 2775 | 21903 |
| 78 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 2723 | 29929 |
| 79 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 2695 | 24449 |
| 80 | |||||
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2019年7月中國SUV銷量排行榜

汽車信息網(wǎng)