| 2019年1月全國SUV銷量排行榜 | |||||
| 制表: www.www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 45034 | 45034 |
| 2 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 27503 | 27503 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 20911 | 20911 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 19600 | 19600 |
| 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 17859 | 17859 |
| 6 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 17571 | 17571 |
| 7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 16626 | 16626 |
| 8 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 16519 | 16519 |
| 9 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 16262 | 16262 |
| 10 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 15057 | 15057 |
| 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 14627 | 14627 |
| 12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 14181 | 14181 |
| 13 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 13464 | 13464 |
| 14 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 13104 | 13104 |
| 15 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 12673 | 12673 |
| 16 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 12640 | 12640 |
| 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 12608 | 12608 |
| 18 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 12441 | 12441 |
| 19 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 12233 | 12233 |
| 20 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 12074 | 12074 |
| 21 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 11587 | 11587 |
| 22 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 11449 | 11449 |
| 23 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 11201 | 11201 |
| 24 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 10690 | 10690 |
| 25 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 10577 | 10577 |
| 26 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 10481 | 10481 |
| 27 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 10441 | 10441 |
| 28 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 10099 | 10099 |
| 29 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 10093 | 10093 |
| 30 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 10058 | 10058 |
| 31 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景SUV | 10030 | 10030 |
| 32 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 9824 | 9824 |
| 33 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9656 | 9656 |
| 34 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 9371 | 9371 |
| 35 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 8864 | 8864 |
| 36 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 8539 | 8539 |
| 37 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 7786 | 7786 |
| 38 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 7686 | 7686 |
| 39 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S4 | 7586 | 7586 |
| 40 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 7509 | 7509 |
| 41 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 7329 | 7329 |
| 42 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 7239 | 7239 |
| 43 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 7201 | 7201 |
| 44 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 7199 | 7199 |
| 45 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 7170 | 7170 |
| 46 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 7092 | 7092 |
| 47 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 6921 | 6921 |
| 48 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 6908 | 6908 |
| 49 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6876 | 6876 |
| 50 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6637 | 6637 |
| 51 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 6271 | 6271 |
| 52 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 6240 | 6240 |
| 53 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 6080 | 6080 |
| 54 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6020 | 6020 |
| 55 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 5805 | 5805 |
| 56 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 5441 | 5441 |
| 57 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5173 | 5173 |
| 58 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 5068 | 5068 |
| 59 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 5046 | 5046 |
| 60 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 4832 | 4832 |
| 61 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 4830 | 4830 |
| 62 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4692 | 4692 |
| 63 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 4516 | 4516 |
| 64 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4310 | 4310 |
| 65 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 4299 | 4299 |
| 66 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 4186 | 4186 |
| 66 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬SEEK 5 | 4186 | 4186 |
| 68 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 4023 | 4023 |
| 69 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 3780 | 3780 |
| 70 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 3714 | 3714 |
| 71 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 3637 | 3637 |
| 72 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 3456 | 3456 |
| 73 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景S1 | 3307 | 3307 |
| 74 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 3193 | 3193 |
| 75 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3114 | 3114 |
| 76 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 2989 | 2989 |
| 77 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 2941 | 2941 |
| 78 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 2931 | 2931 |
| 79 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 2885 | 2885 |
| 80 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 2858 | 2858 |
| 81 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2851 | 2851 |
| 82 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 2838 | 2838 |
| 83 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 2808 | 2808 |
| 84 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 2777 | 2777 |
| 85 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 2742 | 2742 |
| 86 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 2719 | 2719 |
| 87 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 2597 | 2597 |
| 88 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2486 | 2486 |
| 89 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2430 | 2430 |
| 90 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2400 | 2400 |
| 91 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 2330 | 2330 |
| 92 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2292 | 2292 |
| 93 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 2212 | 2212 |
| 94 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G70s | 2207 | 2207 |
| 95 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 2187 | 2187 |
| 96 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 2135 | 2135 |
| 97 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2111 | 2111 |
| 98 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 2098 | 2098 |
| 99 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 2081 | 2081 |
| 100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 2080 | 2080 |
| 101 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 2044 | 2044 |
| 102 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 2039 | 2039 |
| 103 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 2036 | 2036 |
| 104 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 2032 | 2032 |
| 105 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 2025 | 2025 |
| 106 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1936 | 1936 |
| 107 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 1930 | 1930 |
| 108 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 1920 | 1920 |
| 109 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 1910 | 1910 |
| 110 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 1866 | 1866 |
| 111 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 1856 | 1856 |
| 112 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 1827 | 1827 |
| 113 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 1820 | 1820 |
| 114 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 1813 | 1813 |
| 115 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1803 | 1803 |
| 116 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 1785 | 1785 |
| 117 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 1770 | 1770 |
| 118 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 1704 | 1704 |
| 119 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 1683 | 1683 |
| 120 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1649 | 1649 |
| 121 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1612 | 1612 |
| 122 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1607 | 1607 |
| 123 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1595 | 1595 |
| 124 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 1568 | 1568 |
| 125 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 標致4008 | 1562 | 1562 |
| 126 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼領(lǐng)界 | 1516 | 1516 |
| 127 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 1508 | 1508 |
| 128 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1462 | 1462 |
| 129 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 1371 | 1371 |
| 130 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 1362 | 1362 |
| 131 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1354 | 1354 |
| 132 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1310 | 1310 |
| 133 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 1303 | 1303 |
| 134 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1260 | 1260 |
| 135 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 1235 | 1235 |
| 136 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 1206 | 1206 |
| 137 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1194 | 1194 |
| 138 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達 | 1183 | 1183 |
| 139 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 1171 | 1171 |
| 140 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 1122 | 1122 |
| 141 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 1037 | 1037 |
| 142 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X35 | 983 | 983 |
| 143 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 929 | 929 |
| 144 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 928 | 928 |
| 145 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰圣達菲2 | 926 | 926 |
| 146 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 921 | 921 |
| 147 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 903 | 903 |
| 148 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 902 | 902 |
| 149 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 COUPE | 865 | 865 |
| 150 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 827 | 827 |
| 151 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 標致5008 | 825 | 825 |
| 152 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 824 | 824 |
| 153 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 821 | 821 |
| 154 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 779 | 779 |
| 155 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 769 | 769 |
| 156 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 747 | 747 |
| 157 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 741 | 741 |
| 157 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 741 | 741 |
| 159 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 734 | 734 |
| 160 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 733 | 733 |
| 161 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 732 | 732 |
| 162 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 728 | 728 |
| 163 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 692 | 692 |
| 164 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 650 | 650 |
| 165 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 603 | 603 |
| 166 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 601 | 601 |
| 167 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車IDENTY X | 599 | 599 |
| 168 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 545 | 545 |
| 169 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 528 | 528 |
| 170 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X70 | 500 | 500 |
| 171 | 領(lǐng)途汽車 | 領(lǐng)途 | 領(lǐng)途K-ONE | 485 | 485 |
| 172 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 475 | 475 |
| 173 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 461 | 461 |
| 174 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 451 | 451 |
| 175 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X50 | 450 | 450 |
| 176 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 439 | 439 |
| 177 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 424 | 424 |
| 178 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 423 | 423 |
| 179 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 416 | 416 |
| 180 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智行 | 400 | 400 |
| 181 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 398 | 398 |
| 182 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 386 | 386 |
| 183 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 384 | 384 |
| 184 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 382 | 382 |
| 185 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 370 | 370 |
| 186 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 348 | 348 |
| 187 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 343 | 343 |
| 188 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL X | 334 | 334 |
| 189 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E400 | 331 | 331 |
| 190 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 317 | 317 |
| 191 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 310 | 310 |
| 192 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 302 | 302 |
| 193 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 301 | 301 |
| 194 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 292 | 292 |
| 195 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 289 | 289 |
| 196 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 283 | 283 |
| 197 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 273 | 273 |
| 198 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智EV | 263 | 263 |
| 199 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 262 | 262 |
| 199 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 262 | 262 |
| 201 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 251 | 251 |
| 202 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 234 | 234 |
| 203 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 231 | 231 |
| 204 | 長城汽車 | WEY | WEY P8 | 220 | 220 |
| 205 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | 208 | 208 |
| 206 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 207 | 207 |
| 207 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 202 | 202 |
| 207 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 202 | 202 |
| 209 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 200 | 200 |
| 210 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 198 | 198 |
| 211 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 174 | 174 |
| 212 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 164 | 164 |
| 213 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 159 | 159 |
| 214 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 149 | 149 |
| 215 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 137 | 137 |
| 216 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX6 | 133 | 133 |
| 217 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 119 | 119 |
| 218 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 118 | 118 |
| 218 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7新能源 | 118 | 118 |
| 220 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 117 | 117 |
| 221 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 114 | 114 |
| 222 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 97 | 97 |
| 222 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 97 | 97 |
| 224 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D80 | 93 | 93 |
| 225 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 86 | 86 |
| 225 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智PHEV | 86 | 86 |
| 227 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 82 | 82 |
| 228 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 78 | 78 |
| 229 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 標致3008 | 76 | 76 |
| 230 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 標致2008 | 71 | 71 |
| 231 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 65 | 65 |
| 232 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 64 | 64 |
| 233 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO | 62 | 62 |
| 234 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 53 | 53 |
| 235 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 52 | 52 |
| 236 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 49 | 49 |
| 237 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 45 | 45 |
| 238 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C4 AIRCROSS | 42 | 42 |
| 239 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 41 | 41 |
| 240 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 38 | 38 |
| 241 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 35 | 35 |
| 242 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 33 | 33 |
| 243 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 31 | 31 |
| 244 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T60 | 24 | 24 |
| 245 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 20 | 20 |
| 246 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 13 | 13 |
| 247 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 12 | 12 |
| 248 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 10 | 10 |
| 249 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 9 | 9 |
| 250 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 8 | 8 |
| 250 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 8 | 8 |
| 252 | 廣汽本田 | 廣汽集團 | 廣汽世銳PHEV | 7 | 7 |
| 253 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬E70電動 | 6 | 6 |
| 254 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3新能源 | 4 | 4 |
| 254 | 北京汽車 | 北京 | 北京90 | 4 | 4 |
| 256 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 3 | 3 |
| 257 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X1 | 2 | 2 |
| 257 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 2 | 2 |
| 259 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 1 | 1 |
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2019年1月中國SUV銷量排行榜

汽車信息網(wǎng)