| 2018年6月全國(guó)A級(jí)車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 43633 | 210584 |
| 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 41653 | 221248 |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 32248 | 192015 |
| 4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 29654 | 146600 |
| 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 27042 | 142480 |
| 6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 23547 | 156615 |
| 7 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 20585 | 133179 |
| 8 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 20120 | 100768 |
| 9 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 19890 | 115870 |
| 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 19645 | 119000 |
| 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 16767 | 86524 |
| 12 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 16543 | 97055 |
| 13 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 15064 | 75838 |
| 14 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 13819 | 77010 |
| 15 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 13435 | 30313 |
| 16 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 12030 | 87251 |
| 17 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 12017 | 114963 |
| 18 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 11734 | 82291 |
| 19 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 11653 | 92521 |
| 20 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 10795 | 72180 |
| 21 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10018 | 54412 |
| 22 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 8937 | 51484 |
| 23 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8604 | 64989 |
| 24 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 8070 | 35152 |
| 25 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 7928 | 53493 |
| 26 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 7774 | 47490 |
| 27 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7425 | 41659 |
| 28 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 7037 | 27728 |
| 29 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 5444 | 9022 |
| 30 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 5303 | 23099 |
| 31 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5237 | 35933 |
| 32 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 5229 | 34039 |
| 33 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 5025 | 56720 |
| 34 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 4661 | 9768 |
| 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 4647 | 32852 |
| 36 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 4606 | 22945 |
| 37 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)DT | 4341 | 4341 |
| 38 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 4289 | 22868 |
| 39 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 4047 | 16622 |
| 40 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 4028 | 9052 |
| 41 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 3649 | 25464 |
| 42 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 3528 | 3529 |
| 43 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 3364 | 21187 |
| 44 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威360 | 3324 | 23669 |
| 45 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 3189 | 21336 |
| 46 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3186 | 18773 |
| 47 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 3181 | 26871 |
| 48 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 3099 | 30117 |
| 49 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 2918 | 20185 |
| 50 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 2818 | 40232 |
| 51 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 2783 | 36399 |
| 52 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 2767 | 20867 |
| 53 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 2650 | 18328 |
| 54 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 2510 | 3088 |
| 55 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 2400 | 10290 |
| 56 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 2003 | 3556 |
| 57 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 1728 | 13950 |
| 58 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 1661 | 10389 |
| 59 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 1610 | 13541 |
| 59 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 1610 | 14138 |
| 61 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田競(jìng)?cè)?/td> | 1575 | 7272 |
| 62 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 1476 | 11825 |
| 63 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1410 | 7527 |
| 64 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 1388 | 6909 |
| 65 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1366 | 7717 |
| 66 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 1201 | 14795 |
| 67 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FRV | 1200 | 7106 |
| 68 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 987 | 4018 |
| 69 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵 GT | 982 | 6075 |
| 70 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 917 | 3636 |
| 71 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 886 | 1277 |
| 72 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 885 | 885 |
| 73 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 856 | 4828 |
| 74 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 788 | 5521 |
| 75 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 784 | 1354 |
| 76 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 725 | 3922 |
| 77 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 643 | 4938 |
| 78 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 624 | 3543 |
| 79 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆620 | 574 | 767 |
| 80 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 554 | 3314 |
| 81 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 535 | 2838 |
| 82 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A50 | 479 | 6643 |
| 83 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派CX65 | 462 | 1586 |
| 84 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 432 | 3193 |
| 85 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 375 | 2415 |
| 86 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 340 | 2673 |
| 87 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30新能源 | 336 | 1111 |
| 88 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 332 | 2073 |
| 89 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 330 | 3792 |
| 90 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 289 | 298 |
| 91 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 219 | 2876 |
| 92 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 192 | 1904 |
| 93 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 191 | 2471 |
| 94 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 185 | 5215 |
| 95 | 騰勢(shì)汽車 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì) | 175 | 617 |
| 96 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 155 | 1500 |
| 97 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 142 | 1416 |
| 98 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 125 | 1054 |
| 99 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 122 | 673 |
| 100 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 113 | 677 |
| 101 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 99 | 637 |
| 102 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 81 | 1254 |
| 103 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 52 | 119 |
| 104 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 24 | 468 |
| 105 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 15 | 227 |
| 106 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 9 | 255 |
| 107 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70E | 4 | 163 |
| 108 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 2 | 86 |
| 109 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 1 | 75 |
| 109 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 華騏 | 華騏300E | 1 | 171 |
| 109 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆720 | 1 | 22 |
| 112 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70 | -1 | 18 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/ajcxl/3413.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2018年6月中國(guó)A級(jí)車銷量排行榜

汽車信息網(wǎng)