2025年9月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | Model 3 | 30,905輛 | 23.55-33.95萬 |
| 2 | RAV4榮放 | 21,933輛 | 16.98-23.88萬 |
| 3 | 邁騰 | 19,590輛 | 17.49-24.69萬 |
| 4 | 小米SU7 | 19,579輛 | 21.59-29.99萬 |
| 5 | 雅閣 | 15,387輛 | 17.98-23.88萬 |
| 6 | 紅旗H5 | 15,140輛 | 15.98-21.58萬 |
| 7 | 昂科威Plus | 14,853輛 | 22.99-25.99萬 |
| 8 | 途岳 | 14,562輛 | 12.59-21.66萬 |
| 9 | 理想L6 | 12,325輛 | 24.98-27.98萬 |
| 10 | 哈弗猛龍 | 11,141輛 | 16.58-20.88萬 |
| 11 | 零跑C11 | 10,779輛 | 14.88-20.98萬 |
| 12 | 瑞虎9 | 10,331輛 | 14.79-20.99萬 |
| 13 | 唐新能源 | 10,041輛 | 17.98-21.98萬 |
| 14 | 海獅07EV | 10,013輛 | 18.98-23.98萬 |
| 15 | 捷途旅行者 | 9,659輛 | 13.99-23.99萬 |
| 16 | 風(fēng)云A9L | 9,464輛 | 14.99-20.79萬 |
| 17 | 智己LS6 | 9,408輛 | 21.29-28.49萬 |
| 18 | 問界M7 | 8,494輛 | 24.98-37.98萬 |
| 19 | 紅旗E-QM5 | 8,189輛 | 12.18-23.98萬 |
| 20 | 鈦7 | 8,128輛 | 17.98-21.98萬 |
| 21 | 小鵬P7 | 8,110輛 | 21.98-30.18萬 |
| 22 | 別克GL8 插電混動(dòng) | 7,785輛 | 24.99-41.99萬 |
| 23 | ZEEKR 7X | 7,550輛 | 22.99-26.99萬 |
| 24 | 紅旗HS5 | 6,980輛 | 18.38-24.98萬 |
| 25 | 坦克300 | 6,970輛 | 19.98-23.48萬 |
| 26 | 智界R7 | 6,677輛 | 24.98-33.98萬 |
| 27 | 奧迪A3 | 6,455輛 | 16.59-20.99萬 |
| 28 | 君越 | 6,117輛 | 20.99-23.99萬 |
| 29 | 漢 | 6,099輛 | 16.58-23.58萬 |
| 30 | 銀河M9 | 6,072輛 | 18.38-24.88萬 |
| 31 | 北京越野BJ40增程 | 6,023輛 | 17.98-23.18萬 |
| 32 | 山海L7 | 5,697輛 | 12.98-22.78萬 |
| 33 | 領(lǐng)克08 EM-P | 5,656輛 | 17.58-22.88萬 |
| 34 | 東風(fēng)風(fēng)神L7 | 5,542輛 | 9.49-20.88萬 |
| 35 | 阿維塔07 | 5,538輛 | 21.99-28.99萬 |
| 36 | 豹5 | 5,425輛 | 23.98-32.98萬 |
| 37 | 傳祺GS8 | 5,281輛 | 15.98-20.58萬 |
| 38 | 小鵬P7+ | 5,144輛 | 18.68-20.88萬 |
| 39 | 英仕派 | 5,086輛 | 18.28-21.38萬 |
| 40 | 領(lǐng)克10 EM-P | 5,077輛 | 17.38-21.18萬 |
| 41 | 蒙迪歐 | 4,704輛 | 14.98-22.98萬 |
| 42 | 嵐圖FREE | 4,553輛 | 21.99-27.99萬 |
| 43 | 漢蘭達(dá) | 4,496輛 | 24.98-32.58萬 |
| 44 | 沃爾沃EX30 | 4,464輛 | 20.08-26.38萬 |
| 45 | 星途瑤光C-DM | 4,270輛 | 13.99-21.88萬 |
| 46 | 樂道L60 | 4,249輛 | 20.69-25.59萬 |
| 47 | 嵐圖知音 | 4,074輛 | 19.69-24.29萬 |
| 48 | 途勝 | 4,016輛 | 15.98-21.78萬 |
| 49 | 銳界 | 3,993輛 | 22.68-30.98萬 |
| 50 | 名爵eHS 停售 | 3,942輛 | 18.98-21.98萬 |
| 51 | ZEEKR 007 | 3,922輛 | 20.99-29.99萬 |
| 52 | eπ008 | 3,893輛 | 16.99-20.36萬 |
| 53 | 唐L | 3,579輛 | 22.98-28.98萬 |
| 54 | 傳祺E8新能源 | 3,504輛 | 21.68-23.88萬 |
| 55 | 夏 | 3,384輛 | 24.98-30.98萬 |
| 56 | 坦克300新能源 | 3,282輛 | 24.98萬 |
| 57 | 小鵬G7 | 2,968輛 | 19.58-22.58萬 |
| 58 | 天籟 | 2,922輛 | 17.98-23.98萬 |
| 59 | 獅鉑拓界 | 2,913輛 | 17.98-23.78萬 |
| 60 | 庫(kù)斯途 | 2,772輛 | 17.18-22.08萬 |
| 61 | 電動(dòng)MINI COOPER | 2,703輛 | 20.98-23.98萬 |
| 62 | 深藍(lán)S09 | 2,638輛 | 23.99-30.99萬 |
| 63 | 漢L | 2,591輛 | 20.98-27.98萬 |
| 64 | 問界M5 | 2,546輛 | 22.98-24.98萬 |
| 65 | smart精靈#1 | 2,436輛 | 15.49-24.99萬 |
| 66 | 阿維塔06 | 2,325輛 | 20.99-27.99萬 |
| 67 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 2,307輛 | 22.99-27.99萬 |
| 68 | 海豹 | 2,239輛 | 17.58-23.98萬 |
| 69 | 攬巡 | 2,102輛 | 24.29-29.99萬 |
| 70 | 山海T2 | 2,078輛 | 17.99-23.99萬 |
| 71 | 奧德賽 | 1,998輛 | 23.58-43.98萬 |
| 72 | 林肯Z | 1,901輛 | 23.58-36.58萬 |
| 73 | 小鵬G9 | 1,843輛 | 24.88-27.88萬 |
| 74 | 奧迪 E5 Sportback | 1,744輛 | 23.59-31.99萬 |
| 75 | 深藍(lán)G318 | 1,730輛 | 18.59-22.99萬 |
| 76 | ID.4 CROZZ | 1,673輛 | 14.99-24.36萬 |
| 77 | 智己L6 | 1,640輛 | 21.99-34.59萬 |
| 78 | 深藍(lán)SL03 | 1,638輛 | 11.99-20.99萬 |
| 79 | 紅旗H6 | 1,627輛 | 17.98-23.98萬 |
| 80 | smart精靈#5 | 1,598輛 | 23.99-37.99萬 |
| 81 | 傳祺向往S7 | 1,598輛 | 15.98-22.98萬 |
| 82 | 領(lǐng)克01 EM-P | 1,474輛 | 21.18-22.38萬 |
| 83 | 凱迪拉克XT4 | 1,446輛 | 22.97-27.57萬 |
| 84 | 風(fēng)行雷霆 | 1,330輛 | 9.98-22.99萬 |
| 85 | 智界S7 | 1,205輛 | 22.98-32.98萬 |
| 86 | 別克E5 | 1,149輛 | 16.99-21.19萬 |
| 87 | 星途攬?jiān)?/span> | 997輛 | 18.99-23.58萬 |
| 88 | 一汽-大眾CC | 877輛 | 22.49-27.49萬 |
| 89 | 鄭州日產(chǎn)Z9 | 833輛 | 12.59-22.99萬 |
| 90 | 傳祺向往S9 | 771輛 | 22.99-25.99萬 |
| 91 | ZR-V 致在 | 720輛 | 15.99-22.89萬 |
| 92 | 坦克400 | 620輛 | 24.98-27.98萬 |
| 93 | 奧迪Q2L | 587輛 | 17.18-21.00萬 |
| 94 | 榮威RX9 停售 | 577輛 | 17.58-24.38萬 |
| 95 | 本田HR-V | 559輛 | 15.99-22.89萬 |
| 96 | 本田CR-V e:PHEV | 538輛 | 22.59-26.99萬 |
| 97 | PATHFINDER 探陸 | 493輛 | 23.98-30.18萬 |
| 98 | 榮威D7 | 487輛 | 12.38-20.08萬 |
| 99 | 銳際 | 469輛 | 16.98-21.98萬 |
| 100 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 452輛 | 21.715-24.215萬 |
| 101 | ID.4 X | 420輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 102 | 星途攬?jiān)翪-DM | 418輛 | 20.99-23.39萬 |
| 103 | 雅閣 e:PHEV | 405輛 | 22.58-26.88萬 |
| 104 | 理想i6 | 404輛 | 24.98-26.98萬 |
| 105 | 海獅07DM-i | 401輛 | 16.98-20.58萬 |
| 106 | 艾力紳 | 362輛 | 24.98-33.18萬 |
| 107 | 皓影 e:PHEV | 337輛 | 22.59-26.99萬 |
| 108 | 紅旗天工05 | 299輛 | 15.98-22.28萬 |
| 109 | 冠道 | 294輛 | 23.98-32.98萬 |
| 110 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 249輛 | 15.98-23.98萬 |
| 111 | 本田UR-V | 243輛 | 24.68-32.98萬 |
| 112 | 宋L EV | 239輛 | 18.98-24.98萬 |
| 113 | 納瓦拉 | 205輛 | 14.28-23.28萬 |
| 114 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 200輛 | 20.99-36.99萬 |
| 115 | 冒險(xiǎn)家 | 191輛 | 23.58-34.58萬 |
| 116 | 銳騏7 | 173輛 | 10.98-20.08萬 |
| 117 | 探岳X | 157輛 | 23.29-26.29萬 |
| 118 | 高爾夫GTI | 152輛 | 20.99萬 |
| 119 | 柯迪亞克 | 150輛 | 19.19-24.39萬 |
| 120 | 瑞風(fēng)E3 | 146輛 | 13.99-20.88萬 |
| 121 | 極狐 阿爾法S | 141輛 | 20.98-26.38萬 |
| 122 | 廣汽本田P7 | 129輛 | 19.99-24.99萬 |
| 123 | 紅旗EH7 | 122輛 | 20.88-30.98萬 |
| 124 | 摩卡PHEV | 117輛 | 23.18-23.88萬 |
| 125 | 紅旗天工08 | 117輛 | 21.59-33.98萬 |
| 126 | 領(lǐng)裕 | 113輛 | 17.38-22.18萬 |
| 127 | 昊鉑GT | 103輛 | 17.39-21.99萬 |
| 128 | ID.7 VIZZION | 101輛 | 22.7777-26.2777萬 |
| 129 | 邁銳寶XL | 99輛 | 17.59-21.99萬 |
| 130 | 鉑智4X | 73輛 | 17.98-23.88萬 |
| 131 | 傳祺ES9 | 56輛 | 22.98-26.98萬 |
| 132 | 東風(fēng)本田S7 | 50輛 | 19.99-24.99萬 |
| 133 | 比亞迪M9 | 39輛 | 22.98-24.98萬 |
| 134 | 北京越野BJ60 | 27輛 | 23.98-28.58萬 |
| 135 | 飛凡R7 | 18輛 | 17.99-22.99萬 |
| 136 | 途睿歐 | 16輛 | 21.96-26.00萬 |
| 137 | 獵光e:NS2 | 14輛 | 18.98-20.98萬 |
| 138 | ID.6 CROZZ | 7輛 | 20.59-28.39萬 |
| 139 | IQ傲歌 | 6輛 | 23.97-26.97萬 |
| 140 | 極狐 阿爾法T | 4輛 | 20.58-28.08萬 |
| 141 | 奔騰M9 | 4輛 | 22.98-24.98萬 |
| 142 | 別克E4 | 2輛 | 15.99-22.99萬 |
| 143 | 領(lǐng)克05 | 1輛 | 18.88-22.68萬 |
| 144 | 福特電馬 | 1輛 | 23.98-35.98萬 |
| 145 | 大家5 插電混動(dòng) 停售 | 1輛 | 17.38-20.38萬 |
來源:http://www.suv7c.com/9254.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年9月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)