| 2015年7月合資品牌SUV銷量排行榜 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 7月銷量 |
| 1 | 大眾途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 17466 |
| 2 | 本田CR-V | 東風本田 | 本田 | 12115 |
| 3 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 11715 |
| 4 | 日產奇駿 | 東風日產 | 日產 | 10806 |
| 5 | 別克昂科威 | 上海通用 | 別克 | 10401 |
| 6 | 本田XR-V | 東風本田 | 本田 | 10204 |
| 7 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 本田 | 10085 |
| 8 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 豐田 | 8014 |
| 9 | 福特翼虎 | 長安福特 | 福特 | 7881 |
| 10 | 現代ix25 | 北京現代 | 現代 | 7491 |
| 11 | 福特銳界 | 長安福特 | 福特 | 7340 |
| 12 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 7185 |
| 13 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 奔馳 | 6160 |
| 14 | 標致3008 | 東風標致 | 標致 | 4987 |
| 15 | 奔馳GLK | 北京奔馳 | 奔馳 | 4846 |
| 16 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 4811 |
| 17 | 日產逍客 | 東風日產 | 日產 | 4713 |
| 18 | 別克昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 4676 |
| 19 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 4387 |
| 20 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 馬自達 | 4270 |
| 21 | 現代ix35 | 北京現代 | 現代 | 3387 |
| 22 | 起亞KX3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3183 |
| 23 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 3109 |
| 24 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3040 |
| 25 | 雪佛蘭科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 2830 |
| 26 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 2535 |
| 27 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 2471 |
| 28 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2389 |
| 29 | 現代全新勝達 | 北京現代 | 現代 | 2108 |
| 30 | 現代途勝 | 北京現代 | 現代 | 2041 |
| 31 | 雪佛蘭創酷 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 1621 |
| 32 | 標致2008 | 東風標致 | 標致 | 1607 |
| 33 | 福特翼搏 | 長安福特 | 福特 | 1537 |
| 34 | 鈴木鋒馭 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1321 |
| 35 | 起亞獅跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 763 |
| 36 | DS?6 | 長安標致雪鐵龍 | DS | 718 |
| 37 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 533 |
| 38 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 513 |
| 39 | 斯柯達野帝 | 上海大眾 | 斯柯達 | 268 |
| 40 | 日產帕拉丁 | 鄭州日產 | 日產 | 161 |
| 41 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 86 |
| 42 | 沃爾沃XC?Classic | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 60 |
| 43 | 馬自達CX-7 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 52 |
| 44 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 日產 | 11 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/530.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2015年7月中國合資品牌SUV銷量排行榜

汽車信息網