| 2015年7月全國(guó)汽車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.fww7.com | |||||
| 排名 | 車型 | 所屬?gòu)S商 | 所屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì) |
| 1 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 27018 | 140597 |
| 2 | 朗逸 | 上海大眾 | 大眾 | 23589 | 206283 |
| 3 | 軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 20795 | 163580 |
| 4 | 英朗 | 上海通用 | 別克 | 17335 | 126316 |
| 5 | 速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 17212 | 151717 |
| 6 | 捷達(dá) | 一汽大眾 | 大眾 | 15696 | 165748 |
| 7 | 桑塔納 | 上海大眾 | 大眾 | 14840 | 169147 |
| 8 | 福克斯 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 13843 | 150548 |
| 9 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 12958 | 104400 |
| 10 | 威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 12915 | 67802 |
| 11 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 12510 | 84931 |
| 12 | 科魯茲 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 11878 | 131120 |
| 13 | 福睿斯 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 11673 | 118359 |
| 14 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 11544 | 87861 |
| 15 | 帝豪EC7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 11373 | 112293 |
| 16 | 現(xiàn)代朗動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 10743 | 143539 |
| 17 | 大眾寶來(lái) | 一汽大眾 | 大眾 | 10489 | 106183 |
| 18 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 10214 | 110828 |
| 19 | 別克凱越 | 上海通用 | 別克 | 10196 | 95900 |
| 20 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 10051 | 59672 |
| 21 | 現(xiàn)代名圖 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 10025 | 83825 |
| 22 | 斯柯達(dá)明銳 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 9591 | 83413 |
| 23 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 9583 | 68593 |
| 24 | 大眾POLO | 上海大眾 | 大眾 | 9528 | 106898 |
| 25 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 9517 | 78334 |
| 26 | 蒙迪歐 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 9315 | 70323 |
| 27 | 雪佛蘭賽歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 9301 | 118051 |
| 28 | 邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 9024 | 87074 |
| 29 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 8840 | 81311 |
| 30 | 天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 8431 | 63106 |
| 31 | 索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 8308 | 37586 |
| 32 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 8171 | 61756 |
| 33 | 雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 7927 | 57712 |
| 34 | 馬自達(dá)3昂克塞拉 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 7900 | 52027 |
| 35 | 標(biāo)致408 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 7511 | 56572 |
| 36 | 現(xiàn)代瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 7166 | 118380 |
| 37 | 奔馳C級(jí) | 北京奔馳 | 奔馳 | 6922 | 40024 |
| 38 | 君威 | 上海通用 | 別克 | 6890 | 63450 |
| 39 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 6411 | 54404 |
| 40 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 6330 | 82768 |
| 41 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 6057 | 56068 |
| 42 | 大眾凌渡 | 上海大眾 | 大眾 | 6031 | 50220 |
| 43 | 吉利遠(yuǎn)景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 5921 | 62250 |
| 44 | 帕薩特 | 上海大眾 | 大眾 | 5872 | 125930 |
| 45 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 5830 | 40694 |
| 46 | 大眾朗行 | 上海大眾 | 大眾 | 5827 | 56344 |
| 47 | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 5321 | 43881 |
| 48 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 5285 | 33146 |
| 49 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 5266 | 83286 |
| 50 | 奔馳E級(jí) | 北京奔馳 | 奔馳 | 4897 | 34552 |
| 51 | 標(biāo)致308 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 4717 | 59251 |
| 52 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 4371 | 32785 |
| 53 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 4136 | 33721 |
| 54 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 4030 | 20507 |
| 55 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 3916 | 28817 |
| 56 | 愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 3873 | 53989 |
| 57 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 3722 | 28063 |
| 58 | 邁銳寶 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 3593 | 50647 |
| 59 | 馬自達(dá)6阿特茲 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 3519 | 22499 |
| 60 | 日產(chǎn)騏達(dá) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 3497 | 29301 |
| 61 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 3471 | 19897 |
| 62 | 標(biāo)致301 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 3322 | 35451 |
| 63 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3200 | 8983 |
| 64 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 3100 | 23460 |
| 65 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 3097 | 37411 |
| 66 | 別克威朗 | 上海通用 | 別克 | 3029 | 5002 |
| 67 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 3025 | 24259 |
| 68 | 別克君越 | 上海通用 | 別克 | 2891 | 50300 |
| 69 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 2806 | 32618 |
| 70 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 2718 | 24336 |
| 71 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2715 | 31425 |
| 72 | 長(zhǎng)安悅翔 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 2696 | 43733 |
| 73 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 2496 | 34500 |
| 74 | 斯柯達(dá)昕銳 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 2480 | 35728 |
| 75 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2479 | 28222 |
| 76 | 凱迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凱迪拉克 | 2398 | 17339 |
| 77 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 2385 | 15724 |
| 78 | 鈴木天語(yǔ) | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 2308 | 11231 |
| 79 | 鈴木利亞納 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 2300 | 13908 |
| 80 | 吉利熊貓 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 2217 | 10374 |
| 81 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 2101 | 16921 |
| 82 | 雪鐵龍世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 2099 | 35245 |
| 83 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 2096 | 14289 |
| 84 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 1969 | 10612 |
| 85 | 馬自達(dá)6 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 1939 | 21494 |
| 86 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 華泰 | 1921 | 9360 |
| 87 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1877 | 8519 |
| 88 | 長(zhǎng)安CX20 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 1746 | 28026 |
| 89 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 1737 | 13978 |
| 90 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 1731 | 14045 |
| 91 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1621 | 8725 |
| 92 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1600 | 9760 |
| 93 | 本田思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 1546 | 10420 |
| 94 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 1541 | 19318 |
| 95 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 紳寶 | 1541 | 29886 |
| 96 | 凱迪拉克XTS | 上海通用 | 凱迪拉克 | 1525 | 11691 |
| 97 | 榮威550 | 上海汽車 | 榮威 | 1505 | 9857 |
| 98 | 紳寶D20 | 北京汽車 | 紳寶 | 1456 | 15313 |
| 99 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1440 | 3966 |
| 100 | 艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1421 | 13483 |
| 101 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 1379 | 15784 |
| 102 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 1363 | 39532 |
| 103 | 長(zhǎng)安奔奔 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 1343 | 31462 |
| 104 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1321 | 17674 |
| 105 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 1272 | 15201 |
| 106 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 海馬 | 1218 | 6217 |
| 107 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 1207 | 17993 |
| 108 | 北汽E系列 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 1162 | 7861 |
| 109 | 江淮同悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 1145 | 4188 |
| 110 | 啟辰R50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 1143 | 16409 |
| 111 | 福瑞迪 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 1096 | 18924 |
| 112 | 長(zhǎng)城C30 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 1096 | 18556 |
| 113 | 鈴木奧拓 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 1068 | 16671 |
| 114 | 賽拉圖 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 1062 | 7434 |
| 115 | 伊蘭特 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 1059 | 8942 |
| 116 | 斯柯達(dá)晶銳 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 1051 | 10415 |
| 117 | DS?5LS | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | 1018 | 3296 |
| 118 | 鈴木雨燕 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 987 | 14438 |
| 119 | MG3 | 上海汽車 | MG | 951 | 6705 |
| 120 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 951 | 21003 |
| 121 | 寶駿樂(lè)馳 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 935 | 9102 |
| 122 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 930 | 13770 |
| 123 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 926 | 9826 |
| 124 | 標(biāo)致508 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 911 | 8859 |
| 125 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 907 | 11067 |
| 126 | 海馬福美來(lái) | 海馬汽車 | 海馬 | 891 | 24707 |
| 127 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 872 | 5729 |
| 128 | 力帆720 | 力帆汽車 | 力帆 | 864 | 9670 |
| 129 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 848 | 14477 |
| 130 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 832 | 16259 |
| 131 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 奔騰 | 825 | 12939 |
| 132 | 斯柯達(dá)速派 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 823 | 8644 |
| 133 | 吉利自由艦 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 811 | 7795 |
| 134 | 觀致3 | 觀致汽車 | 觀致 | 784 | 4112 |
| 135 | 長(zhǎng)城C50 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 783 | 10960 |
| 136 | MG5 | 上海汽車 | MG | 767 | 1122 |
| 137 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 756 | 4959 |
| 138 | 啟辰D50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 711 | 10884 |
| 139 | 本田歌詩(shī)圖 | 廣汽本田 | 本田 | 709 | 7528 |
| 140 | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 693 | 8867 |
| 141 | 力帆820 | 力帆汽車 | 力帆 | 631 | 2907 |
| 142 | 啟辰R30 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 618 | 5358 |
| 143 | 馬自達(dá)3星騁 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 579 | 5005 |
| 144 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 569 | 13580 |
| 145 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 561 | 3990 |
| 146 | 鈴木啟悅 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 538 | 7925 |
| 147 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 510 | 16499 |
| 148 | 力帆320 | 力帆汽車 | 力帆 | 498 | 2303 |
| 149 | 比亞迪G5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 478 | 11572 |
| 150 | 現(xiàn)代名馭 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 469 | 5062 |
| 151 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 464 | 2593 |
| 152 | 奇瑞艾瑞澤3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 415 | 14385 |
| 153 | 比亞迪L3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 372 | 8081 |
| 154 | 納智捷5?Sedan | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 368 | 4333 |
| 155 | 東南菱致 | 東南汽車 | 東南 | 364 | 9828 |
| 156 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 362 | 6641 |
| 157 | 力帆620 | 力帆汽車 | 力帆 | 356 | 5657 |
| 158 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 354 | 15631 |
| 159 | MG?GT | 上海汽車 | MG | 322 | 5344 |
| 160 | 比亞迪e6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 309 | 3209 |
| 161 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 305 | 7144 |
| 162 | 中華H530 | 華晨汽車 | 中華 | 301 | 2324 |
| 163 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 294 | 11999 |
| 164 | 理念S1 | 廣汽本田 | 理念 | 281 | 2186 |
| 165 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 269 | 8682 |
| 166 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 237 | 5963 |
| 167 | 康迪熊貓EV | 吉利康迪 | 康迪 | 236 | 2783 |
| 168 | 三菱藍(lán)瑟 | 東南汽車 | 三菱 | 219 | 1370 |
| 169 | 力帆330 | 力帆汽車 | 力帆 | 215 | 4394 |
| 170 | 中華駿捷 | 華晨汽車 | 中華 | 213 | 2238 |
| 171 | 長(zhǎng)安睿騁 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 211 | 4945 |
| 172 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 207 | 3768 |
| 173 | 榮威950 | 上海汽車 | 榮威 | 204 | 1264 |
| 174 | 福特嘉年華 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 200 | 10661 |
| 175 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 183 | 3118 |
| 176 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 174 | 174 |
| 177 | 廣汽傳祺GA5 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 172 | 1305 |
| 178 | 力帆630 | 力帆汽車 | 力帆 | 167 | 2772 |
| 179 | 眾泰E20 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 152 | 5065 |
| 180 | 力帆530 | 力帆汽車 | 力帆 | 146 | 4163 |
| 181 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 137 | 2089 |
| 182 | 紳寶CC | 北京汽車 | 紳寶 | 136 | 983 |
| 183 | 海馬丘比特 | 海馬汽車 | 海馬 | 135 | 1237 |
| 184 | 沃爾沃S80L | 長(zhǎng)安沃爾沃 | 沃爾沃 | 132 | 1406 |
| 185 | MG6 | 上海汽車 | MG | 129 | 1807 |
| 186 | 馬自達(dá)睿翼 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 128 | 771 |
| 187 | 吉利TX4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 125 | 918 |
| 188 | 騰勢(shì) | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢(shì) | 120 | 739 |
| 189 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 112 | 3301 |
| 190 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 108 | 1068 |
| 191 | 東南菱仕 | 東南汽車 | 東南 | 91 | 1516 |
| 192 | 海馬王子 | 海馬鄭州 | 海馬 | 90 | 1338 |
| 193 | 思銘 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 90 | 1614 |
| 194 | 江淮悅悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 86 | 1399 |
| 195 | 日產(chǎn)晨風(fēng) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 85 | 538 |
| 196 | 日產(chǎn)瑪馳 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 82 | 1019 |
| 197 | 雪佛蘭愛(ài)唯歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 79 | 3408 |
| 198 | 江淮和悅A30 | 江淮汽車 | 江淮 | 78 | 3693 |
| 199 | 豐田普銳斯 | 一汽豐田 | 豐田 | 52 | 269 |
| 200 | 吉利EC8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 45 | 2254 |
| 201 | 奔騰B90 | 一汽轎車 | 奔騰 | 33 | 758 |
| 202 | 紳寶D70 | 北京汽車 | 紳寶 | 33 | 744 |
| 203 | 海馬M8 | 海馬汽車 | 海馬 | 30 | 378 |
| 204 | 三菱翼神 | 東南汽車 | 三菱 | 29 | 2809 |
| 205 | 比亞迪G6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 26 | 401 |
| 206 | 北汽紳寶電動(dòng) | 北汽新能源 | 紳寶 | 21 | 110 |
| 207 | 一汽歐朗 | 一汽轎車 | 一汽 | 18 | 530 |
| 208 | 榮威E50 | 上海汽車 | 榮威 | 11 | 151 |
| 209 | 馬自達(dá)2 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 10 | 152 |
| 210 | DS?5 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | 7 | 438 |
| 211 | 中華H220 | 華晨汽車 | 中華 | 7 | 2876 |
| 212 | 起亞秀爾 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 6 | 1079 |
| 213 | 華泰B11 | 華泰汽車 | 華泰 | 5 | 330 |
| 214 | 三菱戈藍(lán) | 東南汽車 | 三菱 | 5 | 86 |
| 215 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2 | 9 |
| 216 | 雪佛蘭景程 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 2 | 2 |
| 217 | 比亞迪思銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1 | 248 |
| 218 | 榮威750 | 上海汽車 | 榮威 | 1 | 145 |
來(lái)源:http://www.fww7.com/Html/?5152.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2015年7月中國(guó)汽車銷量排行榜

汽車信息網(wǎng)