2025年1月30萬-50萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導(dǎo)價格 |
| 1 | Model Y | 32,233輛 | 24.99-35.49萬 |
| 2 | Model 3 | 31,005輛 | 23.55-33.95萬 |
| 3 | 智界R7 | 11,622輛 | 24.98-33.98萬 |
| 4 | 騰勢D9 | 10,026輛 | 33.98-60.06萬 |
| 5 | 夏 | 10,003輛 | 24.98-30.98萬 |
| 6 | 問界M9 | 9,983輛 | 46.98-56.98萬 |
| 7 | 理想L7 | 6,493輛 | 30.18-35.98萬 |
| 8 | 嵐圖夢想家 | 6,071輛 | 32.99-63.99萬 |
| 9 | 問界M7 | 5,587輛 | 24.98-32.98萬 |
| 10 | 坦克500新能源 | 4,959輛 | 33.50-36.38萬 |
| 11 | ZEEKR 001 | 4,359輛 | 25.90-32.90萬 |
| 12 | 理想L8 | 4,325輛 | 32.18-37.98萬 |
| 13 | 理想L9 | 4,312輛 | 40.98-43.98萬 |
| 14 | 魏牌藍山 | 4,312輛 | 27.38-32.68萬 |
| 15 | 豹5 | 3,210輛 | 23.98-32.98萬 |
| 16 | 豹8 | 3,009輛 | 37.98-42.38萬 |
| 17 | 蔚來ES6 | 2,676輛 | 33.80-39.60萬 |
| 18 | 寶馬iX3 | 2,131輛 | 40.50-44.50萬 |
| 19 | 智己LS6 | 2,128輛 | 23.99-30.29萬 |
| 20 | 蔚來ET5T | 1,959輛 | 29.80-35.60萬 |
| 21 | 寶馬i3 | 1,861輛 | 35.39-41.39萬 |
| 22 | Polestar 2 | 1,585輛 | 29.98-35.88萬 |
| 23 | 深藍G318 | 1,486輛 | 17.59-31.80萬 |
| 24 | 小鵬G9 | 1,470輛 | 26.39-35.99萬 |
| 25 | 智界S7 | 1,378輛 | 22.98-31.98萬 |
| 26 | 蔚來EC6 | 1,302輛 | 35.80-41.60萬 |
| 27 | ZEEKR 009 | 1,240輛 | 43.90-78.90萬 |
| 28 | 阿維塔12 | 1,204輛 | 26.99-42.99萬 |
| 29 | 別克GL8 插電混動 | 1,172輛 | 35.99-41.99萬 |
| 30 | 騰勢Z9GT | 1,094輛 | 33.48-41.48萬 |
| 31 | 享界S9 | 1,058輛 | 39.98-44.98萬 |
| 32 | 昊鉑HT | 1,004輛 | 22.99-32.99萬 |
| 33 | 寶馬iX1 | 928輛 | 29.99-33.99萬 |
| 34 | 星紀元 ET | 898輛 | 18.98-31.98萬 |
| 35 | 蔚來ET5 | 889輛 | 29.80-35.60萬 |
| 36 | 小鵬X9 | 821輛 | 35.98-41.98萬 |
| 37 | Polestar 4 | 795輛 | 33.99-39.99萬 |
| 38 | 坦克700新能源 | 771輛 | 42.80-70.00萬 |
| 39 | 紅旗天工08 | 724輛 | 23.98-33.98萬 |
| 40 | 紅旗HS7 PHEV | 684輛 | 31.58-34.58萬 |
| 41 | 智己L6 | 562輛 | 21.99-34.59萬 |
| 42 | 阿維塔11 | 546輛 | 27.99-42.99萬 |
| 43 | 寶馬i5 | 546輛 | 43.99-53.99萬 |
| 44 | 極石01 | 502輛 | 29.99-35.99萬 |
| 45 | 騰勢Z9 | 491輛 | 33.48-41.48萬 |
| 46 | 傳祺E9 | 473輛 | 31.98-40.98萬 |
| 47 | 蔚來ES8 | 446輛 | 49.80-59.80萬 |
| 48 | 大家7 | 442輛 | 14.58-30.48萬 |
| 49 | 魏牌高山 | 428輛 | 31.58-40.58萬 |
| 50 | 長安啟源E07 | 400輛 | 19.99-31.99萬 |
| 51 | 領(lǐng)克09 EM-P | 370輛 | 30.78-34.78萬 |
| 52 | 奧迪Q4 e-tron | 348輛 | 28.99-36.71萬 |
| 53 | 蔚來ES7 | 330輛 | 43.80-51.80萬 |
| 54 | smart精靈#5 | 294輛 | 23.99-36.80萬 |
| 55 | 大家9 | 289輛 | 25.99-39.99萬 |
| 56 | 小鵬P7 | 287輛 | 22.39-33.99萬 |
| 57 | 紅旗HQ9 PHEV | 284輛 | 35.88-53.88萬 |
| 58 | 奔馳EQB | 259輛 | 35.20-42.80萬 |
| 59 | 蔚來ET7 | 239輛 | 42.80-51.60萬 |
| 60 | 沃爾沃S90 插電混動 | 232輛 | 49.99-61.39萬 |
| 61 | MG Cyberster | 221輛 | 31.98-36.58萬 |
| 62 | 奔馳EQE SUV | 179輛 | 48.60-63.06萬 |
| 63 | 奔馳EQA | 155輛 | 32.20萬 |
| 64 | 奔馳EQE | 153輛 | 47.80-62.70萬 |
| 65 | 奧迪Q5 e-tron | 152輛 | 29.85-43.25萬 |
| 66 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 145輛 | 28.29-32.20萬 |
| 67 | 創(chuàng)維EV6 | 137輛 | 13.98-32.98萬 |
| 68 | 創(chuàng)維HT-i | 124輛 | 12.58-31.68萬 |
| 69 | 嵐圖追光 | 119輛 | 25.28-38.59萬 |
| 70 | 沃爾沃C40 停售 | 114輛 | 29.20-34.20萬 |
| 71 | 翼真L380 | 112輛 | 37.99-47.99萬 |
| 72 | 蔚來EC7 | 110輛 | 45.80-54.80萬 |
| 73 | 騰勢N7 | 109輛 | 23.98-32.98萬 |
| 74 | 榮威iMAX8新能源 | 95輛 | 19.99-33.98萬 |
| 75 | 紅旗EH7 | 91輛 | 22.98-30.98萬 |
| 76 | 瑞風RF8 PHEV | 88輛 | 20.99-36.99萬 |
| 77 | 智己LS7 | 75輛 | 28.98-45.98萬 |
| 78 | 極狐 阿爾法S | 36輛 | 18.98-32.98萬 |
| 79 | 智己L7 | 35輛 | 29.99-41.99萬 |
| 80 | 飛凡F7 | 12輛 | 18.99-30.99萬 |
| 81 | 合創(chuàng)V09 | 6輛 | 31.88-43.88萬 |
來源:http://www.5aqiche.com/8488.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年1月30萬-50萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

汽車信息網(wǎng)