| 2013年6月MPV品牌銷量排行榜(1-20) | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 29051 |
| 2 | 東風風行 | 11298 |
| 3 | 長安 | 10485 |
| 4 | 江淮 | 7082 |
| 5 | 別克 | 5990 |
| 6 | 本田 | 3525 |
| 7 | 大眾 | 3508 |
| 8 | 東風風度 | 2952 |
| 9 | 一汽 | 2261 |
| 10 | 金杯 | 1803 |
| 11 | 豐田 | 1717 |
| 12 | 東風小康 | 1539 |
| 13 | 日產 | 1537 |
| 14 | 海馬 | 1093 |
| 15 | 奔馳 | 910 |
| 16 | 比亞迪 | 737 |
| 17 | 開瑞 | 641 |
| 18 | 福田 | 634 |
| 19 | 長城 | 615 |
| 20 | 馬自達 | 332 |
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2013年6月MPV品牌銷量排行榜前20名品牌名單

汽車信息網