| 2020年7月SUV銷量排行榜 | ||||||
| 制表: www.www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 23723 | 145494 |
| 2 | 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 21358 | 130911 |
| 3 | 4 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 20128 | 101292 |
| 4 | 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 19181 | 98474 |
| 5 | 10 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 17967 | 80498 |
| 6 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 16883 | 117937 |
| 7 | 9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 16755 | 81446 |
| 8 | 7 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 16396 | 85012 |
| 9 | 14 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 15842 | 75251 |
| 10 | 6 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 14879 | 88562 |
| 11 | 8 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 14284 | 82613 |
| 12 | 13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 14208 | 77957 |
| 13 | 12 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 14170 | 78214 |
| 14 | 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 13715 | 72897 |
| 15 | 16 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 13536 | 72948 |
| 16 | 15 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13488 | 73593 |
| 17 | 11 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 12256 | 78688 |
| 18 | 22 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 11671 | 58568 |
| 19 | 20 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 10456 | 68967 |
| 20 | 21 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 10441 | 67512 |
| 21 | 27 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 10426 | 51958 |
| 22 | 42 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá) | 10201 | 32210 |
| 23 | 19 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 10094 | 70966 |
| 24 | 59 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-T | 10081 | 21397 |
| 25 | 18 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 10068 | 71055 |
| 26 | 25 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 9082 | 54159 |
| 27 | 30 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8929 | 50403 |
| 28 | 32 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 8775 | 47739 |
| 29 | 28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8555 | 51934 |
| 30 | 38 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 8523 | 38345 |
| 31 | 24 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 8157 | 54962 |
| 32 | 31 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 7575 | 48952 |
| 33 | 37 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7164 | 38889 |
| 34 | 29 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 7122 | 51731 |
| 35 | 40 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 6527 | 37283 |
| 36 | 34 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 6465 | 45052 |
| 37 | 23 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 6389 | 56696 |
| 38 | 26 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 6369 | 53781 |
| 39 | 39 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 6261 | 37815 |
| 40 | 56 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 6116 | 24930 |
| 41 | 60 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 5986 | 21154 |
| 42 | 43 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 5882 | 31710 |
| 43 | 52 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 5852 | 26545 |
| 44 | 41 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5755 | 32282 |
| 45 | 46 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 5623 | 29926 |
| 46 | 53 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 5610 | 25454 |
| 47 | 47 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5590 | 28804 |
| 48 | 36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 5485 | 41209 |
| 49 | 55 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 5331 | 24952 |
| 50 | 51 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5329 | 26710 |
| 51 | 57 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 5281 | 23658 |
| 52 | 33 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 5053 | 46234 |
| 53 | 44 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 4994 | 30598 |
| 54 | 50 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 4883 | 27045 |
| 55 | 54 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 4596 | 25365 |
| 56 | 113 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 4250 | 8565 |
| 57 | 105 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05 | 4148 | 9505 |
| 58 | 49 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 4086 | 28311 |
| 59 | 48 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 4048 | 28748 |
| 60 | 106 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯冒險家 | 3906 | 9495 |
| 61 | 69 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 3749 | 17992 |
| 62 | 45 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 3695 | 30037 |
| 63 | 73 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 3654 | 16441 |
| 64 | 80 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 3293 | 15498 |
| 65 | 70 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 3203 | 17938 |
| 66 | 35 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 3172 | 44550 |
| 67 | 152 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X7 | 3103 | 4504 |
| 68 | 139 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利豪越 | 3027 | 5399 |
| 69 | 74 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 3010 | 16176 |
| 70 | 83 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 2920 | 14428 |
| 71 | 61 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際 | 2915 | 20862 |
| 72 | 79 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 2882 | 15645 |
| 73 | 58 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 2861 | 21423 |
| 74 | 67 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 2848 | 18693 |
| 75 | 85 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2826 | 13225 |
| 76 | 148 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅X4 | 2809 | 4658 |
| 77 | 63 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2659 | 20261 |
| 78 | 84 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 2610 | 14321 |
| 79 | 90 | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 2445 | 11945 |
| 80 | 95 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 2300 | 10750 |
| 81 | 142 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 2292 | 4815 |
| 82 | 77 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 2288 | 15892 |
| 83 | 62 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS7 | 2207 | 20305 |
| 84 | 158 | 長安福特 | 福特 | 福特探險者 | 2202 | 4027 |
| 85 | 72 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 2193 | 16491 |
| 86 | 93 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 2178 | 11446 |
| 87 | 116 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 2163 | 8003 |
| 88 | 87 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2161 | 12376 |
| 89 | 115 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 2160 | 8055 |
| 90 | 121 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 2139 | 7612 |
| 91 | 136 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2127 | 5967 |
| 92 | 65 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 2059 | 19894 |
| 93 | 138 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 2042 | 5680 |
| 94 | 99 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 2040 | 10056 |
| 95 | 124 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 2037 | 7128 |
| 96 | 94 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2006 | 10790 |
| 97 | 104 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 1984 | 9550 |
| 98 | 68 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 1946 | 18638 |
| 99 | 81 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X3 | 1933 | 15453 |
| 100 | 102 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 1861 | 9652 |
| 101 | 89 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 1829 | 11985 |
| 102 | 96 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 1801 | 10559 |
| 103 | 103 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 1788 | 9633 |
| 104 | 88 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 1755 | 12030 |
| 105 | 123 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 1752 | 7242 |
| 106 | 78 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 1739 | 15774 |
| 107 | 111 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1720 | 9006 |
| 108 | 185 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 1691 | 2503 |
| 109 | 110 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 1685 | 9054 |
| 110 | 127 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1682 | 7070 |
| 111 | 119 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 1649 | 7656 |
| 112 | 64 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 1638 | 20194 |
| 113 | 117 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 1594 | 7735 |
| 114 | 107 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 1518 | 9495 |
| 115 | 125 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 1487 | 7127 |
| 116 | 135 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 1486 | 6107 |
| 117 | 129 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1421 | 6850 |
| 118 | 131 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 1402 | 6381 |
| 119 | 122 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 1400 | 7511 |
| 120 | 147 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 1388 | 4704 |
| 121 | 100 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 1386 | 9999 |
| 122 | 130 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1353 | 6555 |
| 123 | 97 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 1349 | 10472 |
| 124 | 66 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 1329 | 18738 |
| 125 | 91 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 1290 | 11575 |
| 126 | 86 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1284 | 12743 |
| 127 | 101 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 1262 | 9666 |
| 128 | 197 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽5 | 1249 | 1654 |
| 129 | 143 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅X7 | 1244 | 4777 |
| 130 | 82 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 1243 | 14738 |
| 131 | 205 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 1170 | 1259 |
| 132 | 150 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 1152 | 4653 |
| 133 | 140 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1140 | 5118 |
| 134 | 198 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 1119 | 1628 |
| 135 | 92 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 1100 | 11536 |
| 136 | 114 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 1098 | 8167 |
| 137 | 120 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1090 | 7613 |
| 138 | 71 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 1076 | 17611 |
| 139 | 203 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion V(埃安V) | 1069 | 1397 |
| 140 | 118 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1027 | 7665 |
| 141 | 126 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1007 | 7078 |
| 142 | 109 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 1000 | 9058 |
| 143 | 137 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 992 | 5900 |
| 144 | 146 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 983 | 4736 |
| 145 | 151 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 974 | 4555 |
| 146 | 166 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 923 | 3381 |
| 147 | 108 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 920 | 9181 |
| 148 | 128 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 COUPE | 895 | 7049 |
| 149 | 98 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 876 | 10270 |
| 150 | 133 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 874 | 6293 |
| 151 | 145 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 867 | 4744 |
| 152 | 156 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 820 | 4127 |
| 153 | 157 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 819 | 4105 |
| 154 | 196 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 818 | 1685 |
| 155 | 164 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 802 | 3594 |
| 156 | 112 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 784 | 8648 |
| 157 | 75 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 780 | 16086 |
| 158 | 170 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 本田X-NV | 760 | 3188 |
| 158 | 191 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 760 | 1947 |
| 160 | 134 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 741 | 6127 |
| 161 | 149 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 715 | 4657 |
| 162 | 168 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開拓者 | 703 | 3255 |
| 163 | 153 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 695 | 4458 |
| 164 | 154 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 686 | 4378 |
| 165 | 76 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 590 | 16048 |
| 166 | 176 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 576 | 2852 |
| 167 | 163 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 567 | 3630 |
| 168 | 144 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 551 | 4753 |
| 168 | 159 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 551 | 3994 |
| 170 | 171 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 548 | 3068 |
| 171 | 132 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 547 | 6317 |
| 172 | 177 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 522 | 2838 |
| 173 | 160 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 516 | 3812 |
| 174 | 173 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 501 | 2962 |
| 174 | 174 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 501 | 2876 |
| 176 | 141 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 453 | 4848 |
| 177 | 167 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 441 | 3359 |
| 178 | 215 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 439 | 953 |
| 178 | 233 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 439 | 439 |
| 180 | 206 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 401 | 1184 |
| 181 | 180 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 394 | 2670 |
| 182 | 184 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 381 | 2613 |
| 183 | 190 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 362 | 2173 |
| 184 | 161 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 357 | 3790 |
| 184 | 165 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 357 | 3475 |
| 186 | 162 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 348 | 3671 |
| 187 | 186 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 344 | 2389 |
| 188 | 182 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 324 | 2640 |
| 189 | 169 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 311 | 3228 |
| 190 | 230 | 愛馳汽車 | 愛馳 | 愛馳U5 | 309 | 516 |
| 191 | 183 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 302 | 2628 |
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2020年7月中國SUV銷量排行榜

汽車信息網(wǎng)