| 2020年2月SUV銷量排行榜 | ||||||
| 制表: www.www.suv7c.com | ||||||
| 本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 5071 | 31485 |
| 2 | 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 3866 | 29639 |
| 3 | 9 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 3711 | 17070 |
| 4 | 35 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3651 | 9147 |
| 5 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 3563 | 27035 |
| 6 | 14 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 3137 | 13915 |
| 7 | 5 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 3068 | 18751 |
| 8 | 10 | 一汽大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS5 | 2874 | 15704 |
| 9 | 47 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2828 | 5734 |
| 10 | 12 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 2785 | 15076 |
| 11 | 11 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 2395 | 15289 |
| 12 | 42 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 2328 | 6676 |
| 13 | 27 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 2296 | 11398 |
| 14 | 7 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 2087 | 17512 |
| 15 | 18 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 2066 | 13071 |
| 16 | 22 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 2054 | 12258 |
| 17 | 23 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 1918 | 12171 |
| 18 | 36 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 1768 | 7754 |
| 19 | 32 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X6 | 1722 | 9801 |
| 20 | 19 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 1710 | 12995 |
| 21 | 16 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 1643 | 13643 |
| 22 | 6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 1634 | 18405 |
| 23 | 84 | 一汽大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 1593 | 2242 |
| 24 | 53 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 1537 | 5067 |
| 25 | 8 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 1529 | 17169 |
| 26 | 21 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 1343 | 12361 |
| 27 | 20 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 1268 | 12723 |
| 28 | 39 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5 | 1199 | 7068 |
| 29 | 24 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 1190 | 12142 |
| 30 | 34 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 1183 | 9183 |
| 31 | 28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 1158 | 11334 |
| 32 | 30 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 1020 | 11213 |
| 33 | 33 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 1015 | 9222 |
| 34 | 31 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 1004 | 10346 |
| 35 | 29 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 1002 | 11294 |
| 36 | 82 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際 | 986 | 2407 |
| 37 | 38 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 941 | 7435 |
| 38 | 45 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 883 | 6031 |
| 39 | 50 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 880 | 5414 |
| 40 | 44 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 878 | 6343 |
| 41 | 70 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 877 | 3304 |
| 42 | 25 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 749 | 11881 |
| 43 | 15 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 741 | 13648 |
| 44 | 37 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 713 | 7713 |
| 45 | 57 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 684 | 4579 |
| 46 | 87 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 671 | 2164 |
| 47 | 81 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X95 | 611 | 2413 |
| 48 | 103 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 COUPE | 607 | 1649 |
| 49 | 126 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 603 | 1103 |
| 50 | 60 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 593 | 4433 |
| 51 | 76 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 576 | 2710 |
| 52 | 105 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 567 | 1594 |
| 53 | 119 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 566 | 1285 |
| 54 | 123 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 561 | 1185 |
| 55 | 52 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 558 | 5124 |
| 56 | 157 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 548 | 552 |
| 57 | 48 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 532 | 5631 |
| 58 | 77 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 518 | 2547 |
| 59 | 73 | 領克 | 領克 | 領克01 | 508 | 3067 |
| 60 | 98 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 505 | 1707 |
| 61 | 165 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 480 | 483 |
| 62 | 99 | 領克 | 領克 | 領克02 | 466 | 1679 |
| 63 | 26 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 454 | 11697 |
| 64 | 66 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 440 | 3852 |
| 65 | 91 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 439 | 1910 |
| 66 | 88 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 437 | 2112 |
| 67 | 78 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 403 | 2529 |
| 68 | 41 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 394 | 6968 |
| 69 | 120 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 375 | 1256 |
| 70 | 83 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 361 | 2349 |
| 71 | 80 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 352 | 2443 |
| 72 | 75 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領界 | 350 | 2871 |
| 73 | 54 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 348 | 4725 |
| 74 | 86 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 348 | 2216 |
| 75 | 49 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 346 | 5610 |
| 76 | 95 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 334 | 1763 |
| 77 | 136 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 323 | 985 |
| 78 | 107 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 315 | 1552 |
| 79 | 17 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 307 | 13314 |
| 80 | 67 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 302 | 3815 |
| 81 | 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 299 | 21288 |
| 82 | 74 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 287 | 3059 |
| 83 | 137 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 283 | 905 |
| 84 | 68 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 279 | 3498 |
| 85 | 46 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 269 | 5842 |
| 85 | 109 | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 269 | 1449 |
| 85 | 129 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 269 | 1076 |
| 88 | 133 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 265 | 997 |
| 89 | 115 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix5 | 256 | 1385 |
| 90 | 116 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 254 | 1370 |
| 91 | 72 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車智達X3 | 251 | 3158 |
| 92 | 130 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 248 | 1048 |
| 93 | 62 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 245 | 4107 |
| 94 | 170 | 華晨雷諾 | 金杯 | 觀境 | 244 | 444 |
| 95 | 69 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 238 | 3358 |
| 96 | 146 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 229 | 724 |
| 97 | 85 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 213 | 2224 |
| 98 | 65 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 205 | 3863 |
| 99 | 112 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 204 | 1440 |
| 100 | 185 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 201 | 210 |
| 101 | 143 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 200 | 800 |
| 102 | 124 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 198 | 1171 |
| 103 | 118 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 195 | 1286 |
| 104 | 13 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 187 | 14478 |
| 105 | 51 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 186 | 5231 |
| 106 | 158 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S4 | 174 | 545 |
| 107 | 156 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 173 | 576 |
| 108 | 94 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 170 | 1775 |
| 108 | 149 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 170 | 675 |
| 110 | 96 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 150 | 1750 |
| 110 | 169 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 150 | 451 |
| 112 | 104 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 143 | 1600 |
| 113 | 141 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 138 | 876 |
| 114 | 155 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 136 | 596 |
| 115 | 152 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 134 | 643 |
| 115 | 197 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 134 | 138 |
| 117 | 153 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 131 | 641 |
| 118 | 181 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 124 | 288 |
| 119 | 114 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 121 | 1415 |
| 119 | 125 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 121 | 1170 |
| 121 | 147 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 116 | 716 |
| 122 | 164 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 115 | 491 |
| 123 | 64 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 112 | 3874 |
| 124 | 61 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 111 | 4414 |
| 125 | 93 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 110 | 1834 |
| 125 | 132 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 110 | 1001 |
| 127 | 131 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 108 | 1028 |
| 128 | 100 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 103 | 1654 |
| 128 | 102 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 103 | 1652 |
| 128 | 127 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 103 | 1103 |
| 131 | 128 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 102 | 1103 |
| 132 | 111 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix7 | 100 | 1443 |
| 132 | 134 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 100 | 996 |
| 134 | 58 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 95 | 4555 |
| 135 | 144 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 92 | 797 |
| 136 | 110 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 90 | 1447 |
| 137 | 139 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 90 | 881 |
| 138 | 97 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 82 | 1712 |
| 139 | 190 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 80 | 166 |
| 140 | 148 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 75 | 693 |
| 141 | 79 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 73 | 2474 |
| 142 | 63 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 71 | 3905 |
| 143 | 59 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 70 | 4453 |
| 144 | 179 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 69 | 301 |
| 145 | 145 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 66 | 794 |
| 145 | 163 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 66 | 502 |
| 145 | 176 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢X | 66 | 362 |
| 148 | 117 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 65 | 1354 |
| 149 | 135 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 64 | 996 |
| 150 | 89 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 63 | 2097 |
| 150 | 160 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 63 | 531 |
| 152 | 167 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 60 | 469 |
| 153 | 121 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 59 | 1238 |
| 154 | 192 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 54 | 159 |
| 155 | 195 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 50 | 142 |
| 156 | 211 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 49 | 50 |
| 157 | 178 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 47 | 347 |
| 158 | 189 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 44 | 180 |
| 159 | 151 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 43 | 654 |
| 160 | 173 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 42 | 400 |
| 161 | 40 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 40 | 6999 |
| 161 | 172 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 40 | 422 |
| 163 | 106 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 39 | 1588 |
| 164 | 196 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 36 | 141 |
| 164 | 202 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 傳祺GE3 | 36 | 90 |
| 166 | 162 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 34 | 503 |
| 167 | 193 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 33 | 157 |
| 167 | 209 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S7 | 33 | 52 |
| 169 | 92 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 32 | 1908 |
| 170 | 140 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 24 | 880 |
| 170 | 182 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 24 | 274 |
| 172 | 55 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 22 | 4708 |
| 173 | 168 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 21 | 467 |
| 173 | 213 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 21 | 43 |
| 175 | 71 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 19 | 3204 |
| 175 | 183 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 19 | 258 |
| 177 | 175 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創界 | 18 | 377 |
| 177 | 180 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷繽 | 18 | 298 |
| 179 | 201 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 17 | 95 |
| 179 | 221 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 17 | 16 |
| 181 | 113 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 15 | 1425 |
| 181 | 219 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL X | 15 | 23 |
| 183 | 56 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 14 | 4593 |
| 183 | 174 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 14 | 391 |
| 183 | 177 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 14 | 357 |
| 186 | 142 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 13 | 805 |
| 186 | 161 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 13 | 526 |
| 188 | 101 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 12 | 1653 |
| 188 | 207 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 12 | 62 |
| 190 | 159 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 11 | 534 |
| 190 | 187 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 11 | 195 |
| 190 | 198 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS | 11 | 126 |
| 193 | 194 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX3 | 10 | 147 |
| 193 | 204 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 10 | 83 |
| 193 | 223 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L e-tron | 10 | 10 |
| 196 | 166 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 9 | 475 |
| 196 | 208 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 9 | 61 |
| 198 | 217 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 8 | 25 |
| 198 | 218 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 8 | 25 |
| 198 | 222 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D90 | 8 | 13 |
| 201 | 122 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 7 | 1234 |
| 201 | 150 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 7 | 664 |
| 201 | 154 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 7 | 631 |
| 201 | 191 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX5 | 7 | 163 |
| 205 | 199 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 6 | 121 |
| 205 | 205 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 6 | 77 |
| 207 | 43 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5 | 6518 |
| 207 | 138 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 5 | 888 |
| 207 | 184 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 5 | 239 |
| 207 | 212 | 領克 | 領克 | 領克02新能源 | 5 | 44 |
| 211 | 108 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 4 | 1504 |
| 211 | 171 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車智行 | 4 | 432 |
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2020年2月中國SUV銷量排行榜

汽車信息網