| 2019年10月SUV銷(xiāo)量排行榜 | ||||||
| 制表: www.www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) |
| 1 | 1 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 40623 | 303023 |
| 2 | 7 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 25189 | 137387 |
| 3 | 8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 23990 | 131882 |
| 4 | 2 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博越 | 21396 | 185734 |
| 5 | 5 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 19239 | 169777 |
| 6 | 12 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 18954 | 116697 |
| 7 | 3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 17735 | 173620 |
| 8 | 4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 16953 | 173251 |
| 9 | 6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 16014 | 146191 |
| 10 | 26 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗M6 | 15211 | 83908 |
| 11 | 13 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗F7 | 15017 | 116422 |
| 12 | 18 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 14360 | 105549 |
| 13 | 54 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 14059 | 41948 |
| 14 | 20 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 13711 | 102920 |
| 15 | 15 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 13338 | 109318 |
| 16 | 25 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 13152 | 88895 |
| 17 | 27 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13035 | 82299 |
| 18 | 10 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 12850 | 117378 |
| 19 | 9 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 12808 | 126600 |
| 20 | 14 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利繽越 | 12492 | 113386 |
| 21 | 21 | 奇瑞汽車(chē) | 捷途 | 捷途X70 | 12065 | 100419 |
| 22 | 31 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GS | 11995 | 77630 |
| 23 | 19 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 11671 | 104279 |
| 24 | 11 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 11522 | 117161 |
| 25 | 16 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 11284 | 108708 |
| 26 | 34 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 11122 | 71873 |
| 27 | 29 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 10956 | 80789 |
| 28 | 23 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 10028 | 97941 |
| 29 | 35 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 9742 | 69431 |
| 30 | 106 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 8837 | 16977 |
| 31 | 28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8793 | 81448 |
| 32 | 33 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8761 | 72696 |
| 33 | 41 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 8565 | 58513 |
| 34 | 37 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 7922 | 67047 |
| 35 | 57 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 7765 | 40603 |
| 36 | 32 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7760 | 76546 |
| 37 | 39 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 7621 | 61268 |
| 38 | 36 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 7408 | 67490 |
| 39 | 38 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 7307 | 61837 |
| 40 | 24 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS55 | 7207 | 90146 |
| 41 | 51 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 7177 | 44841 |
| 42 | 17 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 6802 | 108458 |
| 43 | 66 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 6371 | 36227 |
| 44 | 43 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6370 | 51760 |
| 45 | 76 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 6288 | 30221 |
| 46 | 40 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6143 | 60017 |
| 47 | 47 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚CX70 | 5989 | 47974 |
| 48 | 44 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5669 | 49881 |
| 49 | 45 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5654 | 49541 |
| 50 | 52 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 5420 | 44657 |
| 51 | 48 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY VV6 | 5275 | 47562 |
| 52 | 64 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 5143 | 37736 |
| 53 | 67 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H2 | 5059 | 33128 |
| 54 | 50 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4969 | 45030 |
| 55 | 46 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4884 | 49086 |
| 56 | 71 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 4849 | 31953 |
| 57 | 56 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 4608 | 41131 |
| 58 | 125 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē)智達(dá)X3 | 4491 | 12887 |
| 59 | 61 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 4480 | 38879 |
| 60 | 91 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 4466 | 22648 |
| 61 | 77 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 4461 | 30155 |
| 62 | 58 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 4427 | 39931 |
| 63 | 100 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 4352 | 18223 |
| 64 | 184 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 4344 | 4344 |
| 65 | 87 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H4 | 4191 | 23770 |
| 66 | 59 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 3991 | 39902 |
| 67 | 78 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 3935 | 29717 |
| 68 | 60 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 3802 | 39823 |
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車(chē)信息網(wǎng) » 2019年10月中國(guó)SUV銷(xiāo)量排行榜

汽車(chē)信息網(wǎng)